La temporada de Fórmula 1 2012, es la 63ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de veinte Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
Pódiums de los Grandes Premios puntuables para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2012
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
1 | LXXVII Qantas Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 58 vueltas | 18 de marzo | 1 – Jenson Button 2 – Sebastian Vettel 3 – Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-27 RedBull-Renault RB8 McLaren-Mercedes MP4-27 | 1h:34m:09,565s +00m:02,139s +00m:04,075s |
2 | XIV Petronas Malaysia Grand Prix | Sepang International 5.543 m 56 vueltas | 25 de marzo | 1 – Fernando Alonso 2 – Sergio Pérez 3 – Lewis Hamilton | Sauber-Ferrari C31 Ferrari F2012 McLaren-Mercedes MP4-27 | 1h:44m:51,812s +00m:02,263s +00m:14,591s |
3 | IX UBS Chinese Grand Prix | Shanghai International 5.451 m 56 vueltas | 15 de abril | 1 – Nico Rosberg 2 – Jenson Button 3 – Lewis Hamilton | Mercedes F1 W03 McLaren-Mercedes MP4-27 McLaren-Mercedes MP4-27 | 1h:36m:26,929s +00m:20,626s +00m:26,012s |
4 | VIII Gulf Air Bahrain Grand Prix | Bahrain International 5.406 m 57 vueltas | 22 de abril | 1 – Sebastian Vettel 2 – Kimi Räikkönen 3 – Romain Grosjean | RedBull-Renault RB8 Lotus-Renault E20 Lotus-Renault E20 | 1h:35m:10,990s +00m:03,333s +00m:10,194s |
5 | LVI Santander Gran Premio de España | Circuit de Montmeló 4.655 m 66 vueltas | 13 de mayo | 1 – Pastor Maldonado 2 – Fernando Alonso 3 – Kimi Räikkönen | Williams-Renault FW34 Ferrari F2012 Lotus-Renault E20 | 1h:39m:09,145s +00m:03,195s +00m:03,884s |
6 | LXX Grand Prix de Monaco | Circuit de Monaco 3.340 m 78 vueltas | 27 de mayo | 1 – Mark Webber 2 – Nico Rosberg 3 – Fernando Alonso | RedBull-Renault RB8 Mercedes F1 W03 Ferrari F2012 | 1h:46m:06,557s +00m:00,643s +00m:00,947s |
7 | XLVIII Grand Prix du Canada | Gilles Villeneuve 4.361 m 70 vueltas | 10 de junio | 1 – Lewis Hamilton 2 – Romain Grosjean 3 – Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-27 Lotus-Renault E20 Sauber-Ferrari C31 | 1h:32m:29,586s +00m:02,513s +00m:05,260s |
8 | LVI Grand Prix Of Europe | Urbano de Valencia 5.419 m 57 vueltas | 24 de junio | 1 – Fernando Alonso 2 – Kimi Räikkönen 3 – Michael Schumacher | Ferrari F2012 Lotus-Renault E20 Mercedes F1 W03 | 1h:44m:16,649s +00m:06,421s +00m:12,639s |
9 | 2012 Santander British Grand Prix | Silverstone 5.901 m 52 vueltas | 8 de julio | 1 – Mark Webber 2 – Fernando Alonso 3 – Sebastian Vettel | RedBull-Renault RB8 Ferrari F2012 RedBull-Renault RB8 | 1h:25m:11,288s +00m:03,060s +00m:04,836s |
10 | LXXIII Großer Preis Santander von Deutschland | Nürburgring 4.574 m 67 vueltas | 22 de julio | 1 – Fernando Alonso 2 – Jenson Button 3 – Kimi Räikkönen | Ferrari F2012 McLaren-Mercedes MP4-27 Lotus-Renault E20 | 1h:31m:05,862s +00m:06,931s +00m:16,409s |
11 | XXVII Eni Magyar Nagydíj | Hungaroring 4.381 m 69 vueltas | 29 de julio | 1 – Lewis Hamilton 2 – Kimi Räikkönen 3 – Romain Grosjean | McLaren-Mercedes MP4-27 Lotus-Renault E20 Lotus-Renault E20 | 1h:41m:05,503s +00m:01,032s +00m:10,518s |
12 | Shell Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps 7.004 m 44 vueltas | 2 de septiembre | 1 – Jenson Button 2 – Sebastian Vettel 3 – Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-27 RedBull-Renault RB8 Lotus-Renault E20 | 1h:29m:08,530s +00m:13,624s +00m:25,334s |
13 | LXXXIII Gran Premio Santander d’Italia | Monza 5.793 m 53 vueltas | 9 de septiembre | 1 – Lewis Hamilton 2 – Sergio Pérez 3 – Fernando Alonso | McLaren-Mercedes MP4-27 Sauber-Ferrari C31 Ferrari F2012 | 1h:19m:41,221s +00m:04,356s +00m:20,594s |
14 | 2012 Singtel Singapore Grand Prix | Marina Bay 5.073 m 59 vueltas | 23 de septiembre | 1 – Sebastian Vettel 2 – Jenson Button 3 – Fernando Alonso | RedBull-Renault RB8 McLaren-Mercedes MP4-27 Ferrari F2012 | 2h:00m:26,144s +00m:08,959s +00m:15,227s |
15 | XXXVIII Japanese Grand Prix | Suzuka 5.807 m 53 vueltas | 7 de octubre | 1 – Sebastian Vettel 2 – Felipe Massa 3 – Kamui Kobayashi | RedBull-Renault RB8 Ferrari F2012 Sauber-Ferrari C31 | 1h:28m:56,242s +00m:20,632s +00m:24,538s |
16 | III Korean Grand Prix | Korean International 5.621 m 55 vueltas | 14 de octubre | 1 – Sebastian Vettel 2 – Mark Webber 3 – Fernando Alonso | RedBull-Renault RB8 RedBull-Renault RB8 Ferrari F2012 | 1h:36m:28,651s +00m:08,231s +00m:13,944s |
17 | II Airtel Grand Prix of India | Buddh International 5.137 m 60 vueltas | 28 de octubre | 1 – Sebastian Vettel 2 – Fernando Alonso 3 – Mark Webber | RedBull-Renault RB8 Ferrari F2012 RedBull-Renault RB8 | 1h:31m:10,744s +00m:09,437s +00m:13,217s |
18 | IV Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina 5.554 m 55 vueltas | 4 de noviembre | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Fernando Alonso 3 – Sebastian Vettel | Lotus-Renault E20 Ferrari F2012 RedBull-Renault RB8 | 1h:45m:58,667s +00m:00,852s +00m:04,163s |
19 | United States Grand Prix | Circuit of the Americas 5.516 m 56 vueltas | 18 de noviembre | 1 – Lewis Hamilton 2 – Sebastian Vettel 3 – Fernando Alonso | McLaren-Mercedes MP4-27 RedBull-Renault RB8 Ferrari F2012 | 1h:35m:55,269s +00m:00,675s +00m:39,229s |
20 | XLI Grande Prêmio do Brasil | José Carlos Pace 4.309 m 71 vueltas | 25 de noviembre | 1 – Jenson Button 2 – Fernando Alonso 3 – Felipe Massa | McLaren-Mercedes MP4-27 Ferrari F2012 Ferrari F2012 | 1h:45m:22,656s +00m:02,734s +00m:03,615s |
Equipos participantes en la temporada 2012 de Fórmula 1
Escudería | País | Jefe de Equipo | Coche | Motor | Neumáticos | Nº | Piloto | Salidas |
Red Bull Racing Austria Christian Horner | RedBull RB8 Renault RS27-2012 Pirelli | 01 – [DEU] Sebastian Vettel 02 – [AUS] Mark Webber | 1-20 1-20 |
Vodafone McLaren Mercedes Gran Bretaña Martin Whitmarsh | McLaren MP4-27 Mercedes FO 108Z Pirelli | 03 – [GBR] Jenson Button 04 – [GBR] Lewis Hamilton | 1-20 1-20 |
Scuderia Ferrari Italia Stefano Domenicali | Ferrari F2012 Ferrari 056 Pirelli | 05 – [ESP] Fernando Alonso 06 – [BRA] Felipe Massa | 1-20 1-20 |
Mercedes AMG Petronas F1 Team Alemania Ross Brawn | Mercedes F1 W03 Mercedes FO 108Z Pirelli | 07 – [DEU] Michael Schumacher 08 – [DEU] Nico Rosberg | 1-20 1-20 |
Lotus F1 Team Gran Bretaña Éric Boullier | Lotus E20 Renault RS27-2012 Pirelli | 09 – [FIN] Kimi Räikkönen 10 – [FRA] Romain Grosjean 10 – [BEL] Jérôme d’Ambrosio | 1-20 1-12,14-20 13 |
Sahara Force India F1 Team India Vijay Mallya | Force India VJM05 Mercedes FO 108Z Pirelli | 11 – [GBR] Paul di Resta 12 – [DEU] Nico Hülkenberg | 1-20 1-20 |
Sauber F1 Team Suiza Peter Sauber | Sauber C31 Ferrari 056 Pirelli | 14 – [JPN] Kamui Kobayashi 15 – [MEX] Sergio Pérez | 1-20 1-20 |
Scuderia Toro Rosso Italia Franz Tost | ToroRosso STR07 Ferrari 056 Pirelli | 16 – [AUS] Daniel Ricciardo 17 – [FRA] Jean-Éric Vergne | 1-20 1-20 |
Williams F1 Team Gran Bretaña Frank Williams | Williams FW34 Renault RS27-2012 Pirelli | 18 – [VEN] Pastor Maldonado 19 – [BRA] Bruno Senna | 1-20 1-20 |
Caterham F1 Team Malasia Tony Fernandes | Caterham CT01 Renault RS27-2012 Pirelli | 20 – [FIN] Heikki Kovalainen 21 – [RUS] Vitaly Petrov | 1-20 1-20 |
HRT Formula One Team España Luis Pérez-Sala | HRT F112 Cosworth CA2012 Pirelli | 22 – [ESP] Pedro de la Rosa 23 – [IND] Narain Karthikeyan | 1-20 1-20 |
Marussia F1 Team Russia John Booth | Marussia MR01 Cosworth CA2012 Pirelli | 24 – [DEU] Timo Glock 25 – [FRA] Charles Pic | 1-20 1-20 |
Resultados
Nº | Piloto | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | [DEU] Sebastian Vettel | RedBull-Renault RB8 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | Av | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2 | [AUS] Mark Webber | RedBull-Renault RB8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 20 | 11 | 9 | 2 | 3 | Ac | Av | 4 |
3 | [GBR] Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-27 | 1 | 14 | 2 | 18 | 9 | 16 | 16 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | Av | 2 | 4 | Ac | 5 | 4 | 5 | 1 |
4 | [GBR] Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-27 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 | Av | 1 | Ac | 1 | Av | 5 | 10 | 4 | Av | 1 | Ac |
5 | [ESP] Fernando Alonso | Ferrari F2012 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | Ac | 3 | 3 | Sp | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
6 | [BRA] Felipe Massa | Ferrari F2012 | Ac | 15 | 13 | 9 | 15 | 6 | 10 | 16 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 |
7 | [DEU] Michael Schumacher | Mercedes F1 W03 | Av | 10 | Av | 10 | Ac | Av | Av | 3 | 7 | 7 | Av | 7 | 6 | Ac | 11 | 13 | 22 | 11 | 16 | 7 |
8 | [DEU] Nico Rosberg | Mercedes F1 W03 | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | Ac | Ac | 11 | Ac | 13 | 15 |
9 | [FIN] Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E20 | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 |
10 | [FRA] Romain Grosjean | Lotus-Renault E20 | Ac | Sp | 6 | 3 | 4 | Ac | 2 | Av | 6 | 18 | 3 | Ac | – | 7 | 19 | 7 | 9 | Ac | 7 | Ac |
10 | [BEL] Jérome d’Ambrosio | Lotus-Renault E20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – |
11 | [GBR] Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM05 | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 7 | 11 | 7 | Ac | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 19 |
12 | [DEU] Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes VJM05 | Ac | 9 | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 11 | 4 | 21 | 14 | 7 | 6 | 8 | Ac | 8 | 5 |
14 | [JPN] Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari C31 | 6 | Av | 10 | 13 | 5 | Ac | 9 | Ac | 11 | 4 | 18 | 13 | 9 | 13 | 3 | Ac | 14 | 6 | 14 | 9 |
15 | [MEX] Sergio Pérez | Sauber-Ferrari C31 | 8 | 2 | 11 | 11 | Av | 11 | 3 | 9 | Ac | 6 | 14 | Ac | 2 | 10 | Sp | 11 | Ac | 15 | 11 | Ac |
16 | [AUS] Daniel Ricciardo | ToroRosso-Ferrari STR07 | 9 | 12 | 17 | 15 | 13 | Av | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 13 |
17 | [FRA] Jean-Éric Vergne | ToroRosso-Ferrari STR07 | 11 | 8 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | Ac | 14 | 14 | 16 | 8 | Av | Ac | 13 | 8 | 15 | 12 | Av | 8 |
18 | [VEN] Pastor Maldonado | Williams-Renault FW34 | 13 | 19 | 8 | Av | 1 | Ac | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | Ac | 11 | Av | 8 | 14 | 16 | 5 | 9 | Ac |
19 | [BRA] Bruno Senna | Williams-Renault FW34 | 16 | 6 | 7 | 22 | Ac | 10 | 17 | 10 | 9 | 17 | 7 | 12 | 10 | 18 | 14 | 15 | 10 | 8 | 10 | Ac |
20 | [FIN] Heikki Kovalainen | Caterham-Renault CT01 | Av | 18 | 23 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 14 |
21 | [RUS] Vitaly Petrov | Caterham-Renault CT01 | Av | 16 | 18 | 16 | 17 | Av | 19 | 13 | Ns | 16 | 19 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 11 |
22 | [ESP] Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth F112 | Nq | 21 | 21 | 20 | 19 | Ac | Av | 17 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 18 | Av | Av | 17 | 21 | 17 |
23 | [IND] Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth F112 | Nq | 22 | 22 | 21 | Av | 15 | Sp | 18 | 21 | 23 | Av | Ac | 19 | Ac | Rt | 20 | 21 | Ac | 22 | 18 |
24 | [DEU] Timo Glock | Marussia-Cosworth MR01 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | 21 | – | 18 | 22 | 21 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 | 19 | 16 |
25 | [FRA] Charles Pic | Marussia-Cosworth MR01 | 15 | 20 | 20 | Av | Av | Av | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | Av | 19 | 19 | Av | 20 | 12 |
Notas Fórmula 1 2012
- Proveedor único de neumáticos Fórmula 1 2012: Pirelli
- Mecánica: Motores 2.4 V-8
- Galardones:
DHL Fastest Lap Award 2012; al piloto que más veces logró la vuelta rápida en carrera. Lo recibe Sebastian Vettel con 6 vueltas rápidas frente a las 2 que obtienen Raikkonen, Button y Rosberg empatados en segunda posición. - Nuevos pilotos (Rookies):
– Jean-Éric Vergne – Francia – 1990
– Charles Pic – Francia – 1990
Cambios de pilotos:
– Romain Grosjean es sancionado con la prohibición de participar en el Gran Premio de Italia por provocar un accidente en la salida del Gran Premio de Bélgica, su puesto lo ocupa Jérôme d’Ambrosio, reserva del equipo.
Última participación/retirada de:
– Michael Schumacher – Alemania – 1969 (1991-2006 y 2010-2012, 19 temporadas)
– Pedro Martínez de la Rosa – España – 1971 (1999-2002, 2005-2006, 2010-2012, 9 temporadas)
– Timo Glock – Alemania – 1982 (2004, 2008-2012, 6 temporadas)
– Bruno Senna – Brasil – 1983 (2010-2012, 3 temporadas)
– Vitaly Petrov – Rusia – 1984 (2010-2012, 3 temporadas)
– Narain Karthikeyan – India – 1977 (2005, 2011-2012, 3 temporadas)
– Jérôme d’Ambrosio – Bélgica – 1985 (2011-2012, 2 temporadas) - Visitar web oficial Fórmula 1
Leyenda:
Sistema de puntuación desde 2010-2013
Desde 2010 a 2013 el reparto de puntos es el siguiente; (cuentan todos los resultados obtenidos) 1º 25 puntos, 2º 18, 3º 15, 4º 12, 5º 10, 6º 8, 7º 6, 8º 4, 9º 2 y 10º 1 punto.
Clasificación de Pilotos
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Clasificación de Constructores
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida