El Sauber-Ferrari C31 fue el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo Sauber F1 Team usó para competir en la temporada 2012 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Sergio Pérez (termina 10º en el Mundial de pilotos) y Kamui Kobayashi (12º). Con este coche Haas terminó el Mundial en la 6ª plaza de la clasificación de constructores y su mejor resultado fueron dos segundos puestos de Pérez
Equipo: | Sauber F1 Team |
Diseñador: | Matt Morris / James Key |
Jefe de equipo: | Peter Sauber / Monisha Kaltenborn |
Debút: | 2012 Formula 1 Qantas Australian Grand Prix |
Éxitos: | 4 podios, 2 vueltas rápidas |
Coche anterior: | Sauber-Ferrari C30 (2011) |
Coche posterior: | Sauber-Ferrari C32 (2013) |

Ficha técnica
Equipo: | SAUBER F1 Team (VISITAR WEB OFICIAL) |
Jefe de Equipo: | Peter Sauber / Monisha Kaltenborn |
Constructor: | Sauber |
Diseño: | Matt Morris (Diseñador jefe), Willem Toet (Jefe de aerodinámica) |
Director Técnico: | James Key |
Chasis: | Monocasco de fibra de carbono |
Cockpit: | Volante Sauber F1 Team |
Motor: | Ferrari 056 de aspiración natural de 8 cilindros en V a 90º, bloque de aluminio moldeado en arena, cuatro válvulas por cilindro de accionamiento neumático, diámetro de cilindros de 98 mm, cilindrada de 2.398 cm3 , peso mínimo de 95 kg |
Alimentación: | Inyección electrónica |
Potencia máxima: | – |
Electrónica: | MES |
KERS: | Ferrari |
Transmisión: | Caja de cambios de carbono Ferrari “Quick-shift” de 7 velocidades montada longitudinalmente |
Embrague: | De fibra de carbono |
Suspensión: | Delante: Brazos superiores e inferiores, actuados por pushrods con muelles y amortiguadores interiores Sachs Race Engineering Detrás: Brazos superiores e inferiores, actuados por pullrods con muelles y amortiguadores interiores Sachs Race Engineering |
Frenos: | Discos y pastillas Brembo de carbono con pinzas Brembo de seis pistones |
Largo/Ancho/Alto: | 5.195 / 1.800 / 1.000 mm |
Batalla: | – |
Vías del/det: | 1.495 / 1.410 mm |
Depósito: | – |
Peso: | 640 kg incluido piloto, sin combustible |
Ruedas: | OZ |
Neumáticos: | Pirelli (Único proveedor de neumáticos de la temporada) |
Carburantes: | – |
Lubricantes: | – |
Presentación: | Lunes 6 de febrero de 2012 en el circuito de Jerez, España |
Primera carrera: | 2012 Formula 1 Qantas Australian Grand Prix |
Última carrera: | Formula 1 Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2012 |
Resultado: | 6º en la clasificación final de Constructores |

Pilotos
Kamui Kobayashi

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 13 de septiembre de 1986 |
Lugar: | Amagasaki Japón |
Nacionalidad: | Japonesa |
Actividad: | 2009-2012, 2014 5 temporadas |
Grandes Premios: | 75 (76) |
Pole Positions: | 0 |
Podios: | 1 |
Victorias: | 0 |
Puntos: | 125 |
Vueltas rápidas: | 1 |
Mejor resultado: | 3º |
Mejor calificación: | 2º |
Campeonatos: | 0 |
Temporada 2012
Número: | #14 |
En el equipo: | 3ª temporada |
Salidas: | 20 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 1 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 1 |
Abandonos: | 4 |
Averías: | 1 |
Accidentes: | 3 |
Puntos: | 60 |
Resultado: | 12º en pilotos |
Sergio Pérez

–
Nombre: Sergio Michel Pérez Mendoza
Nacimiento: 26 de enero de 1990
Lugar: Guadalajara, México
Nacionalidad: Mexicana
Datos actualizados a 3 de junio de 2023
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2011-… 13 temporadas |
Grandes Premios: | 267 (265) |
Pole Positions: | 3 |
Salidas 1ª línea: | 12 |
Pódiums: | 39 |
Victorias: | 6 |
Pole y victoria: | 1 |
Hat-Tricks: | 0 |
Grand Chelem: | 0 |
Puntos: | 1.593 |
Vueltas rápidas: | 11 |
Mejor resultado: | 1º (x6) |
Mejor calificación: | 1º (x3) |
Vueltas totales GP: | 14.622 |
Campeonatos: | 0 |
Equipos: | Sauber (2011-2012), McLaren (2013), Force India (2014-2018), Racing Point (2018-2020), Red Bull (2021-…) |
Palmarés en otras disciplinas
2007 – 1º British F3 International Series 2010 – 2º GP2 Series |
Temporada 2012
Número: | #15 |
En el equipo: | 2ª temporada |
Salidas: | 20 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 3 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 1 |
Abandonos: | 6 |
Averías: | 1 |
Accidentes: | 4 |
Puntos: | 66 |
Resultado: | 10º en pilotos |

Resultados
wpDataTable with provided ID not found!Clasificación de Pilotos
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Clasificación de Constructores
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida