La temporada de Fórmula 1 2000, es la 51ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de diecisiete Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 2000
Carrera | Circuito | Fecha | Pilotos | Coche | Tiempo | |
1 | LXV Qantas Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 58 vueltas | 12 de marzo | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichelo 3 – Ralf Schumacher | Ferrari F1-2000 Ferrari F1-2000 Williams-BMW FW22 | 1h:34m:01.987s +11.415s +20.009s |
2 | XXIX Grande Prêmio do Brasil | José Carlos Pace 4.309 m 71 vueltas | 26 de marzo | 1 – Michael Schumacher 2 – Giancarlo Fisichella 3 – Heinz-Harald Frentzen | Ferrari F1-2000 Benetton-Playlife B200 Jordan-Honda EJ10 | 1h:31m:35.271s +39.898s +42.268s |
3 | XX Gran Premio di San Marino | Enzo e Dino Ferrari 4.933 m 62 vueltas | 9 de abril | 1 – Michael Schumacher 2 – Mika Hakkinen 3 – David Coulthard | Ferrari F1-2000 McLaren-Mercedes MP4/15 McLaren-Mercedes MP4/15 | 1h:31m:39.776s +1.168s +51.008s |
4 | L RAC British Grand Prix | Silverstone 5.140 m 60 vueltas | 23 de abril | 1 – David Coulthard 2 – Mika Hakkinen 3 – Michael Schumacher | McLaren-Mercedes MP4/15 McLaren-Mercedes MP4/15 Ferrari F1-2000 | 1h:28m:50.108s +1.477s +19.917s |
5 | XLII Gran Premio Marlboro de España | Circuit de Montmeló 4.730 m 65 vueltas | 7 de mayo | 1 – Mika Hakkinen 2 – David Coulthard 3 – Rubens Barrichelo | McLaren-Mercedes MP4/15 McLaren-Mercedes MP4/15 Ferrari F1-2000 | 1h:33m:55.390s +16.066s +29.112s |
6 | XLIV Grand Prix of Europe | Nürburgring 4.556 m 67 vueltas | 21 de mayo | 1 – Michael Schumacher 2 – Mika Hakkinen 3 – David Coulthard | Ferrari F1-2000 McLaren-Mercedes MP4/15 McLaren-Mercedes MP4/15 | 1h:42m:00.307s +13.822s +1 vuelta |
7 | LVIII Grand Prix de Monaco | Monte-Carlo 3.370 m 78 vueltas | 4 de junio | 1 – David Coulthard 2 – Rubens Barrichelo 3 – Giancarlo Fisichella | McLaren-Mercedes MP4/15 Ferrari F1-2000 Benetton-Playlife B200 | 1h:49m:28.213s +15.889s +18.522s |
8 | XXXVIII Grand Prix Air Canada | Gilles Villeneuve 4.421 m 69 vueltas | 18 de junio | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichelo 3 – Giancarlo Fisichella | Ferrari F1-2000 Ferrari F1-2000 Benetton-Playlife B200 | 1h:41m:12.313s +0.174s +15.365s |
9 | LXXXVI Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.411 m 72 vueltas | 2 de julio | 1 – David Coulthard 2 – Mika Hakkinen 3 – Rubens Barrichelo | McLaren-Mercedes MP4/15 McLaren-Mercedes MP4/15 Ferrari F1-2000 | 1h:38m:05.538s +14.748s +32.409s |
10 | XXIX Großer A1 Preis von Österreich | A1-Ring 4.326 m 71 vueltas | 16 de julio | 1 – Mika Hakkinen 2 – David Coulthard 3 – Rubens Barrichelo | McLaren-Mercedes MP4/15 McLaren-Mercedes MP4/15 Ferrari F1-2000 | 1h:28m:15.818s +12.535s +30.795s |
11 | LXII Großer Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring 6.823 m 45 vueltas | 30 de julio | 1 – Rubens Barrichelo 2 – Mika Hakkinen 3 – David Coulthard | Ferrari F1-2000 McLaren-Mercedes MP4/15 McLaren-Mercedes MP4/15 | 1h:25m:34.418s +7.452s +21.168s |
12 | XVI Magyar Nagydij | Hungaroring 3.975 m 77 vueltas | 13 de agosto | 1 – Mika Hakkinen 2 – Michael Schumacher 3 – David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4/15 Ferrari F1-2000 McLaren-Mercedes MP4/15 | 1h:45m:33.869s +7.917s +8.455s |
13 | LVIII Foster’s Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps 6.968 m 44 vueltas | 27 de agosto | 1 – Mika Hakkinen 2 – Michael Schumacher 3 – Ralf Schumacher | McLaren-Mercedes MP4/15 Ferrari F1-2000 Williams-BMW FW22 | 1h:28m:14.494s +1.104s +38.096s |
14 | LXXI Gran Premio Vodafone d’Italia | Monza 5.793 m 53 vueltas | 10 de septiembre | 1 – Michael Schumacher 2 – Mika Hakkinen 3 – Ralf Schumacher | Ferrari F1-2000 McLaren-Mercedes MP4/15 Williams-BMW FW22 | 1h:27m:31.638s +3.810s +52.432s |
15 | XXIX SAP United States Grand Prix | Indianapolis 4.195 m 73 vueltas | 24 de septiembre | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichelo 3 – Heinz-Harald Frentzen | Ferrari F1-2000 Ferrari F1-2000 Jordan-Honda EJ10 | 1h:36m:30.883s +12.118s +17.368s |
16 | XXVI Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.807 m 53 vueltas | 8 de octubre | 1 – Michael Schumacher 2 – Mika Hakkinen 3 – David Coulthard | Ferrari F1-2000 McLaren-Mercedes MP4/15 McLaren-Mercedes MP4/15 | 1h:29m:53.435s +1.837s +1m:09.914s |
17 | II Petronas Malaysian Grand Prix | Sepang International 5.543 m 56 vueltas | 22 de octubre | 1 – Michael Schumacher 2 – David Coulthard 3 – Rubens Barrichelo | Ferrari F1-2000 McLaren-Mercedes MP4/15 Ferrari F1-2000 | 1h:35m:54.235s +0.732s +18.444s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 2000 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’S |
West McLaren Mercedes Gran Bretaña Ron Dennis | McLaren MP4/15 Mercedes FO110J | 01 – [FIN] Mika Häkkinen 02 – [GBR] David Coulthard | 1-17 1-17 |
Scuderia Ferrari Marlboro Italia Jean Todt | Ferrari F1-2000 Ferrari 049 | 03 – [DEU] Michael Schumacher 04 – [BRA] Rubens Barrichello | 1-17 1-17 |
Benson and Hedges Jordan Gran Bretaña Eddie Jordan | Jordan EJ10 Mugen-Honda MF-301 HE | 05 – [DEU] Heinz-Harald Frentzen 06 – [ITA] Jarno Trulli | 1-17 1-17 |
Jaguar Racing – – | Jaguar R1 Cosworth CR-2 | 07 – [GBR] Eddie Irvine 07 – [BRA] Luciano Burti 08 – [GBR] Johnny Herbert | 1-9, 11-17 10 1-17 |
BMW.WilliamsF1 Team – – | Williams FW22 BMW E41 | 09 – [DEU] Ralf Schumacher 10 – [GBR] Jenson Button | 1-17 1-17 |
Mild Seven Benetton Playlife – – | Benetton B200 Playlife FB02 | 11 – [ITA] Giancarlo Fisichella 12 – [AUT] Alexander Wurz | 1-17 1-17 |
Gauloises Prost Peugeot – – | Prost AP03 Peugeot A20 | 14 – [FRA] Jean Alesi 15 – [DEU] Nick Heidfeld | 1-17 1-17 |
Red Bull Sauber Petronas – – | Sauber C19 Petronas SPE 04A | 16 – [BRA] Pedro Diniz 17 – [FIN] Mika Salo | 1-17 1-17 |
Orange Arrows Supertec – – | Arrows A21 Supertec FB02 | 18 – [ESP] Pedro de la Rosa 19 – [NLD] Jos Verstappen | 1-17 1-17 |
Telefónica Minardi Fondmetal – – | Minardi M02 Fondmetal | 20 – [ESP] Marc Gené 21 – [ARG] Gastón Mazzacane | 1-17 1-17 |
Lucky Strike Reynard BAR Honda – – | BAR 002 Honda RA000E | 22 – [CAN] Jacques Villeneuve 23 – [BRA] Ricardo Zonta | 1-17 1-17 |
RESULTADOS
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | [FIN] Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4/15 | Av | Av | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Av | 2 | 4 |
2 | [GBR] David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4/15 | Av | Dq | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | Ac | 5 | 3 | 2 |
3 | [DEU] Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Av | 1 | Av | Ac | Ac | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | [BRA] Rubens Barrichello | Ferrari F1-2000 | 2 | Av | 4 | Av | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | Av | Ac | 2 | 4 | 3 |
5 | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen Honda EJ10 | Av | 3 | Av | 17 | 6 | Av | 10 | Av | 7 | Av | Av | 6 | 6 | Ac | 3 | Av | Av |
6 | [ITA] Jarno Trulli | Jordan-Mugen Honda EJ10 | Av | 4 | 15 | 6 | 12 | Ac | Av | 6 | 6 | Ac | 9 | 7 | Ac | Ac | Ac | 13 | 12 |
7 | [GBR] Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth R1 | Sp | Sp | 7 | 13 | 11 | Ac | 4 | 13 | 13 | – | 10 | 8 | 10 | Sp | 7 | 8 | 6 |
7 | [BRA] Luciano Burti | Jaguar-Cosworth R1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
8 | [GBR] Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth R1 | Av | Av | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | Av | Av | 7 | Av | Av | 8 | Ac | 11 | 7 | Av |
9 | [DEU] Ralf Schumacher | Williams-BMW FW22 | 3 | 5 | Av | 4 | 4 | Ac | Sp | 14 | 5 | Av | 7 | 5 | 3 | 3 | Av | Sp | Av |
10 | [GBR] Jenson Button | Williams-BMW FW22 | Av | 6 | Av | 5 | 17 | 10 | Av | 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | Sp | Av | 5 | Av |
11 | [ITA] Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife B200 | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | Ac | Ac | Av | Av | 11 | Av | 14 | 9 |
12 | [AUT] Alexander Wurz | Benetton-Playlife B200 | 7 | Av | 9 | 9 | 10 | 12 | Sp | 9 | Sp | 10 | Av | 11 | 13 | 5 | 10 | Sp | 7 |
14 | [FRA] Jean Alesi | Prost-Peugeot AP03 | Av | Av | Av | 10 | Ac | 9 | Av | Av | 14 | Ac | Ac | Av | Av | 12 | Av | Av | 11 |
15 | [DEU] Nick Heidfeld | Prost-Peugeot AP03 | 9 | Av | Av | Av | 16 | Ex | 8 | Av | 12 | Ac | 12 | Av | Av | Sp | 9 | Av | Ac |
16 | [BRA] Pedro Diniz | Sauber-Petronas C19 | Av | Ns | 8 | 11 | Sp | 7 | Sp | 10 | 11 | 9 | Ac | Av | 11 | 8 | 8 | 11 | Ac |
17 | [FIN] Mika Salo | Sauber-Petronas C19 | Dq | Ns | 6 | 8 | 7 | Av | 5 | Av | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | Sp | 10 | 8 |
18 | [ESP] Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec A21 | Av | 8 | Sp | Av | Ac | 6 | Av | Ac | Av | Av | 6 | 16 | 16 | Ac | Av | 12 | Ac |
19 | [NLD] Jos Verstappen | Arrows-Supertec A21 | Av | 7 | 14 | Av | Av | Sp | Sp | 5 | Av | Av | Sp | 13 | 15 | 4 | Av | Av | 10 |
20 | [ESP] Marc Gené | Minardi-Fondmetal M02 | 8 | Av | Sp | 14 | 14 | Av | Av | 16 | 15 | 8 | Av | 15 | 14 | 9 | 12 | Av | Av |
21 | [ARG] Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal M02 | Av | 10 | 13 | 15 | 15 | 8 | Sp | 12 | Sp | 12 | 11 | Av | 17 | 10 | Av | 15 | 13 |
22 | [CAN] Jacques Villeneuve | BAR-Honda 002 | 4 | Av | 5 | 16 | Av | Av | 7 | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | Av | 4 | 6 | 5 |
23 | [BRA] Ricardo Zonta | BAR-Honda 002 | 6 | 9 | 12 | Sp | 8 | Sp | Sp | 8 | Sp | Av | Sp | 14 | 12 | 6 | 6 | 9 | Av |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
GPT | RES | PL | Nº | País | N | VC | Tiempo / Notas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | P | PL | S | Nº | País | Piloto | Constructor-Motor | N | VC | Tiempo / Notas | PP | VR | V | X | P | V | Puntos |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 | Bridgestone | 58 | 1h:34m:01,987s | 1m:31,075s | +00,519s | 9 | - | 3 | 2 | 10 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F1-2000 | Bridgestone | 58 | +00m:11,415s [VR] | 1m:31,102s | +00,546s | 8 | - | 4 | 2 | 6 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | DEU | Ralf Schumacher | https://www,gasolinasuper,es/williams-bmw-fw22-2000/ || Williams-BMW FW22 | Bridgestone | 58 | +00m:20,009s | 1m:32,220s | +01,664s | 9 | - | 11 | 8 | 4 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 4 | 4 | 8 | 8 | 22 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Honda 002 | Bridgestone | 58 | +00m:44,447s | 1m:31,968s | +01,412s | 11 | - | 8 | 4 | 3 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | ITA | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife B200 | Bridgestone | 58 | +00m:45,165s | 1m:31,992s | +01,436s | 10 | - | 9 | 4 | 2 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 6 | 6 | 16 | 16 | 23 | BRA | Ricardo Zonta | BAR-Honda 002 | Bridgestone | 58 | +00m:46,468s | 1m:33,117s | +02,561s | 10 | - | 16 | 10 | 1 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 7 | 7 | 14 | 14 | 12 | AUT | Alexander Wurz | Benetton-Playlife B200 | Bridgestone | 58 | +00m:46,915s | 1m:32,775s | +02,219s | 11 | - | 14 | 7 | 0 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 8 | 8 | 18 | 17 | 20 | ESP | Marc Gené | Minardi-Fondmetal M02 | Bridgestone | 57 | +01 vueltas | 1m:33,261s | +02,705s | 11 | - | 18 | 10 | 0 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | DEU | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot AP03 | Bridgestone | 56 | +02 vueltas | 1m:33,024s | +02,468s | 11 | - | 15 | 6 | 0 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 10 | 0 | 21 | 20 | 10 | GBR | Jenson Button | https://www,gasolinasuper,es/williams-bmw-fw22-2000/ || Williams-BMW FW22 | Bridgestone | 46 | motor | 1m:33,828s | +03,272s | 11 | - | 21 | 11 | 0 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 11 | 0 | 19 | 18 | 16 | BRA | Pedro Diniz | Sauber-Petronas C19 | Bridgestone | 41 | transmisión | 1m:33,378s | +02,822s | 8 | - | 19 | 8 | 0 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 12 | 0 | 22 | 21 | 21 | ARG | Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal M02 | Bridgestone | 40 | cambio | 1m:34,705s | +04,149s | 12 | - | 22 | 10 | 0 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 13 | 0 | 5 | 5 | 5 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Jordan -Mugen-Honda EJ10 | Bridgestone | 39 | hidráulica | 1m:31,359s | +00,803s | 12 | - | 5 | -8 | 0 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 14 | 0 | 6 | 6 | 6 | ITA | Jarno Trulli | Jordan -Mugen-Honda EJ10 | Bridgestone | 35 | motor | 1m:31,504s | +00,948s | 8 | - | 6 | -8 | 0 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 15 | 0 | 23 | 22 | 14 | FRA | Jean Alesi | Prost-Peugeot AP03 | Bridgestone | 27 | hidráulica | 1m:33,197s | +02,641s | 11 | - | 0 | 8 | 0 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | FIN | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4/15 | Bridgestone | 18 | motor [PP] | 1m:30,556s | - | 11 | - | 1 | -15 | 0 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 17 | 0 | 13 | 13 | 19 | NDL | Jos Verstappen | Arrows-Supertec A21 | Bridgestone | 16 | suspensión | 1m:32,477s | +01,921s | 11 | - | 13 | -4 | 0 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4/15 | Bridgestone | 11 | motor | 1m:30,910s | +00,354s | 11 | - | 2 | -16 | 0 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 19 | 0 | 12 | 12 | 18 | ESP | Pedro Martínez de la Rosa | Arrows-Supertec A21 | Bridgestone | 6 | suspensión / accidente | 1m:32,323s | +01,767s | 11 | - | 12 | -7 | 0 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | GBR | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth R1 | Bridgestone | 6 | salida de pista | 1m:31,514s | +00,958s | 10 | - | 7 | -13 | 0 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 21 | 0 | 20 | 19 | 8 | GBR | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth R1 | Bridgestone | 1 | embrague | 1m:33,638s | +03,082s | 9 | - | 20 | -1 | 0 |
01 - 2000 Qantas Australian Grand Prix | 22 | 0 | 10 | 10 | 17 | FIN | Mika Salo | Sauber-Petronas C19 | Bridgestone | 58 | infracción carrocería | 1m:32,018s | +01,462s | 11 | - | 10 | -12 | 0 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 | Bridgestone | 71 | 1h:31m:35,271s [VR] | 1m:14,508s | +00,397s | 12 | - | 3 | 2 | 10 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | ITA | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife B200 | Bridgestone | 71 | +00m:39,898s | 1m:15,375s | +01,264s | 12 | - | 5 | 3 | 6 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Jordan -Mugen-Honda EJ10 | Bridgestone | 71 | +00m:42,268s | 1m:15,455s | +01,344s | 9 | - | 7 | 4 | 4 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 4 | 4 | 12 | 12 | 6 | ITA | Jarno Trulli | Jordan -Mugen-Honda EJ10 | Bridgestone | 71 | +01m:12,780s | 1m:15,627s | +01,516s | 10 | - | 12 | 8 | 3 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 5 | 5 | 11 | 11 | 9 | DEU | Ralf Schumacher | https://www,gasolinasuper,es/williams-bmw-fw22-2000/ || Williams-BMW FW22 | Bridgestone | 70 | +01 vueltas | 1m:15,561s | +01,450s | 10 | - | 11 | 6 | 2 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | GBR | Jenson Button | https://www,gasolinasuper,es/williams-bmw-fw22-2000/ || Williams-BMW FW22 | Bridgestone | 70 | +01 vueltas | 1m:15,490s | +01,379s | 11 | - | 9 | 3 | 1 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 7 | 7 | 14 | 14 | 19 | NDL | Jos Verstappen | Arrows-Supertec A21 | Bridgestone | 70 | +01 vueltas | 1m:15,704s | +01,593s | 12 | - | 14 | 7 | 0 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | ESP | Pedro Martínez de la Rosa | Arrows-Supertec A21 | Bridgestone | 70 | +01 vueltas | 1m:16,002s | +01,891s | 12 | - | 16 | 8 | 0 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 9 | 9 | 8 | 8 | 23 | BRA | Ricardo Zonta | BAR-Honda 002 | Bridgestone | 69 | +02 vueltas | 1m:15,484s | +01,373s | 10 | - | 8 | -1 | 0 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | ARG | Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal M02 | Bridgestone | 69 | +02 vueltas | 1m:17,512s | +03,401s | 12 | - | 21 | 11 | 0 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 11 | 0 | 17 | 17 | 8 | GBR | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth R1 | Bridgestone | 51 | salida de pista | 1m:16,250s | +02,139s | 11 | - | 17 | 6 | 0 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 12 | 0 | 18 | 18 | 20 | ESP | Marc Gené | Minardi-Fondmetal M02 | Bridgestone | 31 | motor | 1m:16,380s | +02,269s | 11 | - | 18 | 6 | 0 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | FIN | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4/15 | Bridgestone | 30 | presión de aceite [PP] | 1m:14,111s | — | 10 | - | 1 | -12 | 0 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F1-2000 | Bridgestone | 27 | hidráulica | 1m:14,636s | +00,525s | 12 | - | 4 | -10 | 0 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 15 | 0 | 6 | 6 | 7 | GBR | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth R1 | Bridgestone | 20 | salida de pista | 1m:15,425s | +01,314s | 10 | - | 6 | -9 | 0 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 16 | 0 | 10 | 10 | 22 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Honda 002 | Bridgestone | 16 | cambio | 1m:15,515s | +01,404s | 10 | - | 10 | -6 | 0 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 17 | 0 | 15 | 15 | 14 | FRA | Jean Alesi | Prost-Peugeot AP03 | Bridgestone | 11 | eléctrica | 1m:15,715s | +01,604s | 12 | - | 15 | -2 | 0 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 18 | 0 | 19 | 19 | 15 | DEU | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot AP03 | Bridgestone | 9 | motor | 1m:17,112s | +03,001s | 12 | - | 19 | 1 | 0 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 19 | 0 | 13 | 13 | 12 | AUT | Alexander Wurz | Benetton-Playlife B200 | Bridgestone | 6 | motor | 1m:15,664s | +01,553s | 12 | - | 13 | -6 | 0 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4/15 | Bridgestone | 71 | infracción allerón delantero | 1m:14,285s | +00,174s | 12 | - | 2 | -18 | 0 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 21 | 0 | 20 | 20 | 16 | BRA | Pedro Diniz | Sauber-Petronas C19 | Bridgestone | 0 | fallo en alerón trasero | 1m:17,178s | +03,067s | 3 | - | 20 | -1 | 0 |
02 - Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2000 | 22 | 0 | 22 | 22 | 17 | FIN | Mika Salo | Sauber-Petronas C19 | Bridgestone | 0 | fallo en alerón trasero | 1m:18,703s | +04,592s | 3 | - | 22 | 0 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 | Bridgestone | 62 | 1h:31m:39,776s | 1m:24,805s | +00,091s | 11 | - | 2 | 1 | 10 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | FIN | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4/15 | Bridgestone | 62 | +00m:01,168s [PP+VR] | 1m:24,714s | - | 12 | - | 1 | -1 | 6 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4/15 | Bridgestone | 62 | +00m:51,008s | 1m:25,014s | +00,300s | 12 | - | 3 | 0 | 4 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F1-2000 | Bridgestone | 62 | +01m:29,276s | 1m:25,242s | +00,528s | 12 | - | 4 | 0 | 3 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 5 | 5 | 9 | 9 | 22 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Honda 002 | Bridgestone | 61 | +01 vueltas | 1m:26,124s | +01,410s | 12 | - | 9 | 4 | 2 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 6 | 6 | 12 | 12 | 17 | FIN | Mika Salo | Sauber-Petronas C19 | Bridgestone | 61 | +01 vueltas | 1m:26,336s | +01,622s | 12 | - | 12 | 6 | 1 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | GBR | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth R1 | Bridgestone | 61 | +01 vueltas | 1m:25,929s | +01,215s | 12 | - | 7 | 0 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 | BRA | Pedro Diniz | Sauber-Petronas C19 | Bridgestone | 61 | +01 vueltas | 1m:26,238s | +01,524s | 12 | - | 10 | 2 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | AUT | Alexander Wurz | Benetton-Playlife B200 | Bridgestone | 61 | +01 vueltas | 1m:26,281s | +01,567s | 12 | - | 11 | 2 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 10 | 10 | 17 | 17 | 8 | GBR | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth R1 | Bridgestone | 61 | +01 vueltas | 1m:27,051s | +02,337s | 11 | - | 17 | 7 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 | ITA | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife B200 | Bridgestone | 61 | +01 vueltas | 1m:27,253s | +02,539s | 11 | - | 19 | 8 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 12 | 12 | 14 | 14 | 23 | BRA | Ricardo Zonta | BAR-Honda 002 | Bridgestone | 61 | +01 vueltas | 1m:26,814s | +02,100s | 11 | - | 14 | 2 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 13 | 13 | 20 | 20 | 21 | ARG | Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal M02 | Bridgestone | 60 | +02 vueltas | 1m:28,161s | +03,447s | 12 | - | 20 | 7 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | NDL | Jos Verstappen | Arrows-Supertec A21 | Bridgestone | 59 | +03 vueltas | 1m:26,845s | +02,131s | 11 | - | 16 | 2 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 15 | 15 | 8 | 8 | 6 | ITA | Jarno Trulli | Jordan -Mugen-Honda EJ10 | Bridgestone | 58 | cambio | 1m:26,002s | +01,288s | 12 | - | 8 | -7 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 16 | 0 | 13 | 13 | 18 | ESP | Pedro Martínez de la Rosa | Arrows-Supertec A21 | Bridgestone | 49 | salida de pista | 1m:26,349s | +01,635s | 12 | - | 13 | -3 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 2000 | 17 | 0 | 5 | 5 | 9 | DEU | Ralf Schumacher | https://www,gasolinasuper,es/williams-bmw-fw22-2000/ || Williams-BMW FW22 | Bridgestone | 45 | presión de combustible | 1m:25,871s | +01,157s | 9 | - | 5 | -12 | 0 |
