La temporada de Fórmula 1 2003, es la 54ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de dieciseis Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 2003
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
1 | LXVIII Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 58 vueltas | 9 de marzo | 1 – David Coulthard 2 – Juan Pablo Montoya 3 – Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-17D Williams-BMW FW25 McLaren-Mercedes MP4-17D | 1h:34m:42,124s +00m:08,675s +00m:09,192s |
2 | V Petronas Malaysian Grand Prix | Sepang International 5.540 m 56 vueltas | 23 de marzo | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Rubens Barrichello 3 – Fernando Alonso | McLaren-Mercedes MP4-17D Ferrari F2002 Renault R23 | 1h:32m:22,195 +00m:39,286 +01m:04,007 |
3 | XXXII Grande Prêmio do Brasil | José Carlos Pace 4.309 m 71 vueltas | 6 de abril | 1 – Giancarlo Fisichella 2 – Kimi Räikkönen 3 – Fernando Alonso | Jordan-Ford EJ13 McLaren-Mercedes MP4-17D Renault R23 | 1h:31m:18,200s +00m:00,945s +00m:06,348s |
4 | XXIII Gran Premio di San Marino | Enzo e Dino Ferrari 4.933 m 62 vueltas | 20 de abril | 1 – Michael Schumacher 2 – Kimi Räikkönen 3 – Rubens Barrichello | Ferrari F2002 McLaren-Mercedes MP4-17D Ferrari F2002 | 1h:28m:12,058s +00m:01,882s +00m:02,291s |
5 | XLV Gran Premio Marlboro de España | Circuit de Montmeló 4.627 m 65 vueltas | 4 de mayo | 1 – Michael Schumacher 2 – Fernando Alonso 3 – Rubens Barrichello | Ferrari F2003-GA Renault R23 Ferrari F2003-GA | 1h:33m:46,933s +00m:05,716s +00m:18,001s |
6 | A1 Grand Prix of Austria | A1-Ring 4.326 m 69 vueltas | 18 de mayo | 1 – Michael Schumacher 2 – Kimi Räikkönen 3 – Rubens Barrichello | Ferrari F2003-GA McLaren-Mercedes MP4-17D Ferrari F2003-GA | 1h:24m:04,888s +00m:03,362s +00m:03,951s |
7 | LXI Grand Prix de Monaco | Monte-Carlo 3.340 m 78 vueltas | 1 de junio | 1 – Juan Pablo Montoya 2 – Kimi Räikkönen 3 – Michael Schumacher | Williams-BMW FW25 McLaren-Mercedes MP4-17D Ferrari F2003-GA | 1h:42m:19,010s +00m:00,602s +00m:01,720s |
8 | XLI Grand Prix Air Canada | Gilles Villeneuve 4.361 m 70 vueltas | 15 de junio | 1 – Michael Schumacher 2 – Ralf Schumacher 3 – Juan Pablo Montoya | Ferrari F2003-GA Williams-BMW FW25 Williams-BMW FW25 | 1h:31m:13,591s +00m:00,784s +00m:01,355s |
9 | Allianz Grand Prix of Europe | Nürburgring 5.148 m 60 vueltas | 29 de junio | 1 – Ralf Schumacher 2 – Juan Pablo Montoya 3 – Rubens Barrichello | Williams-BMW FW25 Williams-BMW FW25 Ferrari F2003-GA | 1h:34m:43,622s +00m:16,821s +00m:39,673s |
10 | Mobil 1 Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.411 m 70 vueltas | 6 de julio | 1 – Ralf Schumacher 2 – Juan Pablo Montoya 3 – Michael Schumacher | Williams-BMW FW25 Williams-BMW FW25 Ferrari F2003-GA | 1h:30m:49,213s +00m:13,813s +00m:19,568s |
11 | LIII Foster’s British Grand Prix | Silverstone 5.141 m 60 vueltas | 20 de julio | 1 – Rubens Barrichello 2 – Juan Pablo Montoya 3 – Kimi Räikkönen | Ferrari F2003-GA Williams-BMW FW25 McLaren-Mercedes MP4-17D | 1h:28m:37,554s +00m:05,462s +00m:10,656s |
12 | LXV Großer Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring 4,574 m 67 vueltas | 3 de agosto | 1 – Juan Pablo Montoya 2 – David Coulthard 3 – Jarno Trulli | Williams-BMW FW25 McLaren-Mercedes MP4-17D Renault R23 | 1h:28m:48,769s +01m:05,459s +01m:09,060s |
13 | XIX Marlboro Magyar Nagydij | Hungaroring 4.381 m 70 vueltas | 24 de agosto | 1 – Fernando Alonso 2 – Kimi Räikkönen 3 – Juan Pablo Montoya | Renault R23 McLaren-Mercedes MP4-17D Williams-BMW FW25 | 1h:39m:01.460s +00m:16,768s +00m:34,537s |
14 | Formula 1 Vodafone Gran Premio d’Italia 2003 | Monza 5.793 m 53 vueltas | 14 de septiembre | 1 – Michael Schumacher 2 – Juan Pablo Montoya 3 – Rubens Barrichello | Ferrari F2003-GA Williams-BMW FW25 Ferrari F2003-GA | 1h:14m:19,838s +00m:05,294s +00m:11,835s |
15 | XXXII SAP United States Grand Prix | Indianapolis 4.195 m 73 vueltas | 28 de septiembre | 1 – Michael Schumacher 2 – Kimi Räikkönen 3 – H. Harald Frentzen | Ferrari F2003-GA McLaren-Mercedes MP4-17D Sauber-Petronas C22 | 1h:33m:35,997s +00m:18,258s +00m:37,964s |
16 | XXIX Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.807 m 53 vueltas | 12 de octubre | 1 – Rubens Barrichello 2 – Kimi Räikkönen 3 – David Coulthard | Ferrari F2003-GA McLaren-Mercedes MP4-17D McLaren-Mercedes MP4-17D | 1h:25m:11,743s +00m:11,085s +00m:11,614s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 2003 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’S |
Scuderia Ferrari Marlboro Italia Jean Todt | Ferrari F2002 – Ferrari F2003-GA Ferrari 051 – Ferrari 052 Bridgestone | 01 – [DEU] Michael Schumacher 02 – [BRA] Rubens Barrichello | 1-16 1-16 |
BMW.WilliamsF1 Team Gran Bretaña Frank Williams | Williams FW25 BMW P83 Michelin | 03 – [COL] Juan Pablo Montoya 04 – [DEU] Ralf Schumacher 04 – -[ESP] Marc Gené | 1-16 1-13, 15-16 14 |
West McLaren Mercedes – – | McLaren MP4-17D Mercedes FO110M / 110P Michelin | 05 – [GBR] David Coulthard 06 – [FIN] Kimi Räikkönen | 1-16 1-16 |
Mild Seven Renault F1 Team Francia Flavio Briattore | Renault R23 Renault RS23 Michelin | 07 – [ITA] Jarno Trulli 08 – [ESP] Fernando Alonso | 1-16 1-16 |
Sauber Petronas Suiza – | Sauber C22 Petronas 03A Bridgestone | 09 – [DEU] Nick Heidfeld 10 – [DEU] Heinz Harald Frentzen | 1-16 1-16 |
Jordan Ford – – | Jordan EJ13 Ford RS1 Bridgestone | 11 – [ITA] Giancarlo Fisichella 12 – [IRL] Ralph Firman 12 – [HUN] Zsolt Baumgartner | 1-16 1-12, 15-16 13-14 |
Jaguar Racing – – | Jaguar R4 Cosworth CR-5 Michelin | 14 – [AUS] Mark Webber 15 – [BRA] Antônio Pizzonia 15 – [GBR] Justin Wilson | 1-16 1-11 12-16 |
Lucky Strike BAR Honda – – | BAR 005 Honda RA003E Bridgestone | 16 – [CAN] Jacques Villeneuve 16 – [JPN] Takuma Sato 17 – [GBR] Jenson Button | 1-15 16 1-16 |
European Minardi Cosworth – – | Minardi PS03 Cosworth CR-3 Bridgestone | 18 – [GBR] Justin Wilson 18 – [DNK] Nicolas Kiesa 19 – [NLD] Jos Verstappen | 1-11 12-16 1-16 |
Panasonic Toyota Racing Japón – | Toyota TF103 Toyota RVX-03 Michelin | 20 – [FRA] Olivier Panis 21 – [BRA] Cristiano da Matta | 1-16 1-16 |
Resultados
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | [DEU] Michael Schumacher | Ferrari F2002 Ferrari F2003-GA | 4 – | 6 – | Ac – | 1 – | – 1 | – 1 | – 3 | – 1 | – 5 | – 3 | – 4 | – 7 | – 8 | – 1 | – 1 | – 8 |
2 | [BRA] Rubens Barrichello | Ferrari F2002 Ferrari F2003-GA | Ac – | 2 – | Av – | 3 – | – 3 | – 3 | – 8 | – 5 | – 3 | – 7 | – 1 | – Ac | – Av | – 3 | – Ac | – 1 |
3 | [COL] Juan Pablo Montoya | Williams-BMW FW25 | 2 | 12 | Ac | 7 | 4 | Av | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | Av |
4 | [DEU] Ralf Schumacher | Williams-BMW FW25 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | Ac | 4 | – | Ac | 12 |
4 | [ESP] Marc Gené | Williams-BMW FW25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
5 | [GBR] David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-17D | 1 | Av | 4 | 5 | Ac | 5 | 7 | Av | 15 | 5 | 5 | 2 | 5 | Av | Av | 3 |
6 | [FIN] Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-17D | 3 | 1 | 2 | 2 | Ac | 2 | 2 | 6 | Av | 4 | 3 | Ac | 2 | 4 | 2 | 2 |
7 | [ITA] Jarno Trulli | Renault R23 | 5 | 5 | 8 | 13 | Ac | 8 | 6 | Ac | Av | Av | 6 | 3 | 7 | Av | 4 | 5 |
8 | [ESP] Fernando Alonso | Renault R23 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | Av | 5 | 4 | 4 | Av | Av | 4 | 1 | 8 | Av | Av |
9 | [DEU] Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C22 | Av | 8 | Av | 10 | 10 | Av | 11 | Av | 8 | 13 | 17 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 |
10 | [DEU] Heinz Harald Frentzen | Sauber-Petronas C22 | 6 | 9 | 5 | 11 | Av | Ns | Ac | Av | 9 | 12 | 12 | Ac | Av | 13 | 3 | Av |
11 | [ITA] Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford EJ13 | 12 | Av | 1 | 15 | Av | Av | 10 | Av | 12 | Av | Av | 13 | Av | 10 | 7 | Av |
12 | [IRL] Ralph Firman | Jordan-Ford EJ13 | Ac | 10 | Av | Av | 8 | 11 | 12 | Av | 11 | 15 | 13 | Ac | – | – | Sp | 14 |
12 | [HUN] Zsolt Baumgartner | Jordan-Ford EJ13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | 11 | – | – |
14 | [AUS] Mark Webber | Jaguar-Cosworth R4 | Av | Av | 9 | Av | 7 | 7 | Av | 7 | 6 | 6 | 14 | 11 | 6 | 7 | Ac | 11 |
15 | [BRA] Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth R4 | 13 | Av | Ac | 14 | Av | 9 | Av | 10 | 10 | 10 | Av | – | – | – | – | – |
16 | [CAN] Jacques Villeneuve | BAR-Honda 005 | 9 | Av | 6 | Av | Av | 12 | Av | Av | Av | 9 | 10 | 9 | Av | 6 | Av | – |
16 | [JPN] Takuma Sato | BAR-Honda 005 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
17 | [GBR] Jenson Button | BAR-Honda 005 | 10 | 7 | Ac | 8 | 9 | 4 | Ns | Av | 7 | Av | 8 | 8 | 10 | Av | Av | 4 |
18 15 | [GBR] Justin Wilson | Minardi-Cosworth PS03 Jaguar-Cosworth R4 | Av – | Av – | Sp – | Av – | 11 – | 13 – | Av – | Av – | 13 – | 14 – | 16 – | – Av | – Av | – Av | – 8 | – 13 |
18 | [DNK] Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth PS03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 13 | 12 | 11 | 16 |
19 | [NLD] Jos Verstappen | Minardi-Cosworth PS03 | 11 | 13 | Sp | Av | 12 | Av | Av | 9 | 14 | 16 | 15 | Av | 12 | Av | 10 | 15 |
20 | [FRA] Olivier Panis | Toyota TF103 | Av | Av | Ac | 9 | Av | Av | 13 | 8 | Sp | 8 | 11 | 5 | Av | Av | Ac | 10 |
21 | [BRA] Cristiano da Matta | Toyota TF103 | Sp | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 9 | 11 | Av | 11 | 7 | 6 | 11 | Av | 9 | 7 |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Sobre el autor