El Toyota TF103 fue el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo Toyota usó para competir en la temporada 2003 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Cristiano da Matta (termina 13º en el Mundial de pilotos) y Olivier Panis (14º). Con este coche Toyota terminó el Mundial en la 8ª plaza de la clasificación de constructores y su mejor resultado fue un quinto puesto de Panis en el Gran Premio de Alemania
Equipo: | Panasonic Toyota Racing |
Diseñador: | Gustav Brunner |
Jefe de equipo: | Ove Andersson |
Debút: | LXVIII Australian Grand Prix |
Éxitos: | 16 puntos |
Coche anterior: | Toyota TF102 (2002) |
Coche posterior: | Toyota TF104 (2004) |

Ficha técnica Toyota TF103
Constructor: | Toyota (Ver web oficial) |
Diseño: | Gustav Brunner |
Chasis: | Monocasco de fibra de carbono y panal de abeja |
Motor: | Toyota RVX-03, de 10 cilindros en V a 90º, montado en posición trasera longitudinal. Cilindrada: 2.998 cm3. Potencia: 845 CV a 18.400 rpm. |
Electrónica: | Magneti Marelli |
Transmisión: | Toyota longitudinal semi-automatica secuencial con mando hidráulico de siete velocidades y marcha atrás |
Suspensión: | Independiente de triángulos superpuestos actuados mediante pushrods con barra de torsión y amortiguadores Sachs delante y detrás |
Frenos: | Frenos de discos de carbono Brembo |
Batalla: | 3.090 mm |
Vías del/det: | 1.424 / 1.411 mm |
Peso: | 600kg (incluido piloto) |
Ruedas: | BBS de magnesio; 13×12″ delante y 13×13,5″ detrás |
Neumáticos: | Michelin Pilot |
Lubricantes: | Esso |
Carburante: | Esso |
Primera carrera: | LXVIII Australian Grand Prix |
Última carrera: | XXIX Fuji Television Japanese Grand Prix |

Pilotos
Olivier Panis

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 2 de septiembre de 1966 |
Lugar: | Oullins, Lyon Francia |
Nacionalidad: | Francesa |
Actividad: | 1994-1999, 2001-2005 11 temporadas |
Grandes Premios: | 158 (157) |
Pole Positions: | 0 |
Podios: | 5 |
Victorias: | 1 |
Puntos: | 76 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 1º (x1) |
Mejor calificación: | 3º (x3) |
Campeonatos: | 0 |
Temporada 2003
Número: | #20 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | 16 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 9 |
Averías: | 6 |
Accidentes: | 2 |
Puntos: | 6 |
Resultado: | 14º en pilotos |
Cristiano da Matta

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 19 de septiembre de 1973 |
Lugar: | Belo Horizonte Brasil |
Nacionalidad: | Brasileña |
Actividad: | 2003-2004 2 temporadas |
Grandes Premios: | 28 |
Pole Positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Puntos: | 13 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 6º (x3) |
Mejor calificación: | 3º (x1) |
Campeonatos: | 0 |
Temporada 2003
Número: | #21 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | 16 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 3 |
Averías: | 2 |
Accidentes: | 0 |
Puntos: | 10 |
Resultado: | 13º en pilotos |
Resultados
Coche | GAP | PL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera | RES | Pos | PQ | Nº | País | Piloto | Coche | N | Vueltas | Tiempo / Notas | Q1 | Q2 | GAP | Vueltas | Parrilla | Dif | Puntos | PL |
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 1 | 1 | 5 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-17D | Michelin | 58 | 1h:34m:42,124s | 10 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 2 | 2 | 3 | COL | Juan Pablo Montoya | https://www.gasolinasuper.es/williams-bmw-fw25-2003/ | Michelin | 58 | +00m:08,675s | 8 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 3 | 3 | 6 | FIN | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-17D | Michelin | 58 | +00m:09,192s [VR] | 6 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 4 | 4 | 1 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | Bridgestone | 58 | +00m:09,482s [PP] | 5 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 5 | 5 | 7 | ITA | Jarno Trulli | Renault R23 | Michelin | 58 | +00m:38,801s | 4 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 6 | 6 | 10 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas C22 | Bridgestone | 58 | +00m:43,928s | 3 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 7 | 7 | 8 | ESP | Fernando Alonso | Renault R23 | Michelin | 58 | +00m:45,074s | 2 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 8 | 8 | 4 | DEU | Ralf Schumacher | https://www.gasolinasuper.es/williams-bmw-fw25-2003/ | Michelin | 58 | +00m:45,745s | 1 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 9 | 9 | 16 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Honda 005 | Bridgestone | 58 | +01m:05,536s | 0 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 10 | 10 | 17 | GBR | Jenson Button | BAR-Honda 005 | Bridgestone | 58 | +01m:05,974s | 0 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 11 | 11 | 19 | NDL | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth PS03 | Bridgestone | 57 | +01 vueltas | 0 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 12 | 12* | 11 | ITA | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford EJ13 | Bridgestone | 52 | cambio | 0 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 13 | 13* | 15 | BRA | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth R4 | Michelin | 52 | suspensión | 0 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 14 | Av | 20 | FRA | Olivier Panis | Toyota TF103 | Michelin | 31 | presión aceite | 0 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 15 | Av | 9 | DEU | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C22 | Bridgestone | 20 | suspensión/frenos | 0 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 16 | Av | 18 | GBR | Justin Wilson | Minardi-Cosworth PS03 | Bridgestone | 16 | radiador | 0 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 17 | Av | 14 | AUS | Mark Webber | Jaguar-Cosworth R4 | Michelin | 15 | suspensión | 0 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 18 | Sp | 21 | BRA | Cristiano da Matta | Toyota TF103 | Michelin | 7 | salida de pista | 0 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 19 | Ac | 12 | IRL | Ralph Firman | Jordan-Ford EJ13 | Bridgestone | 6 | accidente | 0 | ||||||||
01 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 20 | Ac | 2 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F2002 | Bridgestone | 5 | accidente | 0 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 1 | 1 | 6 | FIN | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-17D | Michelin | 56 | 1h:32m:22,195s | 10 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 2 | 2 | 2 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F2002 | Bridgestone | 56 | +00m:39,286s | 8 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 3 | 3 | 8 | ESP | Fernando Alonso | Renault R23 | Michelin | 56 | +01m:04,007s [PP] | 6 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 4 | 4 | 4 | DEU | Ralf Schumacher | Williams-BMW FW25 | Michelin | 56 | +01m:28,026s | 5 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 5 | 5 | 7 | ITA | Jarno Trulli | Renault R23 | Michelin | 55 | +01 vueltas | 4 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 6 | 6 | 1 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | Bridgestone | 55 | +01 vueltas [VR] | 3 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 7 | 7 | 17 | GBR | Jenson Button | BAR-Honda 005 | Bridgestone | 55 | +01 vueltas | 2 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 8 | 8 | 9 | DEU | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C22 | Bridgestone | 55 | +01 vueltas | 1 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 9 | 9 | 10 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas C22 | Bridgestone | 55 | +01 vueltas | 0 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 10 | 10 | 12 | IRL | Ralph Firman | Jordan-Ford EJ13 | Bridgestone | 55 | +01 vueltas | 0 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 11 | 11 | 21 | BRA | Cristiano da Matta | Toyota TF103 | Michelin | 55 | +01 vueltas | 0 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 12 | 12 | 3 | COL | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW FW25 | Michelin | 53 | +03 vueltas | 0 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 13 | 13 | 19 | NDL | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth PS03 | Bridgestone | 52 | +04 vueltas | 0 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 14 | Sp | 15 | BRA | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth R4 | Michelin | 42 | frenos/salida de pista | 0 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 15 | Rt | 18 | GBR | Justin Wilson | Minardi-Cosworth PS03 | Bridgestone | 41 | retirado | 0 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 16 | Av | 14 | AUS | Mark Webber | Jaguar-Cosworth R4 | Michelin | 35 | motor | 0 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 17 | Av | 20 | FRA | Olivier Panis | Toyota TF103 | Michelin | 12 | presión combustible | 0 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 18 | Av | 5 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-17D | Michelin | 2 | eléctrica | 0 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 19 | Av | 11 | ITA | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford EJ13 | Bridgestone | 0 | eléctrica | 0 | ||||||||
02 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 20 | Av | 16 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Honda 005 | Bridgestone | 0 | eléctrica | 0 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 1 | 1 | 11 | ITA | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford EJ13 | Bridgestone | 54 | 1h:31m:17,748s | 10 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 2 | 2 | 6 | FIN | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-17D | Michelin | 54 | +00m:00,945s | 8 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 3 | 3 | 8 | ESP | Fernando Alonso | Renault R23 | Michelin | 54 | +00m:06,348s | 6 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 4 | 4 | 5 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-17D | Michelin | 54 | +00m:08,096s | 5 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 5 | 5 | 10 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas C22 | Bridgestone | 54 | +00m:08,642s | 4 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 6 | 6 | 16 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Honda 005 | Bridgestone | 54 | +00m:16,054s | 3 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 7 | 7 | 4 | DEU | Ralf Schumacher | Williams-BMW FW25 | Michelin | 54 | +00m:38,526s | 2 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 8 | 8 | 7 | ITA | Jarno Trulli | Renault R23 | Michelin | 54 | +00m:45,927s | 1 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 9 | 9* | 14 | AUS | Mark Webber | Jaguar-Cosworth R4 | Michelin | 53 | accidente | 0 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 10 | 10 | 21 | BRA | Cristiano da Matta | Toyota TF103 | Michelin | 53 | +01 vueltas | 0 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 11 | Av | 2 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F2002 | Bridgestone | 46 | sistema de combustible [PP+VR] | 0 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 12 | Ap | 17 | GBR | Jenson Button | BAR-Honda 005 | Bridgestone | 32 | accidente | 0 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 13 | Sp | 19 | NDL | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth PS03 | Bridgestone | 30 | salida de pista | 0 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 14 | Ac | 1 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | Bridgestone | 26 | accidente | 0 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 15 | Ac | 3 | COL | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW FW25 | Michelin | 24 | accidente | 0 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 16 | Ac | 15 | BRA | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth R4 | Michelin | 24 | accidente | 0 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 17 | Ac | 20 | FRA | Olivier Panis | Toyota TF103 | Michelin | 17 | colisión | 0 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 18 | Ac | 12 | IRL | Ralph Firman | Jordan-Ford EJ13 | Bridgestone | 17 | suspensión/colisión | 0 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 19 | Sp | 18 | GBR | Justin Wilson | Minardi-Cosworth PS03 | Bridgestone | 15 | salida de pista | 0 | ||||||||
03 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 20 | Av | 9 | DEU | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C22 | Bridgestone | 8 | motor | 0 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 1 | 1 | 1 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | Bridgestone | 62 | 1h:28m:12,058s [PP+VR] | 10 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 2 | 2 | 6 | FIN | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-17D | 62 | +00m:01,882s | 8 | |||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 3 | 3 | 2 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F2002 | Bridgestone | 62 | +00m:02,291s | 6 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 4 | 4 | 4 | DEU | Ralf Schumacher | Williams-BMW FW25 | Michelin | 62 | +00m:08,803s | 5 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 5 | 5 | 5 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-17D | Michelin | 62 | +00m:09,411s | 4 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 6 | 6 | 8 | ESP | Fernando Alonso | Renault R23 | Michelin | 62 | +00m:43,689s | 3 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 7 | 7 | 3 | COL | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW FW25 | Michelin | 62 | +00m:45,271s | 2 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 8 | 8 | 17 | GBR | Jenson Button | BAR-Honda 005 | Bridgestone | 61 | +01 vueltas | 1 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 9 | 9 | 20 | FRA | Olivier Panis | Toyota TF103 | Michelin | 61 | +01 vueltas | 0 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 10 | 10 | 9 | DEU | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C22 | Bridgestone | 61 | +01 vueltas | 0 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 11 | 11 | 10 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas C22 | Bridgestone | 61 | +01 vueltas | 0 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 12 | 12 | 21 | BRA | Cristiano da Matta | Toyota TF103 | Michelin | 61 | +01 vueltas | 0 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 13 | 13 | 7 | ITA | Jarno Trulli | Renault R23 | Michelin | 61 | +01 vueltas | 0 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 14 | 14 | 15 | BRA | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth R4 | Michelin | 60 | +02 vueltas | 0 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 15 | 15* | 11 | ITA | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford EJ13 | Bridgestone | 57 | motor | 0 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 16 | Av | 14 | AUS | Mark Webber | Jaguar-Cosworth R4 | Michelin | 54 | eje transmisión | 0 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 17 | Av | 12 | IRL | Ralph Firman | Jordan-Ford EJ13 | Bridgestone | 51 | manguito de aceite | 0 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 18 | Av | 19 | NDL | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth PS03 | Bridgestone | 38 | eléctrica | 0 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 19 | Av | 18 | GBR | Justin Wilson | Minardi-Cosworth PS03 | Bridgestone | 23 | sistema de combustible | 0 | ||||||||
04 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 20 | Av | 16 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Honda 005 | Bridgestone | 19 | motor | 0 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 1 | 1 | 1 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F2003-GA | Bridgestone | 65 | 1h:33m:46,933s [PP] | 10 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 2 | 2 | 8 | ESP | Fernando Alonso | Renault R23 | Michelin | 65 | +00m:05,716s | 8 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 3 | 3 | 2 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F2003-GA | Bridgestone | 65 | +00m:18,001s [VR] | 6 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 4 | 4 | 3 | COL | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW FW25 | Michelin | 65 | +01m:02,022s | 5 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 5 | 5 | 4 | DEU | Ralf Schumacher | Williams-BMW FW25 | Michelin | 64 | +01 vueltas | 4 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 6 | 6 | 21 | BRA | Cristiano da Matta | Toyota TF103 | Michelin | 64 | +01 vueltas | 3 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 7 | 7 | 14 | AUS | Mark Webber | Jaguar-Cosworth R4 | Michelin | 64 | +01 vueltas | 2 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 8 | 8 | 12 | IRL | Ralph Firman | Jordan-Ford EJ13 | Bridgestone | 63 | +02 vueltas | 1 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 9 | 9 | 17 | GBR | Jenson Button | BAR-Honda 005 | Bridgestone | 63 | +02 vueltas | 0 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 10 | 10 | 9 | DEU | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C22 | Bridgestone | 63 | +02 vueltas | 0 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 11 | 11 | 18 | GBR | Justin Wilson | Minardi-Cosworth PS03 | Bridgestone | 63 | +02 vueltas | 0 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 12 | 12 | 19 | NDL | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth PS03 | Bridgestone | 62 | +03 vueltas | 0 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 13 | Av | 11 | ITA | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford EJ13 | Bridgestone | 43 | motor | 0 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 14 | Av | 20 | FRA | Olivier Panis | Toyota TF103 | Michelin | 41 | cambio | 0 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 15 | Av | 10 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas C22 | Bridgestone | 38 | suspensión | 0 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 16 | Ac | 5 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-17D | Michelin | 17 | colisión | 0 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 17 | Av | 16 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Honda 005 | Bridgestone | 12 | eléctrica | 0 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 18 | Ac | 7 | ITA | Jarno Trulli | Renault R23 | Michelin | 0 | colisión | 0 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 19 | Ac | 15 | BRA | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth R4 | Michelin | 0 | control de salida/colisión | 0 | ||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 20 | Ac | 6 | FIN | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-17D | Michelin | 0 | colisión | 0 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 1 | 1 | 1 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F2003-GA | Bridgestone | 69 | 1h:24m:04,888s [PP+VR] | 10 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 2 | 2 | 6 | FIN | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-17D | Michelin | 69 | +00m:03,362s | 8 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 3 | 3 | 2 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F2003-GA | Bridgestone | 69 | +00m:03,951s | 6 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 4 | 4 | 17 | GBR | Jenson Button | BAR-Honda 005 | Bridgestone | 69 | +00m:42,243s | 5 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 5 | 5 | 5 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-17D | Michelin | 69 | +00m:59,740s | 4 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 6 | 6 | 4 | DEU | Ralf Schumacher | Williams-BMW FW25 | Michelin | 68 | +01 vueltas | 3 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 7 | 7 | 14 | AUS | Mark Webber | Jaguar-Cosworth R4 | Michelin | 68 | +01 vueltas | 2 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 8 | 8 | 7 | ITA | Jarno Trulli | Renault R23 | Michelin | 68 | +01 vueltas | 1 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 9 | 9 | 15 | BRA | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth R4 | Michelin | 68 | +01 vueltas | 0 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 10 | 10 | 21 | BRA | Cristiano da Matta | Toyota TF103 | Michelin | 68 | +01 vueltas | 0 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 11 | 11 | 12 | IRL | Ralph Firman | Jordan-Ford EJ13 | Bridgestone | 68 | +01 vueltas | 0 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 12 | 12 | 16 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Honda 005 | Bridgestone | 68 | +01 vueltas | 0 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 13 | 13 | 18 | GBR | Justin Wilson | Minardi-Cosworth PS03 | Bridgestone | 67 | +02 vueltas | 0 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 14 | Av | 11 | ITA | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford EJ13 | Bridgestone | 60 | sistema de combustible | 0 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 15 | Av | 9 | DEU | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C22 | Bridgestone | 46 | motor | 0 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 16 | Av | 8 | ESP | Fernando Alonso | Renault R23 | Michelin | 44 | motor/salida de pista | 0 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 17 | Av | 3 | COL | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW FW25 | Michelin | 32 | motor | 0 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 18 | Av | 20 | FRA | Olivier Panis | Toyota TF103 | Michelin | 6 | suspensión | 0 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 19 | Av | 19 | NDL | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth PS03 | Bridgestone | 0 | embrague | 0 | ||||||||
06 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 20 | Av | 10 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas C22 | Bridgestone | embrague | 0 | |||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 1 | 1 | 3 | COL | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW FW25 | Michelin | 78 | 1h:42m:19,010s | 10 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 2 | 2 | 6 | FIN | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-17D | Michelin | 78 | +00m:00,602s [VR] | 8 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 3 | 3 | 1 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F2003-GA | Bridgestone | 78 | +00m:01,720s | 6 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 4 | 4 | 4 | DEU | Ralf Schumacher | Williams-BMW FW25 | Michelin | 78 | +00m:28,518s [PP] | 5 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 5 | 5 | 8 | ESP | Fernando Alonso | Renault R23 | Michelin | 78 | +00m:36,251s | 4 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 6 | 6 | 7 | ITA | Jarno Trulli | Renault R23 | Michelin | 78 | +00m:40,972s | 3 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 7 | 7 | 5 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-17D | Michelin | 78 | +00m:41,227s | 2 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 8 | 8 | 2 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F2003-GA | Bridgestone | 78 | +00m:53,266s | 1 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 9 | 9 | 21 | BRA | Cristiano da Matta | Toyota TF103 | Michelin | 77 | +01 vueltas | 0 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 10 | 10 | 11 | ITA | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford EJ13 | Bridgestone | 77 | +01 vueltas | 0 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 11 | 11 | 9 | DEU | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C22 | Bridgestone | 76 | +02 vueltas | 0 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 12 | 12 | 12 | IRL | Ralph Firman | Jordan-Ford EJ13 | Bridgestone | 76 | +02 vueltas | 0 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 13 | 13 | 20 | FRA | Olivier Panis | Toyota TF103 | Michelin | 74 | +04 vueltas | 0 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 14 | Av | 16 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Honda 005 | Bridgestone | 63 | motor | 0 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 15 | Av | 18 | GBR | Justin Wilson | Minardi-Cosworth PS03 | Bridgestone | 29 | sistema de combustible | 0 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 16 | Av | 19 | NDL | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth PS03 | Bridgestone | 28 | sistema de combustible | 0 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 17 | Av | 14 | AUS | Mark Webber | Jaguar-Cosworth R4 | Michelin | 16 | hidráulica | 0 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 18 | Av | 15 | BRA | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth R4 | Michelin | 10 | eléctrica | 0 | ||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2003 | 19 | Ac | 10 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas C22 | Bridgestone | 0 | accidente | 0 | ||||||||
