La temporada de Fórmula 1 1974, es la 25ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En total, quince Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1974
CARRERA | CIRCUITO | FECHA | PODIO | COCHE | TIEMPO | |
1 | XI Gran Premio de la Republica Argentina | Oscar Gálvez 5.971 m 53 vueltas | 13 de enero | 1 – Denny Hulme 2 – Niki Lauda 3 – Clay Regazzoni | McLaren-Ford M23 Ferrari 312 B3 Ferrari 312 B3 | 1h:41m:02,01s +00m:09,27s +00m:20,41s |
2 | III Grande Premio do Brasil | Interlagos 7.963 m 32 vueltas | 27 de enero | 1 – Emerson Fittipaldi 2 – Clay Regazzoni 3 – Jacky Ickx | McLaren-Ford M23 Ferrari 312 B3 Lotus-Ford 72E | 1h:24m:37,06s +00m:13,57s +1 vuelta |
3 | XX Lucky Strike South African Grand Prix | Kyalami 4.105 m 78 vueltas | 30 de marzo | 1 – Carlos Reutemann 2 – Jean-Pierre Beltoise 3 – Mike Hailwood | Brabham-Ford BT44 BRM P201 McLaren-Ford M23 | 1h:42m:40,96s +00m:33,94s +00m:42,16s |
4 | XX Gran Premio de España | Jarama 3.405 m 84 vueltas | 28 de abril | 1 – Niki Lauda 2 – Clay Regazzoni 3 – Emerson Fittipaldi | Ferrari 312 B3 Ferrari 312 B3 McLaren-Ford M23 | 2h:00m:29,56s +00m:35,61s +1 vuelta |
5 | XXXII Grand Prix de Belgique | Nivelles 3.725 m 85 vueltas | 12 de mayo | 1 – Emerson Fittipaldi 2 – Niki Lauda 3 – Jody Scheckter | McLaren-Ford M23 Ferrari 312 B3 Tyrrell-Ford 007 | 1h:44m:20,57s +00m:00,35s +00m:45,61s |
6 | XXXII Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.313 m 78 vueltas | 26 de mayo | 1 – Ronnie Peterson 2 – Jody Scheckter 3 – Jean-Pierre Jarier | Lotus-Ford 72E Tyrrell-Ford 007 Shadow-Ford DN3 | 1h:58m:03,7s +00m:28,8s +00m:48,9s |
7 | V Texaco Sveriges Grand Prix | Anderstorp 4.020 m 80 vueltas | 9 de junio | 1 – Jody Scheckter 2 – Patrick Depailler 3 – James Hunt | Tyrrell-Ford 007 Tyrrell-Ford 007 Hesketh-Ford 308 | 1h:58m:31,391s +00m:00,380s +00m:03,325s |
8 | XXI Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4.227 m 75 vueltas | 23 de junio | 1 – Niki Lauda 2 – Clay Regazzoni 3 – Emerson Fittipaldi | Ferrari 312 B3 Ferrari 312 B3 McLaren-Ford M23 | 1h:43m:00,35s +00m:08,25s +00m:30,27s |
9 | LX Grand Prix de France | Dijon 3.800 m 80 vueltas | 7 de julio | 1 – Ronnie Peterson 2 – Niki Lauda 3 – Clay Regazzoni | Lotus-Ford 72E Ferrari 312 B3 Ferrari 312 B3 | 1h:21m:55,02s +00m:20,36s +00m:27,84s |
10 | XXVII John Player British Grand Prix | Brands Hatch 4.266 m 75 vueltas | 20 de julio | 1 – Jody Scheckter 2 – Emerson Fittipaldi 3 – Jacky Ickx | Tyrrell-Ford 007 McLaren-Ford M23 Lotus-Ford 72E | 1h:43m:02,2s +00m:15,3s +01m:01,5s |
11 | XXXVI Grosser Preis von Deutschland | Nürburgring 22.845 m 14 vueltas | 4 de agosto | 1 – Clay Regazzoni 2 – Jody Scheckter 3 – Carlos Reutemann | Ferrari 312 B3 Tyrrell-Ford 007 Brabham-Ford BT44 | 1h:41m:35,0s +00m:50,7s +01m:23,3s |
12 | XII Memphis Grosser Preis von Österreich | Österreichring 5.913 m 54 vueltas | 18 de agosto | 1 – Carlos Reutemann 2 – Denny Hulme 3 – James Hunt | Brabham-Ford BT44 McLaren-Ford M23 Hesketh-Ford 308 | 1h:28m:44,72s +00m:42,92s +01m:01,54s |
13 | XLV Gran Premio d´Italia | Monza 5.836 m 52 vueltas | 8 de septiembre | 1 – Ronnie Peterson 2 – Emerson Fittipaldi 3 – Jody Scheckter | Lotus-Ford 76 McLaren-Ford M23 Tyrrell-Ford 007 | 1h:22m:56,6s +00m:00,8s +00m:24,7s |
14 | XIV Labatt´s Canadian Grand Prix | Mosport 3.957 m 80 vueltas | 22 de septiembre | 1 – Emerson Fittipaldi 2 – Clay Regazzoni 3 – Ronnie Peterson | McLaren-Ford M23 Ferrari 312 B3 Lotus-Ford 76 | 1h:40m:26,136s +00m:13,034s +00m:14,494s |
15 | XVII United States Grand Prix | Watkins Glen 5.436 m 59 vueltas | 6 de octubre | 1 – Carlos Reutemann 2 – Carlos Pace 3 – James Hunt | Brabham-Ford BT44 Brabham-Ford BT44 Hesketh-Ford 308 | 1h:40m:21,439s +00m:10,735s +01m:10,384s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1974 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | PILOTOS | GP’S |
John Player Team Lotus Gran Bretaña Colin Chapman | Lotus 72D / 76 / 72E Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 01 – [SWE] Ronnie Peterson 02 – [BEL] Jacky Ickx 31 – [AUS] Tim Schenken | 1-15 1-15 15 |
Elf Team Tyrrell Gran Bretaña Ken Tyrrell | Tyrrell 005, 006/2, 007 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 03 – [ZAF] Jody Scheckter 04 – [FRA] Patrick Depailler | 1-15 1-15 |
Marlboro Team Texaco Yardley Team McLaren Gran Bretaña Teddy Mayer | McLaren M23 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 05 – [BRA] Emerson Fittipaldi 06 – [NZL] Denny Hulme 33 – [GBR] Mike Hailwood 33 – [GBR] David Hobbs 33 – [DEU] Jochen Mass | 1-15 1-15 1-11 12-13 14-15 |
Motor Racing Developments Gran Bretaña Bernie Ecclestone | Brabham BT42 / BT44 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 07 – [ARG] Carlos Reutemann 08 – [GBR] Richard Robarts 08 – [LIE] Rikky von Opel 08 – [BRA] Carlos Pace 34 – [BEL] Teddy Pilette | 1-15 1-3 4-9 10-15 5 |
March Engineering Gran Bretaña Max Mosley | March 741 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 09 – [DEU] Hans-Joachim Stuck 09 – [SWE] Reine Wisell 10 – [NZL] Howden Ganley 10 – [ITA] Vittorio Brambilla | 1-6, 8-15 7 1-2 3-15 |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC Italia Luca Montezemolo | Ferrari 312B3 Ferrari 001/11 3.0 F12 Goodyear | 11 – [CHE] Clay Regazzoni 12 – [AUT] Niki Lauda | 1-15 1-15 |
Team Motul BRM Gran Bretaña ¿? | BRM P160E / P201 BRM P142 3.0 V12 Firestone | 14 – [FRA] Jean-Pierre Beltoise 15 – [FRA] Henri Pescarolo 15 – [NZL] Chris Amon 37 – [FRA] François Migault | 1-15 1-13 14-15 1-6. 8-11, 13 |
UOP Shadow Racing Team Gran Bretaña Don Nichols | Shadow DN1 / DN3 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 16 – [USA] Peter Revson 16 – [GBR] Brian Redman 16 – [SWE] Bertil Roos 16 – [GBR] Tom Pryce 17 – [FRA] Jean-Pierre Jarier | 1-2 4-6 7 8-15 1-15 |
Team Surtees Bang & Olufsen Team Surtees Gran Bretaña John Surtees | Surtees TS16 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | 18 – [BRA] Carlos Pace 18 – [FRA] José Dolhem 18 – [GBR] Derek Bell 19 – [DEU] Jochen Mass 19 – [FRA] Jean-Pierre Jabouille 19 – [FRA] José Dolhem 19 – [AUT] Helmuth Koinigg | 1-8 9, 15 10-14 1-5, 7-11 12 13 14-15 |
Frank Williams Racing Cars Gran Bretaña Frank Williams | Iso-Marlboro FW Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | 20 – [ITA] Arturo Merzario 20 – [GBR] Richard Robarts 21 – [DNK] Tom Belsø 21 – [NLD] Gijs van Lennep 21 – [FRA] Jean-Pierre Jabouille 21 – [FRA] Jacques Laffite | 1-15 7 3-4, 7, 10 5, 7 9 11-15 |
Team Ensign Gran Bretaña Morris Nunn | Ensign N174 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | 22 – [LIE] Rikky von Opel 22 – [AUS] Vern Schuppan 22 – [GBR] Mike Wilds 25 – [GBR] Mike Wilds | 1 5-11 12, 14-15 13 |
Scribante Lucky Strike Racing – – | McLaren M23 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 23 – [ZAF] Dave Charlton | 3 |
Trojan-Tauranac Racing – – | Trojan T103 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | 23 – [AUS] Tim Schenken 29 – [AUS] Tim Schenken 41 – [AUS] Tim Schenken | 4, 6, 8,10-12 13 5 |
AAW Racing Team – – | Surtees TS16 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | 23 – [FIN] Leo Kinnunen 43 – [FIN] Leo Kinnunen 44 – [FIN] Leo Kinnunen | 7, 9, 13 10-12 5 |
Hesketh Racing Gran Bretaña Lord Thomas Alexander. Fermor-Hesketh | March 731/Hesketh 308 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear / Firestone | 24 – [GBR] James Hunt 31 – [ZAF] Ian Scheckter | 1-15 12 |
Maki Engineering Japón Kenji Mimura | Maki F101 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | 25 – [GBR] Howden Ganley | 10-11 |
Embassy Racing with Graham Hill Gran Bretaña Graham Hill | Lola T370 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | 26 – [GBR] Graham Hill 27 – [GBR] Guy Edwards 27 – [GBR] Peter Gethin 27 – [DEU] Rolf Stommelen | 1-15 1-2, 4-9, 11 10 12-15 |
John Goldie Racing with Hexagon – – | Brabham BT42 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | 28 – [GBR] John Watson 34 – [BRA] Carlos Pace | 9 |
Team Gunston Sudáfrica John Love | Lotus 72E Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 29 – [ZAF] Ian Scheckter 30 – [ZAF] Paddy Driver | 3 3 |
Chris Amon Racing – – | Amon AF101 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | 30 – [NZL] Chris Amon 30 – [AUS] Larry Perkins | 4, 6, 11, 13 11 |
Pinch Plant Ltd Gran Bretaña John Nicholson | Lyncar 006 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 29 – [GBR] John Nicholson | 10 |
Dempster Internacional Team Surtees Dempster Internacional Racing Team – – | Surtees 731 / March TS16 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | 30 – [AUT] Dieter Quester 35 – [GBR] Mike Wilds | 12 10 |
Scuderia Finotto – – | Brabham BT42 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | 31 – [ITA] Carlo Facetti 32 – [AUT] Helmuth Koinigg 43 – [FRA] Gérard Larrousse | 13 12 5, 9 |
Blignaut Embassy Racing – – | Tyrrell 004 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | 32 – [ZAF] Eddie Keizan | 3 |
Token Racing – – | Token RJ02 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | 32 – [GBR] Ian Ashley 35 – [GBR] Ian Ashley 42 – [GBR] Tom Pryce 42 – [GBR] David Purley | 11 12 5 10 |
The Chequered Flag – – | Brabham BT42 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 42 – [GBR] Ian Ashley | 14-15 |
Team Canada F1 Racing – – | Brabham BT42 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 50 – [CAN] Eppie Wietzes | 14 |
Vel’s Parnelli Jones Racing Estados Unidos Parnelli Jones | Parnelli VPJ4 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | 55 – [USA] Mario Andretti | 14-15 |
Penske Cars Estados Unidos Roger Penske | Penske PC1 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 66 – [USA] Mark Donohue | 14-15 |
Allied Polymer Group – – | Brabham BT42 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 208 – [ITA] Lella Lombardi | 10 |
Resultados Fórmula 1 1974
Nº | PILOTOS | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | [SWE] Ronnie Peterson | Lotus-Ford 72D Lotus-Ford 76 Lotus-Ford 72E | 13 – – | 6 – – | – Ac – | – Av – | – Av – | – – 1 | – – Av | – – 8 | – – 1 | – – 10 | – – 4 | – – Av | – – 1 | – – 3 | – – Av |
2 | [BEL] Jacky Ickx | Lotus-Ford 72D Lotus-Ford 76 Lotus-Ford 72E | Av – – | 3 – – | – Av – | – Av – | – Av – | – – Av | – – Av | – – 11 | – – 5 | – – 3 | – – 5 | – – Ac | – – Av | – – 13 | – – Av |
3 | [ZAF] Jody Scheckter | Tyrrell-Ford 006 Tyrrell-Ford 007 | Av – | 13 – | 8 – | – 5 | – 3 | – 2 | – 1 | – 5 | – 4 | – 1 | – 2 | – Av | – 3 | – Av | – Av |
4 | [FRA] Patrick Depailler | Tyrrell-Ford 005 Tyrrell-Ford 006 Tyrrell-Ford 007 | 6 – – | 8 – – | 4 – – | – 8 – | – – Av | – 9 – | – – 2 | – – 6 | – 8 – | – – Av | – – Ac | – – Ac | – – 11 | – – 5 | – – 6 |
5 | [BRA] Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford M23 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | Av | 2 | Av | Av | 2 | 1 | 4 |
6 | [NZL] Denny Hulme | McLaren-Ford M23 | 1 | 12 | 9 | 6 | 6 | Ac | Av | Av | 6 | 7 | Ac | 2 | 6 | 6 | Av |
33 | [GBR] Mike Hailwood | McLaren-Ford M23 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | Ac | Av | 4 | 7 | Sp | 15 | – | – | – | – |
33 | [GBR] David Hobbs | McLaren-Ford M23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 9 | – | – |
7 | [ARG] Carlos Reutemann | Brabham-Ford BT44 | 7 | 7 | 1 | Sp | Av | Av | Av | 12 | Av | 6 | 3 | 1 | Av | 9 | 1 |
8 20 | [GBR] Richard Robarts | Brabham-Ford BT44 Williams-Ford FW02 | Av – | 15 – | 17 – | – – | – – | – – | – Nq | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
34 | [BEL] Teddy Pilette | Brabham-Ford BT44 | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | [DEU] Hans-Joachim Stuck | March-Ford 741 | Av | Av | 5 | 4 | Av | Ac | – | Ac | Nq | Ac | 7 | 11 | Av | Av | Nq |
9 | [SWE] Reine Wisell | March-Ford 741 | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 25 | [NZL] Howden Ganley | March-Ford 741 Maki-Ford F101 | 8 – | Av – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – Nq | – Nq | – – | – – | – – | – – |
10 | [ITA] Vittorio Brambilla | March-Ford 741 | – | – | 10 | Ns | 9 | Ac | 10 | 10 | 11 | Av | 13 | 6 | Ac | Nq | Av |
11 | [CHE] Clay Regazzoni | Ferrari 312B3 | 3 | 2 | Av | 2 | 4 | 4 | Av | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | Av | 2 | 11 |
12 | [AUT] Niki Lauda | Ferrari 312B3 | 2 | Av | 16 | 1 | 2 | Av | Av | 1 | 2 | 5 | Ac | Av | Av | Ac | Av |
14 | [FRA] Jean-Pierre Beltoise | BRM P160 BRM P201 | 5 – | 10 – | – 2 | – Av | – 5 | – Ac | – Av | – Av | – 10 | – 12 | – Av | – Av | – Av | – Nc | – Nq |
15 | [FRA] Henri Pescarolo | BRM P160E BRM P201 | 9 – | 14 – | 18 – | 12 – | Ac – | Av – | – Av | Av – | – Av | – Av | – 10 | – – | – Av | – – | – – |
37 | [FRA] François Migault | BRM P160E BRM P201 | Av – | 16 – | 15 – | Av – | 16 – | Ac – | – – | – Av | 14 – | Nc – | Nq – | – – | – Av | – – | – – |
16 | [USA] Peter Revson | Shadow-Ford DN3A | Ac | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | [GBR] Brian Redman | Shadow-Ford DN3A | – | – | – | 7 | 18 | Ac | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | [SWE] Bertil Roos | Shadow-Ford DN3A | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | [FRA] Jean-Pierre Jarier | Shadow-Ford DN1A Shadow-Ford DN3A | Ac – | Av – | Rt – | – Nc | – 13 | – 3 | – 5 | – Av | – 12 | – Av | – 8 | – 8 | – Av | – Av | – 10 |
18 34 8 | [BRA] Carlos Pace | Surtees-Ford TS16/2 Brabham-Ford BT42 Brabham-Ford BT44 | Av – – | 4 – – | 11 – – | 13 – – | Av – – | Ac – – | Av – – | Rt – – | – Nq – | – – 9 | – – 12 | – – Av | – – 5 | – – 8 | – – 2 |
18 19 | [FRA] José Dolhem | Surtees-Ford TS16/3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | Nq – | – – | – – | – – | – Nq | – – | Rt – |
18 | [GBR] Derek Bell | Surtees-Ford TS16/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | 11 | Nq | Nq | Nq | – |
19 19 33 | [DEU] Jochen Mass | Surtees-Ford TS16/2 Surtees-Ford TS16/3 McLaren-Ford M23 | Av – – | 17 – – | Av – – | Av – – | Av – – | – – – | Av – – | Av – – | Av – – | 14 – – | Av – – | – – – | – – – | – – 16 | – – 7 |
20 | [ITA] Arturo Merzario | Williams-Ford FW01 Williams-Ford FW02 Williams-Ford FW03 | Av – – | Av – – | – 6 – | – – Ac | – – Av | – – Ac | – Rt – | – Av – | – 9 – | – – Av | – – Av | – – Av | – – 4 | – – Av | – – Av |
21 | [DNK] Tom Belsø | Williams-Ford FW01 Williams-Ford FW02 | – | – | Av | Nq | – | – | 8 | – | – | Nq | – | – | – | – | – |
21 | [NLD] Gijs van Lennep | Williams-Ford FW01 Williams-Ford FW02 | – – | – – | – – | – – | 14 – | – – | – – | – Nq | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
21 19 | [FRA] Jean-Pierre Jabouille | Williams-Ford FW01 Surtees-Ford TS16/3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | Nq – | – – | – – | – Nq | – – | – – | – – |
21 | [FRA] Jacques Laffite | Williams-Ford FW02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | Ns | Av | 15 | Av |
22 8 | [LIE] Rikky von Opel | Ensign-Ford N174 Brabham-Ford BT44 | Ns – | – – | – – | – Av | – Av | – Nq | – 9 | – 9 | – Nq | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
22 | [AUS] Vern Schuppan | Ensign-Ford MN01 Ensign-Ford MN02 | – – | – – | – – | – – | 15 – | Ac – | – Ds | Ds – | Nq – | Nq – | Av – | – – | – – | – – | – – |
23 | [ZAF] Dave Charlton | McLaren-Ford M23 | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 41 29 31 | [AUS] Tim Schenken | Trojan T103-Ford Trojan T103-Ford Trojan T103-Ford Lotus 76-Ford | – – – – | – – – – | – – – – | 14 – – – | – 10 – – | Ac – – – | – – – – | Nq – – – | – – – – | Av – – – | Nq – – – | 10 – – – | – – Av – | – – – – | – – – Ds |
44 23 43 | [FIN] Leo Kinnunen | Surtees-Ford TS16/1 | – – – | – – – | – – – | – – – | Nq – – | – – – | – Av – | – – – | – Nq – | – – Nq | – – – | – – Nq | – Nq – | – – – | – – – |
24 | [GBR] James Hunt | March-Ford 731 Hesketh-Ford 308 | Av – | 9 – | – Av | – 10 | – Ac | – Av | – 3 | – Ac | – Ac | – Av | – Av | – 3 | – Av | – 4 | – 3 |
26 | [GBR] Graham Hill | Lola-Ford T370 | Av | 11 | 12 | Av | 8 | 7 | 6 | Av | 13 | 13 | 9 | 12 | 8 | 14 | 8 |
27 | [GBR] Guy Edwards | Lola-Ford T370 | 11 | Av | – | Nq | 12 | 8 | 7 | Av | 15 | – | Nq | – | – | – | – |
27 | [GBR] Peter Gethin | Lola-Ford T370 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ds | – | – | – | – | – |
27 | [DEU] Rolf Stommelen | Lola-Ford T370 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ac | Av | 11 | 12 |
28 | [GBR] John Watson | Brabham-Ford BT42 Brabham-Ford BT44 | 12 – | Av – | Av – | 11 – | 11 – | 6 – | 11 – | 7 – | 16 – | 11 – | – Av | – 4 | – 7 | – Av | – 5 |
29 31 | [ZAF] Ian Scheckter | Lotus-Ford 72D Hesketh-Ford 308 | – – | – – | 13 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – Nq | – – | – – | – – |
30 | [ZAF] Paddy Driver | Lotus-Ford 72 | – | – | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 15 | [NZL] Chris Amon | Amon-Ford AF101 BRM P201 | – – | – – | – – | Av – | – – | Ns – | – – | – – | – – | – – | Nq – | – – | Nq – | – Nc | – 9 |
30 | [AUS] Larry Perkins | Amon-Ford AF101 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – | – |
29 | [GBR] John Nicholson | Lyncar-Ford 006 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – | – | – |
30 | [AUT] Dieter Quester | Surtees-Ford TS16/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – |
35 22 25 | [GBR] Mike Wilds | March-Ford 731 Ensign-Ford MN02 Ensign-Ford MN02 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | Nq – – | – – – | – Nq – | – – Nq | – Nq – | Nc |
31 | [ITA] Carlo Facetti | Brabham-Ford BT42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – |
32 19 | [AUT] Helmuth Koinigg | Brabham-Ford BT42 Surtees-Ford TS16/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – 10 | – Ac |
43 | [FRA] Gérard Larrousse | Brabham-Ford BT42 | – | – | – | – | Av | – | – | – | Nq | – | – | – | – | – | – |
32 | [ZAF] Eddie Keizan | Tyrrell-Ford 004 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 35 42 | [GBR] Ian Ashley | Token RJ02-Ford Token RJ02-Ford Brabham BT42-Ford | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | 14 – – | – Nc – | – – – | – – Nq | – – Nq |
42 16 | [GBR] Tom Pryce | Token-Ford RJ02 Shadow-Ford DN3A | – – | – – | – – | – – | Ac – | – – | – – | – Ac | – Ac | – 8 | – 6 | – Sp | – 10 | – Av | – Nc |
42 | [GBR] David Purley | Token-Ford RJ02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – | – | – |
50 | [CAN] Eppie Wietzes | Brabham-Ford BT42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – |
55 | [USA] Mario Andretti | Parnelli-Ford VPJ4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | Ds |
66 | [USA] Mark Donohue | Penske-Ford PC1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | Av |
208 | [ITA] Lella Lombardi | Brabham-Ford BT42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – | – | – |
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado Cm=Coche Cámara
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | Sa | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [BRA] Emerson Fittipaldi | 15 | 2 | 3 | 7 | – | 55 |
2 | [CHE] Clay Regazzoni | 15 | 1 | 1 | 7 | 3 | 52 |
3 | [ZAF] Jody Scheckter | 15 | – | 2 | 6 | 2 | 45 |
4 | [AUT] Niki Lauda | 15 | 9 | 2 | 5 | 3 | 38 |
5 | [SWE] Ronnie Peterson | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 35 |
6 | [ARG] Carlos Reutemann | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 32 |
7 | [NZL] Denny Hulme | 15 | – | 1 | 2 | 1 | 20 |
8 | [GBR] James Hunt | 15 | – | – | 3 | – | 15 |
9 | [FRA] Patrick Depailler | 15 | 1 | – | 1 | 1 | 14 |
10 | [GBR] Mike Hailwood | 11 | – | – | 1 | – | 12 |
11 | [BEL] Jacky Ickx | 15 | – | – | 2 | – | 12 |
12 | [BRA] Carlos Pace | 13 | – | – | 1 | 2 | 11 |
13 | [FRA] Jean-Pierre Beltoise | 14 | – | – | 1 | – | 10 |
14 | [FRA] Jean-Pierre Jarier | 14 | – | – | 1 | – | 6 |
15 | [GBR] John Watson | 15 | – | – | – | – | 6 |
16 | [DEU] Hans-Joachim Stuck | 12 | – | – | – | – | 5 |
17 | [ITA] Arturo Merzario | 14 | – | – | – | – | 4 |
18 | [GBR] Graham Hill | 15 | – | – | – | – | 1 |
19 | [GBR] Tom Pryce | 9 | – | – | – | – | 1 |
20 | [ITA] Vittorio Brambilla | 11 | – | – | – | – | 1 |
21 | [GBR] Guy Edwards | 7 | – | – | – | – | 0 |
22 | [GBR] David Hobbs | 2 | – | – | – | – | 0 |
23 | [DEU] Jochen Mass | 12 | – | – | – | – | 0 |
24 | [GBR] Brian Redman | 3 | – | – | – | – | 0 |
25 | [USA] Mario Andretti | 2 | – | – | – | – | 0 |
26 | [NZL] Howden Ganley | 2 | – | – | – | – | 0 |
27 | [DNK] Tom Belso | 2 | – | – | – | – | 0 |
28 | [LIE] Rikky von Opel | 4 | – | – | – | – | 0 |
29 | [FRA] Henri Pescarolo | 12 | – | – | – | – | 0 |
30 | [NZL] Chris Amon | 3 | – | – | – | – | 0 |
31 | [AUT] Dieter Quester | 1 | – | – | – | – | 0 |
32 | [AUS] Tim Schenken | 7 | – | – | – | – | 0 |
33 | [AUT] Helmuth Koinigg Fallece decapitado al impactar contra las barreras tras salirse de pista | 2 | – | – | – | – | 0 |
34 | [DEU] Rolf Stommelen | 4 | – | – | – | – | 0 |
35 | [GBR] Derek Bell | 1 | – | – | – | – | 0 |
36 | [USA] Mark Donohue | 2 | – | – | – | – | 0 |
37 | [ZAF] Ian Scheckter | 1 | – | – | – | – | 0 |
38 | [FRA] Francois Migault | 10 | – | – | – | – | 0 |
39 | [GBR] Ian Ashley | 2 | – | – | – | – | 0 |
40 | [NLD] Gijs Van Lennep | 1 | – | – | – | – | 0 |
41 | [ZAF] Eddie Keizan | 1 | – | – | – | – | 0 |
42 | [GBR] Richard Robarts | 3 | – | – | – | – | 0 |
43 | [AUS] Vern Schuppan | 5 | – | – | – | – | 0 |
44 | [FRA] Jacques Laffite | 5 | – | – | – | – | 0 |
45 | [BEL] Teddy Pilette | 1 | – | – | – | – | 0 |
46 | [ZAF] Dave Charlton | 1 | – | – | – | – | 0 |
47 | [GBR] Mike Wilds | 1 | – | – | – | – | 0 |
48 | [SWE] Reine Wisell | 1 | – | – | – | – | 0 |
49 | [FRA] Jose Dolhem | 1 | – | – | – | – | 0 |
50 | [USA] Peter Revson | 2 | – | – | – | – | 0 |
51 | [FIN] Leo Kinnunen | 1 | – | – | – | – | 0 |
52 | [FRA] Gerard Larrousse | 1 | – | – | – | – | 0 |
53 | [GBR] Peter Gethin | 1 | – | – | – | – | 0 |
54 | [ZAF] Paddy Driver | 1 | – | – | – | – | 0 |
55 | [SWE] Bertil Roos | 1 | – | – | – | – | 0 |
56 | [CAN] Eppie Wietzes | 1 | – | – | – | – | 0 |
