La temporada de Fórmula 1 1969, es la 20ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En total, once Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1969
CARRERA | CIRCUITO | FECHA | PODIO | COCHE | TIEMPO | |
1 | XV South African Grand Prix | Kyalami 4.104 m 80 vueltas | 1 de marzo | 1 – Jackie Stewart 2 – Graham Hill 3 – Denny Hulme | Matra-Ford MS10 Lotus-Ford 49B McLaren-Ford M7A | 1h:50m:39,1s +00m:18,8s +00m:31,8s |
2 | XV Gran Premio de España | Montjuic 3.791 m 90 vueltas | 4 de mayo | 1 – Jackie Stewart 2 – Bruce McLaren 3 – Jean-Pierre Beltoise | Matra-Ford MS80 McLaren-Ford M7C Matra-Ford MS80 | 2h:16m:54.0s +2 vueltas +2 vueltas |
3 | XXVII Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.145 m 80 vueltas | 18 de mayo | 1 – Graham Hill 2 – Piers Courage 3 – Jo Siffert | Lotus-Ford 49B Brabham-Ford BT26A Lotus-Ford 49B | 1h:56m:59.4s +00m:17,3s +00m:34,6s |
4 | XVII Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4.193 m 90 vueltas | 21 de junio | 1 – Jackie Stewart 2 – Jo Siffert 3 – Chris Amon | Matra-Ford MS80 Lotus-Ford 49B Ferrari 312 | 2h:06m:42,08s +00m:24,52s +00m:30,51s |
5 | LV Grand Prix de France | Clermont-Ferrand 8.055 m 38 vueltas | 6 de julio | 1 – Jackie Stewart 2 – Jean-Pierre Beltoise 3 – Jacky Ickx | Matra-Ford MS80 McLaren-Ford M7A Lotus-Ford 49B | 1h:56m:47,4s +00m:57,1s +00m:57,3s |
6 | XXII RAC British Grand Prix | Silverstone 4.711 m 84 vueltas | 19 de julio | 1 – Jackie Stewart 2 – Jacky Ickx 3 – Bruce McLaren | Matra-Ford MS80 Brabham-Ford BT26A McLaren-Ford M7C | 1h:55m:55,6s +1 vuelta +1 vuelta |
7 | XXXI Grosser Preis von Deutschland | Nürburgring 22.835 m 14 vueltas | 3 de agosto | 1 – Jacky Ickx 2 – Jackie Stewart 3 – Bruce McLaren | Brabham-Ford BT26A Matra-Ford MS80 McLaren-Ford M7C | 1h:49m:55,4s +00m:57,7s +03m:21,6s |
8 | XL Gran Premio d´Italia | Monza 5.750 m 68 vueltas | 7 de septiembre | 1 – Jackie Stewart 2 – Jochen Rindt 3 – Jean-Pierre Beltoise | Matra-Ford MS80 Lotus-Ford 49B Matra-Ford MS80 | 1h:39m:11,26s +00m:00,08s +00m:00,17s |
9 | IX Player´s Canadian Grand Prix | Mosport 3.957 m 90 vueltas | 20 de septiembre | 1 – Jacky Ickx 2 – Jack Brabham 3 – Jochen Rindt | Brabham-Ford BT26A Brabham-Ford BT26A Lotus-Ford 49B | 1h:59m:25,7s +00m:46,2s +00m:52,0s |
10 | XII United States Grand Prix | Watkins Glen 3.701 m 108 vueltas | 5 de octubre | 1 – Jochen Rindt 2 – Piers Courage 3 – John Surtees | Lotus-Ford 49B Brabham-Ford BT26A BRM P139 | 1h:57m:56,84s +00m:46,99s +2 vueltas |
11 | VIII Gran Premio de Mexico | Mexico 4.421 m 65 vueltas | 19 de octubre | 1 – Denny Hulme 2 – Jacky Ickx 3 – Jack Brabham | McLaren-Ford M7A Brabham-Ford BT26A Brabham-Ford BT26A | 1h:54m:08,80s +00m:02,56s +00m:38,48s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1969 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | PILOTOS | GP’S |
Motor Racing Developments Ltd Gran Bretaña Jack Brabham | Brabham BT26A/BT26 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [AUS] Jack Brabham [BEL] Jacky Ickx | 1-4, 8-11 1-11 |
Frank Williams Racing Cars Gran Bretaña Frank Williams | Brabham BT26A Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Brabham BT30 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Dunlop | [GBR] Piers Courage [GBR] Richard Attwood | 2-11 7 |
Jack Holme – – | Brabham BT20 Repco 620 3.0 V8 Goodyear | [ZAF] Peter de Klerk | 1 |
Paul Seitz – – | Brabham BT23B Climax FPF 2.8 L4 Dunlop | [CAN] John Cordts | 9 |
Silvio Moser Racing Team – – | Brabham BT24 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [CHE] Silvio Moser | 3-5, 8-11 |
Team Gunston Sudáfrica – | Brabham BT24 Repco 620 3.0 V8 Lotus 49 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Dunlop/Firestone | [ROD] Sam Tingle [ROD] John Love | 1 1 |
Owen Racing Organisation Gran Bretaña Louis Stanley | BRM P138/P133/P139 BRM P142 3.0 V12 Dunlop | [GBR] John Surtees [GBR] Jackie Oliver [CAN] Bill Brack [CAN] George Eaton | 1-4, 6-11 1-4, 6-11 9 10-11 |
Reg Parnell Racing – – | BRM P126 BRM P142 3.0 V12 Goodyear | [MEX] Pedro Rodríguez | 1-3 |
Antique Automobiles – – | Cooper T86B Maserati 10/F1 3.0 V12 McLaren M7BM Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [GBR] Vic Elford | 3-7 |
John Maryon – – | Eagle T1F Climax FPF 2.8 L4 Firestone | [CAN] Al Pease | 9 |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC / N.A.R.T. Italia – | Ferrari 312 Ferrari 255C 3.0 V12 Firestone | [NZL] Chris Amon [MEX] Pedro Rodríguez [ITA] Tino Brambilla | 1-6 6, 8-11 8 |
Gold Leaf Team Lotus Gran Bretaña Colin Chapman | Lotus 49B/63 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [GBR] Graham Hill [AUT] Jochen Rindt [USA] Mario Andretti [GBR] Richard Attwood [GBR] John Miles | 1-10 1-2, 4-11 1, 7, 10 3 5-6, 8-9, 11 |
Ecurie Bonnier Suiza Joakim Bonnier | Lotus 63/49B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [SWE] Joakim Bonnier | 6-7 |
Pete Lovely Volkswagen Inc. Estados Unidos – | Lotus 49B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [USA] Pete Lovely | 9-11 |
Rob Walker/Jack Durlacher Racing Team – – | Lotus 49B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [CHE] Jo Siffert | 1-11 |
Matra International (Tyrrell Racing) – – | Matra MS10/MS80/MS84 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Matra MS7 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Dunlop | [GBR] Jackie Stewart [FRA] Jean-Pierre Beltoise [FRA] Johnny Servoz-Gavin | 1-11 1-11 7, 9-11 |
Bruce McLaren Motor Racing – – | McLaren M7A/M7C/M9A Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [NZL] Denny Hulme [NZL] Bruce McLaren [GBR] Derek Bell | 1-11 1-11 6 |
Team Lawson – – | McLaren M7A Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Dunlop | [ZAF] Basil van Rooyen | 1 |
Ahrens Racing Team – – | Brabham BT30 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Dunlop | [DEU] Kurt Ahrens, Jr. | 7 |
Roy Winkelmann Racing – – | Lotus 59B Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Firestone | [DEU] Hans Herrmann [DEU] Rolf Stommelen | 7 |
Bayerische Motoren Werke AG – – | BMW 269 BMW M12/1 1.6 L4 Dunlop | [DEU] Hubert Hahne [DEU] Gerhard Mitter* [AUT] Dieter Quester | 7 |
Matra Sports – – | Matra MS7 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Dunlop | [FRA] Henri Pescarolo | 7 |
Tecno Racing Team – – | Tecno TF69 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Dunlop | [FRA] François Cevert | 7 |
Squadra Tartaruga – – | Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Firestone | [CHE] Xavier Perrot | 7 |
Felday Engineering Ltd – – | Brabham BT30 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Firestone | [GBR] Peter Westbury | 7 |
RESULTADOS FÓRMULA 1 1969
Nº | PILOTOS | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
## | [AUS] Jack Brabham | Brabham-Ford BT26 | Av | Av | Ac | 6 | – | – | – | Av | 2 | 4 | 3 |
## | [BEL] Jacky Ickx | Brabham-Ford BT26 | Av | 6 | Av | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | Av | 2 |
## | [GBR] Piers Courage | Brabham-Ford BT26 | – | Av | 2 | Av | Av | 5 | Ac | 5 | Av | 2 | 10 |
## | [ZAF] Peter de Klerk | Brabham-Repco BT20 | Nc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [CAN] John Cordts | Brabham-Climax 23B | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | – |
## | [CHE] Silvio Moser | Brabham-Ford BT24 | – | – | Av | Av | 7 | – | – | Av | Ac | 6 | 11 |
## | [ROD] Sam Tingle | Brabham-Repco BT24 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] John Surtees | B.R.M. P138 B.R.M. P139 | Av – | 5 – | Av – | 9 – | – – | – Av | – Ns | – Nc | – Av | – 3 | – Av |
## | [GBR] Jackie Oliver | B.R.M. P133 B.R.M. P139 | 7 – | Av – | Ac – | Av – | – – | Av – | Av – | – Av | – Av | – Av | – 6 |
## | [CAN] Bill Brack | B.R.M. P133 | – | – | – | – | – | – | – | – | Nc | – | – |
## | [CAN] George Eaton | B.R.M. P139 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | Av |
## | [MEX] Pedro Rodríguez | B.R.M. P126 Ferrari 312/69 | Av – | Av – | Av – | – – | – – | – Av | – – | – 6 | – Av | – 5 | – 7 |
## | [GBR] Vic Elford | Cooper-Maserati T86 McLaren-Ford M7B | – – | – – | 7 – | – 10 | – 5 | – 6 | – Ac | – – | – – | – – | – – |
## | [CAN] Al Pease | Eagle-Climax AAR101 | – | – | – | – | – | – | – | – | Ds | – | – |
## | [NZL] Chris Amon | Ferrari 312/69 | Av | Av | Av | 3 | Av | Av | – | – | – | – | – |
## | [ITA] Tino Brambilla | Ferrari 312 | – | – | – | – | – | – | – | Ns | – | – | – |
## | [GBR] Graham Hill | Lotus-Ford 49B | 2 | Ac | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | Av | Ac | – |
## | [AUT] Jochen Rindt | Lotus-Ford 49B | Av | Ac | – | Av | Av | 4 | Av | 2 | 3 | 1 | Av |
## | [USA] Mario Andretti | Lotus-Ford 49B Lotus-Ford 63 | Av – | – – | – – | – – | – – | – – | – Ac | – – | – – | – Av | – – |
## F2 | [GBR] Richard Attwood | Lotus-Ford 49B Brabham-Cosworth BT30 F2 | – – | – – | 4 – | – – | – – | – – | – 6 | – – | – – | – – | – – |
## | [GBR] John Miles | Lotus-Ford 63 | – | – | – | – | Av | 10 | – | Av | Av | – | Av |
## | [SWE] Joakim Bonnier | Lotus-Ford 63 Lotus-Ford 49B | – – | – – | – – | – – | – – | Av – | – Av | – – | – – | – – | – – |
## | [USA] Pete Lovely | Lotus-Ford 49B | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | Av | 9 |
## | [CHE] Jo Siffert | Lotus-Ford 49B | 4 | Av | 3 | 2 | 9 | 8 | 11 | 8 | Av | Av | Ac |
## | [ROD] John Love | Lotus-Ford 49 | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] Jackie Stewart | Matra-Ford MS10 Matra-Ford MS80 | 1 – | – 1 | – Av | – 1 | – 1 | – 1 | – 2 | – 1 | – Ac | – Av | – 4 |
## | [FRA] Jean-Pierre Beltoise | Matra MS10-Ford Matra MS80-Ford Matra MS84-Ford | 6 – – | – 3 – | – Av – | – 8 – | – 2 – | – – 9 | – 12 – | – 3 – | – 4 – | – Av – | – 5 – |
F2 ## | [FRA] Johnny Servoz-Gavin | Matra-Cosworth MS7 Matra-Ford MS84 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | Av – | – – | – 6 | – Nc | – 8 |
## | [NZL] Denny Hulme | McLaren-Ford M7A | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | Av | Av | 7 | Av | Av | 1 |
## | [NZL] Bruce McLaren | McLaren-Ford M7B McLaren-Ford M7C | 5 – | – 2 | – 5 | – Av | – 4 | – 3 | – 3 | – 4 | – 5 | – Ns | – Ns |
## | [GBR] Derek Bell | McLaren-Ford M9A | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – | – |
## | [ZAF] Basil van Rooyen | McLaren-Ford M7A | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
F2 | [DEU] Kurt Ahrens, Jr. | Brabham-Cosworth BT30 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
F2 | [DEU] Hans Herrmann | Lotus-Cosworth | – | – | – | – | – | – | Ns | – | – | – | – |
F2 | [DEU] Rolf Stommelen | Lotus-Cosworth 59B | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
F2 | [DEU] Hubert Hahne | B.M.W. | – | – | – | – | – | – | Ns | – | – | – | – |
F2 | [DEU] Gerhard Mitter* | B.M.W. | – | – | – | – | – | – | Ac | – | – | – | – |
F2 | [AUT] Dieter Quester | B.M.W. | – | – | – | – | – | – | Ns | – | – | – | – |
F2 | [FRA] Henri Pescarolo | Matra-Cosworth MS7 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
F2 | [FRA] François Cevert | Tecno-Cosworth 306 | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – |
F2 | [CHE] Xavier Perrot | Brabham-Cosworth BT23C | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
F2 | [GBR] Peter Westbury | Brabham-Cosworth BT30 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – |
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado Cm=Coche Cámara
Notas Campeonato:
– Servoz-Gavin: se cuentan las carreras en monoplazas de Fórmula 1, en Alemania llevó un Formula 2.
– Gerhard Mitter fallece en un accidente en los entrenamientos del GP de Alemania
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [GBR] Jackie Stewart | 11 | 2 | 6 | 7 | 5 | 63 |
2 | [BEL] Jacky Ickx | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 37 |
3 | [NZL] Bruce McLaren | 9 | – | – | 3 | – | 26 |
4 | [AUT] Jochen Rindt | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 22 |
5 | [FRA] Jean Pierre Beltoise | 11 | – | – | 3 | 1 | 21 |
6 | [NZL] Denny Hulme | 11 | – | 1 | 2 | – | 20 |
7 | [GBR] Graham Hill | 10 | – | 1 | 2 | – | 19 |
8 | [GBR] Piers Courage | 10 | – | – | 2 | – | 16 |
9 | [SWE] Jo Siffert | 11 | – | – | 2 | – | 15 |
10 | [AUS] Jack Brabham | 8 | 2 | – | 2 | 1 | 14 |
11 | [GBR] John Surtees | 9 | – | – | 1 | – | 6 |
12 | [NZL] Chris Amon | 6 | – | – | 1 | – | 4 |
13 | [GBR] Richard Attwood | 1 | – | – | – | – | 3 |
14 | [GBR] Vic Elford | 5 | – | – | – | – | 3 |
15 | [MEX] Pedro Rodriguez | 8 | – | – | – | – | 3 |
16 | [CHE] Silvio Moser | 7 | – | – | – | – | 1 |
17 | [GBR] Jackie Oliver | 10 | – | – | – | – | 1 |
18 | [FRA] Johnny Servoz-Gavin | 3* | – | – | – | – | 1 |
19 | [USA] Pete Lovely | 3 | – | – | – | – | 0 |
20 | [ROD] Sam Tingle | 1 | – | – | – | – | 0 |
21 | [GBR] John Miles | 5 | – | – | – | – | 0 |
22 | [CAN] Bill Brack | 1 | – | – | – | – | 0 |
23 | [ZAF] Piet de Klerk | 1 | – | – | – | – | 0 |
24 | [CAN] George Eaton | 2 | – | – | – | – | 0 |
25 | [SWE] Jo Bonnier | 2 | – | – | – | – | 0 |
26 | [USA] Mario Andretti | 3 | – | – | – | – | 0 |
27 | [CAN] Al Pease | 1 | – | – | – | – | 0 |
28 | [GBR] Derek Bell | 1 | – | – | – | – | 0 |
29 | [ROD] John Love | 1 | – | – | – | – | 0 |
30 | [CAN] John Cordts | 1 | – | – | – | – | 0 |
31 | [ZAF] Basil van Rooyen | 1 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Matra | Ford | 25 | 2 | 6 | 10 | 6 | 66 |
2 | Brabham | Ford | 39 | 4 | 2 | 9 | 4 | 49 |
3 | Lotus | Ford | 46 | 5 | 2 | 7 | 2 | 47 |
4 | McLaren | Ford | 26 | – | 1 | 5 | – | 38 |
5 | BRM | BRM | 25 | – | – | 1 | – | 7 |
6 | Ferrari | Ferrari | 11 | – | – | 1 | – | 7 |
7 | Cooper | Maserati | 1 | – | – | – | – | 0 |
8 | Brabham | Repco | 1 | – | – | – | – | 0 |
9 | Eagle | Climax | 1 | – | – | – | – | 0 |
10 | Brabham | Climax | 1 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Navegación:
Portada > Fórmula 1 > Temporada Fórmula 1 1969
<1968 | Campeonato del Mundo de Fórmula 1 | 1970> |
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023