La temporada de Fórmula 1 1972, es la 23ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En total, doce Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1972
CARRERA | CIRCUITO | FECHA | PODIO | COCHE | TIEMPO | |
1 | IX Gran Premio de la Republica Argentina | Oscar Gálvez 3.347 m 95 vueltas | 23 de enero | 1 – Jackie Stewart 2 – Denny Hulme 3 – Jacky Ickx | Tyrrell-Ford 003 McLaren-Ford M19A Ferrari 312B2 | 1h:57m:58,82s +00m:25,96s +00m:59,39s |
2 | XVIII South African Grand Prix | Kyalami 4.105 m 79 vueltas | 4 de marzo | 1 – Denny Hulme 2 – Emerson Fittipaldi 3 – Peter Revson | McLaren-Ford M19A Lotus-Ford 72D McLaren-Ford M19A | 1h:45m:49,1s +00m:14,1s +00m:25,8s |
3 | XVIII Gran Premio de España | Jarama 3.405 m 90 vueltas | 1 de mayo | 1 – Emerson Fittipaldi 2 – Jacky Ickx 3 – Clay Regazzoni | Lotus-Ford 72D Ferrari 312B2 Ferrari 312B2 | 2h:03m:41,23s +00m:18,92s +1 vuelta |
4 | XXX Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.145 m 80 vueltas | 14 de mayo | 1 – Jean-Pierre Beltoise 2 – Jacky Ickx 3 – Emerson Fittipaldi | BRM P160B Ferrari 312B2 Lotus-Ford 72D | 2h:26m:55,3s +00m:38,2s +1 vuelta |
5 | XXX Grand Prix de Belgique | Nivelles-Baulers 3.724 m 85 vueltas | 4 de junio | 1 – Emerson Fittipaldi 2 – François Cevert 3 – Denny Hulme | Lotus-Ford 72D Tyrrell-Ford 002 McLaren-Ford M19C | 1h:44m:07,3s +00m:26,6s +00m:58,1s |
6 | LVIII Grand Prix de France | Clermont-Ferrand 8.055 m 38 vueltas | 2 de julio | 1 – Jackie Stewart 2 – Emerson Fittipaldi 3 – Chris Amon | Tyrrell-Ford 003 Lotus-Ford 72D Matra-Simca MS120D | 1h:52m:21,5s +00m:27,7s +00m:31,9s |
7 | XXV John Player British Grand Prix | Brands Hatch 4.265 m 76 vueltas | 15 de julio | 1 – Emerson Fittipaldi 2 – Jackie Stewart 3 – Peter Revson | Lotus-Ford 72D Tyrrell-Ford 003 McLaren-Ford M19A | 1h:47m:50,2s +00m:04,1s +01m:12,5s |
8 | XXXIV Grosser Preis von Deutschland | Nürburgring 22.835 km 14 vueltas | 30 de julio | 1 – Jacky Ickx 2 – Clay Regazzoni 3 – Ronnie Peterson | Ferrari 312B2 Ferrari 312B2 March-Ford 721G | 1h:42m:12,3s +00m:48,3s +01m:06,7s |
9 | X Grosser Preis von Österreich | Österreichring 5.912 m 54 vueltas | 13 de agosto | 1 – Emerson Fittipaldi 2 – Denny Hulme 3 – Peter Revson | Lotus-Ford 72D McLaren-Ford M19C McLaren-Ford M19C | 1h:29m:16,66s +00m:01,18s +00m:36,53s |
10 | XLIII Gran Premio d´Italia | Monza 5.775 m 55 vueltas | 10 de septiembre | 1 – Emerson Fittipaldi 2 – Mike Hailwood 3 – Denny Hulme | Lotus-Ford 72D Surtees-Ford TS9B McLaren-Ford M19C | 1h:29m:58,4s +00m:14,5s +00m:23,8s |
11 | XII Labatt´s Canadian Grand Prix | Mosport 3.957 km 80 vueltas | 24 de septiembre | 1 – Jackie Stewart 2 – Peter Revson 3 – Denny Hulme | Tyrrell-Ford 005 McLaren-Ford M19C McLaren-Ford M19C | 1h:43m:17,1s +00m:48,2s +00m:54,6s |
12 | XV United States Grand Prix | Watkins Glen 5.435 m 59 vueltas | 8 de octubre | 1 – Jackie Stewart 2 – François Cevert 3 – Denny Hulme | Tyrrell-Ford 005 Tyrrell-Ford 006 McLaren-Ford M19C | 1h:41m:45,354s +00m:32,268s +00m:37,528s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1972 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | PILOTOS | GP’S |
Motor Racing Developments Gran Bretaña Bernie Ecclestone | Brabham BT33 / BT34 / BT37 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [GBR] Graham Hill [ARG] Carlos Reutemann [BRA] Wilson Fittipaldi Júnior | 1-12 1-2, 5-12 3-12 |
Team Gunston Sudáfrica John Love | Brabham BT33 / Surtees TS9 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [ZAF] Willie Ferguson [ROD] John Love | 2 2 |
Marlboro BRM Gran Bretaña Louis Stanley | BRM P160B/P153/P180/P160C BRM P142 3.0 V12 Firestone | [NZL] Howden Ganley [SWE] Reine Wisell [GBR] Peter Gethin [ESP] Alex Soler-Roig [AUT] Helmut Marko [FRA] Jean-Pierre Beltoise [AUS] Vern Schuppan [GBR] Jackie Oliver [CAN] Bill Brack [GBR] Brian Redman | 1-6, 8-12 1, 3-4, 6, 8, 10 1-7, 9-12 1, 3 1-2, 4-6 2-12 5 7 11 12 |
Darnval Connew Racing Team Gran Bretaña Peter Connew | Connew PC1 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [FRA] François Migault | 7, 9 |
Team Eifelland Caravans Alemania Günther Hennerici | Eifelland 21 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [DEU] Rolf Stommelen | 2-9 |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC Italia Peter Schetty | Ferrari 312B2 Ferrari 001/1 3.0 F12 Firestone | [BEL] Jacky Ickx [CHE] Clay Regazzoni [USA] Mario Andretti [ITA] Nanni Galli [ITA] Arturo Merzario | 1-12 1-5, 8-12 1-3, 10, 12 6 7-8 |
John Player Team Lotus/World Wide Racing Gran Bretaña Colin Chapman | Lotus 72D Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [BRA] Emerson Fittipaldi [AUS] David Walker [SWE] Reine Wisell | 1-12 1-9, 12 11-12 |
Scribante Lucky Strike Racing Sudáfrica Aldo Scribante | Lotus 72D Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [ZAF] Dave Charlton | 2, 6-8 |
STP March Racing Team Gran Bretaña Max Mosley | March 721 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear/Firestone | [SWE] Ronnie Peterson [AUT] Niki Lauda | 1-12 1-12 |
Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing Gran Bretaña – | March 721G Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [GBR] Mike Beuttler | 3-12 |
Gene Mason Racing Estados Unidos – | March 711 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [USA] Skip Barber | 11-12 |
Team Williams Motul Gran Bretaña Frank Williams | March 711/721 Politoys 721/FX3 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [FRA] Henri Pescarolo [BRA] Carlos Pace | 1-12 2-12 |
Equipe Matra Sports Francia Jean-Luc Lagardère | Matra MS120C/MS120D Matra MS72 3.0 V12 Goodyear | [NZL] Chris Amon | 1-12 |
Yardley Team McLaren Gran Bretaña Teddy Mayer | McLaren M19A/M19C Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [NZL] Denny Hulme [USA] Peter Revson [GBR] Brian Redman [ZAF] Jody Scheckter | 1-12 1-3, 5, 7, 9-12 4, 6, 8 12 |
Brooke Bond Oxo Team Surtees– Gran Bretaña John Surtees | Surtees TS9B/TS14 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [AUS] Tim Schenken [ITA] Andrea de Adamich [GBR] Mike Hailwood [GBR] John Surtees | 1-12 1-12 2-10, 12 10, 12 |
Champcarr Inc. Estados Unidos – | Surtees TS9B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [USA] Sam Posey | 12 |
Martini Racing Italia David Yorke | Tecno PA123/3 Tecno Series-P 3.0 F12 Firestone | [ITA] Nanni Galli [GBR] Derek Bell | 5, 7, 9-10 6, 8, 10-12 |
Elf Team Tyrrell Gran Bretaña Ken Tyrrell | Tyrrell 003 / 002 / 004 / 005 / 006 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [GBR] Jackie Stewart [FRA] François Cevert [FRA] Patrick Depailler | 1-4, 6-12 1-12 6, 12 |
RESULTADOS FÓRMULA 1 1972
Nº | PILOTOS | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
## | [GBR] Graham Hill | Brabham-Ford BT33 Brabham-Ford BT37 | Av – | 6 – | – 10 | – 12 | – Av | – 10 | – Sp | – 6 | – Av | – 5 | – 8 | – 11 |
## | [ARG] Carlos Reutemann | Brabham-Ford BT34 Brabham-Ford BT37 | 7 – | Av – | – – | – – | – 13 | – 12 | – 8 | – Av | – Av | – Av | – 4 | – Av |
## | [BRA] Wilson Fittipaldi | Brabham-Ford BT33 Brabham-Ford BT34 | – – | – – | 7 – | 9 – | – Av | – 8 | – 12 | – 7 | – Av | – Av | – Av | – Av |
28 | [ZAF] Willie Ferguson | Brabham-Ford BT33 | – | Ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [NZL] Howden Ganley | B.R.M. P160B B.R.M. P180 B.R.M. P160C | 9 – – | Nc – – | Av – – | – Ac – | 8 – – | Ns – – | – – – | – – 4 | – – 6 | – – 11 | – – 10 | – – Av |
## | [SWE] Reine Wisell | B.R.M. P153 B.R.M. P160B B.R.M. P160C Lotus-Ford 72D | Av – – – | – – – – | – Ac – – | – Av – – | – – – – | – Av – – | – – – – | – – Av – | – – – – | – – 12 – | – – – Av | – – – 10 |
## | [GBR] Peter Gethin | B.R.M. P160B B.R.M. P180 B.R.M. P160C | Ac – – | Nc – – | – Av – | Ac – – | Av – – | Ns – – | Av – – | – – – | – – 13 | – – 6 | – – Av | – – Av |
## | [ESP] Alex Soler-Roig | B.R.M. P160B | Ac | – | Ac | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [AUT] Helmut Marko | B.R.M. P153 B.R.M. P153B B.R.M. P160B | 10 – – | 14 – – | – – – | – 8 – | – 10 – | – – Ac | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
## | [FRA] Jean-Pierre Beltoise | B.R.M. P160B B.R.M. P160C B.R.M. P180 | – – – | Av – – | Av – – | 1 – – | Av – – | 15 – – | – 11 – | – 9 – | – 8 – | – – 8 | – – Av | – – Av |
26 | [AUS] Vern Schuppan | B.R.M. P153B | – | – | – | – | Ns | – | – | – | – | – | – | – |
14 | [GBR] Jackie Oliver | B.R.M. P160B | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – | – |
17 | [CAN] Bill Brack | B.R.M. P180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sp | – |
## | [FRA] François Migault | Connew-Ford PC1 | – | – | – | – | – | – | Ns | – | Av | – | – | – |
## | [DEU] Rolf Stommelen | Eifelland-Ford 21 | – | 13 | Ac | 10 | 11 | 16 | 10 | Av | Av | – | – | – |
## | [BEL] Jacky Ickx | Ferrari 312B2 | 3 | 8 | 2 | 2 | Av | 11 | Av | 1 | Av | Av | 12 | 5 |
## | [CHE] Clay Regazzoni | Ferrari 312B2 | 4 | 12 | 3 | Ac | Ac | – | – | 2 | Av | Ac | 5 | 8 |
## | [USA] Mario Andretti | Ferrari 312B2 | Av | 4 | Av | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 6 |
## | [ITA] Arturo Merzario | Ferrari 312B2 | – | – | – | – | – | – | 6 | 12 | – | – | – | – |
## | [BRA] Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford 72D | Av | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Av | 1 | 1 | 11 | Av |
## | [AUS] David Walker | Lotus-Ford 72D | Ds | 10 | 9 | 14 | 14 | 18 | Av | Av | Av | – | – | Av |
## | [ZAF] Dave Charlton | Lotus-Ford 72D | – | Av | – | – | – | – | Av | Rt | – | – | – | – |
## | [SWE] Ronnie Peterson | March-Ford 721 March-Ford 721X March-Ford 721G | 6 – – | 5 – – | – Av – | – 11 – | – 9 – | – – 5 | – – 7 | – – 3 | – – 12 | – – 9 | – – Ds | – – 4 |
## | [AUT] Niki Lauda | March-Ford 721 March-Ford 721X March-Ford 721G | 11 – – | 7 – – | – Ac – | – 16 – | – 12 – | – – Av | – – 9 | – – Av | – – 10 | – – 13 | – – Ds | – – Nc |
## | [GBR] Mike Beuttler | March-Ford 721G | – | – | Nq | 13 | Av | 19 | 13 | 8 | Av | 10 | Nc | 13 |
## | [USA] Skip Barber | March-Ford 711 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nc | 16 |
## | [FRA] Henri Pescarolo | March-Ford 721 Politoys-Ford FX3/1 | 8 – | 11 – | 11 – | Ac – | Nc – | Ns – | – Ac | Ac – | Ns – | Nq – | 13 – | 14 – |
## | [BRA] Carlos Pace | March-Ford 711 | – | 17 | 6 | 17 | 5 | Av | Av | Nc | 16 | Ac | 9 | Av |
## | [NZL] Chris Amon | Matra-Simca MS120C Matra-Simca MS120D | Av – | 15 – | Av – | 6 – | 6 – | – 3 | 4 – | – 15 | – 5 | – Av | – 6 | – 15 |
## | [NZL] Denny Hulme | McLaren-Ford M19A McLaren-Ford M19C | 2 – | 1 – | Av – | – 15 | – 3 | – 7 | – 5 | – Av | – 2 | – 3 | – 3 | – 3 |
## | [USA] Peter Revson | McLaren-Ford M19A McLaren-Ford M19C | Av – | 3 – | 5 – | – – | 7 – | – – | 3 – | – – | – 3 | – 4 | – 2 | – 18 |
## 15 | [GBR] Brian Redman | McLaren-Ford M19A B.R.M. P180 | – – | – – | – – | 5 – | – – | 9 – | – – | 5 – | – – | – – | – – | – Av |
21 | [ZAF] Jody Scheckter | McLaren-Ford M19A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
## | [AUS] Tim Schenken | Surtees-Ford TS9A Surtees-Ford TS9B Surtees-Ford TS14 | 5 – – | – Av – | – 8 – | – Ac – | – Av – | – 17 – | – Av – | – 14 – | – 11 – | – Sp – | – 7 – | – – Av |
## | [ITA] Andrea de Adamich | Surtees-Ford TS9A Surtees-Ford TS9B | Av – | Nc – | – 4 | – 7 | – Av | – 14 | – Ac | – 13 | – 14 | – Av | – Av | – Ac |
## | [GBR] Mike Hailwood | Surtees-Ford TS9A Surtees-Ford TS9B | – – | Av – | – Av | – Ac | – 4 | – 6 | – Av | – Av | – 4 | – 2 | – – | – 17 |
## | [GBR] John Surtees | Surtees-Ford TS14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | Ns |
34 | [USA] Sam Posey | Surtees-Ford TS9B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
27 | [ROD] John Love | Surtees-Ford TS9 | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## 30 | [ITA] Nanni Galli | Tecno PA 123/3 Ferrari 312B2 | – – | – – | – – | – – | Ac – | – 13 | Sp – | – – | Av – | Av – | – – | – – |
## | [GBR] Derek Bell | Tecno PA123/3 | – | – | – | – | – | Ns | – | Av | – | – | Ns | Av |
## 01 ## | [GBR] Jackie Stewart | Tyrrell-Ford 003 Tyrrell-Ford 004 Tyrrell-Ford 005 | 1 – – | Av – – | Ac – – | – 4 – | – – – | 1 – – | 2 – – | 11 – – | – – 7 | – – Av | – – 1 | – – 1 |
## | [FRA] François Cevert | Tyrrell-Ford 002 Tyrrell-Ford 006 | Av – | 9 – | Av – | Nc – | 2 – | 4 – | Sp – | 10 – | 9 – | Av – | – Av | – 2 |
## | [FRA] Patrick Depailler | Tyrrell-Ford 004 | – | – | – | – | – | Nc | – | – | – | – | – | 7 |
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado Cm=Coche Cámara
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | Sa | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [BRA] Emerson Fittipaldi | 12 | 3 | 5 | 8 | – | 61 |
2 | [GBR] Jackie Stewart | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 45 |
3 | [NZL] Denny Hulme | 12 | – | 1 | 7 | 1 | 39 |
4 | [BEL] Jacky Ickx | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 | 27 |
5 | [USA] Peter Revson | 9 | 1 | – | 4 | – | 23 |
6 | [FRA] Francois Cevert | 12 | – | – | 2 | – | 15 |
7 | [CHE] Clay Regazzoni | 10 | – | – | 2 | – | 15 |
8 | [GBR] Mike Hailwood | 10 | – | – | – | 1 | 13 |
9 | [SWE] Ronnie Peterson | 12 | – | – | – | – | 12 |
10 | [NZL] Chris Amon | 12 | 1 | – | – | 2 | 12 |
11 | [FRA] Jean Pierre Beltoise | 11 | – | 1 | 1 | 1 | 9 |
12 | [USA] Mario Andretti | 5 | – | – | – | – | 4 |
13 | [NZL] Howden Ganley | 10 | – | – | – | – | 4 |
14 | [GBR] Brian Redman | 4 | – | – | – | – | 4 |
15 | [GBR] Graham Hill | 12 | – | – | – | – | 4 |
16 | [ARG] Carlos Reutemann | 10 | 1 | – | – | – | 3 |
17 | [ITA] Andrea de Adamich | 12 | – | – | – | – | 3 |
18 | [BRA] Carlos Pace | 11 | – | – | – | – | 3 |
19 | [AUS] Tim Schenken | 12 | – | – | – | – | 2 |
20 | [ITA] Arturo Merzario | 2 | – | – | – | – | 1 |
21 | [GBR] Peter Gethin | 10 | – | – | – | – | 1 |
22 | [BRA] Wilson Fittipaldi | 10 | – | – | – | – | 0 |
23 | [AUT] Niki Lauda | 12 | – | – | – | – | 0 |
24 | [FRA] Patrick Depailler | 2 | – | – | – | – | 0 |
25 | [AUT] Helmut Marko | 5 | – | – | – | – | 0 |
26 | [GBR] Mike Beuttler | 9 | – | – | – | – | 0 |
27 | [FRA] Henri Pescarolo | 9 | – | – | – | – | 0 |
28 | [AUS] Dave Walker | 10 | – | – | – | – | 0 |
29 | [ZAF] Jody Scheckter | 1 | – | – | – | – | 0 |
30 | [DEU] Rolf Stommelen | 8 | – | – | – | – | 0 |
31 | [SWE] Reine Wisell | 8 | – | – | – | – | 0 |
32 | [USA] Sam Posey | 1 | – | – | – | – | 0 |
33 | [ITA] Nanni Galli | 5 | – | – | – | – | 0 |
34 | [USA] Skip Barber | 2 | – | – | – | – | 0 |
35 | [ROD] John Love | 1 | – | – | – | – | 0 |
36 | [GBR] John Surtees | 1 | – | – | – | – | 0 |
37 | [GBR] Jackie Oliver | 1 | – | – | – | – | 0 |
38 | [ESP] Alex Soler-Roig | 2 | – | – | – | – | 0 |
39 | [FRA] Francois Migault | 1 | – | – | – | – | 0 |
40 | [ZAF] Dave Charlton | 3 | – | – | – | – | 0 |
41 | [CAN] Bill Brack | 1 | – | – | – | – | 0 |
42 | [GBR] Derek Bell | 2 | – | – | – | – | 0 |
43 | [AUS] Vern Schuppan | 0 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Lotus | Ford | 27 | 3 | 5 | 8 | – | 61 |
2 | Tyrrell | Ford | 25 | 2 | 4 | 7 | 4 | 51 |
3 | McLaren | Ford | 25 | 1 | 1 | 11 | 1 | 47 |
4 | Ferrari | Ferrari | 30 | 4 | 1 | 6 | 3 | 33 |
5 | Surtees | Ford | ? | – | – | 1 | 1 | 18 |
6 | March | Ford | ? | – | – | 1 | – | 15 |
7 | BRM | BRM | 47 | – | 1 | 1 | 1 | 14 |
8 | Matra | Matra | 12 | 1 | – | 1 | 2 | 12 |
9 | Brabham | Ford | 33 | 1 | – | – | – | 7 |
10 | Tecno | Tecno | 6 | – | – | – | – | 0 |
11 | Connew | Ford | 1 | – | – | – | – | 0 |
12 | Politoys | Ford | ? | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Navegación:
Portada > Fórmula 1 > Temporada Fórmula 1 1972
<1971 | Campeonato del Mundo de Fórmula 1 | 1973> |
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023