La temporada de Fórmula 1 1951, es la 2ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de ocho Grandes Premios puntuaron para la Clasificación Final del mismo, que por aquél entonces solo disputaba el Campeonato de Pilotos.
Pódiums de los Grandes Premios puntuables para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 1951
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
1 | XI Großer Preis der Schweiz | Bremgarten 7.280 m 42 vueltas | 27 de mayo | 1 – Juan Manuel Fangio 2 – Piero Taruffi 3 – Giuseppe Farina | Alfa Romeo 159 Ferrari 375 Alfa Romeo 159 | 2h:07m:53,640s +00m:55,240s +01m:19,310s |
2 | 35th International 500-Mile Race | Indianápolis 4.023 m 200 vueltas | 30 de mayo | 1 – Lee Wallard 2 – Mike Nazaruk 3 – J. McGrath / M. Ayulo (C) | Kurtis Kraft-Offenhauser Kurtis Kraft-Offenhauser KK3000-Offenhauser | 3h:57m:38,050s +01m:47,240s +02m:51,390s |
3 | XIII Grote Prijs Van Belgie | Spa-Francorchamps 14.120 m 36 vueltas | 17 de junio | 1 – Giuseppe Farina 2 – Alberto Ascari 3 – Luigi Villoresi | Alfa Romeo 159 Ferrari 375 Ferrari 375 | 2h:45m:46,200s +02m:51,000s +04m:21,900s |
4 | XXXVIII Grand Prix de l’ACF | Reims-Gueux 7.816 m 77 vueltas | 1 de julio | 1 – Luigi Fagioli / J. M. Fangio (C) 2 – J. F. González / A. Ascari (C) 3 – Luigi Villoresi | Alfa Romeo 159 Ferrari 375 Ferrari 375 | 3h:22m:11,000s +00m:58,200s +03 vueltas |
5 | IV RAC British Grand Prix | Silverstone 4.649 m 90 vueltas | 14 de julio | 1 – José Froilán González 2 – Juan Manuel Fangio 3 – Luigi Villoresi | Ferrari 375 Alfa Romeo 159 Ferrari 375 | 2h:42m:18,200s +00m:51,000s +02 vueltas |
6 | XIV Großer Preis von Deutschland | Nürburgring 22.810 m 20 vueltas | 29 de julio | 1 – Alberto Ascari 2 – Juan Manuel Fangio 3 – José Froilán González | Ferrari 375 Alfa Romeo 159 Ferrari 375 | 3h:23m:03,300s +00m:30,500s +04m:39,000s |
7 | XXII Gran Premio d’Italia | Monza 6.300 m 80 vueltas | 16 de septiembre | 1 – Alberto Ascari 2 – José Froilán González 3 – F. Bonetto / G. Farina | Ferrari 375 Ferrari 375 Alfa Romeo 159 | 2h:42m:39,300s +00m:24,600s +01 vueltas |
8 | XI Gran Premio de España | Pedralbes 6.316 m 70 vueltas | 28 de octubre | 1 – Juan Manuel Fangio 2 – José Froilán González 3 – Giuseppe Farina | Alfa Romeo 159 Ferrari 375 Alfa Romeo 159 | 2h:46m:54,100s +00m:54,280s +01m:45,540s |
(P) – Piloto privado | (C) – Coche compartido
El Gran Premio de Indianápolis se corrió bajo reglamento de la American Automobile Association, y puntuó tambien para la temporada 1951 del AAA Championship Car
Equipos participantes en la temporada 1951 de Fórmula 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | SALIDAS |
Alfa Romeo SpA Italia – | Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 158 1.5 L8 s Pirelli | [ITA] Giuseppe Farina [ARG] Juan Manuel Fangio [CHE] Emmanuel de Graffenried [ITA] Consalvo Sanesi [ITA] Luigi Fagioli [ITA] Felice Bonetto [DEU] Paul Pietsch* | 1, 3-8 1, 3-8 1, 7-8 1, 3-5 4 5-8 6 |
BRM Ltd Gran Bretaña – | BRM P15 BRM P15 1.5 V16 s Dunlop | [GBR] Reg Parnell [GBR] Peter Walker [GBR] Ken Richardson DEU] Hans Stuck | 5, 7 5 7 7 |
Scuderia Ferrari Italia – | Ferrari 375 Ferrari 375 4.5 V12 Pirelli / Englebert | [ITA] Alberto Ascari [ITA] Luigi Villoresi [ITA] Piero Taruffi [ARG] José Froilán González | 1, 3-8 1, 3-8 1, 3, 6-8 4-8 |
Ecurie Espadon Suiza – | Ferrari 212 Ferrari 212 2.5 V12 Pirelli | [CHE] Rudolf Fischer | 1, 6-7 |
Graham Whitehead Gran Bretaña – | Ferrari 125 Ferrari 125 1.5 V12 s Dunlop | [GBR] Peter Whitehead | 4 |
GA Vandervell Gran Bretaña – | Ferrari 375 tw Ferrari 375 4.5 V12 Pirelli | [GBR] Reg Parnell [GBR] Peter Whitehead | 4 5 |
HW Motors Gran Bretaña – | HWM-Alta 51 Alta F2 2.0 L4 Dunlop | [GBR] George Abecassis [GBR] Stirling Moss | 1 1 |
Enrico Platé Suiza – | Maserati 4CLT/48 Maserati 4CLT 1.5 L4 s Pirelli | [MON] Louis Chiron [USA] Harry Schell [CHE] Emmanuel de Graffenried [DEU] Paul Pietsch* | 1 1, 4 4, 6 EL: 6 |
Scuderia Ambrosiana Italia – | Maserati 4CLT/48 Maserati 4CLT 1.5 L4 s Dunlop | [GBR] David Murray | 5-6 |
Equipe Gordini Francia Amédée Gordini | Simca-Gordini T15 / T11 Gordini 15C 1.5 L4 s Englebert | [FRA] Robert Manzon [FRA] Maurice Trintignant [FRA] André Simon [FRA] Aldo Gordini [FRA] Jean Behra* | 4, 6-8 4, 6-8 4, 6-8 4 7 |
Scuderia Milano Italia – | Maserati-Speluzzi 4CLT/50 Speluzzi 1.5 L4 Pirelli | [ARG] Onofre Marimón [ESP] Paco Godia [ESP] Juan Jover | 4 8 8 |
OSCA Automobili Italia – | OSCA 4500G OSCA 4500 4.5 V12 Pirelli | [ITA] Franco Rol | 7 |
Ecurie Belge Bélgica – | Talbot-Lago T26C Talbot 23CV 4.5 L6 Dunlop | [BEL] Johnny Claes | 1, 3-8 |
Ecurie Belgique Bélgica – | Talbot-Lago T26C Talbot 23CV 4.5 L6 Dunlop | [BEL] André Pilette [BEL] Jacques Swaters | 3 6-7 |
Ecurie Rosier Francia – | Talbot-Lago T26C Talbot 23CV 4.5 L6 Dunlop | [FRA] Louis Rosier [FRA] Henri Louveau [MON] Louis Chiron | 1, 3-8 1 3-8 |
Yves Giraud-Cabantous Francia – | Talbot-Lago T26C Talbot 23CV 4.5 L6 Dunlop | [FRA] Yves Giraud-Cabantous [FRA] Guy Mairesse | 1, 3-4, 6-8 1, 4 |
Privados | Alta GP – Alta 1.5 L4 s – Dunlop ERA B – ERA 1.5 L6 s – Dunlop ERA B – ERA 1.5 L6 s – Dunlop Ferrari 125 – Ferrari 125 1.5 V12 s – Dunlop Ferrari 375 – Ferrari 375 4.5 V12 – Pirelli Maserati 4CLT/48 – Maserati 4CLT 1.5 L4 s – Dunlop Maserati 4CLT/48 – Maserati 4CLT 1.5 L4 s – Dunlop Maserati 4CLT/48 – Maserati 4CLT 1.5 L4 s – Pirelli Maserati-OSCA 4CLT/48 – OSCA 4500 4.5 V12 – Pirelli Talbot-Lago T26C – Talbot 23CV 4.5 L6 – Dunlop Talbot-Lago T26C – Talbot 23CV 4.5 L6 – Dunlop Talbot-Lago T26C – Talbot 23CV 4.5 L6 – Dunlop Talbot-Lago T26C-GS – Talbot 23CV 4.5 L6 – Dunlop Talbot-Lago T26C – Talbot 23CV 4.5 L6 – Dunlop Talbot-Lago T26C – Talbot 23CV 4.5 L6 – Dunlop Veritas Meteor – Veritas 2.0 L6 – Pirelli | [IRL] Joe Kelly [GBR] Bob Gerard [GBR] Brian Shawe-Taylor [GBR] Peter Whitehead [BRA] Francisco Landi [GBR] John James [GBR] Philip Fotheringham-Parker [CHE] Antonio Branca [THA] SAR Birabongse Bhanudej [ARG] José Froilán González [FRA] Philippe Étancelin [FRA] Pierre Levegh [FRA] Eugène Chaboud [GBR] Duncan Hamilton [FRA] Georges Grignard [CHE] Peter Hirt | 5 5 5 1, 7 7 5 5 6 8 1 1, 3-4, 6, 8 3, 6-7 4 5-6 8 1 |
Notas: *Behra sustituye en secreto a Tritignant que se encontraba enfermo, Gordini no informó a la organización por que se hubiera reducido la tarifa de inicio que recibió el equipo. Para disimular Behra llevó el casco de su compatriota.
Monoplazas de la temporada 1951 de Fórmula 1
(vacío de momento)

Resultados temporada 1951 de Fórmula 1
Nº | Piloto | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
12 | [GBR] George Abecassis | HWM-Alta | Av | – | – | – | – | – | – | – |
59 | [USA] Fred Agabashian | KK3000-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
## | [ITA] Alberto Ascari | Ferrari 375 | 6 | – | 2 | Av 2 (C) | Av | 1 | 1 | 4 |
9 | [USA] Manuel Ayulo | KK3000-Offenhauser | – | 3 (C) | – | – | – | – | – | – |
## | [THA] SAR Birabongse Bhanudej | Maserati 4CLT/48 BRM P15 | – | – | Ns | Ns Ns | – | Na – | – | Av |
52 | [USA] Bobby Ball | Schroeder-Offenhauser | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
1 | [USA] Henry Banks | Moore-Offenhauser | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
5 | [USA] Tony Bettenhausen, Sr. | Deidt-Offenhauser | – | Sp | – | – | – | – | – | – |
4 | [ITA] Felice Bonetto | Alfa Romeo 159 | – | – | – | – | 10 | Av | 3 (C) | 5 |
76 | [CHE] Antonio Branca | Maserati 4CLT/48 | – | – | – | – | – | Av | – | Na |
44 | [USA] Walt Brown | KK3000-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
27 | [USA] Duane Carter | Deidt-Offenhauser | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
44 | Eugène Chaboud | Talbot-Lago T26C-GS | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
30 ## | [MON] Louis Chiron | Maserati 4CLT/48 Talbot-Lago T26C | 7 – | – – | – Av | – 6 | – Av | – Av | – Av | – Av |
## | [BEL] Johnny Claes | Talbot-Lago T26C-DA | Nc | – | 7 | Ac | Nc | Nc | Av | Ac |
22 | [USA] George Connor | Lesovsky-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
76 | [USA] Jim Davies | Pawl-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
6 | [USA] Duke Dinsmore | Schroeder-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
## | [FRA] Phillipe Etancelin | Talbot-Lago T26C-DA | 10 | – | Av | Av | Ns | Av | – | 8 |
8 | [ITA] Luigi Fagioli | Alfa Romeo 159 | – | – | – | Nc | – | – | – | – |
## | [ARG] Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 159 | 1 | – | 9 | 1 | 2 | 2 | Av | 1 |
## | [ITA] Giuseppe Farina | Alfa Romeo 159 | 3 | – | 1 | 5 | Nc | Av | 3 (C) Av | 3 |
2 | [USA] Walt Faulkner | Kuzma-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
## | [CHE] Rudolf Fischer | Ferrari 212 | 11 | – | – | – | – | 6 | Ac | – |
68 | [USA] Carl Forberg | KK3000-Offenhauser | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
69 | [USA] Gene Force | KK2000-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
17 | [GBR] Philip Fotheringham-Parker | Maserati 4CLT/48 | – | – | – | – | Av | – | – | – |
8 | [GBR] Bob Gerard | ERA B-Type | – | – | – | – | 11 | – | – | – |
## | [FRA] Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago T26C | Av | – | 5 | 7 | – | Nc | 8 | Ac |
44 | [ESP] Paco Godia | Maserati-Speluzzi 4CLT/50 | – | – | – | – | – | – | – | Nc |
42 30 12 | [ARG] Jose Froilán González | Talbot-Lago T26-GS Maserati 4CLT/48 Ferrari 375 | Av – – | – – – | – Ns – | – – 2 (C) | – – 1 | 3 | – – 3 | – – 2 |
36 | [FRA] Aldo Gordini | Simca-Gordini T11 | – | – | – | Av | – | – | – | – |
## | [CHE] Emmanuel de Graffenried | Alfa Romeo 159 Maserati 4CLT/48 | 5 | – | – | Av | – | – Av | Av – | 6 – |
4 | [USA] Cecil Green | KK3000-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
23 | [USA] Cliff Griffith | KK2000-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
38 | [FRA] Georges Grignard | Talbot-Lago T26C-DA | – | – | – | – | – | – | – | Av |
## | [GBR] Duncan Hamilton | Talbot-Lago T26C | – | – | – | – | 12 | Av | – | – |
25 | [USA] Sam Hanks | KK3000-Offenhauser | – | Sp | – | – | – | – | – | – |
19 | [USA] Mack Hellings | Deidt-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
52 | [CHE] Peter Hirt | Veritas Meteor | Av | – | – | – | – | – | – | – |
16 | [GBR] John James | Maserati 4CLT/48 | – | – | – | – | Av | – | – | – |
26 | [USA] Joe James | Watson-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
46 | [ESP] Juan Jover | Maserati-Speluzzi 4CLT/50 | – | – | – | – | – | – | – | Ns |
5 | [IRL] Joe Kelly | Alta GP | – | – | – | – | Nc | – | – | – |
## | [BRA] Francisco Landi | Ferrari 375 | – | – | – | – | – | Na | Ns | Na |
26 | [FRA] Pierre Levegh | Talbot-Lago T26C | – | – | 8 | – | – | 9 | Av | – |
57 | [USA] Andy Linden | Sherman-Offenhauser | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
10 | [FRA] Henri Louveau | Talbot-Lago T26C | Ac | – | – | – | – | – | – | – |
96 | [SWE] Eric Lundgren | Ford Special | – | – | – | – | – | Na | – | – |
71 | [USA] Bill Mackey | Hall-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
## | [FRA] Guy Mairesse | Talbot-Lago T26C | Nc | – | – | Nc | – | – | – | – |
50 | [ARG] Onofre Marimón | Maserati-Speluzzi 4CLT/50 | – | – | – | Av | – | – | – | – |
## | [FRA] Robert Manzon | Simca-Gordini T15 | Ns | – | – | Av | Ns | 7 | Av | 9 |
9 | [USA] Jack McGrath | KK3000-Offenhauser | – | 3 (C) | – | – | – | – | – | – |
12 | [USA] Johnny McDowell | Maserati-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
32 | [USA] Chet Miller | Kurtis Kraft-Novi | – | Av | – | – | – | – | – | – |
14 | [GBR] Stirling Moss | HWM-Alta | 8 | – | – | – | – | – | – | – |
15 | [GBR] David Murray | Maserati 4CLT/48 | – | – | – | – | Av | Ns | – | – |
18 | [USA] Duke Nalon | Kurtis Kraft-Novi | – | Av | – | – | – | – | – | – |
83 | [USA] Mike Nazaruk | Kurtis Kraft-Offenhauser | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
32 | [GBR] Reg Parnell | Ferrari 375 BMR P15 | – – | – – | Ns – | 4 – | 5 – | – – | – Av | – Na |
3 | [USA] Johnnie Parsons | KK3000-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
78 | [DEU] Paul Pietsch | Alfa Romeo 159 | – | – | – | – | – | Av | – | – |
24 | [BEL] André Pilette | Talbot-Lago T26C | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
32 | [GBR] Ken Richardson | BRM P15 | – | – | – | – | – | – | Nq | – |
44 | [ITA] Franco Rol | OSCA 4500G | – | – | – | – | – | – | Nc | – |
16 | [USA] Mauri Rose | Deidt-Offenhauser | – | Ac | – | – | – | – | – | – |
## | [FRA] Louis Rosier | Talbot-Lago T26C-DA | 9 | – | 4 | Av | 10 | 8 | 7 | 7 |
98 | [USA] Troy Ruttman | KK2000-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
## | [ITA] Consalvo Sanesi | Alfa Romeo 159 | 4 | – | Av | Nc | 6 | – | – | – |
73 | [USA] Carl Scarborough | KK2000-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
26 | [GBR] Brian Shawe-Taylor | ERA B-Type | – | – | – | Ns | 8 | – | – | – |
32 | [USA] Harry Schell | Maserati 4CLT/48 | 12 | – | – | Av | – | – | – | – |
10 | [USA] Bill Schindler | KK2000-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
## | [FRA] André Simon | Simca-Gordini T15 | Ns | – | – | Av | Ns | Av | 6 | Av |
8 | [USA] Chuck Stevenson | Marchese-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
93 | [BEL] Jacques Swaters | Talbot-Lago T26C | – | – | – | – | – | 10 | Av | – |
## | [ITA] Piero Taruffi | Ferrari 375 | 2 | – | Av | Ns | – | 5 | 5 | Av |
## | [FRA] Maurice Trintignant | Simca-Gordini T15 | Ns | – | – | Av | Ns | Av | Av | Av |
## | [ITA] Luigi Villoresi | Ferrari 375 | Ac | – | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Av |
81 | [USA] Bill Vukovich | Trevis-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
99 | [USA] Lee Wallard | Kurtis Kraft-Offenhauser | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
7 | [GBR] Peter Walker | BRM P15 | – | – | – | – | 7 | – | – | – |
48 | [USA] Rodger Ward | Bromme-Offenhauser | – | Av | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] Peter Whitehead | Ferrari 125 Ferrari 375 | Nc – | – – | – – | Av – | – 9 | – – | Av – | – Na |
### Distintos números en cada carrera
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado Cm=Coche Cámara
Clasificación de Pilotos Temporada de Fórmula 1 1951
Mundial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial | Pos | GP's | Sa | Ab | País | Acrónimo | Piloto | KM | V | PP | 1L | V | PV | P | HT | GC | VR | Av | Sp | Ac | Puntos | GP01 | GP02 | GP03 | GP04 | GP05 | GP06 | GP07 | GP08 | GP09 | GP10 | GP11 | GP12 | GP13 | GP14 | GP15 | GP16 | GP17 | GP18 | GP19 | GP20 | GP21 | GP22 | GP23 | GP24 |
MP2024 | 17 | 10 | 10 | 3 | THA | ALB | Alexander Albon | 2.563,14 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 4 | 9 | 9 | 1 | ESP | SAI | Carlos Sáinz Jr. | 2.639,81 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 15 | 0 | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 3 | 10 | 10 | 1 | MON | LEC | Charles Leclerc | 2.896,17 | 578 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 148 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 12 | 10 | 10 | 2 | AUS | RIC | Daniel Ricciardo | 2.560,76 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 16 | 10 | 10 | 1 | FRA | OCO | Esteban Ocon | 2.739,14 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 9 | 10 | 10 | 0 | ESP | ALO | Fernando Alonso | 3.010,76 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 7 | 10 | 10 | 0 | GBR | RUS | George Russell | 3.016,45 | 606 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 10 | 8 | 0 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 18 | 10 | 10 | 1 | DNK | MAG | Kevin Magnussen | 2.740,66 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 11 | 10 | 10 | 1 | CAN | STR | Lance Stroll | 2.732,04 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 2 | 10 | 10 | 0 | GBR | NOR | Lando Norris | 3.027,00 | 608 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 8 | 10 | 10 | 1 | GBR | HAM | Lewis Hamilton | 2.800,05 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 19 | 10 | 9 | 2 | USA | SAR | Logan Sargeant | 2.309,85 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 1 | 10 | 10 | 1 | NDL | VER | Max Verstappen | 2.736,71 | 553 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 219 | 26 | 25 | 0 | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 13 | 10 | 10 | 1 | DEU | HUL | Nico Hülkenberg | 2.750,59 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 13 | 1 | 1 | 0 | GBR | BEA | Oliver Bearman | 308,70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 6 | 10 | 10 | 0 | AUS | PIA | Oscar Piastri | 3.027,00 | 608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 15 | 10 | 10 | 1 | FRA | GAS | Pierre Gasly | 2.699,74 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 5 | 10 | 10 | 2 | MEX | PER | Sergio Pérez | 2.683,86 | 511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 19 | 10 | 10 | 1 | FIN | BOT | Valtteri Bottas | 2.786,41 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 10 | 10 | 10 | 1 | JPN | TSU | Yuki Tsunoda | 2.833,18 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 19 | 10 | 10 | 1 | PRC | ZHO | Zhou Guanyu | 2.751,45 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTOTAL | 200 | 199 | 21 | 55.613,46 | 11.117 | 10 | 20 | 10 | 6 | 30 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 14 | 1.092 | 102 | 102 | 102 | 102 | 138 | 137 | 102 | 102 | 102 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MP2023 | 13 | 22 | 22 | 4 | THA | ALB | Alexander Albon | 5.808,68 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2023 | 7 | 22 | 21 | 1 | ESP | SAI | Carlos Sáinz Jr. | 6.239,00 | 1.246 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 12 | 8 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
