PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1981
Carrera | Circuito | Fecha | Podio | Coche | Tiempo | |
1 | VII Toyota Grand Prix of Long Beach | Long Beach 3.252 m 80 vueltas | 15 de marzo | 1 – Alan Jones 2 – Carlos Reutemann 3 – Nelson Piquet | Williams-Ford FW07C Williams-Ford FW07C Brabham-Ford BT49C | 1h:50m:41,330s +00m:09,190s +00m:34,920s |
2 | X Grande Premio do Brasil | Jacarepaguá 5.032 m 62 vueltas | 29 de marzo | 1 – Carlos Reutemann 2 – Alan Jones 3 – Riccardo Patrese | Williams-Ford FW07C Williams-Ford FW07C Arrows-Ford A3 | 2h:00m:23,660s +00m:04,440s +01m:03,080s |
3 | XVII Gran Premio de la Republica Argentina | Oscar Gálvez 5.971 m 53 vueltas | 12 de abril | 1 – Nelson Piquet 2 – Carlos Reutemann 3 – Alain Prost | Brabham-Ford BT49C Williams-Ford FW07C Renault RE-20B | 1h:34m:32,740s +00m:26,610s +00m:49,980s |
4 | I Gran Premio di San Marino | Imola 5.042 m 60 vueltas | 3 de mayo | 1 – Nelson Piquet 2 – Riccardo Patrese 3 – Carlos Reutemann | Brabham-Ford BT49C Arrows-Ford A3 Williams-Ford FW07C | 1h:51m:23,970s +00m:04,580s +00m:6,340s |
5 | XXXIX Grote Prijs van Belgie | Zolder 4.263 m 54 vueltas | 17 de mayo | 1 – Carlos Reutemann 2 – Jacques Laffite 3 – Nigel Mansell | Williams-Ford FW07C Ligier–Matra JS17 Lotus-Ford 81B | 1h:16m:31,610s +00m:36,060s +00m:43,690s |
6 | XXXIX Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.313 m 76 vueltas | 31 de mayo | 1 – Gilles Villeneuve 2 – Alan Jones 3 – Jacques Laffite | Ferrari 126CK Williams-Ford FW07C Ligier–Matra JS17 | 1h:54m:23,380s +00m:39,910s +01m:29,240s |
7 | XXVII Gran Premio Talbot de España | Jarama 3.405 m 80 vueltas | 21 de junio | 1 – Gilles Villeneuve 2 – Jacques Laffite 3 – John Watson | Ferrari 126CK Ligier–Matra JS17 McLaren-Ford MP4-1 | 1h:46m:35,010s +00m:0,220s +00m:0,580s |
8 | LXVII Grand Prix de France | Dijon 3.800 m 80 vueltas | 5 de julio | 1 – Alain Prost 2 – John Watson 3 – Nelson Piquet | Renault RE-30 McLaren-Ford MP4-1 Brabham-Ford BT49C | 1h:35m:48,130s +00m:02,290s +00m:24,220s |
9 | XXXIV Marlboro British Grand Prix | Silverstone 4.720 m 68 vueltas | 18 de julio | 1 – John Watson 2 – Carlos Reutemann 3 – Jacques Laffite | McLaren-Ford MP4-1 Williams-Ford FW07C Ligier–Matra JS17 | 1:26:54,800s +00m:40,650s +01 vueltas |
10 | XLIII Grosser Preis von Deutschland | Hockenheim 6.792 m 45 vueltas | 2 de agosto | 1 – Nelson Piquet 2 – Alain Prost 3 – Jacques Laffite | Brabham-Ford BT49C Renault RE-30 Ligier–Matra JS17 | 1h:25m:55,600s +00m:11,520s +01m:04,600s |
11 | XIX Grosser Preis von Österreich | Österreichring 5.944 m 53 vueltas | 16 de agosto | 1 – Jacques Laffite 2 – René Arnoux 3 – Nelson Piquet | Ligier–Matra JS17 Renault RE-30 Brabham-Ford BT49C | 1h:27m:36,470s +00m:05,170s +00m:07,340s |
12 | XXVIII Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4.253 m 72 vueltas | 30 de agosto | 1 – Alain Prost 2 – Nelson Piquet 3 – Alan Jones | Renault RE-30 Brabham-Ford BT49C Williams-Ford FW07C | 1h:40m:22,430s +00m:08,240s +00m:35,500s |
13 | LII Gran Premio d´Italia | Monza 5.836 m 52 vueltas | 13 de septiembre | 1 – Alain Prost 2 – Alan Jones 3 – Carlos Reutemann | Renault RE-30 Williams-Ford FW07C Williams-Ford FW07C | 1h:26m:33,897s +00m:22,175s +00m:50,587s |
14 | XX Grand Prix Labatt du Canada | Montreal 4.500 m 63 vueltas | 27 de septiembre | 1 – Jacques Laffite 2 – John Watson 3 – Gilles Villeneuve | Ligier–Matra JS17 McLaren-Ford MP4-1 Ferrari 126CK | 2h:01m:25,205s +00m:06,230s +01m:50,27s |
15 | I Ceasar´s Palace Grand Prix | Las Vegas 3.651 m 75 vueltas | 17 de octubre | 1 – Alan Jones 2 – Alain Prost 3 – Bruno Giacomelli | Williams-Ford FW07C Renault RE-30 Alfa Romeo 179C | 1h:44m:09,077s +00m:20,048s +00m:20,428s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1981 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | PILOTOS | GP’s |
Albilad Williams/TAG Williams Racing Team Gran Bretaña Frank Williams | Williams-Ford FW07C Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Michelin/Goodyear | 01 – [AUS] Alan Jones 02 – [ARG] Carlos Reutemann | 1-15 1-15 |
Tyrrell Racing Team Gran Bretaña | Tyrrell 010 / 011 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Michelin/Avon/Goodyear | 03 – [USA] Eddie Cheever 04 – [USA] Kevin Cogan 04 – [ARG] Ricardo Zunino 04 – [ITA] Michele Alboreto | 1-10, 12-15 – 2-3 4-6, 8-15 |
Parmalat Racing Team (Brabham) Gran Bretaña | Brabham BT49C Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Michelin/Goodyear | 05 – [BRA] Nelson Piquet 06 – [MEX] Hector Rebaque | 1-15 1-15 |
Marlboro McLaren International Gran Bretaña | McLaren M29F / MP4/1 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Michelin | 07 – [GBR] John Watson 08 – [ITA] Andrea de Cesaris | 1-15 1-11, 13-15 |
Team ATS Alemania | ATS D4 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Avon/Michelin | 09 – [NLD] Jan Lammers 09 – [SWE] Slim Borgudd 10 – [SWE] Slim Borgudd | 1, 3 4 9-14 |
Team Essex/John Player Team Lotus Gran Bretaña | Lotus 81 / 87 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Michelin/Goodyear | 11 – [ITA] Elio de Angelis 12 – [GBR] Nigel Mansell | 1-15 1-15 |
Ensign Racing | Ensign N180B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Avon/Michelin | 14 – [CHE] Marc Surer 14 – [COL] Ricardo Londoño 14 – [CHL] Eliseo Salazar | 1-6 2 7-15 |
Equipe Renault Elf Francia | Renault RE20B / RE30 Renault-Gordini EF1 1.5 V6T Michelin | 15 – [FRA] Alain Prost 16 – [FRA] René Arnoux | 1-15 1-4, 6-15 |
March Grand Prix Team Gran Bretaña | March 811 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Avon/Michelin | 17/18 – [IRL] Derek Daly 17/18 – [CHL] Eliseo Salazar | 7-14 4, 7-15 |
Fittipaldi Automotive Brasil | Fittipaldi F8C Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Michelin/Avon/Pirelli | 20 – [FIN] Keke Rosberg 21 – [BRA] Chico Serra | 1-5, 7-9, 15 1-3, 5, 7 |
Marlboro Team Alfa Romeo Italia | Alfa Romeo 179B/C/D Alfa Romeo 1260 3.0 V12 Michelin | 22 – [USA] Mario Andretti 23 – [ITA] Bruno Giacomelli | 1-15 1-15 |
Equipe Talbot Gitanes Francia | Talbot Ligier JS17 Matra MS81 3.0 V12 Michelin | 25 – [FRA] Jean-Pierre Jarier 25 – [FRA] Jean-Pierre Jabouille 25 – [FRA] Patrick Tambay 26 – [FRA] Jacques Laffite | 1-2 4-5, 7 8-15 1-15 |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC Italia | Ferrari 126CK Ferrari 021 1.5 V6T Michelin | 27 – [CAN] Gilles Villeneuve 28 – [FRA] Didier Pironi | 1-15 1-15 |
Ragno Arrows Beta Racing Team Gran Bretaña | Arrows A3 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Michelin/Pirelli | 29 – [ITA] Riccardo Patrese 30 – [ITA] Siegfried Stohr 30 – [CAN] Jacques Villeneuve | 1-15 2-3, 5-7, 9-12 – |
Osella Squadra Corse | Osella FA1B/FA1C Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Michelin | 31 – [ARG] Miguel Ángel Guerra 31/32 – [ITA] Piercarlo Ghinzani 31/32 – [ITA] Beppe Gabbiani 32 – [ITA] Giorgio Francia 32 – [FRA] Jean-Pierre Jarier | 4 5 1, 4-5 – 9-15 |
Theodore Racing Team | Theodore TY01 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Avon/Goodyear | 33 – [FRA] Patrick Tambay 33 – [CHE] Marc Surer | 1-4, 6-7 – |
Candy Toleman Motorsport | Toleman TG181 Hart 415T 1.5 L4T Pirelli | 35 – [GBR] Brian Henton 36 – [GBR] Derek Warwick | 13 15 |
Resultados
Nº | PILOTOS | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | [AUS] Alan Jones | Williams-Ford FW07C | 1 | 2 | 4 | 12 | Ac | 2 | 7 | 17 | Ac | 11 | 4 | 3 | 2 | Av | 1 |
2 | [ARG] Carlos Reutemann | Williams-Ford FW07C | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Av | 4 | 10 | 2 | Av | 5 | Ac | 3 | 10 | 8 |
3 | [USA] Eddie Cheever | Tyrrell-Ford 010 Tyrrell-Ford 011 | 5 – | Nc – | Av – | Ac – | 6 – | 5 – | Nc – | 13 – | 4 – | – 5 | – Nq | – Av | – Sp | – 12 | – Av |
4 | [USA] Kevin Cogan | Tyrrell-Ford 010 | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | [ARG] Ricardo Zunino | Tyrrell-Ford 010 | – | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | [ITA] Michele Alboreto | Tyrrell-Ford 010 Tyrrell-Ford 011 | – – | – – | – – | Ac – | 12 – | Ac – | Nq – | 16 – | Av – | Nq – | Av – | – 9 | – Ac | – 11 | – 13 |
5 | [BRA] Nelson Piquet | Brabham-Ford BT49C | 3 | 12 | 1 | 1 | Ac | Sp | Ac | 3 | Av | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 |
6 | [MEX] Hector Rebaque | Brabham-Ford BT49C | Ac | Sp | Av | 4 | Ac | Nq | Av | 9 | 5 | 4 | Av | 4 | Av | Sp | Av |
7 | [GBR] John Watson | McLaren-Ford M29F McLaren-Ford MP4/1 | Av – | 8 – | Av – | – 10 | – 7 | – Av | 3 – | 2 – | 1 – | 6 – | 6 – | Av – | Ac – | 2 – | 7 – |
8 | [ITA] Andrea de Cesaris | McLaren-Ford M29F McLaren-Ford MP4/1 | Ac – | Av – | 11 – | 6 – | Av – | – Ac | – Ac | – 11 | – Sp | – Ac | – 8 | – Ns | – 7 | – Sp | – 12 |
9 | [NLD] Jan Lammers | ATS-Ford D4 | Ac | Nq | 12 | Rt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 9 9 | [SWE] Slim Borgudd | ATS-Ford D4 ATS-Ford D4 ATS-Ford HGS1 | – – – | – – – | – – – | 13 – – | – Nq – | – – Nq | – – Nq | – – Nq | – – 6 | – – Av | – – Av | – – 10 | – – Sp | – – Sp | – – Nq |
11 | [ITA] Elio de Angelis | Lotus-Ford 81 Lotus-Ford 87 | Ac – | 5 – | 6 – | Rt – | 5 – | – Av | – 5 | – 6 | – Ds | – 7 | – 7 | – 5 | – 4 | – 6 | – Av |
12 | [GBR] Nigel Mansell | Lotus-Ford 81 Lotus-Ford 87 | Ac – | 11 – | Av – | Rt – | 3 – | – Av | – 6 | – 7 | – Nq | – Av | – Av | – Av | – Av | – Ac | – 4 |
14 | [CHE] Marc Surer | Ensign-Ford N180B | Av | 4 | Av | 9 | 11 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | [COL] Ricardo Londoño | Ensign-Ford N180B | – | Ex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | [FRA] Alain Prost | Renault RE20B Renault RE30 | Ac – | Ac – | 3 – | Av – | Av – | – Av | – Sp | – 1 | – Av | – 2 | – Av | – 1 | – 1 | – Ac | – 2 |
16 | [FRA] René Arnoux | Renault RE20B Renault RE30 | 8 – | Ac – | 5 – | 8 – | Nq – | Sp – | – 9 | – 4 | – 9 | – 13 | – 2 | – Av | – Sp | – Ac | – Av |
17 18 | [IRL] Derek Daly | March-Ford 811 | Nq – | Nq – | Nq – | – Nq | – Nq | – Nq | 16 | Av | 7 | Av | 11 | Av | Av | 8 | Nq |
18 17 14 | [CHL] Eliseo Salazar | March-Ford 811 March-Ford 811 Ensign-Ford N180B | Nq – – | Nq – – | Nq – – | – Sp – | – Nq – | – Nq – | – – 14 | – – Av | – – Nq | – – Nc | – – Av | – – 6 | – – Sp | – – Sp | – – Nc |
20 | [FIN] Keke Rosberg | Fittipaldi-Ford F8C | Av | 9 | Av | Av | Av | Nq | 12 | Av | Av | Nq | – | Nq | Nq | Nq | 10 |
21 | [BRA] Chico Serra | Fittipaldi-Ford F8C | 7 | Ac | Av | Nq | Av | Nq | 11 | Ns | Nq | Nq | – | Nq | Nq | Nq | Nq |
22 | [USA] Mario Andretti | Alfa Romeo 179C Alfa Romeo 179B | 4 – | Ac – | 8 – | Av – | 10 – | Ac – | 8 – | – 8 | Av – | 9 – | Av – | Ac – | Av – | 7 – | Av – |
23 | [ITA] Bruno Giacomelli | Alfa Romeo 179C Alfa Romeo 179D | Ac – | Nc – | 10 – | Ac – | 9 – | Ac – | 10 – | 15 – | – Av | 15 – | Av – | Av – | 8 – | 4 – | 3 – |
25 32 32 | [FRA] Jean-Pierre Jarier | Talbot Ligier-Matra JS17 Osella A1B-Ford Osella FA1C-Ford | Av – – | 7 – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – 8 – | – 8 – | – 10 – | – Av – | – – 9 | – – Ac | – – Av |
25 | [FRA] Jean-Pierre Jabouille | Talbot Ligier-Matra JS17 | – | – | Nq | Nc | Av | Nq | Av | – | – | – | – | – | – | – | – |
26 | [FRA] Jacques Laffite | Talbot Ligier-Matra JS17 | Ac | 6 | Av | Av | 2 | 3 | 2 | Av | 3 | 3 | 1 | Ac | Av | 1 | 6 |
27 | [CAN] Gilles Villeneuve | Ferrari 126CK | Av | Av | Av | 7 | 4 | 1 | 1 | Av | Sp | 10 | Ac | Ac | Av | 3 | Ds |
28 | [FRA] Didier Pironi | Ferrari 126CK | Av | Ac | Av | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | Av | Av | 9 | Ac | 5 | Av | 9 |
29 | [ITA] Riccardo Patrese | Arrows-Ford A3 | Av | 3 | 7 | 2 | Ac | Av | Av | 14 | 10 | Av | Av | Av | Av | Sp | 11 |
30 | [ITA] Siegfried Stohr | Arrows-Ford A3 | Nq | Ac | 9 | Nq | Ac | Av | Av | Nq | Sp | 12 | Av | 7 | Nq | – | – |
30 | [CAN] Jacques Villeneuve | Arrows-Ford A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | Nq |
31 | [ARG] Miguel Ángel Guerra | Osella-Ford FA1B | Nq | Nq | Nq | Ac | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
31 32 | [ITA] Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford FA1B | – – | – – | – – | – – | 13 – | – Nq | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
32 31 | [ITA] Beppe Gabbiani | Osella-Ford FA1B | Ac – | Nq – | Nq – | Ac – | Av – | – Nq | – Nq | – Nq | – Nq | – Nq | – Nq | – Nq | – Nq | – Nq | – Nq |
32 | [ITA] Giorgio Francia | Osella-Ford FA1B | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – |
33 25 | [FRA] Patrick Tambay | Theodore-Ford TY01 Talbot Ligier-Matra JS17 | 6 – | 10 – | Av – | 11 – | Nq – | 7 – | 13 – | – Av | – Av | – Av | – Av | – Ac | – Av | – Sp | – Ac |
33 | [CHE] Marc Surer | Theodore-Ford TY01 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 11 | 14 | Av | 8 | Nq | 9 | Av |
35 | [GBR] Brian Henton | Toleman-Hart TG181 | – | – | – | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | 10 | Nq | Nq |
36 | [GBR] Derek Warwick | Toleman-Hart TG181 | – | – | – | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Av |
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [BRA] Nelson Piquet | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 50 |
2 | [ARG] Carlos Reutemann | 15 | 2 | 2 | 7 | 2 | 49 |
3 | [AUS] Alan Jones | 15 | – | 2 | 6 | 5 | 46 |
4 | [FRA] Jacques Laffite | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | 44 |
5 | [FRA] Alain Prost | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 43 |
6 | [GBR] John Watson | 15 | – | 1 | 4 | 1 | 27 |
7 | [CAN] Gilles Villeneuve | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 |
8 | [ITA] Elio de Angelis | 14 | – | – | – | – | 14 |
9 | [FRA] René Arnoux | 14 | 4 | – | 1 | 1 | 11 |
10 | [MEX] Hector Rebaque | 14 | – | – | – | – | 11 |
11 | [ITA] Riccardo Patrese | 15 | 1 | – | 2 | – | 10 |
12 | [USA] Eddie Cheever | 14 | – | – | – | – | 10 |
13 | [FRA] Didier Pironi | 15 | – | – | – | 1 | 9 |
14 | [GBR] Nigel Mansell | 13 | – | – | 1 | – | 8 |
15 | [ITA] Bruno Giacomelli | 15 | – | – | 1 | – | 7 |
16 | [CHE] Marc Surer | 13 | – | – | – | 1 | 4 |
17 | [USA] Mario Andretti | 15 | – | – | – | – | 3 |
18 | [ITA] Andrea de Cesaris | 14 | – | – | – | – | 1 |
19 | [FRA] Patrick Tambay | 6 | – | – | – | – | 1 |
20 | [SWE] Slim Borgudd | 7 | – | – | – | – | 1 |
21 | [CHL] Eliseo Salazar | 9 | – | – | – | – | 1 |
Nc | [FRA] Jean-Pierre Jarier | 9 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Siegfried Stohr | 9 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [IRL] Derek Daly | 8 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [BRA] Chico Serra | 5 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [FIN] Keke Rosberg | 9 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Michele Alboreto | 10 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [GBR] Brian Henton | 1 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [NLD] Jan Lammers | 3 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ARG] Ricardo Zunino | 2 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Piercarlo Ghinzani | 1 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [FRA] Jean-Pierre Jabouille | 3 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Beppe Gabbiani | 3 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [GBR] Derek Warwick | 1 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ARG] Miguel Ángel Guerra | 1 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [CAN] Jacques Villeneuve | 0 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [USA] Kevin Cogan | 0 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Giorgio Francia | 0 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [COL] Ricardo Londoño | 0 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Williams | Ford | 30 | 2 | 4 | 13 | 7 | 95 |
2 | Brabham | Ford | 29 | 4 | 3 | 7 | 1 | 61 |
3 | Renault | Renault | 29 | 6 | 3 | 7 | 2 | 54 |
4 | Ligier | Matra | 28 | 1 | 2 | 7 | 1 | 44 |
5 | Ferrari | Ferrari | 39 | 1 | 2 | 3 | 2 | 34 |
6 | McLaren | Ford | 29 | – | 1 | 4 | 1 | 28 |
7 | Lotus | Ford | 29 | – | – | 1 | – | 22 |
8 | Arrows | Ford | 24 | 1 | – | 2 | – | 10 |
9 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 30 | – | – | 1 | – | 10 |
10 | Tyrrell | Ford | 26 | – | – | – | – | 10 |
11 | Ensign | Ford | 14 | – | – | – | 1 | 5 |
12 | Theodore | Ford | 13 | – | – | – | – | 1 |
13 | ATS | Ford | 9 | – | – | – | – | 1 |
Nc | March | Ford | 9 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Fittipaldi | Ford | 14 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Osella | Ford | 12 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Toleman | Hart | 2 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Navegación:
Portada > Fórmula 1 > Temporada 1951
<1980 | Campeonato del Mundo de Fórmula 1 | 1982> |
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023