La temporada de Fórmula 1 2002, es la 53ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de diecisiete Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 2002
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
1 | LXVII Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 58 vueltas | 3 de marzo | 1 – Michael Schumacher 2 – Juan Pablo Montoya 3 – Kimi Räikkönen | Ferrari F2001 Williams-BMW FW24 McLaren-Mercedes MP4-17 | 1h:35m:36,792s +00m:18,627s +00m:25,066s |
2 | IV Petronas Malaysian Grand Prix | Sepang International 5.543 m 56 vueltas | 17 de marzo | 1 – Ralf Schumacher 2 – Juan Pablo Montoya 3 – Michael Schumacher | Williams-BMW FW24 Williams-BMW FW24 Ferrari F2001 | 1h:34m:13,000s +00m:39,699s +01m:02,200s |
3 | XXXI Grande Prêmio do Brasil | José Carlos Pace 4.309 m 71 vueltas | 31 de marzo | 1 – Michael Schumacher 2 – Ralf Schumacher 3 – David Coulthard | Ferrari F2002 Williams-BMW FW24 McLaren-Mercedes MP4-17 | 1h:31m:43,663s +00m:00,588s +00m:59,110s |
4 | XXII Gran Premio di San Marino | Enzo e Dino Ferrari 4.933 m 62 vueltas | 14 de abril | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichello 3 – Ralf Schumacher | Ferrari F2002 Ferrari F2002 Williams-BMW FW24 | 1h:29m:10,789s +00m:17,907s +00m:19,755s |
5 | XLIV Gran Premio Marlboro de España | Circuit de Montmeló 4.730 m 65 vueltas | 28 de abril | 1 – Michael Schumacher 2 – Juan Pablo Montoya 3 – David Coulthard | Ferrari F2002 Williams-BMW FW24 McLaren-Mercedes MP4-17 | 1h:30m:29,981s +00m:35,630s +00m:42,623s |
6 | A1 Grand Prix of Austria | A1-Ring 4.326 m 69 vueltas | 12 de mayo | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichello 3 – Juan Pablo Montoya | Ferrari F2002 Ferrari F2002 Williams-BMW FW24 | 1h:33m:51,562s +00m:00,182s +00m:17,730s |
7 | LX Grand Prix de Monaco | Monte-Carlo 3.370 m 78 vueltas | 26 de mayo | 1 – David Coulthard 2 – Michael Schumacher 3 – Ralf Schumacher | McLaren-Mercedes MP4-17 Ferrari F2002 Williams-BMW FW24 | 1h:45m:39,055s +00m:01,050s +1m:07,450s |
8 | XL Grand Prix Air Canada | Gilles Villeneuve 4.361 m 70 vueltas | 9 de junio | 1 – Michael Schumacher 2 – David Coulthard 3 – Rubens Barrichello | Ferrari F2002 McLaren-Mercedes MP4-17 Ferrari F2002 | 1h:33m:36,111s +00m:01,132s +00m:07,082s |
9 | Allianz Grand Prix of Europe | Nürburgring 5.148 m 60 vueltas | 23 de junio | 1 – Rubens Barrichello 2 – Michael Schumacher 3 – Kimi Räikkönen | Ferrari F2002 Ferrari F2002 McLaren-Mercedes MP4-17 | 1h:35m:07,426s +00m:00,294s +00m:46,435s |
10 | LII Foster’s British Grand Prix | Silverstone 5.141 m 60 vueltas | 7 de julio | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichello 3 – Juan Pablo Montoya | Ferrari F2002 Ferrari F2002 Williams-BMW FW24 | 1h:31m:45,015s +00m:14,578s +00m:31,661s |
11 | Mobil 1 Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.411 m 72 vueltas | 21 de julio | 1 – Michael Schumacher 2 – Kimi Räikkönen 3 – David Coulthard | Ferrari F2002 McLaren-Mercedes MP4-17 McLaren-Mercedes MP4-17 | 1h:32m:09,837s +00m:01,104s +00m:31,975s |
12 | LXIV Großer Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring 4,574 m 67 vueltas | 28 de julio | 1 – Michael Schumacher 2 – Juan Pablo Montoya 3 – Ralf Schumacher | Ferrari F2002 Williams-BMW FW24 Williams-BMW FW24 | 1h:27m:52,078s +00m:10,503s +00m:14,466s |
13 | XVIII Magyar Nagydij | Hungaroring 3.975 m 77 vueltas | 18 de agosto | 1 – Rubens Barrichello 2 – Michael Schumacher 3 – Ralf Schumacher | Ferrari F2002 Ferrari F2002 Williams-BMW FW24 | 1h:41m:49,001s +00m:00,434s +00m:13,356s |
14 | LX Foster’s Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps 6.963 m 44 vueltas | 1 de septiembre | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichello Juan Pablo Montoya | Ferrari F2002 Ferrari F2002 Williams-BMW FW24 | 1h:21m:20,634s +00m:01,977s +00m:18,445s |
15 | LXXIII Gran Premio Vodafone d’Italia | Monza 5.793 m 53 vueltas | 15 de septiembre | 1 – Rubens Barrichello 2 – Michael Schumacher 3 – Eddie Irvine | Ferrari F2002 Ferrari F2002 Jaguar R3B | 1h:16m:19,982s +00m:00,255s +00m:52,579s |
16 | XXXI SAP United States rand Prix | Indianapolis 4.195 m 73 vueltas | 29 de septiembre | 1 – Rubens Barrichello 2 – Michael Schumacher 3 – David Coulthard | Ferrari F2002 Ferrari F2002 McLaren-Mercedes MP4-17 | 1h:31m:07,934s +00m:00,011s +00m:07,799s |
17 | XXVIII Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.807 m 53 vueltas | 13 de octubre | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichello 3 – Kimi Räikkönen | Ferrari F2002 Ferrari F2002 McLaren-Mercedes MP4-17 | 1h:26m:59,698s +00m:00,506s +00m:23,292s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 2002 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’S |
Scuderia Ferrari Marlboro Italia Jean Todt | Ferrari F2001 – Ferrari F2002 Ferrari 050 – Ferrari 051 Bridgestone | 01 – [DEU] Michael Schumacher 02 – [BRA] Rubens Barrichello | 1-17 1-17 |
West McLaren Mercedes Gran Bretaña Ron Dennis | McLaren MP4-17 Mercedes-Benz FO110M Michelin | 03 – [GBR] David Coulthard 04 – [FIN] Kimi Räikkönen | 1-17 1-17 |
BMW.WilliamsF1 Team Gran Bretaña Frank Williams | Williams FW24 BMW P82 Michelin | 05 – [DEU] Ralf Schumacher 06 – [COL] Juan Pablo Montoya | 1-17 1-17 |
Sauber Petronas Suiza Peter Sauber | Sauber C21 Petronas 02A Bridgestone | 07 – [DEU] Nick Heidfeld 08 – [BRA] Felipe Massa 08 – [DEU] Heinz-Harald Frentzen | 1-17 1-15, 17 16 |
DHL Jordan Honda Gran Bretaña Eddie Jordan | Jordan EJ12 Honda RA002E Bridgestone | 09 – [ITA] Giancarlo Fisichella 10 – [JPN] Takuma Sato | 1-17 1-17 |
Lucky Strike BAR Honda Gran Bretaña David Richards | BAR 004 Honda RA002E Bridgestone | 11 – [CAN] Jacques Villeneuve 12 – [FRA] Olivier Panis | 1-17 1-17 |
Mild Seven Renault F1 Team Francia Flavio Briatore | Renault R202 Renault RS22 Michelin | 14 – [ITA] Jarno Trulli 15 – [GBR] Jenson Button | 1-17 1-17 |
Jaguar Racing Gran Bretaña Niki Lauda | Jaguar R3 Cosworth CR-3 / CR-4 Michelin | 16 – [IRL] Eddie Irvine 17 – [ESP] Pedro de la Rosa | 1-17 1-17 |
Orange Arrows Gran Bretaña Tom Walkinshaw | Arrows A23 Cosworth CR-3 / CR-4 Bridgestone | 20 – [DEU] Heinz-Harald Frentzen 21 – [BRA] Enrique Bernoldi | 1-12 1-12 |
KL Minardi Asiatech Italia Paul Stoddart | Minardi PS02 Asiatech AT02 Michelin | 22 – [MYS] Alex Yoong 22 – [GBR] Anthony Davidson 23 – [AUS] Mark Webber | 1-12, 15-17 13-14 1-17 |
Panasonic Toyota Racing Japón Ove Andersson | Toyota TF102 Toyota RVX-02 Michelin | 24 – [FIN] Mika Salo 25 – [GBR] Allan McNish | 1-17 1-17 |
Resultados
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | [DEU] Michael Schumacher | Ferrari F2001 Ferrari F2002 | 1 – | 3 – | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 | – 2 | – 1 | – 2 | – 1 | – 1 | – 1 | – 2 | – 1 | – 2 | – 2 | – 1 |
2 | [BRA] Rubens Barrichello | Ferrari F2001 Ferrari F2002 | Ac – | Av – | Av – | – 2 | – Ns | – 2 | – 7 | – 3 | – 1 | – 2 | – Ns | – 4 | – 1 | – 2 | – 1 | – 1 | – 2 |
3 | [GBR] David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-17 | Av | Av | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | Ac | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | Av |
4 | [FIN] Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-17 | 3 | Av | 12 | Av | Av | Av | Ac | 4 | 3 | Av | 2 | Sp | 4 | Av | Av | Av | 3 |
5 | [DEU] Ralf Schumacher | Williams-BMW FW24 | Ac | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | Av | 16 | 11 |
6 | [COL] Juan Pablo Montoya | Williams-BMW FW24 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | Av | Av | Ac | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | Av | 4 | 4 |
7 | [DEU] Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C21 | Ac | 5 | Av | 10 | 4 | Ac | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 |
8 | [BRA] Felipe Massa | Sauber-Petronas C21 | Ac | 6 | Ac | 8 | 5 | Av | Ac | 9 | 6 | 9 | Av | 7 | 7 | Av | Ac | – | Ac |
9 | [ITA] Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda EJ12 | Ac | 13 | Av | Av | Av | 5 | 5 | 5 | Ac | 7 | Ns | Av | 6 | Av | 8 | 7 | Av |
10 | [JPN] Takuma Sato | Jordan-Honda EJ12 | Av | 9 | 9 | Av | Sp | Ac | Ac | 10 | 16 | Av | Sp | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 |
11 | [CAN] Jacques Villeneuve | BAR-Honda 004 | Av | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | Av | Av | 12 | 4 | Av | Av | Av | 8 | 9 | 6 | Av |
12 | [FRA] Olivier Panis | BAR-Honda 004 | Ac | Av | Av | Av | Av | Av | Ac | 8 | 9 | 5 | Ac | Av | 12 | 12 | 6 | 12 | Av |
14 | [ITA] Jarno Trulli | Renault R202 | Ac | Av | Av | 9 | 10 | Av | 4 | 6 | 8 | Av | Av | Sp | 8 | Av | 4 | 5 | Av |
15 | [GBR] Jenson Button | Renault R202 | Ac | 4 | 4 | 5 | 12 | 7 | Ac | 15 | 5 | 12 | 6 | Av | Sp | Av | 5 | 8 | 6 |
16 | [IRL] Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth R3 | 4 | Av | 7 | Av | Av | Av | 9 | Av | Av | Sp | Av | Av | Av | 6 | 3 | 10 | 9 |
17 | [ESP] Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth R3 | 8 | 10 | 8 | Av | Sp | Av | 10 | Av | 10 | 11 | 9 | Av | 13 | Av | Ac | Av | Av |
20 8 | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth A23 Sauber-Petronas C21 | Ds – | 11 – | Av – | Av – | 6 – | 11 – | 6 – | 13 – | 13 – | Av – | Nq – | Av – | – – | – – | – – | – 13 | – – |
21 | [BRA] Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth A23 | Ds | Av | Av | Av | Av | Ac | 12 | Av | 11 | Av | Nq | Av | – | – | – | – | – |
22 | [MAL] Alex Yoong | Minardi-Asiatech PS02 | 7 | Av | 13 | Nq | Ns | Av | Ac | 14 | Av | Nq | 10 | Nq | – | – | 13 | Av | Sp |
22 | [GBR] Anthony Davidson | Minardi-Asiatech PS02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sp | Sp | – | – | – |
23 | [AUS] Mark Webber | Minardi-Asiatech PS02 | 5 | Av | 11 | 11 | Ns | 12 | 11 | 11 | 15 | Av | 8 | Av | 16 | Av | Av | Av | 10 |
24 | [FIN] Mika Salo | Toyota TF102 | 6 | 12 | 6 | Av | 9 | 8 | Av | Av | Av | Av | Av | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 |
25 | [GBR] Allan McNish | Toyota TF102 | Ac | 7 | Ac | Av | 8 | 9 | Ac | Sp | 14 | Av | 11 | Av | 14 | 9 | Av | 15 | Ns |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Sobre el autor