El Williams-BMW FW24 fue el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo BMW.WilliamsF1 Team usó para competir en la temporada 2002 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Juan Pablo Montoya (termina 3º en el Mundial de pilotos) y Ralf Schumacher (4º). Con este coche Williams terminó el Mundial en la 2ª plaza de la clasificación de constructores y su mejor resultado fue una victoria lograda por Schumacher en el Gran Premio de Malasia
Equipo: | BMW.WilliamsF1 Team |
Diseñador: | Gavin Fisher |
Jefe de equipo: | Frank Williams |
Debút: | LXVII Australian Grand Prix |
Éxitos: | 1 victoria, 13 podios, 7 poles, 3 vueltas rápidas, 92 puntos |
Coche anterior: | Williams-BMW FW23 (2001) |
Coche posterior: | Williams-BMW FW25 (2003) |

Ficha técnica del Williams-BMW FW24
Equipo: | BMW.WilliamsF1 Team (VER WEB OFICIAL) |
Jefe de Equipo: | Frank Williams |
Constructor: | Williams |
Diseño: | Gavin Fisher (Diseñador jefe), Antonia Terzi (Jefa de Aerodinámica) |
Director Técnico: | Patrick Head |
Chasis: | Compuesto de fibra de carbono Carbon Aramid |
Cockpit: | – |
Motor: | BMW P81 de diez cilindros en V a 90º, 2.998 cm3 y aspiración natural |
Alimentación: | – |
Potencia máxima: | – |
Electrónica: | – |
Transmisión: | De siete velociadades semi-automática Williams F1 |
Embrague: | AP |
Dirección: | WilliamsF1 |
Suspensión: | Williams F1 |
Frenos: | Discos Carbone Industries y pinzas de carbono con pinzas AP |
Largo/Ancho/Alto: | 4,540 / – / – mm |
Batalla: | 3.140 mm |
Vías del/det: | 1.460 / 1.400 mm |
Depósito: | – |
Peso: | 600 kg incluidos piloto y cámaras |
Ruedas: | O.Z., 13×12″ delante y 13×13,7″ detrás |
Neumáticos: | Michelin Pilot |
Carburantes: | Petrobras |
Lubricantes: | Castrol |
Presentación: | 30 de enero de 2002 en el Circuito de Silverstone |
Primera carrera: | LXVII Australian Grand Prix |
Última carrera: | XXVIII Fuji Television Japanese Grand Prix |
Resultado: | 2º en la Clasificación Final de Constructores |

Pilotos
Ralf Schumacher

–
Nombre: Ralf Schumacher
Nacimiento: 30 de junio de 1975
Padre: Rolf Schumacher (Promotor F1)
Hermano: Michael Schumacher (F1)
Hijo: David Schumacher (Piloto)
Sobrino: Mick Schumacher (Piloto F1)
Hermanastro: Sebastian Stahl (Piloto)
Lugar: Hürth-Hermühlheim, Alemania
Nacionalidad: Alemana
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 1997-2007 11 temporadas |
Grandes Premios: | 180 (179) |
Pole Positions: | 6 |
Salidas 1ª línea: | 19 |
Podios: | 27 |
Victorias: | 6 |
Pole y victoria: | 1 |
Hat-trick: | 0 |
Grand chelem: | 0 |
Puntos: | 329 |
Vueltas rápidas: | 8 |
Mejor resultado: | 1º (x6) |
Mejor calificación: | 1º (x6) |
Vueltas totales GP: | 9.166 |
Campeonatos: | Ninguno |
Equipos: | Jordan (1997-1998), Williams (1999-2004) y Toyota (2005-2007) |
Palmarés en otras disciplinas
1993 – 2º Fórmula BMW Junior 1994 – 3º Fórmula 3 (Alemania) 1995 – 2º Fórmula 3 (Alemania) 1995 – 1º Gran Premio de Macao 1995 – 2º Gran Premio de Mónaco Fórmula 3 1995 – 2º Masters de Fórmula 3 1996 – 1º Fórmula Nippon 1996 – 2º All-Japan GT Championship |
Temporada 2002
Número: | #5 |
En el equipo: | 4ª temporada |
Salidas: | 17 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 6 |
Victorias: | 1 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 2 |
Averías: | 1 |
Accidentes: | 1 |
Puntos: | 42 |
Resultado: | 4º en pilotos |
Juan Pablo Montoya Roldán

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 20 de septiembre de 1975 |
Lugar: | Bogotá Colombia |
Nacionalidad: | Colombia |
Actividad: | 2001-2006 6 temporadas |
Grandes Premios: | 95 (94) |
Pole Positions: | 13 |
Podios: | 30 |
Victorias: | 7 |
Puntos: | 307 |
Vueltas rápidas: | 12 |
Mejor resultado: | 1º (x7) |
Mejor calificación: | 1º (x13) |
Campeonatos: | 0 |
Temporada 2002
Número: | #6 |
En el equipo: | 2ª temporada |
Salidas: | 17 |
Pole positions: | 7 |
Podios: | 7 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 3 |
Abandonos: | 4 |
Averías: | 3 |
Accidentes: | 1 |
Puntos: | 50 |
Resultado: | 3º en pilotos |

Resultados
Coche | GAP | PL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera | RES | Pos | PQ | Nº | País | Piloto | Coche | N | Vueltas | Tiempo / Notas | Q1 | Q2 | GAP | Vueltas | Parrilla | Dif | Puntos | PL |
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 1 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F2001 | 1h:35m:36,792s | 1m:25,848s | +00,005 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 6 | COL | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW FW24 | +00m:18,628s | 1m:27,249s | +01,406 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 4 | FIN | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-17 | +00m:25,067s [VR] | 1m:27,161s | +01,318 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 16 | GBR | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth R3 | +01 vueltas | 1m:30,113s | +04,270 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 23 | AUS | Mark Webber | Minardi-Asiatech PS02 | +02 vueltas | 1m:30,086s | +04,243 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 24 | FIN | Mika Salo | Toyota TF102 | +02 vueltas | 1m:29,205s | +03,362 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 22 | MAL | Alex Yoong | Minardi-Asiatech PS02 | +03 vueltas | 1m:31,504s | +05,661 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 17 | ESP | Pedro Martínez de la Rosa | Jaguar-Cosworth R3 | +05 vueltas | 1m:30,192s | +04,349 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 3 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-17 | cambio | 1m:26,446s | +00,603 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 11 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Honda 004 | alerón roto | 1m:28,657s | +02,814 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 10 | JPN | Takuma Sato | Jordan-Honda EJ12 | eléctrica | 1m:53,351s | +27,508s | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 14 | ITA | Jarno Trulli | Renault R202 | salida de pista | 1m:27,710s | +01,867 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 2 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F2001 | colisión [PP] | 1m:25,843s | - | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 5 | DEU | Ralf Schumacher | Williams-BMW FW24 | colisión | 1m:26,279s | +00,436 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 9 | ITA | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda EJ12 | colisión | 1m:27,869s | +02,026 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 8 | BRA | Felipe Massa | Sauber-Petronas C21 | colisión | 1m:27,972s | +02,129 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 7 | DEU | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C21 | colisión | 1m:28,232s | +02,389 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 15 | GBR | Jenson Button | Renault R202 | colisión | 1m:28,361s | +02,518 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 12 | FRA | Olivier Panis | BAR-Honda 004 | colisión | 1m:28,381s | +02,538 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 25 | GBR | Allan McNish | Toyota TF102 | colisión | 1m:29,636s | +03,793 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 20 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth A23 | saltarse luz roja del pit lane | 1m:29,474s | +03,631 | |||||||||||
01 | 2002 Foster's Australian Grand Prix | 21 | BRA | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth A23 | coche repuesto con carrera empezada | 1m:29,738s | +03,895 | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 5 | DEU | Ralf Schumacher | Williams-BMW FW24 | 1h:34m:13,000s | 1m:36,028s | +00,762s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 6 | COL | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW FW24 | +00m:39,700s [VR] | 1m:35,497s | +00,231s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 1 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F2001 | +01m:01,795s [PP] | 1m:35,266s | - | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 15 | GBR | Jenson Button | Renault R202 | +01m:09,767s | 1m:37,245s | +01,979s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 7 | DEU | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C21 | +01 vueltas | 1m:37,199s | +01,933s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 8 | BRA | Felipe Massa | Sauber-Petronas C21 | +01 vueltas | 1m:38,057s | +02,791s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 25 | GBR | Allan McNish | Toyota TF102 | +01 vueltas | 1m:38,959s | +03,693s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 11 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Honda 004 | +01 vueltas | 1m:38,039s | +02,773s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 10 | JPN | Takuma Sato | Jordan-Honda EJ12 | +02 vueltas | 1m:38,141s | +02,875s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 17 | ESP | Pedro Martínez de la Rosa | Jaguar-Cosworth R3 | +02 vueltas | 1m:38,374s | +03,108s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 20 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth A23 | +02 vueltas | 1m:37,919s | +02,653s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 24 | FIN | Mika Salo | Toyota TF102 | +03 vueltas | 1m:37,694s | +02,428s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 9 | ITA | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda EJ12 | +03 vueltas | 1m:37,536s | +02,270s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 2 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F2001 | motor | 1m:35,891s | +00,625s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 23 | AUS | Mark Webber | Minardi-Asiatech PS02 | eléctrica | 1m:39,454s | +04,188s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 16 | GBR | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth R3 | hidráulica | 1m:39,121s | +03,855s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 22 | MAL | Alex Yoong | Minardi-Asiatech PS02 | cambio | 1m:40,158s | +04,892s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 4 | FIN | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-17 | motor | 1m:36,468s | +01,202s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 21 | BRA | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth A23 | presión de combustible | 1m:38,284s | +03,018s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 3 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-17 | motor | 1m:36,477s | +01,211s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 12 | FRA | Olivier Panis | BAR-Honda 004 | embrague | 1m:38,390s | +03,124s | |||||||||||
02 | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | 14 | ITA | Jarno Trulli | Renault R202 | sobrecalentamiento | 1m:37,920s | +02,654s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 1 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | 1h:31m:43,663s | 1m:13,241s | +00,127s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 5 | DEU | Ralf Schumacher | Williams-BMW FW24 | +00m:00,588s | 1m:13,328s | +00,214s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 3 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-17 | +00m:59,109s | 1m:13,565s | +00,451s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 15 | GBR | Jenson Button | Renault R202 | +01m:06,883s | 1m:13,665s | +00,551s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 6 | COL | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW FW24 | +01m:07,563s [PP+VR] | 1m:13,114s | - | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 24 | FIN | Mika Salo | Toyota TF102 | +01 vueltas | 1m:14,443s | +01,329s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 16 | GBR | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth R3 | +01 vueltas | 1m:14,537s | +01,423s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 17 | ESP | Pedro Martínez de la Rosa | Jaguar-Cosworth R3 | +01 vueltas | 1m:14,464s | +01,350s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 10 | JPN | Takuma Sato | Jordan-Honda EJ12 | +02 vueltas | 1m:15,296s | +02,182s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 11 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Honda 004 | motor | 1m:14,760s | +01,646s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 23 | AUS | Mark Webber | Minardi-Asiatech PS02 | +03 vueltas | 1m:15,340s | +02,226s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 4 | FIN | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-17 | llanta | 1m:13,595s | +00,481s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 22 | MAL | Alex Yoong | Minardi-Asiatech PS02 | +04 vueltas | 1m:16,728s | +03,614s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 7 | DEU | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C21 | frenos | 1m:14,233s | +01,119s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 14 | ITA | Jarno Trulli | Renault R202 | motor | 1m:13,611s | +00,497s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 8 | BRA | Felipe Massa | Sauber-Petronas C21 | colisión | 1m:14,533s | +01,419s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 25 | GBR | Allan McNish | Toyota TF102 | salida de pista | 1m:14,990s | +01,876s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 12 | FRA | Olivier Panis | BAR-Honda 004 | cambio | 1m:14,996s | +01,882s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 20 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth A23 | suspensión | 1m:15,112s | +01,998s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 21 | BRA | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth A23 | suspensión | 1m:15,355s | +02,241s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 2 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F2001 | hidráulica | 1m:13,935s | +00,821s | |||||||||||
03 | 2002 Grande Premio do Brasil | 9 | ITA | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda EJ12 | motor | 1m:14,748s | +01,634s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 1 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | 1h:29m:10,789s [PP] | 1m:21,091s | - | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 2 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F2002 | +00m:17,907s [VR] | 1m:21,155s | +00,064s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 5 | DEU | Ralf Schumacher | Williams-BMW FW24 | +00m:19,755s | 1m:21,473s | +00,385s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 6 | COL | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW FW24 | +00m:44,725s | 1m:21,605s | +00,514s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 15 | GBR | Jenson Button | Renault R202 | +01m:23,395s | 1m:22,857s | +01,766s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 3 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-17 | +01 vueltas | 1m:22,490s | +01,399s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 11 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Honda 004 | +01 vueltas | 1m:23,116s | +02,025s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 8 | BRA | Felipe Massa | Sauber-Petronas C21 | +01 vueltas | 1m:23,681s | +02,590s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 14 | ITA | Jarno Trulli | Renault R202 | +01 vueltas | 1m:22,833s | +01,742s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 7 | DEU | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C21 | +01 vueltas | 1m:22,767s | +01,676s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 23 | AUS | Mark Webber | Minardi-Asiatech PS02 | +02 vueltas | 1m:24,790s | +03,699s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 21 | BRA | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth A23 | pérdida de potencia | 1m:24,808s | +03,717s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 16 | GBR | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth R3 | eje de transmisión | 1m:24,579s | +03,488s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 4 | FIN | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-17 | tubo de escape | 1m:22,104s | +01,013s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 12 | FRA | Olivier Panis | BAR-Honda 004 | acelerador | 1m:23,821s | +02,730s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 17 | ESP | Pedro Martínez de la Rosa | Jaguar-Cosworth R3 | eje de transmisión | 1m:24,852s | +03,761s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 24 | FIN | Mika Salo | Toyota TF102 | cambio | 1m:24,328s | +03,237s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 20 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth A23 | pérdida de potencia | 1m:23,862s | +02,771s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 9 | ITA | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda EJ12 | hidráulica | 1m:24,253s | +03,162s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 10 | JPN | Takuma Sato | Jordan-Honda EJ12 | cambio | 1m:24,050s | +02,959s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 25 | GBR | Allan McNish | Toyota TF102 | eléctrica | 1m:24,331s | +03,240s | |||||||||||
04 | Gran Premio di San Marino 2002 | 22 | MAL | Alex Yoong | Minardi-Asiatech PS02 | regla 107% | 1m:27,241s | +06,150s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 1 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | 1h:30m:29,981s [PP+VR] | 1m:16,364s | - | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 6 | COL | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW FW24 | +00m:35,630s | 1m:17,425s | +01,061s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 3 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-17 | +00m:42,623s | 1m:17,662s | +01,298s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 7 | DEU | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C21 | +01m:06,697s | 1m:17,851s | +01,487s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 8 | BRA | Felipe Massa | Sauber-Petronas C21 | +01m:18,973s | 1m:18,139s | +01,775s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 20 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth A23 | +01m:20,430s | 1m:18,121s | +01,757s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 11 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Honda 004 | +01 vueltas | 1m:18,847s | +02,483s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 25 | GBR | Allan McNish | Toyota TF102 | +01 vueltas | 1m:19,025s | +02,661s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 24 | FIN | Mika Salo | Toyota TF102 | +01 vueltas | 1m:18,897s | +02,533s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 14 | ITA | Jarno Trulli | Renault R202 | motor | 1m:17,929s | +01,565s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 5 | DEU | Ralf Schumacher | Williams-BMW FW24 | motor | 1m:17,277s | +00,913s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 15 | GBR | Jenson Button | Renault R202 | hidráulica | 1m:17,638s | +01,274s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 12 | FRA | Olivier Panis | BAR-Honda 004 | escape | 1m:18,472s | +02,108s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 16 | GBR | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth R3 | hidráulica | 1m:18,779s | +02,415s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 21 | BRA | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth A23 | hidráulica | 1m:18,515s | +02,151s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 10 | JPN | Takuma Sato | Jordan-Honda EJ12 | salida de pista | 1m:19,002s | +02,638s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 9 | ITA | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda EJ12 | hidráulica | 1m:18,291s | +01,927s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 4 | FIN | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-17 | alerón trasero | 1m:17,519s | +01,155s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 17 | ESP | Pedro Martínez de la Rosa | Jaguar-Cosworth R3 | salida de pista | 1m:18,885s | +02,521s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 2 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F2002 | cambio | 1m:16,690s | +00,326s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 23 | AUS | Mark Webber | Minardi-Asiatech PS02 | alerón | 1m:19,802s | +03,438s | |||||||||||
05 | Gran Premio Marlboro de España 2002 | 22 | MAL | Alex Yoong | Minardi-Asiatech PS02 | alerón | 1m:21,415s | +05,051s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 1 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | 1h:33m:51,562s [VR] | 1m:08,704s | +00,622s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 2 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F2002 | +00m:00,182s [PP] | 1m:08,082s | - | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 6 | COL | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW FW24 | +00m:17,730s | 1m:09,118s | +01,036s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 5 | DEU | Ralf Schumacher | Williams-BMW FW24 | +00m:18,448s | 1m:08,364s | +00,282s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 9 | ITA | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda EJ12 | +00m:49,965s | 1m:09,901s | +01,819s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 3 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-17 | +00m:50,672s | 1m:09,335s | +01,253s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 15 | GBR | Jenson Button | Renault R202 | +00m:51,229s | 1m:09,780s | +01,698s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 24 | FIN | Mika Salo | Toyota TF102 | +01m:09,425s | 1m:09,661s | +01,579s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 25 | GBR | Allan McNish | Toyota TF102 | +01m:09,718s | 1m:09,818s | +01,736s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 11 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Honda 004 | motor | 1m:10,051s | +01,969s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 20 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth A23 | +02 vueltas | 1m:09,671s | +01,589s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 23 | AUS | Mark Webber | Minardi-Asiatech PS02 | +02 vueltas | 1m:11,388s | +03,306s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 14 | ITA | Jarno Trulli | Renault R202 | presión de combustible | 1m:09,980s | +01,898s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 22 | MAL | Alex Yoong | Minardi-Asiatech PS02 | motor | 1m:12,336s | +04,254s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 16 | GBR | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth R3 | hidráulica | 1m:10,741s | +02,659s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 7 | DEU | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C21 | colisión | 1m:09,129s | +01,047s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 10 | JPN | Takuma Sato | Jordan-Honda EJ12 | colisión | 1m:10,058s | +01,976s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 12 | FRA | Olivier Panis | BAR-Honda 004 | motor | 1m:09,561s | +01,479s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 8 | BRA | Felipe Massa | Sauber-Petronas C21 | suspensión | 1m:09,228s | +01,146s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 4 | FIN | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-17 | motor | 1m:09,154s | +01,072s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 21 | BRA | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth A23 | colisión | 1m:09,723s | +01,641s | |||||||||||
06 | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | 17 | ESP | Pedro Martínez de la Rosa | Jaguar-Cosworth R3 | acelerador | 1m:10,533s | +02,471s | |||||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2002 | 3 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-17 | 1h:45m:39,055s | 1m:17,068s | '+00,392s | |||||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2002 | 1 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | +00m:01,050s | 1m:17,118s | '+00,442s | |||||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2002 | 5 | DEU | Ralf Schumacher | Williams-BMW FW24 | +01m:17,450s | 1m:17,274s | '+00,598s | |||||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2002 | 14 | ITA | Jarno Trulli | Renault R202 | +01 vueltas | 1m:17,710s | '+00,984s | |||||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2002 | 9 | ITA | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda EJ12 | +01 vueltas | 1m:18,342s | '+01,666s | |||||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2002 | 20 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth A23 | +01 vueltas | 1m:18,607s | '+01,931s | |||||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2002 | 2 | BRA | Rubens Barrichello | Ferrari F2002 | +01 vueltas [VR] | 1m:17,357s | '+00,681s | |||||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2002 | 7 | DEU | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C21 | +02 vueltas | 1m:19,500s | '+02,824s | |||||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2002 | 16 | GBR | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth R3 | +02 vueltas | 1m:20,139s | '+03,463s | |||||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2002 | 17 | ESP | Pedro Martínez de la Rosa | Jaguar-Cosworth R3 | +02 vueltas | 1m:19,796s | '+03,120s | |||||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2002 | 23 | AUS | Mark Webber | Minardi-Asiatech PS02 | +02 vueltas | 1m:19,674s | '+02,998s | |||||||||||
07 | Grand Prix de Monaco 2002 | 21 | BRA | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth A23 | +02 vueltas | 1m:19,412s | '+02,736s | |||||||||||
