La temporada de Fórmula 1 1950, es la primera edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de siete Grandes Premios puntuaron para la Clasificación Final del mismo.
Pódiums de los Grandes Premios puntuables para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 1950
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
01 | V RAC British Grand Prix | Silverstone 4.649 m 70 vueltas | 13 de mayo | 1 – Giuseppe Farina 2 – Luigi Fagioli 3 – Reg Parnell | Alfa Romeo 158 Alfa Romeo 158 Alfa Romeo 158 | 2h:13m:23,60s +00m:02,60s +00m.52,00s |
02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Mónaco 3.180 m 100 vueltas | 21 de mayo | 1 – Juan Manuel Fangio 2 – Alberto Ascari 3 – Louis Chiron | Alfa Romeo 158 Ferrari 125 Maserati 4CLT/48 | 3h 13m 18,70s +01 vueltas +02 vueltas |
03 | 34th 500 Mile Race of Indianápolis | Indianápolis 4.023 m 138 vueltas | 30 de mayo | 1 – Johnnie Parsons 2 – Bill Holland 3 – Mauri Rose | Kurtis Kraft-Offenhauser 1000 Deidt-Offenhauser Deidt-Offenhauser | 2h:46m:55,97s +01 vueltas +01 vueltas |
04 | X Grosser Preis der Schweiz | Bremgarten 7.280 m 42 vueltas | 4 de junio | 1 – Giuseppe Farina 2 – Luigi Fagioli 3 – Louis Rosier | Alfa Romeo 158 Alfa Romeo 158 Talbot Lago T26C-DA | 2h:02m:53,70s +00m:00,40s +01 vueltas |
05 | XII Grand Prix Automobile de Belgique | Spa-Francorchamps 14.120 m 35 vueltas | 18 de junio | 1 – Juan Manuel Fangio 2 – Luigi Fagioli 3 – Louis Rosier | Alfa Romeo 158 Alfa Romeo 158 Talbot Lago T26C-DA | 2h:47m:26,00s +00m:14,00s +02m:19,00s |
06 | XXXVII Grand Prix de l’ACF | Reims 7.816 m 64 vueltas | 2 de julio | 1 – Juan Manuel Fangio 2 – Luigi Fagioli 3 – Peter Whitehead | Alfa Romeo 158 Alfa Romeo 158 Ferrari 125 (P) | 2h:57m:52,8s +00m:25,7s +03 vueltas |
07 | XXI Gran Premio d’Italia | Monza 6.300 m 80 vueltas | 3 de septiembre | 1 – Giuseppe Farina 2 – Dorino Serafini 2 – Alberto Ascari 3 – Luigi Fagioli | Alfa Romeo 158 Ferrari 375 (C) Ferrari 375 (C) Alfa Romeo 158 | 2h:51m:17,4s +01m:18,6s +01m:35,6s |
(P) – Piloto privado | (C) – Coche compartido
El Gran Premio de Indianápolis se corrió bajo reglamento de la American Automobile Association, y puntuó tambien para la temporada 1950 del AAA Championship Car
Equipos participantes en la temporada 1950 de Fórmula 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | SALIDAS |
Alfa Romeo S.p.A. Italia – | Alfa Romeo 158/159 Alfa Romeo 158 1.5 L8s Pirelli | [ARG] Juan Manuel Fangio [ITA] Giuseppe Farina [ITA] Luigi Fagioli [GBR] Reg Parnell [ITA] Consalvo Sanesi [ITA] Piero Taruffi | 1-2, 4-7 1-2, 4-7 1-2, 4-7 1 7 7 |
Horschell Racing Corporation Estados Unidos – | Cooper T12 JAP 1.1 V2 Dunlop | [USA] Harry Schell | 2 |
T.A.S.O. Mathieson Gran Bretaña – | Era E Era 1.5 L6s Dunlop | [GBR] Leslie Johnson | 1 |
Peter Walker Gran Bretaña – | Era E Era 1.5 L6s Dunlop | [GBR] Peter Walker [GBR] Tony Rolt | 1 1 |
Scuderia Ferrari Italia – | Ferrari 125 / 166F2-50 / 275 / 375 Ferrari 125 F1 1.5 V12s Ferrari 166 F2 2.0 V12 Ferrari 275 F1 3.3 V12 Ferrari 375 F1 4.5 V12 Pirelli | [ITA] Luigi Villoresi [ITA] Alberto Ascari [FRA] Raymond Sommer [ITA] Dorino Serafini | 2, 4-5 2, 4-5, 7 2, 4 7 |
Officine Alfieri Maserati Italia – | Maserati 4CLT/48 Maserati 4CLT 1.5 L4s Pirelli | [MON] Louis Chiron [ITA] Franco Rol | 1-2, 4, 6-7 2, 6-7 |
Enrico Platé Suiza – | Maserati 4CLT/48 Maserati 4CLT 1.5 L4s Pirelli | [CHE] Toulo de Graffenried [THA] SAR Birabongse Bhanudej | 1-2, 4, 7 1-2, 4, 7 |
Joe Fry Gran Bretaña – | Maserati 4CL Maserati 4CL 1.5 L4s Dunlop | [GBR] Joe Fry [GBR] Brian Shawe-Taylor | 1 1 |
Scuderia Achille Varzi Argentina – | Maserati 4CLT/48 / 4CL Maserati 4CLT / 4CL 1.5 L4s Pirelli | [ARG] José Froilán González [ARG] Alfredo Pián [ITA] Nello Pagani [CHE] Toni Branca | 2, 6 2 4 4 |
Scuderia Ambrosiana Italia – | Maserati 4CLT/48 Maserati 4CLT 1.5 L4s Dunlop | [GBR] David Murray [GBR] David Hampshire [GBR] Reg Parnell | 1, 7 1, 6 6 |
Scuderia Milano Italia – | Maserati 4CLT/50 / Milano 1 Speluzzi 1.5 L4 Pirelli | [ITA] Felice Bonetto [ITA] Franco Comotti [ITA] Felice Bonetto | 4, 6 7 7 |
Equipe Gordini Francia – | Simca-Gordini T15 Simca-Gordini 15C 1.5 L4s Englebert | [FRA] Robert Manzon [FRA] Maurice Trintignant | 2, 6-7 2, 7 |
Automobiles Talbot-Darracq Francia – | Talbot-Lago T26C / T26C-DA / T26C-GS Talbot 23CV 4.5 L6 Dunlop | [FRA] Yves Giraud-Cabantous [FRA] Louis Rosier [FRA] Philippe Étancelin [FRA] Eugène Martin [FRA] Raymond Sommer | 1, 4-6 1, 4-6 1, 5 1, 4 6 |
Charles Pozzi Francia – | Talbot-Lago T26C Talbot 23CV 4.5 L6 Dunlop | [FRA] Charles Pozzi [FRA] Louis Rosier | 6 6 |
Ecurie Belge Bélgica – | Talbot-Lago T26C Talbot 23CV 4.5 L6 Dunlop | [BEL] Johnny Claes | 1-2, 4-7 |
Ecurie Bleue Estados Unidos – | Talbot-Lago T26C Talbot 23CV 4.5 L6 Dunlop | [USA] Harry Schell | 4 |
Ecurie Lutetia Francia – | Talbot-Lago T26C-DA Talbot 23CV 4.5 L6 Dunlop | [FRA] Eugène Chaboud | 5-6 |
Ecurie Rosier Francia – | Talbot-Lago T26C / T26C-GS Talbot 23CV 4.5 L6 Dunlop | [FRA] Louis Rosier [FRA] Henri Louveau | 2, 7 7 |
Philippe Étancelin Francia – | Talbot-Lago T26C / T26C-DA Talbot 23CV 4.5 L6 Dunlop | [FRA] Philippe Étancelin [FRA] Eugène Chaboud | 2, 4, 6-7 6 |
Privados | Alta GP – Alta 1.5 L4s – Dunlop Alta GP – Alta 1.5 L4s – Dunlop Era B – Era 1.5 L6 – Dunlop Era A/B – Era 1.5 L6 – Dunlop Ferrari 125 F1 – Ferrari 1.5 V12s – Dunlop/Pirelli Ferrari 166S – Jaguar XK 3.4 L6 – Pirelli Maserati 4CL – Maserati 4CL 1.5 L4s – Pirelli Maserati 4CLT/48 – Maserati 4CLT 1.5 L4s – Pirelli Talbot-Lago T26C – Talbot 23CV 4.5 L6 – Dunlop Talbot-Lago T26C – Talbot 23CV 4.5 L6 – Dunlop Talbot-Lago T26C – Talbot 23CV 4.5 L6 – Dunlop | [IRL] Joe Kelly [GBR] Geoffrey Crossley [GBR] Cuth Harrison [GBR] Bob Gerard [GBR] Peter Whitehead [ITA] Clemente Biondetti [CHE] Toni Branca [DEU] Paul Pietsch [FRA] Pierre Levegh [FRA] Raymond Sommer [FRA] Guy Mairesse | 1 1, 5 1-2, 7 1-2 2, 6-7 7 5 7 5-7 5, 7 7 |
Monoplazas de la temporada 1950 de Fórmula 1
(vacío de momento)
Resultados
Nº | Piloto | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
#27 | [USA] Walt Ader | Rae-Offenhauser | – | – | 22 | – | – | – | – |
#28 #12 | [USA] Freddy Agabashian | KK3000-Offenhauser Maserati-Offenhauser | – | – | Av 25 (C) | – | – | – | – |
### #16 #48 | [ITA] Alberto Ascari | Ferrari 125 Ferrari 375 Ferrari 375 (C) | – – – | 2 – – | – | Av – – | 5 – – | Ns – – | – Av 2 (C) |
#12 | [USA] Henry Banks | Maserati-Offenhauser | – | – | 25 (C) | – | – | – | – |
#14 #17 | [USA] Tony Bettenhausen | Deidt-Offenhauser KK2000-Offenhauser | – – | – – | Av 5 (C) | – – | – – | – – | – – |
### | [THA] SAR. Birabongse Bhanuban | Maserati 4CLT/48 | 14 | 5 | – | 4 | – | – | Av |
#46 #22 | [ITA] Clemente Biondetti | Maserati 4CLT/50 Ferrari-Jaguar 166I | – – | Na – | – | – – | – – | – – | – Av |
### #52 | [ITA] Felice Bonetto | Maserati 4CLT/50 Maserati Milano-Speluzzi | Na – | – – | – – | 5 – | – – | Av – | – Ns |
### | [CHE] Toni Branca | Maserati 4CL | – | – | – | Nc | Nc | – | – |
#04 | [USA] Walt Brown | KK2000-Offenhauser | – | – | 19 | – | – | – | – |
#24 | [USA] Bill Cantrell | Adams-Offenhauser | – | – | Ac (C) | ||||
#18 | [USA] Duane Carter | Stevens-Offenhauser | – | – | 12 | – | – | – | – |
### #16 | [FRA] Eugène Chaboud | Talbot-Lago T26C Talbot-Lago T26C-DA | – – | – – | – – | – – | Av – | Ns 5 (C) | – |
### | [MON] Louis Chiron | Maserati 4CLT/48 | Av | 3 | – | 9 | – | Av | Av |
#17 | [USA] Joie Chitwood | KK2000-Offenhauser | – | – | 5 (C) | – | – | – | – |
### | [BEL] Johnny Claes | Talbot-Lago T26C | 11 | 7 | – | 10 | 8 | Av | Av |
#38 #62 | [ITA] Franco Comotti | Maserati 4CLT/48 Maserati 4CLT/50 | – – | – – | – – | – – | – – | Na – | – Nf |
#05 | [USA] George Connor | Lesovsky-Offenhauser | – | – | 8 | – | – | – | – |
### | [GBR] Geoffrey Crossley | Alta GP | 16 | – | – | – | Nc | – | – |
#22 | [USA] Jim Davies | Ewing-Offenhauser | – | – | 17 | – | – | – | – |
#69 | [USA] Duke Dinsmore | KK2000-Offenhauser | – | – | Av | – | – | – | – |
### ### | [FRA] Phillipe Étancelin | Talbot-Lago T26C Talbot-Lago T26C-DA | 8 – | Av – | – – | Av – | – Av | – 5 (C) | 5 – |
### | [ITA] Luigi Fagioli | Alfa Romeo 158 | 2 | Ac | – | 2 | 2 | 2 | 3 |
### #54 | [ARG] Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 158 Alfa Romeo 158 (C) | 12 – | 1 – | – – | Av – | 1 – | 1 – | Av Av (C) |
### | [ITA] Giuseppe Farina | Alfa Romeo 158 | 1 | Ac | – | 1 | 4 | Nc | 1 |
#98 | [USA] Walt Faulkner | KK2000-Offenhauser | – | – | 7 | – | – | – | – |
#38 | [CHE] Rudolf Fischer | SVA-Fiat | – | – | – | Na | – | – | – |
#59 | [USA] Pat Flaherty | KK3000-Offenhauser | – | – | 10 | – | – | – | – |
#02 | [USA] Myron Fohr | Marchese-Offenhauser | – | – | 11 | – | – | – | – |
#10 | [GBR] Joe Fry | Maserati 4CL | 10 (C) | – | – | – | – | – | – |
#12 #26 | [GBR] Bob Gerard | ERA B-Type ERA A-Type | 6 – | – 6 | – – | – – | – – | – | – |
### | [FRA] Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago T26C-DA Talbot-Lago T26C | 4 – | – Na | – – | Ac – | Av – | Nc – | – |
### | [CHE] Toulo de Graffenried | Maserati 4CLT/48 | Av | Ac | – | 6 | – | – | 6 |
#54 | [USA] Cecil Green | KK3000-Offenhauser | – | – | 4 | – | – | – | – |
### | [ARG] José Froilan Gonzalez | Maserati 4CLT/48 | – | Ac | – | – | – | Av | – |
### | [GBR] David Hampshire | Maserati 4CLT/48 | 9 | – | – | – | – | Av | – |
#23 | [USA] Sam Hanks | KK2000-Offenhauser | – | – | Av | – | – | – | – |
### | [GBR] T. Cuth Harrison | ERA B-Type | 7 | Ac | – | – | – | – | Av |
#75 | [USA] Gene Hartley | Langley-Offenhauser | – | – | 16 | – | – | – | – |
#15 | [USA] Mack Hellings | KK2000-Offenhauser | – | – | 13 | – | – | – | – |
#03 | [USA] Bill Holland | Kurtis-Offenhauser | – | – | 2 | – | – | – | – |
#77 | [USA] Jackie Holmes | Olson-Offenhauser | – | – | 23 | – | – | – | – |
#81 | [USA] Jerry Hoyt | KK2000-Offenhauser | – | – | 21 | – | – | – | – |
#61 | [USA] Jimmy Jackson | Kurtis-Cummins | – | – | Av | – | – | – | – |
#08 | [GBR] Leslie Johnson | ERA E-Type | Av | – | – | – | – | – | – |
#23 | [IRL] Joe Kelly | Alta GP | 13 | – | – | – | – | – | – |
#24 | [USA] Bayliss Levrett | Adams-Offenhauser | – | – | Av (C) | – | – | – | – |
### | [FRA] Pierre Levegh | Talbot-Lago T26C | – | Na | – | – | 7 | Av | Nf |
#64 | [FRA] Henri Louveau | Talbot-Lago T26C-GS | – | – | – | – | – | – | Nf |
#40 | [FRA] Guy Mairesse | Talbot-Lago T26C | – | – | – | – | – | – | Nf |
### | [FRA] Robert Manzon | Simca-Gordini T15 | – | Ac | – | – | – | 4 | Av |
### | [FRA] Eugène Martin | Talbot-Lago T26C-DA | Av | – | – | Ac | – | – | – |
#62 | [USA] Johnny McDowell | KK2000-Offenhauser | – | – | 18 | – | – | – | – |
#49 | [###] Jack McGrath | KK3000-Offenhauser | – | – | 14 | – | – | – | – |
#05 #50 | [GBR] David Murray | Maserati 4CLT/48 Maserati 4CL | 15 – | – – | – – | – – | – – | – – | – Av |
#02 | [ITA] Nello Pagani | Maserati 4CLT/48 | – | – | – | 7 | – | – | – |
#04 ### | [GBR] Reg Parnell | Alfa Romeo 158 Maserati 4CLT/48 | 3 – | – – | – – | – Na | – – | – Av | – Na |
#01 | [USA] Johnnie Parsons | Kurtis-Offenhauser | – | – | 1 | – | – | – | – |
#04 | [ARG] Alfredo Pián | Maserati 4CLT/48 | – | Ns | – | – | – | – | – |
#28 | [DEU] Paul Pietsch | Maserati 4CLT/48 | – | – | – | – | – | – | Av |
### | [FRA] Charles Pozzi | Talbot-Lago T26C | – | Na | – | – | – | Nc (C) | – |
#54 | [USA] Dick Rathmann | Watson-Offenhauser | – | – | Av | – | – | – | – |
#76 | [USA] Jim Rathmann | Wetteroth-Offenhauser | – | – | 24 | – | – | – | – |
### | [ITA] Franco Rol | Maserati 4CLT/48 | – | Ac | – | Na | – | Av | Nf |
#09 | [GBR] Tony Rolt | ERA E-Type | Av (C) | – | – | – | – | – | – |
#31 | [USA] Mauri Rose | Deidt-Offenhauser | – | – | 3 | – | – | – | – |
### ### | [FRA] Louis Rosier | Talbot-Lago T26C Talbot-Lago T26C-DA | 5 – | Ac – | – – | – 3 | – 3 | Nc (C) Av | 4 – |
#07 | [USA] Paul Russo | Nichels-Offenhauser | – | – | 9 | – | – | – | – |
#55 | [USA] Troy Ruttman | Lesovsky-Offenhauser | – | – | 15 | – | – | – | – |
#46 | [ITA] Consalvo Sanesi | Alfa Romeo 158 | – | – | – | – | – | – | Av |
#08 #44 | [USA] Harry Schell | Cooper-J.A.P. T12 Talbot-Lago T26C | – – | Ac – | – – | – 8 | – | – | – |
#67 | [USA] Bill Schindler | Snowberger-Offenhauser | – | – | Av | – | – | – | – |
#48 | [ITA] Dorino Serafini | Ferrari 375 | – | – | – | – | – | – | 2 (C) |
#10 | [GBR] Brian Shawe-Taylor | Maserati 4CL | 10 (C) | – | – | – | – | – | – |
#04 #20 ### #12 | [FRA] Raymond Sommer | Ferrari 125 Ferrari 166F2/50 Talbot-Lago T26C Talbot-Lago T26C-GS | – – – – | 4 – – – | – – – – | – Av – – | – – Av – | – – – Av | – – Av – |
#54 | [ITA] Piero Taruffi | Alfa Romeo 158 | – | – | – | – | – | – | Av (C) |
### | [FRA] Maurice Trintignant | Simca-Gordini T15 | – | Ac | – | – | – | – | Av |
### | [ITA] Luigi Villoresi | Ferrari 125 | – | Av | – | Av | 6 | Ns | – |
#09 | [GBR] Peter Walker | ERA E-Type | Av (C) | – | – | – | – | – | – |
#08 | [USA] Lee Wallard | Moore-Offenhauser | – | – | 6 | – | – | – | – |
#21 | [USA] Spider Webb | Maserati-Offenhauser | – | – | 20 | – | – | – | – |
### | [GBR] Peter Whitehead | Ferrari 125 | – | Ns | – | Na | – | 3 | 7 |
### Distintos números en cada carrera
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado Cm=Coche Cámara
DATOS FÓRMULA 1 1950
– Esta temporada es la primera en la que varios grandes premios se disputan bajo un campeonato común organizado por la FISA, denominado Campeonato del Mundo de Pilotos
– Proveedores neumáticos: La elección de proveedor es libre, por lo que los coches correrán con gomas de las marcas Pirelli, Dunlop, Englebert y Firestone (Esta última común a todos en Indianápolis)
– Siendo puntuable para el Campeonato del Mundo y El Campeonato Nacional de la AAA, ningún piloto inscrito en Indianápolis corrió otra carrera del Mundial, así como ningún piloto de los Grandes Premios tradicionales se inscribió en Indianápolis.
EQUIPOS Y PILOTOS
– Nuevos pilotos (Rookies): Todos
– Última participación: Raymond Sommer (Ferrari/Talbot)
– Cambios: En los inicios del Campeonato, es común ver pilotos que corren unas carreras con un equipo y otras con otro
– Nuevos equipos: Todos
– Campeón de Pilotos: Giuseppe «Nino» Farina
HITOS / INCIDENCIAS
– Giuseppe «Nino» Farina consigue su primer título de pilotos pilotando para Alfa Romeo
– Raymond Sommer (Ferrari/Talbot), dos veces vencedor absoluto de las 24 Horas de Le Mans en 1932 y 1933, fallece en el Gran Premio de Cadours (Francia) de Fórmula 3 tras fallarle la dirección y volcar en una curva.
LEYENDA:
SISTEMA DE PUNTUACIÓN DESDE 1950 A 1953
De 1950 a 1953 el reparto de puntos es el siguiente; (cuentan los 4 mejores resultados) 1º – 8 puntos, 2º – 6, 3º – 4, 4º – 3, 5º – 3 y Vuelta Rápida + 1 punto
REGLAMENTO
– Peso máximo: libre
– Motor: libre
– Sobre-alimentación: autorizada
– Cilindrada: 4.500 cm3 o 1.500 cm3 sobralimentado
– Disposición de cilindros: en libre
– Máximo de revoluciones por minuto: libre
– Nº de cilindros: libre
– Carburante: libre
– Repostajes: autorizados
– Consumo máximo: libre
ENLACES
Clasificación de Pilotos Temporada de Fórmula 1 1950
GPT | RES | Nº | País | N | VC | Tiempo / Notas | Q3 | VQ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | P | S | Nº | País | Piloto | Constructor-Motor | N | VC | Tiempo / Notas | P | VR | Q3 | VQ | PP | V | PT |
|| 01 | Gran Bretaña | 1 | 1 | 1 | 2 | ITA | Giuseppe Farina | Alfa Romeo 158 | Pirelli | 70 | 2h:13m:23,600s [PP+VR] | 1m:50,8s | 1 | 0 | 9 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 2 | 2 | 2 | 3 | ITA | Luigi Fagioli | Alfa Romeo 158 | Pirelli | 70 | +00m:02,600s | 1m:51,0s | 2 | 0 | 6 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 3 | 3 | 4 | 4 | GBR | Reg Parnell | Alfa Romeo 158 | Pirelli | 70 | +00m:52,000s | 1m:52,2s | 4 | 1 | 4 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 4 | 4 | 6 | 14 | FRA | Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago T26C-DA | Dunlop | 68 | +2 vueltas | 1m:53,4s | 6 | 2 | 3 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 5 | 5 | 9 | 15 | FRA | Louis Rosier | Talbot-Lago T26C | Dunlop | 68 | +2 vueltas | 1m:56,0s | 9 | 4 | 2 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 6 | 6 | 13 | 12 | GBR | Bob Gerard | ERA B-Type | Dunlop | 67 | +3 vueltas | 1m:57,4s | 13 | 7 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 7 | 7 | 15 | 11 | GBR | Cuth Harrison | ERA B-Type | Dunlop | 67 | +3 vueltas | 1m:58,4s | 15 | 8 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 8 | 8 | 14 | 16 | FRA | Philippe Étancelin | Talbot-Lago T26C | Dunlop | 65 | +5 vueltas | 1m:57,8s | 14 | 6 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 9 | 9 | 16 | 6 | GBR | David Hampshire | Maserati 4CLT/48 | Dunlop | 64 | +6 vueltas | 2m:01,0s | 16 | 7 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 10 | 10 | 20 | 10 | GBR | Joe Fry | Maserati 4CL | Dunlop | 45 | coche compartido | 2m:07,0s | 20 | 10 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 11 | 10 | 99 | 10 | GBR | Brian Shawe-Taylor | Maserati 4CL | Dunlop | 19 | +6 vueltas | - | - | 0 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 12 | 11 | 21 | 18 | BEL | Johnny Claes | Talbot-Lago T26C | Englebert | 64 | +6 vueltas | 2m:08,8s | 21 | 9 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 13 | 0 | 3 | 1 | ARG | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 158 | Pirelli | 62 | fuga de aceite | 1m:51,0s | 3 | -10 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 14 | 0 | 19 | 23 | IRE | Joe Kelly | Alta GP-3 | Dunlop | 57 | +13 vueltas | 2m:06,2s | 19 | 5 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 15 | 0 | 5 | 21 | THA | Birabongse Bhanuban | Maserati 4CLT/48 | Pirelli | 49 | alimentación de combustible | 1m:52,6s | 5 | -10 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 16 | 0 | 18 | 5 | GBR | David Murray | Maserati 4CLT/48 | Dunlop | 44 | motor | 2m:05,6s | 18 | 2 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 17 | 0 | 17 | 24 | GBR | Geoff Crossley | Alta GP-2 | Dunlop | 43 | transmisión | 2m:02,6s | 17 | 0 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 18 | 0 | 8 | 20 | CHE | Emmanuel de Graffenried | Maserati 4CLT/48 | Pirelli | 36 | biela | 1m:55,8s | 8 | -10 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 19 | 0 | 11 | 19 | MON | Louis Chiron | Maserati 4CLT/48 | Pirelli | 24 | embrague | 1m:56,6s | 11 | -8 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 20 | 0 | 7 | 17 | FRA | Eugene Martin | Talbot-Lago T26C-DA | Dunlop | 8 | presión de aceite | 1m:55,4s | 7 | -13 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 21 | 0 | 10 | 9 | GBR | Peter Walker | ERA E-Type GP-2 | Dunlop | 2 | coche compartido | 1m:56,6s | 10 | -11 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 22 | 0 | 99 | 9 | GBR | Tony Rolt | ERA E-Type GP-2 | Dunlop | 3 | cambio | - | - | 0 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 23 | 0 | 12 | 8 | GBR | Leslie Johnson | ERA E-Type GP-2 | Dunlop | 2 | compresor | 1m:57,4s | 12 | -11 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 24 | 0 | 99 | 3 | ITA | Gianbattista Guidotti | Alfa Romeo 158 | Pirelli | 0 | piloto suplente no utilizado | - | - | 0 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 25 | 0 | 99 | 22 | ITA | Felice Bonetto | Maserati 4CLT/50 | Pirelli | 0 | no presentado | - | - | 0 | 0 | |||
|| 01 | Gran Bretaña | 26 | 0 | 99 | 26 | GBR | Raymond Mays | ERA D-Type | Dunlop | 0 | inscripción cancelada | - | - | 0 | 0 | |||
|| 02 | Monaco | 1 | 1 | 1 | 34 | ARG | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 158 | Pirelli | 100 | 3h:13m:18,7s | 1m:50,2s | 1 | 0 | 9 | |||
|| 02 | Monaco | 2 | 2 | 7 | 40 | ITA | Alberto Ascari | Ferrari 125 | Pirelli | 99 | +01 vueltas | 1m:53,8s | 7 | 5 | 6 | |||
|| 02 | Monaco | 3 | 3 | 8 | 48 | MON | Louis Chiron | Maserati 4CLT/48 | Pirelli | 98 | +02 vueltas | 1m:56,3s | 8 | 5 | 4 | |||
|| 02 | Monaco | 4 | 4 | 9 | 42 | FRA | Raymond Sommer | Ferrari 125 | Pirelli | 97 | +03 vueltas | 1m:56,6s | 9 | 5 | 3 | |||
|| 02 | Monaco | 5 | 5 | 15 | 50 | THA | Birabongse Bhanuban | Maserati 4CLT/48 | Pirelli | 95 | +05 vueltas | 2m:02,2s | 15 | 10 | 2 | |||
|| 02 | Monaco | 6 | 6 | 16 | 26 | GBR | Bob Gerard | ERA A | Dunlop | 94 | +06 vueltas | 2m:03,4s | 16 | 10 | 0 | |||
|| 02 | Monaco | 7 | 7 | 19 | 6 | BEL | Johnny Claes | Talbot-Lago T26C | Englebert | 94 | +06 vueltas | 2m:12,0s | 19 | 12 | 0 | |||
|| 02 | Monaco | 8 | 0 | 6 | 38 | ITA | Luigi Villoresi | Ferrari 125 | Pirelli | 63 | transmisión | 1m:52,3s | 6 | -2 | 0 | |||
|| 02 | Monaco | 9 | 0 | 4 | 14 | FRA | Philippe Étancelin | Talbot-Lago T26C | Dunlop | 38 | fuga de aceite | 1m:54,1s | 4 | -5 | 0 | |||
|| 02 | Monaco | 10 | 0 | 3 | 2 | ARG | José Froilán González | Maserati 4CLT/48 | Pirelli | 1 | fuego | 1m:57,3s | 3 | -7 | 0 | |||
|| 02 | Monaco | 11 | 0 | 2 | 32 | ITA | Giuseppe Farina | Alfa Romeo 158 | Pirelli | 0 | accidente | 1m:52,8s | 2 | -9 | 0 | |||
|| 02 | Monaco | 12 | 0 | 5 | 36 | ITA | Luigi Fagioli | Alfa Romeo 158 | Pirelli | 0 | accidente | 1m:54,2s | 5 | -7 | 0 | |||
|| 02 | Monaco | 13 | 0 | 10 | 16 | FRA | Louis Rosier | Talbot-Lago T26C | Dunlop | 0 | accidente | 1m:57,7s | 10 | -3 | 0 | |||
|| 02 | Monaco | 14 | 0 | 11 | 10 | FRA | Robert Manzon | Simca-Gordini | Englebert | 0 | accidente | 2m:04,0s | 11 | -3 | 0 | |||
|| 02 | Monaco | 15 | 0 | 12 | 52 | CHE | Emmanuel de Graffenried | Maserati 4CLT/48 | Pirelli | 0 | accidente | 2m:00,7s | 12 | -3 | 0 | |||
|| 02 | Monaco | 16 | 0 | 13 | 12 | FRA | Maurice Trintignant | Simca-Gordini | Englebert | 0 | accidente | 2m:19,4s | 13 | -3 | 0 | |||
|| 02 | Monaco | 17 | 0 | 14 | 24 | GBR | Cuth Harrison | ERA B | Dunlop | 0 | accidente | 2m:01,6s | 14 | -3 | 0 | |||
|| 02 | Monaco | 18 | 0 | 17 | 44 | ITA | Franco Rol | Maserati 4CLT/48 | Pirelli | 0 | accidente | 2m:04,5s | 17 | -1 | 0 | |||
