GRAN PREMIO DE BÉLGICA DE 1950:
– Nombre oficial: Grand Prix Automobile de Belgique
– 5º Gran Premio del Campeonato del Mundo de Fórmula 1
– 12ª Edición del Gran Premio de Bélgica
– 11ª Edición disputada en el circuito de Spa-Francorchamps
– 1ª Edición del Gran Premio de Bélgica en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1
CAMPEONATO:
5ª prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 1950
DATOS DEL CIRCUITO:
Circuito: Spa-Francorchamps, Stavelot
Tipo: Mixto
Longitud: 14.120 m
Récord vigente de vuelta para Pole Position:
– Jean-Pierre Wimille, 1948 (5m:12,5s) con un Alfa Romeo 158
Récord vigente de vuelta rápida en carrera:
– Jean-Pierre Wimille, 1948 (5m:18,0s ) con un Alfa Romeo 158

DATOS DE ESTA EDICIÓN:
Fecha: 18 de junio de 1950
Clima: Seco y soleado
Vueltas programadas/disputadas: 35 vueltas
Pole Position:
– Giuseppe Farina (4m:37,0s) – Alfa Romeo 158 ¡Nuevo récord!
Vuelta rápida:
– Giuseppe Farina (4m:34,1s v.18) – Alfa Romeo 158 ¡Nuevo récord!
Vueltas en cabeza:
– (1-6/20-35) Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo), 22 vueltas
– (7-11/18-19) Giuseppe Farina (Alfa Romeo), 7 vueltas
– (12) Luigi Fagioli (Alfa Romeo), 1 vuelta
– (13-17) Raymond Sommer (Talbot-Lago), 5 vueltas
Incidencias/Notas/Curiosidades:
– 3ª pole position de Giuseppe «Nino» Farina (Alfa Romeo)
– 3ª vuelta rápida de carrera de Giuseppe «Nino» Farina (Alfa Romeo)
– 2ª victoria de Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo)
– 4ª victoria de Alfa Romeo como constructor y como proveedor de motores
– 3º podio de Luigi Fagioli (2º, Alfa Romeo)
– 2º y último podio de Louis Rosier (3º, Talbot-Lago)
– 3º doblete de Alfa Romeo
– Visitar sitio oficial de la Fórmula 1
RESULTADO CALIFICACIÓN
Gran Premio | Sesión | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Premio | Sesión | POS | RES | Nº | País | Piloto | Coche | Neum. | Equipo | Vueltas | Tiempo | Gap / Notas | T3 / Notas | #Pos | # | Puntos | Dif | Acrónimo | xx | xxx | MP | XXXX | KM | GP01 | GP02 | GP03 | GP04 | GP05 | GP06 | GP07 |
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 1 | 1 | 2 | ITA | Giuseppe Farina | Alfa Romeo 158 | Pirelli | Alfa Romeo SpA | - | 1m:50,8s | - | - | 1 | 1 | - | 0,00 | FAR | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 2 | 2 | 3 | ITA | Luigi Fagioli | Alfa Romeo 158 | Pirelli | Alfa Romeo SpA | - | 1m:51,0s | +00m:00,2s | - | 2 | 2 | - | 0,00 | FAG | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 3 | 3 | 1 | ARG | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 158 | Pirelli | Alfa Romeo SpA | - | 1m:51,2s | +00m:00,4s | - | 3 | 3 | - | 0,00 | FAN | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 4 | 4 | 4 | GBR | Reg Parnell | Alfa Romeo 158 | Pirelli | Alfa Romeo SpA | - | 1m:52,2s | +00m:01,4s | - | 4 | 4 | - | 0,00 | PAR | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 5 | 5 | 21 | THA | Birabongse Bhanuban | Maserati 4CLT/48 | Pirelli | Enrico Platé | - | 1m:52,6s | +00m:01,8s | - | 5 | 5 | - | 0,00 | BHA | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 6 | 6 | 14 | FRA | Yves Giraud-Cabantous | Talbot Lago T26C-DA | Dunlop | Automobiles Talbot-Darracq SA | - | 1m:53,4s | +00m:02,6s | - | 6 | 6 | - | 0,00 | GIR | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 7 | 7 | 17 | FRA | Eugène Martin | Talbot Lago T26C-DA | Dunlop | Automobiles Talbot-Darracq SA | - | 1m:55,4s | +00m:04,6s | - | 7 | 7 | - | 0,00 | MAR | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 8 | 8 | 20 | CHE | Emmanuel de Graffenried | Maserati 4CLT/48 | Pirelli | Enrico Platé | - | 1m:55,8s | +00m:05,0s | - | 8 | 8 | - | 0,00 | DEG | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 9 | 9 | 15 | FRA | Louis Rosier | Talbot Lago T26C | Dunlop | Ecurie Rosier | - | 1m:56,0s | +00m:05,2s | - | 9 | 9 | - | 0,00 | ROS | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 10 | 10 | 9 | GBR | Peter Walker | ERA E-Type GP-2 | Dunlop | Piloto privado | - | 1m:56,6s | +00m:05,8s | - | 10 | 10 | - | 0,00 | WAL | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 11 | 11 | 19 | MON | Louis Chiron | Maserati 4CLT/48 | Pirelli | Officine Alfieri Maserati | - | 1m:56,6s | +00m:05,8s | - | 11 | 11 | - | 0,00 | CHI | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 12 | 12 | 8 | GBR | Leslie Johnson | ERA E-Type GP-2 | Dunlop | ERA Ltd. | - | 1m:57,4s | +00m:06,6s | - | 12 | 12 | - | 0,00 | JOH | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 13 | 13 | 12 | GBR | Bob Gerard | ERA B-Type | Dunlop | Piloto privado | - | 1m:57,4s | +00m:06,6s | - | 13 | 13 | - | 0,00 | GER | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 14 | 14 | 16 | FRA | Philippe Étancelin | Talbot Lago T26C | Dunlop | Piloto privado | - | 1m:57,8s | +00m:07,0s | - | 14 | 14 | - | 0,00 | ETA | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 15 | 15 | 11 | GBR | Cuth Harrison | ERA B-Type | Dunlop | Piloto privado | - | 1m:58,4s | +00m:07,6s | - | 15 | 15 | - | 0,00 | HAR | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 16 | 16 | 6 | GBR | David Hampshire | Maserati 4CLT/48 | Dunlop | Scuderia Ambrosiana | - | 2m:01,0s | +00m:10,2s | - | 16 | 16 | - | 0,00 | HAM | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 17 | 17 | 24 | GBR | Geoff Crossley | Alta GP | Dunlop | Piloto privado | - | 2m:02,6s | +00m:11,8s | - | 17 | 17 | - | 0,00 | CROS | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 18 | 18 | 5 | GBR | David Murray | Maserati 4CLT/48 | Dunlop | Scuderia Ambrosiana | - | 2m:05,6s | +00m:14,8s | - | 18 | 18 | - | 0,00 | MUR | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 19 | 19 | 23 | IRL | Joe Kelly | Alta GP | Dunlop | Piloto privado | - | 2m:06,2s | +00m:15,4s | - | 19 | 19 | - | 0,00 | KEL | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 20 | 20 | 10 | GBR | Joe Fry | Maserati 4CL | Dunlop | Piloto privado | - | 2m:07,0s | +00m:16,2s | - | 20 | 20 | - | 0,00 | FRY | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 21 | 21 | 18 | BEL | Johnny Claes | Talbot Lago T26C | Englebert | Ecurie Belge | - | 2m:08,8s | +00m:18,0s | - | 21 | 21 | - | 0,00 | CLA | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 22 | 22 | 10 | GBR | Brian Shawe-Taylor | Maserati 4CL | Dunlop | Piloto privado | - | sin tiempo | - | - | 22 | 0 | - | 0,00 | SHA | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 23 | 23 | 9 | GBR | Tony Rolt | ERA E-Type GP-2 | Dunlop | Piloto privado | - | sin tiempo | - | - | 23 | 0 | - | 0,00 | ROL | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 24 | Su | 3 | ITA | Gianbattista Guidotti | Alfa Romeo 158 | Pirelli | Alfa Romeo SpA | - | - | suplente | - | 24 | 0 | - | 0,00 | GUI | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 25 | Np | 22 | ITA | Felice Bonetto | Maserati Milano-Speluzzi 4CLT/50 | Pirelli | Scuderia Milano | - | - | no presentado | - | 25 | 0 | - | 0,00 | BON | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | Q | 26 | Np | 26 | GBR | Raymond Mays | ERA D-Type | Dunlop | Piloto privado | - | - | cancela inscripción | - | 26 | 0 | - | 0,00 | MAY | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | VR | 1 | 1 | 2 | ITA | Giuseppe Farina | Alfa Romeo 158 | Pirelli | Alfa Romeo SpA | 2 | 1m:50,600s | - | 151,324 km/h | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | VR | 2 | 2 | 14 | FRA | Yves Giraud-Cabantous | Talbot Lago T26C-DA | Dunlop | Automobiles Talbot-Darracq SA | 41 | 1m:53,400s | 00m:02,8s | 147,587 km/h | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | VR | 3 | 3 | 15 | FRA | Louis Rosier | Talbot Lago T26C | Dunlop | Ecurie Rosier | 10 | 1m:55,400s | 00m:04,8s | 145,029 km/h | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | VR | 4 | 4 | 16 | FRA | Philippe Étancelin | Talbot Lago T26C | Dunlop | Piloto privado | 31 | 1m:57,400s | 00m:06,8s | 142,559 km/h | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | VR | 5 | 5 | 18 | BEL | Johnny Claes | Talbot Lago T26C | Englebert | Ecurie Belge | 29 | 2m:08,800s | 00m:18,2s | 129,941 km/h | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 1 | 1 | 2 | ITA | Giuseppe Farina | Alfa Romeo 158 | Pirelli | Alfa Romeo SpA | 70 | - | - | 2h:13m:23,600s [PP+VR] | 1 | 1 | 9 | 0,00 | FAR | 325,430 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 2 | 2 | 3 | ITA | Luigi Fagioli | Alfa Romeo 158 | Pirelli | Alfa Romeo SpA | 70 | - | - | +00m:02,600s | 2 | 2 | 6 | 0,00 | FAG | 325,430 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 3 | 3 | 4 | GBR | Reg Parnell | Alfa Romeo 158 | Pirelli | Alfa Romeo SpA | 70 | - | - | +00m:52,000s | 4 | 4 | 4 | 1,00 | PAR | 325,430 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 4 | 4 | 14 | FRA | Yves Giraud-Cabantous | Talbot Lago T26C-DA | Dunlop | Automobiles Talbot-Darracq SA | 68 | - | - | +2 vueltas | 6 | 6 | 3 | 2,00 | GIR | 316,132 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 5 | 5 | 15 | FRA | Louis Rosier | Talbot Lago T26C | Dunlop | Ecurie Rosier | 68 | - | - | +2 vueltas | 9 | 9 | 2 | 4,00 | ROS | 316,132 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 6 | 6 | 12 | GBR | Bob Gerard | ERA B-Type | Dunlop | Piloto privado | 67 | - | - | +3 vueltas | 13 | 13 | 0 | 7,00 | GER | 311,483 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 7 | 7 | 11 | GBR | Cuth Harrison | ERA B-Type | Dunlop | Piloto privado | 67 | - | - | +3 vueltas | 15 | 15 | 0 | 8,00 | HAR | 311,483 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 8 | 8 | 16 | FRA | Philippe Étancelin | Talbot Lago T26C | Dunlop | Piloto privado | 65 | - | - | +5 vueltas | 14 | 14 | 0 | 6,00 | ETA | 302,185 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 9 | 9 | 6 | GBR | David Hampshire | Maserati 4CLT/48 | Dunlop | Scuderia Ambrosiana | 64 | - | - | +6 vueltas | 16 | 16 | 0 | 7,00 | HAM | 297,536 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 10 | 10 | 10 | GBR | Joe Fry | Maserati 4CL | Dunlop | Piloto privado | 45 | - | - | coche compartido | 20 | 20 | 0 | 10,00 | FRY | 209,205 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 11 | 10 | 10 | GBR | Brian Shawe-Taylor | Maserati 4CL | Dunlop | Piloto privado | 19 | - | - | +6 vueltas | 22 | 0 | 0 | 11,00 | SHA | 88,331 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 12 | 11 | 18 | BEL | Johnny Claes | Talbot Lago T26C | Englebert | Ecurie Belge | 64 | - | - | +6 vueltas | 21 | 21 | 0 | 9,00 | CLA | 297,536 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 13 | Av | 1 | ARG | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 158 | Pirelli | Alfa Romeo SpA | 62 | - | - | fuga de aceite | 3 | 3 | 0 | -10,00 | FAN | 288,238 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 14 | Nc | 23 | IRL | Joe Kelly | Alta GP | Dunlop | Piloto privado | 57 | - | - | +13 v. (distancia insuficiente) | 19 | 19 | 0 | 5,00 | KEL | 264,993 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 15 | Av | 21 | THA | Birabongse Bhanuban | Maserati 4CLT/48 | Pirelli | Enrico Platé | 49 | - | - | alimentación de combustible | 5 | 5 | 0 | -10,00 | BHA | 227,801 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 16 | Av | 5 | GBR | David Murray | Maserati 4CLT/48 | Dunlop | Scuderia Ambrosiana | 44 | - | - | motor | 18 | 18 | 0 | 2,00 | MUR | 204,556 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 17 | Av | 24 | GBR | Geoff Crossley | Alta GP | Dunlop | Piloto privado | 43 | - | - | transmisión | 17 | 17 | 0 | 0,00 | CROS | 199,907 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 18 | Av | 20 | CHE | Emmanuel de Graffenried | Maserati 4CLT/48 | Pirelli | Enrico Platé | 36 | - | - | biela | 8 | 8 | 0 | -10,00 | DEG | 167,364 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 19 | Av | 19 | MON | Louis Chiron | Maserati 4CLT/48 | Pirelli | Officine Alfieri Maserati | 24 | - | - | embrague | 11 | 11 | 0 | -8,00 | CHI | 111,576 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 20 | Av | 17 | FRA | Eugène Martin | Talbot Lago T26C-DA | Dunlop | Automobiles Talbot-Darracq SA | 8 | - | - | presión de aceite | 7 | 7 | 0 | -13,00 | MAR | 37,192 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 21 | Av | 9 | GBR | Peter Walker | ERA E-Type GP-2 | Dunlop | Piloto privado | 2 | - | - | coche compartido | 10 | 10 | 0 | -11,00 | WAL | 9,298 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 22 | Av | 9 | GBR | Tony Rolt | ERA E-Type GP-2 | Dunlop | Piloto privado | 3 | - | - | cambio | 23 | 0 | 0 | 1,00 | ROL | 13,947 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/v-r-a-c-british-grand-prix-1950/ || 01 | V R.A.C. British Grand Prix 1950 | R | 23 | Av | 8 | GBR | Leslie Johnson | ERA E-Type GP-2 | Dunlop | ERA Ltd | 2 | - | - | compresor | 12 | 12 | 0 | -11,00 | JOH | 9,298 | |||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 1 | 1 | 34 | ARG | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 158 | Pirelli | Alfa Romeo SpA | - | 1m:50,2s | - | - | 1 | 1 | - | 0,00 | FAN | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 2 | 2 | 32 | ITA | Giuseppe Farina | Alfa Romeo 158 | Pirelli | Alfa Romeo SpA | - | 1m:52,8s | +00m:02,6s | - | 2 | 2 | - | 0,00 | FAR | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 3 | 3 | 2 | ARG | José Froilán González | Maserati 4CLT/48 | Goodyear | Scuderia Achille Varzi | - | 1m:57,3s | +00m:03,5s | - | 3 | 3 | - | 0,00 | GON | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 4 | 4 | 14 | FRA | Philippe Étancelin | Talbot Lago T26C | Englebert | Piloto privado | - | 1m:54,1s | +00m:03,9s | - | 4 | 4 | - | 0,00 | ETA | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 5 | 5 | 36 | ITA | Luigi Fagioli | Alfa Romeo 158 | Pirelli | Alfa Romeo SpA | - | 1m:54,2s | +00m:04,0s | - | 5 | 5 | - | 0,00 | FAG | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 6 | 6 | 38 | ITA | Luigi Villoresi | Ferrari 125 | Goodyear | Scuderia Ferrari | - | 1m:52,3s | +00m:02,1s | - | 6 | 6 | - | 0,00 | VIL | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 7 | 7 | 40 | ITA | Alberto Ascari | Ferrari 125 | Goodyear | Scuderia Ferrari | - | 1m:53,8s | +00m:03,6s | - | 7 | 7 | - | 0,00 | ASC | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 8 | 8 | 48 | MON | Louis Chiron | Maserati 4CLT/48 | Goodyear | Officine Alfieri Maserati | - | 1m:56,3s | +00m:06,1s | - | 8 | 8 | - | 0,00 | CHI | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 9 | 9 | 42 | FRA | Raymond Sommer | Ferrari 125 | Goodyear | Scuderia Ferrari | - | 1m:56,6s | +00m:06,4s | - | 9 | 9 | - | 0,00 | SOM | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 10 | 10 | 16 | FRA | Louis Rosier | Talbot Lago T26C | Englebert | Ecurie Rosier | - | 1m:57,7s | +00m:07,5s | - | 10 | 10 | - | 0,00 | ROS | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 11 | 11 | 10 | FRA | Robert Manzon | Simca-Gordini T15 | Goodyear | Equipe Gordini | - | 2m:04,0s | +00m:10,2s | - | 11 | 11 | - | 0,00 | MAN | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 12 | 12 | 52 | CHE | Emmanuel de Graffenried | Maserati 4CLT/48 | Goodyear | Enrico Platé | - | 2m:00,7s | +00m:10,5s | - | 12 | 12 | - | 0,00 | DEG | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 13 | 13 | 12 | FRA | Maurice Trintignant | Simca-Gordini T15 | Goodyear | Equipe Gordini | - | 2m:19,4s | +00m:11,2s | - | 13 | 13 | - | 0,00 | TRI | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 14 | 14 | 24 | GBR | Cuth Harrison | ERA B | Goodyear | Piloto privado | - | 2m:01,6s | +00m:11,4s | - | 14 | 14 | - | 0,00 | HAR | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 15 | 15 | 50 | THA | Birabongse Bhanuban | Maserati 4CLT/48 | Goodyear | Enrico Platé | - | 2m:02,2s | +00m:12,0s | - | 15 | 15 | - | 0,00 | BHA | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 16 | 16 | 26 | GBR | Bob Gerard | ERA A | Goodyear | Piloto privado | - | 2m:03,4s | +00m:13,2s | - | 16 | 16 | - | 0,00 | GER | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 17 | 17 | 44 | ITA | Franco Rol | Maserati 4CLT/48 | Goodyear | Officine Alfieri Maserati | - | 2m:04,5s | +00m:14,3s | - | 17 | 17 | - | 0,00 | ROL | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 18 | Ac | 4 | ARG | Alfredo Piàn | Maserati 4CLT/48 | Goodyear | Scuderia Achille Varzi | - | sin tiempo | - | accidente en entrenamientos | 18 | 18 | - | 0,00 | PIA | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 19 | 19 | 6 | BEL | Johnny Claes | Talbot Lago T26C | Englebert | Ecurie Belge | - | 2m:12,0s | +00m:21,8s | - | 19 | 19 | - | 0,00 | CLA | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 20 | 20 | 8 | USA | Harry Schell | Cooper-JAP | Goodyear | Horschell Racing Corp | - | sin tiempo | - | - | 20 | 20 | - | 0,00 | SCH | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 21 | 21 | 28 | GBR | Peter Whitehead | Ferrari 125 | Goodyear | Piloto privado | - | sin tiempo | - | - | 21 | 21 | - | 0,00 | WHI | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 22 | Np | 18 | FRA | Charles Pozzi | Talbot Lago T26C | Englebert | Ecurie Rosier | - | - | - | no presentado | 19 | 0 | - | -3,00 | POZ | ||||||||||||
https://www.gasolinasuper.es/xi-grand-prix-automobile-de-monaco/ || 02 | XI Grand Prix Automobile de Monaco | Q | 23 | Np | 20 | FRA | Yves Giraud-Cabantous | Talbot Lago T26C | Englebert | Automobiles Talbot-Darracq SA | - | - | - | no presentado | 20 | 0 | - | -3,00 | GIR | ||||||||||||
