La temporada de Fórmula 1 2010, es la 61ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de veinte Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
Pódiums de los Grandes Premios puntuables para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2010
Carrera | Circuito | Fecha | Pilotos | Coche | Tiempo | |
1 | VII Gulf Air Bahrain Grand Prix | Bahrain International 5.407 m 49 vueltas | 14 de marzo | 1 – Fernando Alonso 2 – Felipe Massa 3 – Lewis Hamilton | Ferrari F10 Ferrari F10 McLaren-Mercedes MP4-25 | 1h:39m:20,396s +00m:16,099s +00m:23,182s |
2 | LXXV Qantas Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 58 vueltas | 28 de marzo | 1 – Jenson Button 2 – Robert Kubica 3 – Felipe Massa | McLaren-Mercedes MP4-25 Renault R30 Ferrari F10 | 1h:22m:36,531s +00m:12,034s +00m:14,488s |
3 | XII Petronas Malaysian Grand Prix | Sepang International 5.543 m 56 vueltas | 4 de abril | 1 – Sebastian Vettel 2 – Mark Webber 3 – Nico Rosberg | Red Bull-Renault RB6 Red Bull-Renault RB6 Mercedes MGP W01 | 1h:33m:48,412s +00m:04,849s +00m:13,504s |
4 | VII Chinese Grand Prix | Shanghai International 5.451 m 56 vueltas | 18 de abril | 1 – Jenson Button 2 – Lewis Hamilton 3 – Nico Rosberg | McLaren-Mercedes MP4-25 McLaren-Mercedes MP4-25 Mercedes MGP W01 | 1h:46m:42,163s +00m:01,530s +00m:09,484s |
5 | LIV Gran Premio de España Telefónica | Circuit de Montmeló 4.655 m 66 vueltas | 9 de mayo | 1 – Mark Webber 2 – Fernando Alonso 3 – Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB6 Ferrari F10 Red Bull-Renault RB6 | 1h:35m:44,101s +00m:24,065s +00m:51,338s |
6 | LXVIII Grand Prix de Monaco | Circuit de Monaco 3.340 m 78 vueltas | 16 de mayo | 1 – Mark Webber 2 – Sebastian Vettel 3 – Robert Kubica | Red Bull-Renault RB6 Red Bull-Renault RB6 Renault R30 | 1h:50m:13,355s +00m:00,448s +00m:01,675s |
7 | VI Turkish Grand Prix | Istanbul Park 5.340 m 58 vueltas | 30 de mayo | 1 – Lewis Hamilton 2 – Jenson Button 3 – Mark Webber | McLaren-Mercedes MP4-25 McLaren-Mercedes MP4-25 Red Bull-Renault RB6 | 1h:28m:47,620s +00m:02,645s +00m:24,285s |
8 | XLVI Grand Prix du Canada | Gilles Villeneuve 4.361 m 70 vueltas | 13 de junio | 1 – Lewis Hamilton 2 – Jenson Button 3 – Fernando Alonso | McLaren-Mercedes MP4-25 McLaren-Mercedes MP4-25 Ferrari F10 | 1h:33m:53,456s +00m:02,254s +00m:09,214s |
9 | LIV Telefónica Grand Prix of Europe | Urbano de Valencia 5.419 m 57 vueltas | 27 de junio | 1 – Sebastian Vettel 2 – Lewis Hamilton 3 – Jenson Button | Red Bull-Renault RB6 McLaren-Mercedes MP4-25 McLaren-Mercedes MP4-25 | 1h:40m:29,571s +00m:05,042s +00m:12,658s |
10 | 2010 Santander British Grand Prix | Silverstone 5.901 m 52 vueltas | 11 de julio | 1 – Mark Webber 2 – Lewis Hamilton 3 – Nico Rosberg | Red Bull-Renault RB6 McLaren-Mercedes MP4-25 Mercedes MGP W01 | 1h:24m:38,200s +00m:01,360s +00m:21,307s |
11 | LXXI Großer Preis Santander von Deutschland | Hockenheimring 4.574 m 67 vueltas | 25 de julio | 1 – Fernando Alonso 2 – Felipe Massa 3 – Sebastian Vettel | Ferrari F10 Ferrari F10 Red Bull-Renault RB6 | 1h:27m:38,864s +00m:04,196s +00m:05,121s |
12 | XXV Eni Magyar Nagydíj | Hungaroring 4.380 m 70 vueltas | 1 de agosto | 1 – Mark Webber 2 – Fernando Alonso 3 – Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB6 Ferrari F10 Red Bull-Renault RB6 | 1h:41m:05,571s +00m:17,821s +00m:19,252s |
13 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps 7.004 m 44 vueltas | 29 de agosto | 1 – Lewis Hamilton 2 – Mark Webber 3 – Robert Kubica | McLaren-Mercedes MP4-25 Red Bull-Renault RB6 Renault R30 | 1h:29m:04,268s +00m:01,571s +00m:03,493s |
14 | LXXXI Gran Premio Santander d’Italia | Monza 5.793 m 53 vueltas | 12 de septiembre | 1 – Fernando Alonso 2 – Jenson Button 3 – Felipe Massa | Ferrari F10 McLaren-Mercedes MP4-25 Ferrari F10 | 1h:16m:24,572s +00m:02,938s +00m:04,223s |
15 | 2010 SingTel Singapore Grand Prix | Marina Bay 5.073 km 61 vueltas | 26 de septiembre | 1 – Fernando Alonso 2 – Sebastian Vettel 3 – Mark Webber | Ferrari F10 Red Bull-Renault RB6 Red Bull-Renault RB6 | 1h:57m:53,579s +00m:00,293s +00m:29,141s |
16 | XXXVI Japanese Grand Prix | Suzuka 5.807 m 53 vueltas | 10 de octubre | 1 – Sebastian Vettel 2 – Mark Webber 3 – Fernando Alonso | Red Bull-Renault RB6 Red Bull-Renault RB6 Ferrari F10 | 1h:30m:27,323s +00m:00,905s +00m:02,721s |
17 | I Korean Grand Prix | Korean International 5.621 m 55 vueltas | 24 de octubre | 1 – Fernando Alonso 2 – Lewis Hamilton 3 – Felipe Massa | Ferrari F10 McLaren-Mercedes MP4-25 Ferrari F10 | 2h:48m:20,810s +00m:14,999s +00m:30,868s |
18 | XXXIX Grande Prêmio Petrobras do Brasil | José Carlos Pace 4.309 m 71 vueltas | 7 de noviembre | 1 – Sebastian Vettel 2 – Mark Webber 3 – Fernando Alonso | Red Bull-Renault RB6 Red Bull-Renault RB6 Ferrari F10 | 1h:33m:11,803s +00m:04,243s +00m:06,807s |
19 | II Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina 5.554 m 55 vueltas | 14 de noviembre | 1 – Sebastian Vettel 2 – Lewis Hamilton 3 – Jenson Button | Red Bull-Renault RB6 McLaren-Mercedes MP4-25 McLaren-Mercedes MP4-25 | 1h:39m:36,837s +00m:10,162s +00m:11,047s |
Equipos participantes en la temporada 2010 de Fórmula 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº | PILOTO | SALIDAS |
Vodafone McLaren Mercedes Gran Bretaña Martin Whitmarsh | McLaren MP4-25 Mercedes FO 108X Bridgestone | 01 – [GBR] Jenson Button 02 – [GBR] Lewis Hamilton | 1-19 1-19 |
Mercedes GP Petronas F1 Team Alemania Ross Brawn | Mercedes MGP W01 Mercedes FO 108X Bridgestone | 03 – [DEU] Michael Schumacher 04 – [DEU] Nico Rosberg | 1-19 1-19 |
Red Bull Racing Austria Christian Horner | Red Bull RB6 Renault RS27-2010 Bridgestone | 05 – [DEU] Sebastian Vettel 06 – [AUS] Mark Webber | 1-19 1-19 |
Scuderia Ferrari Marlboro Italia Stefano Domenicali | Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone | 07 – [BRA] Felipe Massa 08 – [ESP] Fernando Alonso | 1-19 1-19 |
AT&T Williams Gran Bretaña Frank Williams | Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone | 09 – [BRA] Rubens Barrichello 10 – [DEU] Nico Hülkenberg | 1-19 1-19 |
Renault F1 Team Francia Éric Boullier | Renault R30 Renault RS27-2010 Bridgestone | 11 – [POL] Robert Kubica 12 – [RUS] Vitaly Petrov | 1-19 1-19 |
Force India F1 Team India Vijay Mallya | Force India VJM03 Mercedes FO 108X Bridgestone | 14 – [DEU] Adrian Sutil 15 – [ITA] Vitantonio Liuzzi | 1-19 1-19 |
Scuderia Toro Rosso Italia Franz Tost | Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone | 16 – [CHE] Sébastien Buemi 17 – [ESP] Jaime Alguersuari | 1-19 1-19 |
Lotus Racing Malasia Tony Fernandes | Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone | 18 – [ITA] Jarno Trulli 19 – [FIN] Heikki Kovalainen | 1-19 1-19 |
Hispania Racing F1 Team España Colin Kolles | HRT F110 Cosworth CA2010 Bridgestone | 20 – [IND] Karun Chandhok 20 – [JPN] Sakon Yamamoto 20 – [AUT] Christian Klien 21 – [BRA] Bruno Senna 21 – [JPN] Sakon Yamamoto | 1-10 11-14,16-17 15,18-19 1-9,11-19 10 |
BMW Sauber F1 Team Suiza Peter Sauber | Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone | 22 – [ESP] Pedro M. de la Rosa 22 – [DEU] Nick Heidfeld 23 – [JPN] Kamui Kobayashi | 1-14 15-19 1-19 |
Virgin Racing Gran Bretaña John Booth | Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone | 24 – [DEU] Timo Glock 25 – [BRA] Lucas di Grassi | 1-19 1-19 |
Resultados
Nº | Piloto | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | [GBR] Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-25 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | Av | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | Ac | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 |
2 | [GBR] Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-25 | 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Av | 1 | Ac | Ac | 5 | 2 | 4 | 2 |
3 | [DEU] Michael Schumacher | Mercedes MGP W01 | 6 | 10 | Av | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | Ac |
4 | [DEU] Nico Rosberg | Mercedes MGP W01 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | Av | 6 | 5 | 5 | 17 | Ac | 6 | 4 |
5 | [DEU] Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB6 | 4 | Av | 1 | 6 | 3 | 2 | Ac | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | Av | 1 | 1 |
6 | [AUS] Mark Webber | Red Bull-Renault RB6 | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | Ac | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | Ac | 2 | 8 |
7 | [BRA] Felipe Massa | Ferrari F10 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | Ac | 3 | 15 | 10 |
8 | [ESP] Fernando Alonso | Ferrari F10 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | Ac | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 |
9 | [BRA] Rubens Barrichello | Williams-Cosworth FW32 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | Ac | 14 | 14 | 4 | 5 | 12 | 10 | Ac | 10 | 6 | 9 | 7 | 14 | 12 |
10 | [DEU] Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth FW32 | 14 | Ac | 10 | 15 | 16 | Ac | 17 | 13 | Av | 10 | 13 | 6 | 14 | 7 | 10 | Ac | 10 | 8 | 16 |
11 | [POL] Robert Kubica | Renault R30 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | Av | 7 | Av | 3 | 8 | 7 | Av | 5 | 9 | 5 |
12 | [RUS] Vitaly Petrov | Renault R30 | Av | Sp | Av | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | Ac | Ac | 16 | 6 |
14 | [DEU] Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM03 | 12 | Av | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 17 | Ac | 5 | 16 | 9 | Av | Ac | 12 | 13 |
15 | [ITA] Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes VJM03 | 9 | 7 | Av | Ac | 15 | 9 | 13 | 9 | 16 | 11 | 16 | 13 | 10 | 12 | Ac | Ac | 6 | Ac | Ac |
16 | [CHE] Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari STR5 | 16 | Ac | 11 | Ac | Av | 10 | 16 | 8 | 9 | 12 | Ac | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | Ac | 13 | 15 |
17 | [ESP] Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari STR5 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | Av | 15 | Av | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 |
18 | [ITA] Jarno Trulli | Lotus-Cosworth T127 | 17 | Ns | 17 | Av | 17 | 15 | Av | Av | 21 | 16 | Av | 15 | 19 | Av | Av | 13 | Ac | 19 | 21 |
19 | [FIN] Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth T127 | 15 | 13 | Nc | 14 | Ns | Av | Av | 16 | Ac | 17 | Ac | 14 | 16 | 18 | 16 | 12 | 13 | 18 | 17 |
20 | [IND] Karun Chandhok | HRT-Cosworth F110 | Ac | 14 | 15 | 17 | Ac | 14 | 20 | 18 | 18 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | [JPN] Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth F110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | 19 | 20 | 19 | – | 16 | 15 | – | – |
20 | [AUT] Christian Klien | HRT-Cosworth F110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | 22 | 20 |
21 | [BRA] Bruno Senna | HRT-Cosworth F110 | Av | Av | 16 | 16 | Ac | Av | Av | Av | 20 | – | 19 | 17 | Av | Av | Ac | 15 | 14 | 21 | 19 |
21 | [JPN] Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth F110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | [ESP] Pedro M. de la Rosa | Sauber-Ferrari C29 | Av | 12 | Ns | Av | Ac | Av | 11 | Av | 12 | Ac | 14 | 7 | 11 | 14 | – | – | – | – | – |
22 | [DEU] Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari C29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ac | 8 | 9 | 17 | 11 |
23 | [JPN] Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari C29 | Av | Ac | Av | Ac | 12 | Av | 10 | Ac | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | Av | Ac | 7 | 8 | 10 | 14 |
24 | [DEU] Timo Glock | Virgin-Cosworth VR-01 | Av | Av | Ac | Ns | 18 | Av | 18 | Av | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | Av | 14 | Ac | 20 | Av |
25 | [BRA] Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth VR-01 | Av | Av | 14 | Av | 19 | Av | 19 | 19 | 17 | Av | Av | 18 | 17 | 20 | 15 | Ns | Ac | Nc | 18 |
Notas Fórmula 1 2010
- Proveedor único de neumáticos: Bridgestone
- Mecánica: Motores 2.4 V-8
- Galardones:
DHL Fastest Lap Award 2018; al piloto que más veces logró la vuelta rápida en carrera. Lo recibe Fernando Alonso empatado en 5 ocasiones con Lewis Hamilton, con desempate por segundas vueltas rápidas. - Nuevos pilotos (Rookies):
– Bruno Senna – Brasil – 1983
– Karun Chandhok – India – 1984
– Lucas di Grassi – Brasil – 1984
– Vitaly Petrov – Rusia – 1984
– Nico Hülkenberg – Alemania – 1987 - Cambios de pilotos:
– En Hispania se sucedieron movimientos de pilotos por motivos de patrocinio y necesidad económica.
– Pedro de la Rosa es reemplazado por Nick Heidfeld, para los últimos 5 grandes premios, por su bajo rendimiento. - Última participación/retirada de:
– Sakon Yamamoto – Japón – 1982 (2006-2007, 2010, 3 temporadas)
– Christian Klien – Austria – 1983 (2004-2006, 2010, 4 temporadas)
– Lucas di Grassi – Brasil – 1984 (2010, 1 temporada) - Visitar web oficial Fórmula 1
Leyenda:
Sistema de puntuación desde 2010-2013
Desde 2010 a 2013 el reparto de puntos es el siguiente; (cuentan todos los resultados obtenidos) 1º 25 puntos, 2º 18, 3º 15, 4º 12, 5º 10, 6º 8, 7º 6, 8º 4, 9º 2 y 10º 1 punto.
Clasificación de Pilotos
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Clasificación de Constructores
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida