La temporada de Fórmula 1 2007, es la 58ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de veinte Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
Pódiums de los Grandes Premios puntuables para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2007
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
1 | LXXII ING Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 58 vueltas | 18 de marzo | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Fernando Alonso 3 – Lewis Hamilton | Ferrari F2007 McLaren-Mercedes MP4-22 McLaren-Mercedes MP4-22 | 1h:25m:28,770s +00m:07,242s +00m:18,595s |
2 | IX Petronas Malaysian Grand Prix | Sepang International 5.433 m 56 vueltas | 8 de abril | 1 – Fernando Alonso 2 – Lewis Hamilton 3 – Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-22 McLaren-Mercedes MP4-22 Ferrari F2007 | 1h:32m:14,930s +00m:17,557s +00m:18,339s |
3 | IV Gulf Air Bahrain Grand Prix | Sakhir International 5.412 m 57 vueltas | 15 de abril | 1 – Felipe Massa 2 – Lewis Hamilton 3 – Kimi Räikkönen | Ferrari F2007 McLaren-Mercedes MP4-22 Ferrari F2007 | 1h:33m:27,515s +00m:02,360s +00m:10,839s |
4 | XLIX Gran Premio de España Telefónica | Circuit de Montmeló 4.655 m 66 vueltas | 13 de mayo | 1 – Felipe Massa 2 – Lewis Hamilton 3 – Fernando Alonso | Ferrari F2007 McLaren-Mercedes MP4-22 McLaren-Mercedes MP4-22 | 1h:31m:36,230s +00m:06,790s +00m:17,456s |
5 | LXV Grand Prix de Monaco | Circuit de Monaco 3.340 m 78 vueltas | 27 de mayo | 1 – Fernando Alonso 2 – Lewis Hamilton 3 – Felipe Massa | McLaren-Mercedes MP4-22 McLaren-Mercedes MP4-22 Ferrari F2007 | 1h:40m:29,329s +00m:04,095s +01m:09,114s |
6 | XLIV Grand Prix du Canada | Gilles Villeneuve 4.361 m 70 vueltas | 10 de junio | 1 – Lewis Hamilton 2 – Nick Heidfeld 3 – Alexander Wurz | McLaren-Mercedes MP4-22 BMW Sauber F1.07 Williams FW29 | 1h:44m:11,292s +00m:04,343s +00m:05,325s |
7 | XXXVI RBS United States Grand Prix | Indianapolis 4.192 m 73 vueltas | 17 de junio | 1 – Lewis Hamilton 2 – Fernando Alonso 3 – Felipe Massa | McLaren-Mercedes MP4-22 McLaren-Mercedes MP4-22 Ferrari F2007 | 1h:31m:09,965s +00m:01,500s +00m:12,800s |
8 | XCIII Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.411 m 70 vueltas | 1 de julio | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Felipe Massa 3 – Lewis Hamilton | Ferrari F2007 Ferrari F2007 McLaren-Mercedes MP4-22 | 1h:30m:54,200s +00m:02,414s +00m:32,153s |
9 | 2007 Formula 1 Santander British Grand Prix | Silverstone 5.141 m 60 vueltas | 8 de julio | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Fernando Alonso 3 – Lewis Hamilton | Ferrari F2007 McLaren-Mercedes MP4-22 McLaren-Mercedes MP4-22 | 1h:21m:43,074s +00m:02,459s +00m:39,373s |
10 | LI Grand Prix of Europe | Nürburgring 5.148 m 60 vueltas | 22 de julio | 1 – Fernando Alonso 2 – Felipe Massa 3 – Mark Webber | McLaren-Mercedes MP4-22 Ferrari F2007 Red Bull RB3 | 2h:06m:26,358s +00m:08,155s +01m:05.674s |
11 | XXII Magyar Nagydíj | Hungaroring 4.381 m 70 vueltas | 5 de agosto | 1 – Lewis Hamilton 2 – Kimi Räikkönen 3 – Nick Heidfeld | McLaren-Mercedes MP4-22 Ferrari F2007 BMW Sauber F1.07 | 1h:35m:52,991s +00m:00,715s +00m:43,129s |
12 | III Petrol Ofisi Turkish Grand Prix | Istanbul Park 5.340 m 58 vueltas | 26 de agosto | 1 – Felipe Massa 2 – Kimi Räikkönen 3 – Fernando Alonso | Ferrari F2007 Ferrari F2007 McLaren-Mercedes MP4-22 | 1h:26m:42,161s +00m:02,275s +00m:26,181s |
13 | LXXVIII Gran Premio Santander d’Italia | Monza 5.793 m 53 vueltas | 9 de septiembre | 1 – Fernando Alonso 2 – Lewis Hamilton 3 – Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-22 McLaren-Mercedes MP4-22 Ferrari F2007 | 1h:18m:37,806s +00m:06,062s +00m:27,325s |
14 | LXIII ING Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps 7.004 m 44 vueltas | 16 de septiembre | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Felipe Massa 3 – Fernando Alonso | Ferrari F2007 Ferrari F2007 McLaren-Mercedes MP4-22 | 1h:20m:39,066s +00m:04,695s +00m:14,343s |
15 | XXXIII Fuji Television Japanese Grand Prix | Fuji Speedway 4.563 m 67 vueltas | 30 de septiembre | 1 – Lewis Hamilton 2 – Heikki Kovalainen 3 – Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-22 Renault R27 Ferrari F2007 | 2h:00m:34,579s +00m:08,377s +00m:09,478s |
16 | IV Sinopec Chinese Grand Prix | Shanghai International 5.451 m 56 vueltas | 7 de octubre | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Fernando Alonso 3 – Felipe Massa | Ferrari F2007 McLaren-Mercedes MP4-22 Ferrari F2007 | 1h:37m:58,395s +00m:09,806s +00m:12,891s |
17 | XXXVI Grande Prêmio do Brasil | José Carlos Pace 4.309 m 71 vueltas | 21 de octubre | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Felipe Massa 3 – Fernando Alonso | Ferrari F2007 Ferrari F2007 McLaren-Mercedes MP4-22 | 1h:28m:15,270s +00m:01,493s +00m:57,019s |
Equipos participantes en la temporada 2007 de Fórmula 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | SALIDAS |
Vodafone McLaren Mercedes Gran Bretaña | McLaren-Mercedes MP4-22 Mercedes FO 108T Bridgestone | 01 – [ESP] Fernando Alonso 02 – [GBR] Lewis Hamilton | 1-17 1-17 |
ING Renault F1 Team Francia | Renault R27 Renault RS27 Bridgestone | 03 – [ITA] Giancarlo Fisichella 04 – [FIN] Heikki Kovalainen | 1-17 1-17 |
Scuderia Ferrari Marlboro Italia | Ferrari F2007 Ferrari 056 Bridgestone | 05 – [BRA] Felipe Massa 06 – [FIN] Kimi Räikkönen | 1-17 1-17 |
Honda Racing F1 Team Japón | Honda RA107 Honda RA807E Bridgestone | 07 – [GBR] Jenson Button 08 – [BRA] Rubens Barrichello | 1-17 1-17 |
BMW Sauber F1 Team Suiza | BMW Sauber F1.07 BMW P86/7 Bridgestone | 09 – [DEU] Nick Heidfeld 10 – [POL] Robert Kubica 10 – [DEU] Sebastian Vettel | 1-17 1-6,8-17 7 |
Panasonic Toyota Racing Japón | Toyota TF107 Toyota RVX-07 Bridgestone | 11 – [DEU] Ralf Schumacher 12 – [ITA] Jarno Trulli | 1-17 1-17 |
Red Bull Racing Austria | Red Bull-Renault RB3 Renault RS27 Bridgestone | 14 – [GBR] David Coulthard 15 – [AUS] Mark Webber | 1-17 1-17 |
AT&T Williams Gran Bretaña | Williams-Toyota FW29 Toyota RVX-07 Bridgestone | 16 – [DEU] Nico Rosberg 17 – [AUT] Alexander Wurz 17 – [JPN] Kazuki Nakajima | 1-17 1-16 17 |
Scuderia Toro Rosso Italia | Toro Rosso-Ferrari STR2 Ferrari 056 Bridgestone | 18 – [ITA] Vitantonio Liuzzi 19 – [USA] Scott Speed 19 – [DEU] Sebastian Vettel | 1-17 1-10 11-17 |
Etihad Aldar Spyker F1 Team Holanda | Spyker-Ferrari F8-VII / F8-VIIB Ferrari 056 Bridgestone | 20 – [DEU] Adrian Sutil 21 – [NLD] Christijan Albers 21 – [DEU] Markus Winkelhock 21 – [JPN] Sakon Yamamoto | 1-17 1-9 10 11-17 |
Super Aguri F1 Japón | Super Aguri-Honda SA07 Honda RA807E Bridgestone | 22 – [JPN] Takuma Sato 23 – [GBR] Anthony Davidson | 1-17 1-17 |
Resultados
Nº | PILOTO | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | [ESP] Fernando Alonso | McLaren-Mercedes MP4-22 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | Ac | 2 | 3 |
2 | [GBR] Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | Sp | 7 |
3 | [ITA] Giancarlo Fisichella | Renault R27 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | Ds | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | Av | 5 | 11 | Ac |
4 | [FIN] Heikki Kovalainen | Renault R27 | 10 | 8 | 9 | 7 | 13 | 4 | 5 | 15 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | Ac |
5 | [BRA] Felipe Massa | Ferrari F2007 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | Ds | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | Av | 2 | 6 | 3 | 2 |
6 | [FIN] Kimi Räikkönen | Ferrari F2007 | 1 | 3 | 3 | Av | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | Av | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
7 | [GBR] Jenson Button | Honda RA107 | 15 | 12 | Ac | 12 | 11 | Av | 12 | 8 | 10 | Sp | Av | 13 | 8 | Av | 11 | 5 | Av |
8 | [BRA] Rubens Barrichello | Honda RA107 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | Ac | 11 | 9 | 11 | 18 | 17 | 10 | 13 | 10 | 15 | Av |
9 | [DEU] Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.07 | 4 | 4 | 4 | Av | 6 | 2 | Av | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 7 | 6 |
10 | [POL] Robert Kubica | BMW Sauber F1.07 | Av | 18 | 6 | 4 | 5 | Ac | – | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | Av | 5 |
10 19 | [DEU] Sebastian Vettel | BMW Sauber F1.07 Toro Rosso-Ferrari STR2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 8 – | – – | – – | – – | – 16 | – 19 | – 18 | – Av | – Ac | – 4 | – Av |
11 | [DEU] Ralf Schumacher | Toyota TF107 | 8 | 15 | 12 | Av | 16 | 8 | Ac | 10 | Av | Ac | 6 | 12 | 15 | 10 | Av | Sp | 11 |
12 | [ITA] Jarno Trulli | Toyota TF107 | 9 | 7 | 7 | Av | 15 | Ac | 6 | Ac | Av | 13 | 10 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 |
14 | [GBR] David Coulthard | Red Bull-Renault RB3 | Ac | Av | Av | 5 | 14 | Av | Ac | 13 | 11 | 5 | 11 | 10 | Ac | Av | 4 | 8 | 9 |
15 | [AUS] Mark Webber | Red Bull-Renault RB3 | 13 | 10 | Av | Av | Av | 9 | 7 | 12 | Av | 3 | 9 | Av | 9 | 7 | Ac | 10 | Av |
16 | [DEU] Nico Rosberg | Williams-Toyota FW29 | 7 | Av | 10 | 6 | 12 | 10 | 16 | 9 | 12 | Sp | 7 | 7 | 6 | 6 | Av | 16 | 4 |
17 | [AUT] Alexander Wurz | Williams-Toyota FW29 | Ac | 9 | 11 | Ac | 7 | 3 | 10 | 14 | 13 | 4 | 14 | 11 | 13 | Av | Ac | 12 | – |
17 | [JPN] Kazuki Nakajima | Williams-Toyota FW29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
18 | [ITA] Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari STR2 | 14 | 17 | Av | Av | Ac | Ac | 17 | Ac | 16 | Sp | Av | 15 | 17 | 12 | 9 | 6 | 13 |
19 | [USA] Scott Speed | Toro Rosso-Ferrari STR2 | Av | 14 | Ac | Av | 9 | Av | 13 | Av | Ac | Sp | – | – | – | – | – | – | – |
20 | [DEU] Adrian Sutil | Spyker-Ferrari F8-VII Spyker-Ferrari F8-VIIB | 17 – | Ac – | 15 – | 13 – | Ac – | Ac – | 14 – | 17 – | Av – | Sp – | 17 – | 21 – | – 19 | – 14 | – 8 | – Ac | – Av |
21 | [NLD] Christijan Albers | Spyker-Ferrari F8-VII | Ac | Av | 14 | 14 | 19 | Av | 15 | Av | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | [DEU] Markus Winkelhock | Spyker-Ferrari F8-VII | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – | – | – | – |
21 | [JPN] Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari F8-VII Spyker-Ferrari F8-VIIB | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | Ac – | 20 – | – 20 | – 17 | – 12 | – 17 | – Ac |
22 | [JPN] Takuma Sato | Super Aguri-Honda SA07 | 12 | 13 | Av | 8 | 17 | 6 | Sp | 16 | 14 | Av | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 |
23 | [GBR] Anthony Davidson | Super Aguri-Honda SA07 | 16 | 16 | 16 | 11 | 18 | 11 | 11 | Ac | Av | 12 | Ac | 14 | 14 | 16 | Av | Av | 14 |
Notas Fórmula 1 2007
- Proveedor único de neumáticos: Bridgestone
- Mecánica: Motores 2.4 V-8
- Galardones:
DHL Fastest Lap Award 2007; al piloto que más veces logró la vuelta rápida en carrera. Lo recibe Kimi Raikkonen que en empate con su compañero Felipe Massa en primeras y segundas vueltas rápidas, consiguió más terceras vueltas rápidas - McLaren es sancionada en el Gran Premio de Hungría con la pérdida de 15 puntos en constructores por infringir normativas de equipo en la sesión de clasificación, además, por una sentencia en contra, sobre espionaje a la Scudería Ferrari, se le retiran todos sus puntos en el Campeonato de Constructores.
- Visitar sitio oficial Fórmula 1
Leyenda:
Sistema de puntuación desde 2003 a 2009
Desde 2003 a 2009 el reparto de puntos es el siguiente; (cuentan todos los resultados obtenidos) 1º 10 puntos, 2º 8, 3º 6, 4º 5, 5º 4, 6º 3, 7º 2 y 8º 1 punto.
Clasificación de Pilotos
GPT | RES | Nº | País | N | VC | Tiempo / Notas | Q3 | VQ | PL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | P | S | Nº | País | Piloto | Constructor-Motor | N | VC | Tiempo / Notas | P | VR | Q3 | VQ | PP | V | PT | PL |
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 1 | 1 | 6 | FIN | Kimi Räikkönen | Ferrari F2007 | 58 | 1h:25:28,770s [PP+VR] | 10 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 2 | 2 | 1 | ESP | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes MP4-22 | 58 | +00m:07,242s | 8 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 3 | 3 | 2 | GBR | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-22 | 58 | +00m:18,595s | 6 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 4 | 4 | 9 | DEU | Nick Heidfeld | https://www.gasolinasuper.es/bmw-sauber-f1-07-2007/ || BMW Sauber F1.07 | 58 | +00m:38,763s | 5 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 5 | 5 | 3 | ITA | Giancarlo Fisichella | Renault R27 | 58 | +01m:06,469s | 4 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 6 | 6 | 5 | BRA | Felipe Massa | Ferrari F2007 | 58 | +01m:06,805s | 3 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 7 | 7 | 16 | DEU | Nico Rosberg | Williams-Toyota FW29 | 57 | +01 vueltas | 2 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 8 | 8 | 11 | DEU | Ralf Schumacher | Toyota TF107 | 57 | +01 vueltas | 1 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 9 | 9 | 12 | ITA | Jarno Trulli | Toyota TF107 | 57 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 10 | 10 | 4 | FIN | Heikki Kovalainen | Renault R27 | 57 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 11 | 11 | 8 | BRA | Rubens Barrichello | Honda RA107 | 57 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 12 | 12 | 22 | JPN | Takuma Sato | Super Aguri-Honda SA07 | 57 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 13 | 13 | 15 | AUS | Mark Webber | Red Bull-Renault RB3 | 57 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 14 | 14 | 18 | ITA | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari STR2 | 57 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 15 | 15 | 7 | GBR | Jenson Button | Honda RA107 | 57 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 16 | 16 | 23 | GBR | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda SA07 | 56 | +02 vueltas | 0 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 17 | 17 | 20 | DEU | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari F8-VII | 56 | +02 vueltas | 0 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 18 | 0 | 17 | AUT | Alexander Wurz | Williams-Toyota FW29 | 48 | colisión | 0 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 19 | 0 | 14 | GBR | David Coulthard | Red Bull-Renault RB3 | 48 | colisión | 0 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 20 | 0 | 10 | POL | Robert Kubica | https://www.gasolinasuper.es/bmw-sauber-f1-07-2007/ || BMW Sauber F1.07 | 36 | cambio | 0 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 21 | 0 | 19 | USA | Scott Speed | Toro Rosso-Ferrari STR2 | 28 | pinchazo | 0 | |||||||||
01 - 2007 Formula 1™ ING Australian Grand Prix | 22 | 0 | 21 | NDL | Christijan Albers | Spyker-Ferrari F8-VII | 10 | accidente | 0 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 1 | 1 | 1 | ESP | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes MP4-22 | 56 | 1h:32m:14,930s | 10 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 2 | 2 | 2 | GBR | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-22 | 56 | +00m:17,557s [VR] | 8 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 3 | 3 | 6 | FIN | Kimi Räikkönen | Ferrari F2007 | 56 | +00m:18,339s | 6 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 4 | 4 | 9 | DEU | Nick Heidfeld | https://www.gasolinasuper.es/bmw-sauber-f1-07-2007/ || BMW Sauber F1.07 | 56 | +00m:33,777s | 5 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 5 | 5 | 5 | BRA | Felipe Massa | Ferrari F2007 | 56 | +00m:36,705s [PP] | 4 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 6 | 6 | 3 | ITA | Giancarlo Fisichella | Renault R27 | 56 | +01m:05,638s | 3 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 7 | 7 | 12 | ITA | Jarno Trulli | Toyota TF107 | 56 | +01m:10,132s | 2 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 8 | 8 | 4 | FIN | Heikki Kovalainen | Renault R27 | 56 | +01m:12,015s | 1 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 9 | 9 | 17 | AUT | Alexander Wurz | Williams-Toyota FW29 | 56 | +01m:29,924s | 0 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 10 | 10 | 15 | AUS | Mark Webber | Red Bull-Renault RB3 | 56 | +01m:33,556s | 0 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 11 | 11 | 8 | BRA | Rubens Barrichello | Honda RA107 | 55 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 12 | 12 | 7 | GBR | Jenson Button | Honda RA107 | 55 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 13 | 13 | 22 | JPN | Takuma Sato | Super Aguri-Honda SA07 | 55 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 14 | 14 | 19 | USA | Scott Speed | Toro Rosso-Ferrari STR2 | 55 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 15 | 15 | 11 | DEU | Ralf Schumacher | Toyota TF107 | 55 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 16 | 16 | 23 | GBR | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda SA07 | 55 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 17 | 17 | 18 | ITA | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari STR2 | 55 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 18 | 18 | 10 | POL | Robert Kubica | https://www.gasolinasuper.es/bmw-sauber-f1-07-2007/ || BMW Sauber F1.07 | 55 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 19 | 0 | 16 | DEU | Nico Rosberg | Williams-Toyota FW29 | 42 | fuga de agua | 0 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 20 | 0 | 14 | GBR | David Coulthard | Red Bull-Renault RB3 | 36 | frenos | 0 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 21 | 0 | 21 | NDL | Christijan Albers | Spyker-Ferrari F8-VII | 7 | motor | 0 | |||||||||
02 - 2007 Formula 1™ Petronas Malaysian Grand Prix | 22 | 0 | 20 | DEU | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari F8-VII | 0 | colisión | 0 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 1 | 1 | 5 | BRA | Felipe Massa | Ferrari F2007 | 57 | 1h:33m:27,515s [PP+VR] | 10 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 2 | 2 | 2 | GBR | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-22 | 57 | +00m:02,360s | 8 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 3 | 3 | 6 | FIN | Kimi Räikkönen | Ferrari F2007 | 57 | +00m:10,839s | 6 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 4 | 4 | 9 | DEU | Nick Heidfeld | https://www.gasolinasuper.es/bmw-sauber-f1-07-2007/ || BMW Sauber F1.07 | 57 | +00m:13,831s | 5 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 5 | 5 | 1 | ESP | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes MP4-22 | 57 | +00m:14,426s | 4 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 6 | 6 | 10 | POL | Robert Kubica | https://www.gasolinasuper.es/bmw-sauber-f1-07-2007/ || BMW Sauber F1.07 | 57 | +00m:45,529s | 3 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 7 | 7 | 12 | ITA | Jarno Trulli | Toyota TF107 | 57 | +01m:21,371s | 2 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 8 | 8 | 3 | ITA | Giancarlo Fisichella | Renault R27 | 57 | +01m:21,701s | 1 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 9 | 9 | 4 | FIN | Heikki Kovalainen | Renault R27 | 57 | +01m:29,411s | 0 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 10 | 10 | 16 | DEU | Nico Rosberg | Williams-Toyota FW29 | 57 | +01m:29,916s | 0 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 11 | 11 | 17 | AUT | Alexander Wurz | Williams-Toyota FW29 | 56 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 12 | 12 | 11 | DEU | Ralf Schumacher | Toyota TF107 | 56 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 13 | 13 | 8 | BRA | Rubens Barrichello | Honda RA107 | 56 | +01 vueltas | 0 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 14 | 14 | 21 | NDL | Christijan Albers | Spyker-Ferrari F8-VII | 55 | +02 vueltas | 0 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 15 | 15 | 20 | DEU | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari F8-VII | 53 | +04 vueltas | 0 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 16 | 16 | 23 | GBR | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda SA07 | 51 | motor | 0 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 17 | 0 | 15 | AUS | Mark Webber | Red Bull-Renault RB3 | 41 | cambio | 0 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 18 | 0 | 14 | GBR | David Coulthard | Red Bull-Renault RB3 | 36 | transmisión | 0 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 19 | 0 | 22 | JPN | Takuma Sato | Super Aguri-Honda SA07 | 34 | motor | 0 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 20 | 0 | 18 | ITA | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari STR2 | 26 | hidráulica | 0 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 21 | 0 | 7 | GBR | Jenson Button | Honda RA107 | 0 | colisión | 0 | |||||||||
03 - 2007 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix | 22 | 0 | 19 | USA | Scott Speed | Toro Rosso-Ferrari STR2 | 0 | colisión | 0 | |||||||||
04 - Formula 1™ Gran Premio de España Telefónica 2007 | 1 | 1 | 5 | BRA | Felipe Massa | Ferrari F2007 | 65 | 1h:31m:36,230s [PP+VR] | 10 | |||||||||
04 - Formula 1™ Gran Premio de España Telefónica 2007 | 2 | 2 | 2 | GBR | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-22 | 65 | +00m:06,790s | 8 | |||||||||
04 - Formula 1™ Gran Premio de España Telefónica 2007 | 3 | 3 | 1 | ESP | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes MP4-22 | 65 | +00m:17,456s | 6 | |||||||||
04 - Formula 1™ Gran Premio de España Telefónica 2007 | 4 | 4 | 10 | POL | Robert Kubica | https://www.gasolinasuper.es/bmw-sauber-f1-07-2007/ || BMW Sauber F1.07 | 65 | +00m:31,615s | 5 | |||||||||
04 - Formula 1™ Gran Premio de España Telefónica 2007 | 5 | 5 | 14 | GBR | David Coulthard | Red Bull-Renault RB3 | 65 | +00m:58,331s | 4 | |||||||||
