La temporada de Fórmula 1 1968, es la 19ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En total, doce Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1968
CARRERA | CIRCUITO | FECHA | PODIO | COCHE | TIEMPO | |
1 | XIV South African Grand Prix | Kyalami 4.104 m 80 vueltas | 1 de enero | 1 – Jim Clark 2 – Graham Hill 3 – Jochen Rindt | Lotus-Ford 49 Lotus-Ford 49 Brabham-Repco BT24 | 1h:53m:56,6s +00m:25,3s +00m:30,4s |
2 | XIV Gran Premio de España | Jarama 3.404 m 90 vueltas | 12 de junio | 1 – Graham Hill 2 – Denny Hulme 3 – Brian Redman | Lotus-Ford 49 McLaren-Ford M7A Cooper-BRM T86B | 2h:15m:02,1s +00m:15,9s +1 vuelta |
3 | XXVI Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.145 m 80 vueltas | 26 de junio | 1 – Graham Hill 2 – Richard Attwood 3 – Lucien Bianchi | Lotus-Ford 49B BRM P126 Cooper-BRM T86B | 2h:00m:32,3s +00m:02,2s +4 vueltas |
4 | XXVIII Grand Prix de Belgique | Spa 14.100 m 28 vueltas | 9 de junio | 1 – Bruce McLaren 2 – Pedro Rodríguez 3 – Jacky Ickx | McLaren-Ford M7A BRM P133 Ferrari 312 | 1h:40m:02,1s +00m:12,1s +00m:39,6s |
5 | XVI Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4.193 m 90 vueltas | 23 de junio | 1 – Jackie Stewart 2 – Jean-Pierre Beltoise 3 – Pedro Rodríguez | Matra-Ford MS10 Matra MS11 BRM P133 | 2h:46m:11,2s +01m:33,93s +1 vuelta |
6 | LIV Grand Prix de France | Rouen 6.542 m 60 vueltas | 7 de julio | 1 – Jacky Ickx 2 – John Surtees 3 – Jackie Stewart | Ferrari 312 Honda RA301 Matra-Ford MS10 | 2h:25m:40,9s +01m:58,6s +1 vuelta |
7 | XXI RAC British Grand Prix | Brands Hatch 4.265 m 80 vueltas | 20 de julio | 1 – Jo Siffert 2 – Chris Amon 3 – Jacky Ickx | Lotus-Ford 49B Ferrari 312 Ferrari 312 | 2h:01m:20,3s +00m:04,4s +1 vuelta |
8 | XXX Grosser Preis von Deutschland | Nürburgring 22.835 m 14 vueltas | 4 de agosto | 1 – Jackie Stewart 2 – Graham Hill 3 – Jochen Rindt | Matra-Ford MS10 Lotus-Ford 49B Brabham-Repco BT26 | 2h:19m:03,2s +04m:03,2s +04m:09,4s |
9 | XXXIX Gran Premio d´Italia | Monza 5.750 m 68 vueltas | 8 de septiembre | 1 – Denny Hulme 2 – Johnny Servoz-Gavin 3 – Jacky Ickx | McLaren-Ford M7A Matra-Ford MS10 Ferrari 312 | 1h:40m:14,8s +01m:28,4s +01m:28,6s |
10 | VIII Player´s Canadian Grand Prix | Mosport 4.265 m 90 vueltas | 22 de septiembre | 1 – Denny Hulme 2 – Bruce McLaren 3 – Pedro Rodríguez | McLaren-Ford M7A McLaren-Ford M7A BRM P133 | 2h:27m:11,2s +1 vuelta +2 vueltas |
11 | XI United States Grand Prix | Watkins Glen 3.701 m 108 vueltas | 6 de octubre | 1 – Jackie Stewart 2 – Graham Hill 3 – John Surtees | Matra-Ford MS10 Lotus-Ford 49B Honda RA301 | 1h:59m:20,29s +00m:24,68s +1 vuelta |
12 | VII Gran Premio de México | Mexico 5.000 m 60 vueltas | 3 de noviembre | 1 – Graham Hill 2 – Bruce McLaren 3 – Jackie Oliver | Lotus-Ford 49B McLaren-Ford M7A Lotus-Ford 49B | 1h:56m:43,95s +01m:19,32s +01m:40,65s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1968 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | PILOTOS | GP’S |
Brabham Racing Organisation Gran Bretaña Jack Brabham / Ron Tauranac | Brabham BT24 Repco 740 3.0 V8 Brabham BT26 Repco 860 3.0 V8 Goodyear | [AUS] Jack Brabham [AUT] Jochen Rindt [USA] Dan Gurney | 1-12 1-12 5 |
Caltex Racing Team Alemania – | Brabham BT24 Repco 740 3.0 V8 Dunlop | [DEU] Kurt Ahrens, Jr. | 8 |
Charles Vögele Racing Suiza – | Brabham BT20 Repco 620 3.0 V8 Goodyear | [CHE] Silvio Moser | 3, 5, 7-9 |
Scuderia Scribante Sudáfrica – | Brabham BT11 Repco 620 3.0 V8 Firestone | [ZAF] Dave Charlton | 1 |
Team Gunston Rodesia – | Brabham BT20 Repco 620 3.0 V8 LDS Mk 3 Repco 620 3.0 V8 Firestone | [ROD] John Love [ROD] Sam Tingle | 1 1 |
Team Pretoria Sudáfrica – | Brabham BT11 Climax FPF 2.8 L4 Firestone | [ZAF] Jackie Pretorius | 1 |
Owen Racing Organisation Gran Bretaña Louis Stanley | BRM P126/P133/P138 BRM P142 3.0 V12 BRM P115 BRM P75 3.0 H16 Goodyear | [MEX] Pedro Rodríguez [GBR] Mike Spence** [GBR] Richard Attwood [USA] Bobby Unser | 1-12 1 3-8 9, 11 |
Bernard White Racing Gran Bretaña – | BRM P261 BRM P142 3.0 V12 Goodyear | [AUS] Frank Gardner | 9 |
Reg Parnell Racing Gran Bretaña – | B.R.M. P133 / P138 BRM P142 3.0 V12 Goodyear | [GBR] Piers Courage | 2-12 |
Cooper Car Company Gran Bretaña – | Cooper T81B/T86 Maserati 10/F1 3.0 V12 Cooper T86B BRM P142 3.0 V12 Firestone/Goodyear | [GBR] Brian Redman [ITA] Ludovico Scarfiotti*** [BEL] Lucien Bianchi [GBR] Vic Elford [FRA] Johnny Servoz-Gavin [GBR] Robin Widdows | 1-2, 4 1-3 3-5, 8, 10-12 6-12 6 7 |
Joakim Bonnier Racing Team Suiza – | Cooper T81 Maserati 9/F1 3.0 V12 McLaren M5A Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Honda RA301 Honda RA301E 3.0 V12 Goodyear | [SWE] Jo Bonnier | 1, 3-5, 7, 9-12 |
John Love Rodesia – | Cooper T79 Climax FPF 2.8 L4 Firestone | [ZAF] Basil van Rooyen | 1 |
Rob Walker/Jack Durlacher Racing Team Gran Bretaña – | Cooper T81 Maserati 9/F1 3.0 V12 Lotus 49/49B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [CHE] Jo Siffert | 1-12 |
Anglo American Racers Estados Unidos Dan Gurney | Eagle T1G Weslake 58 3.0 V12 McLaren M7A Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [USA] Dan Gurney | 1, 3, 7-12 |
Castrol Oils Ltd Canadá – | Eagle T1F Climax FPF 2.8 L4 Goodyear | [CAN] Al Pease | 10 |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC Italia – | Ferrari 312 Ferrari 242/342C 3.0 V12 Firestone | [NZL] Chris Amon [BEL] Jacky Ickx [ITA] Andrea de Adamich [GBR] Derek Bell | 1-2, 4-12 1-2, 4-10, 12 1 9, 11 |
Honda Racing Japón – | Honda RA300 Honda RA273E 3.0 V12 Honda RA301 Honda RA301E 3.0 V12 Honda RA302 Honda RA302E 3.0 V8 Firestone | [GBR] John Surtees [FRA] Jo Schlesser**** [GBR] David Hobbs | 1-12 6 9 |
Bayerische Motoren Werke AG Alemania – | Lola T100 BMW M12/1 1.6 L4 Dunlop | [DEU] Hubert Hahne | 8 |
Team Lotus / Gold Leaf Team Lotus Gran Bretaña Colin Chapman | Lotus 49/49B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [GBR] Jim Clark* [GBR] Graham Hill [GBR] Jackie Oliver [USA] Mario Andretti [CAN] Bill Brack [MEX] Moisés Solana | 1 1-12 3-12 9, 11 10 12 |
Matra International Gran Bretaña Ken Tyrrell | Matra MS9 / MS10 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Dunlop | [GBR] Jackie Stewart [FRA] Jean-Pierre Beltoise [FRA] Johnny Servoz-Gavin | 1, 4-12 2 3, 9-10, 12 |
Matra Sports Francia – | Matra MS7 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Matra MS11 Matra MS9 3.0 V12 Dunlop | [FRA] Jean-Pierre Beltoise [FRA] Henri Pescarolo | 1, 3-12 10-12 |
Bruce McLaren Motor Racing Gran Bretaña Bruce McLaren | McLaren M5A BRM P142 3.0 V12 McLaren M7A Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [NZL] Denny Hulme [NZL] Bruce McLaren | 1-12 2-12 |
Notas equipos:
– *Jim Clark (Lotus) fallece en un accidente durante el Deutschland Trophäe de Fórmula 2 en Hockenheim el 7 de abril, al sufrir fracturas de cuello y cráneo tras estrellar su Lotus contra unos árboles.
– **Mike Spence fallece en un accidente durante los entrenamientos de las 500 Millas de Indianápolis el 7 de mayo, tras impactar contra el muro su Lotus y golpearle una rueda en la cabeza.
– ***Ludovico Scarfiotti (Cooper) fallece en un accidente en una subida de montaña en Berchtesgaden (Alpes Alemanes) a los mandos de un Porsche 910, el 8 de junio, tras sufrir múltiples fracturas al entrar largo en una curva en la que le fue imposible frenar el coche, que apareció sobre unos árboles mientras el piloto era catapultado fuera del del cockpit.
– ****Jo Schlesser (Honda), contratado por Honda para pilotar en el Gran Premio de Francia, su primera carrera de Fórmula 1, el Honda RA302, el cuál el piloto John Surtees se negó a pilotar por considerarlo una trampa mortal que no estaba lista para correr, tomando la salida con el RA301. En la segunda vuelta, Schelesser se sale en Six Fréres impactando contra un talud de tierra, el RA302, de magnesio, se incendia y el piloto no puede salir. La carrera no se detiene, y Surtees termina en el podio sin saber que el coche accidentado era el de su compañero de equipo. A final de temporada y a consecuencia de esto, Surtees abandona Honda, y Honda se retira de la Fórmula 1.
RESULTADOS FÓRMULA 1 1968
Nº | PILOTOS | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
## | [AUS] Jack Brabham | Brabham-Repco BT24 Brabham-Repco BT26 | Av – | – Ns | – Av | – Av | – Sp | – Av | – Av | – 5 | – Av | – Av | – Av | – 10 |
## | [AUT] Jochen Rindt | Brabham-Repco BT24 Brabham-Repco BT26 | 3 – | Av – | Ac – | – Av | – Av | – Av | – Av | – 3 | – Av | – Av | – Av | – Av |
## | [DEU] Kurt Ahrens, Jr. | Brabham-Repco BT24 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – |
## | [CHE] Silvio Moser | Brabham-Repco BT20 | – | – | Nq | – | 5 | – | Nc | Nq | Nq | – | – | – |
## | [ZAF] Dave Charlton | Brabham-Repco BT11 | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [ROD] John Love | Brabham-Repco BT20 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [ZAF] Jackie Pretorius | Brabham-Climax BT7 | Nc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [MEX] Pedro Rodríguez | B.R.M. P126 B.R.M. P133 B.R.M. P138 | Av – – | – Ac – | – Ac – | – 2 – | – 3 – | – Nc – | – Av – | – 6 – | – Av – | – 3 – | – – Av | – – 4 |
## | [GBR] Mike Spence | B.R.M. P126 | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] Richard Attwood | B.R.M. P133 | – | – | 2 | Av | 7 | 7 | Av | 14 | – | – | – | – |
## | [USA] Bobby Unser | B.R.M. 126 B.R.M. P138 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | Nq – | – – | – Av | – – |
## | [AUS] Frank Gardner | B.R.M. P133 | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – |
## | [GBR] Piers Courage | B.R.M. P133 B.R.M. P138 | – – | Av – | Av – | Av – | Sp – | 6 – | 8 – | 8 – | 4 – | Av – | – Av | – Av |
## | [GBR] Brian Redman | Cooper-Maserati T86B Cooper-B.R.M. T86B | Av – | – 3 | – – | – Sp | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
## | [ITA] Ludovico Scarfiotti | Cooper-Maserati T86B Cooper-B.R.M. T86B | Av – | – 4 | – 4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
## | [BEL] Lucien Bianchi | Cooper-B.R.M. T86B | – | – | 3 | 6 | Ac | – | – | Av | – | Nc | Nc | Av |
## | [GBR] Vic Elford | Cooper-B.R.M. T86B | – | – | – | – | – | 4 | Av | Ac | Ac | 5 | Av | 8 |
## | [GBR] Robin Widdows | Cooper-B.R.M. T86B | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – | – |
## | [SWE] Jo Bonnier | Cooper-Maserati T86B McLaren-B.R.M. M5A Honda RA301 | Av – – | – – – | – Nq – | – Av – | – 8 – | – – – | – Av – | – – – | – 6 – | – Av – | – Nc – | – – 5 |
## | [ZAF] Basil van Rooyen | Cooper-Climax T75 | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [CHE] Jo Siffert | Cooper-Maserati T86B Lotus-Ford 49 Lotus-Ford 49B | 7 – – | – Av – | – Av – | – 7 – | – Av – | – 11 – | – – 1 | – – Av | – – Av | – – Av | – – 5 | – – 6 |
## | [USA] Dan Gurney | Eagle-Weslake AAR104 Brabham-Repco BT26 McLaren-Ford M7A | Av – – | – – – | Av – – | – – – | – Av – | – – – | Av – – | 9 – – | Av – – | – – Av | – – 4 | – – Av |
## | [CAN] Al Pease | Eagle-Climax AAR10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – |
## | [NZL] Chris Amon | Ferrari 312 | 4 | Av | – | Av | 6 | 10 | 2 | Ac | Ac | Av | Av | Av |
## | [BEL] Jacky Ickx | Ferrari 312 | Av | Av | – | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | Ns | – | Av |
## | [ITA] Andrea de Adamich | Ferrari 312 | Ac | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
[GBR] Derek Bell | Ferrari 312 | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | Av | – | |
## | [GBR] John Surtees | Honda RA300 Honda RA301 | 8 – | – Av | – Av | – Av | – Av | – 2 | – 5 | – Av | – Ac | – Av | – 3 | – Av |
## | [FRA] Jo Schlesser | Honda RA302 | – | – | – | – | – | Ac | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] David Hobbs | Honda RA301 | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – |
## | [ROD] Sam Tingle | L.D.S.-Repco Mk5 | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [DEU] Hubert Hahne | Lola-B.M.W. T100 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
[GBR] Jim Clark | Lotus-Ford 49 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
## | [GBR] Graham Hill | Lotus-Ford 49 Lotus-Ford 49B | 2 – | 1 – | – 1 | – Av | – 9 | – Av | – Av | – 2 | – Av | – 4 | – 2 | – 1 |
## | [GBR] Jackie Oliver | Lotus-Ford 49B Lotus-Ford 49 | – – | – – | Ac – | 5 – | Nc – | Ns – | – Av | 11 – | Av – | Av – | Ns – | 3 – |
## | [USA] Mario Andretti | Lotus-Ford 49B | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | Av | – |
## | [CAN] Bill Brack | Lotus-Ford 49B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | – |
## | [MEX] Moisés Solana | Lotus-Ford 49B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av |
## | [GBR] Jackie Stewart | Matra-Ford MS9 Matra-Ford MS10 | Av – | – – | – – | – 4 | – 1 | – 3 | – 6 | – 1 | – Av | – 6 | – 1 | – 7 |
## | [FRA] Johnny Servoz-Gavin | Matra-Ford MS10 Cooper-B.R.M. T86B | – – | – – | Av – | – – | – – | – Ac | – – | – – | 2 – | Ac – | – – | Av – |
F2 ## ## | [FRA] Jean-Pierre Beltoise | Matra-Cosworth MS7 Matra-Ford MS10 Matra-Ford MS11 | 6 – – | – 5 – | – – Ac | – – 8 | – – 2 | – – 9 | – – Av | – – Ac | – – 5 | – – Av | – – Av | – – Av |
## | [FRA] Henri Pescarolo | Matra-Ford MS11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | Ns | 9 |
## | [NZL] Denny Hulme | McLaren-B.R.M. M5A McLaren-Ford M7A | 5 – | – 2 | – 5 | – Av | – Av | – 5 | – 4 | – 7 | – 1 | – 1 | – Ac | – Av |
[NZL] Bruce McLaren | McLaren-Ford M7A | – | Av | Ac | 1 | Ac | 8 | 7 | 13 | Av | 2 | 6 | 2 |
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado Cm=Coche Cámara
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [GBR] Graham Hill | 12 | 2 | 3 | 6 | – | 48 |
2 | [GBR] Jackie Stewart | 10 | – | 3 | 4 | 2 | 36 |
3 | [NZL] Denny Hulme | 12 | – | 2 | 3 | – | 33 |
4 | [BEL] Jacky Ickx | 9 | 1 | 1 | 4 | – | 27 |
5 | [NZL] Bruce McLaren | 11 | – | 1 | 3 | – | 22 |
6 | [MEX] Pedro Rodríguez | 12 | – | – | 3 | 1 | 18 |
7 | [CHE] Jo Siffert | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
8 | [GBR] John Surtees | 12 | 1 | – | 2 | 1 | 12 |
9 | [FRA] Jean-Pierre Beltoise | 12 | – | – | 1 | 2 | 11 |
10 | [NZL] Chris Amon | 11 | 3 | – | 1 | – | 10 |
11 | [GBR] Jim Clark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
12 | [AUT] Jochen Rindt | 12 | 2 | – | 2 | – | 8 |
13 | [GBR] Richard Attwood | 6 | – | – | 1 | 1 | 6 |
14 | [FRA] Johnny Servoz-Gavin | 5 | – | – | 1 | – | 6 |
15 | [GBR] Jackie Oliver | 8 | – | – | 1 | 1 | 6 |
16 | [ITA] Ludovico Scarfiotti | 3 | – | – | – | – | 6 |
17 | [BEL] Lucien Bianchi | 7 | – | – | 1 | – | 5 |
18 | [GBR] Vic Elford | 7 | – | – | – | – | 5 |
19 | [GBR] Brian Redman | 3 | – | – | 1 | – | 4 |
20 | [GBR] Piers Courage | 11 | – | – | – | – | 4 |
21 | [USA] Dan Gurney | 9 | – | – | – | – | 3 |
22 | [SWE] Jo Bonnier | 8 | – | – | – | – | 3 |
23 | [AUS] Jack Brabham | 11 | – | – | – | – | 2 |
24 | [CHE] Silvio Moser | 2 | – | – | – | – | 2 |
25 | [FRA] Henri Pescarolo | 2 | – | – | – | – | 0 |
26 | [ROD] John Love | 1 | – | – | – | – | 0 |
27 | [DEU] Hubert Hahne | 1 | – | – | – | – | 0 |
28 | [DEU] Kurt Ahrens, Jr. | 1 | – | – | – | – | 0 |
29 | [ZAF] Jackie Pretorius | 1 | – | – | – | – | 0 |
30 | [GBR] Derek Bell | 2 | – | – | – | – | 0 |
31 | [USA] Mario Andretti | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
32 | [USA] Bobby Unser | 1 | – | – | – | – | 0 |
33 | [ITA] Andrea de Adamich | 1 | – | – | – | – | 0 |
34 | [ZAF] Dave Charlton | 1 | – | – | – | – | 0 |
35 | [GBR] Mike Spence | 1 | – | – | – | – | 0 |
36 | [ZAF] Basil van Rooyen | 1 | – | – | – | – | 0 |
37 | [ROD] Sam Tingle | 1 | – | – | – | – | 0 |
38 | [FRA] Jo Schlesser Fallece debido a un acccidente en el GP de Francia | 1 | – | – | – | – | 0 |
39 | [GBR] Robin Widdows | 1 | – | – | – | – | 0 |
40 | [GBR] David Hobbs | 1 | – | – | – | – | 0 |
41 | [CAN] Bill Brack | 1 | – | – | – | – | 0 |
42 | [MEX] Moisés Solana | 1 | – | – | – | – | 0 |
43 | [AUS] Frank Gardner | 0 | – | – | – | – | 0 |
44 | [CAN] Al Pease | 0 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Lotus | Ford | 35 | 5 | 5 | 9 | 5 | 62 |
2 | McLaren | Ford | 31 | – | 3 | 6 | – | 49 |
3 | Matra | Ford | 16 | – | 3 | 5 | 3 | 45 |
4 | Ferrari | Ferrari | 23 | 4 | 1 | 5 | – | 32 |
5 | BRM | BRM | 31 | – | – | 4 | 2 | 28 |
6 | Honda | Honda | 15 | 1 | – | 2 | 1 | 14 |
7 | Cooper | BRM | 20 | – | – | 2 | – | 14 |
8 | Brabham | Repco | 29 | 2 | – | 2 | – | 10 |
9 | Matra | Matra | 12 | – | – | 1 | 1 | 8 |
10 | McLaren | BRM | 1 | – | – | – | – | 3 |
11 | Cooper | Maserati | 4 | – | – | – | – | 0 |
12 | Eagle | Weslake | 5 | – | – | – | – | 0 |
13 | Lola | BMW | 1 | – | – | – | – | 0 |
14 | Brabham | Climax | 1 | – | – | – | – | 0 |
15 | LDS | Repco | 1 | – | – | – | – | 0 |
16 | Cooper | Climax | 1 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Navegación:
Portada > Fórmula 1 > Temporada Fórmula 1 1968
<1967 | Campeonato del Mundo de Fórmula 1 | 1969> |
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023