La temporada de Fórmula 1 2001, es la 52ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de diecisiete Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 2001
Carrera | Circuito | Fecha | Podium | Coche | Tiempo | |
1 | LXVI Qantas Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 58 vueltas | 4 de marzo | 1 – Michael Schumacher 2 – David Coulthard 3 – Rubens Barrichello | Ferrari F2001 McLaren-Mercedes MP4-16 Ferrari F2001 | 1h:38m:26.533s +1.717s +33.491s |
2 | III Petronas Malaysian Grand Prix | Sepang International 5.543 m 56 vueltas | 18 de marzo | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichello 3 – David Coulthard | Ferrari F2001 Ferrari F2001 McLaren-Mercedes MP4-16 | 1h:47m:34.801s +23.660s +28.555s |
3 | XXX Grande Prêmio Marlboro do Brasil | José Carlos Pace 4.309 m 71 vueltas | 1 de abril | 1 – David Coulthard 2 – Michael Schumacher 3 – Nick Heidfeld | McLaren-Mercedes MP4-16 Ferrari F2001 Sauber-Petronas C20 | 1h:39m:00.834s +16.164s +1 vuelta |
4 | XXI Gran Premio di San Marino | Enzo e Dino Ferrari 4.933 m 62 vueltas | 15 de abril | 1 – Ralf Schumacher 2 – David Coulthard 3 – Rubens Barrichello | Williams-BMW FW23 McLaren-Mercedes MP4-16 Ferrari F2001 | 1h:30m:44.817s +4.352s +34.766s |
5 | XLIII Gran Premio Marlboro de España | Circuit de Montmeló 4.730 m 65 vueltas | 29 de abril | 1 – Michael Schumacher 2 – Juan Pablo Montoya 3 – Jacques Villeneuve | Ferrari F2001 Williams-BMW FW23 BAR–Honda 003 | 1h:31m:03.305s +40.738s +49.626s |
6 | XXX Großer A1 Preis von Österreich | A1-Ring 4.326 m 71 vueltas | 13 de mayo | 1 – David Coulthard 2 – Michael Schumacher 3 – Rubens Barrichello | McLaren-Mercedes MP4-16 Ferrari F2001 Ferrari F2001 | 1h:27m:45.927s +2.190s +2.527s |
7 | LIX Grand Prix de Monaco | Monte-Carlo 3.370 m 78 vueltas | 27 de mayo | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichello 3 – Eddie Irvine | Ferrari F2001 Ferrari F2001 Jaguar R2 | 1h:47m:22.561s +0.431s +30.698s |
8 | XXXIX Grand Prix Air Canada | Gilles Villeneuve 4.421 m 69 vueltas | 10 de junio | 1 – Ralf Schumacher 2 – Michael Schumacher 3 – Mika Häkkinen | Williams-BMW FW23 Ferrari F2001 McLaren-Mercedes MP4-16 | 1h:34m:31.522s +20.235s +40.672s |
9 | XLV Warsteiner Grand Prix of Europe | Nürburgring 4.556 m 67 vueltas | 24 de junio | 1 – Michael Schumacher 2 – Juan Pablo Montoya 3 – David Coulthard | Ferrari F2001 Williams-BMW FW23 McLaren-Mercedes MP4-16 | 1h:29m:42.724s +4.127s +24.993s |
10 | Mobil 1 Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.411 m 72 vueltas | 1 de julio | 1 – Michael Schumacher 2 – Ralf Schumacher 3 – Rubens Barrichello | Ferrari F2001 Williams-BMW FW23 Ferrari F2001 | 1h:33m:35.636s +10.399s +16.381s |
11 | LI Foster’s British Grand Prix | Silverstone 5.141 m 60 vueltas | 15 de julio | 1 – Mika Häkkinen 2 – Michael Schumacher 3 – Rubens Barrichello | McLaren-Mercedes MP4-16 Ferrari F2001 Ferrari F2001 | 1h:25m:33.770s +33.646s +59.281s |
12 | LXIII Großer Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring 6.823 m 45 vueltas | 29 de julio | 1 – Ralf Schumacher 2 – Rubens Barrichello 3 – Jacques Villeneuve | Williams-BMW FW23 Ferrari F2001 BAR–Honda 003 | 1h:18m:17.873s +46.117s +1m:02.806s |
13 | XVII Magyar Nagydij | Hungaroring 3.975 m 77 vueltas | 19 de agosto | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichello 3 – David Coulthard | Ferrari F2001 Ferrari F2001 McLaren-Mercedes MP4-16 | 1h:41m:49.675s +3.363s +3.940s |
14 | LIX Foster’s Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps 6.968 m 44 vueltas | 2 de septiembre | 1 – Michael Schumacher 2 – David Coulthard 3 – Giancarlo Fisichella | Ferrari F2001 McLaren-Mercedes MP4-16 Benetton-Renault B201 | 1h:08m:05.002s +10.098s +27.742s |
15 | LXXII Gran Premio Vodafone d’Italia | Monza 5.793 m 53 vueltas | 16 de septiembre | 1 – Juan Pablo Montoya 2 – Rubens Barrichello 3 – Ralf Schumacher | Williams-BMW FW23 Ferrari F2001 Williams-BMW FW23 | 1h:16m:58.493s +5.175s +17.335s |
16 | XXX SAP United States Grand Prix | Indianapolis 4.195 m 73 vueltas | 30 de septiembre | 1 – Mika Häkkinen 2 – Michael Schumacher 3 – David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-16 Ferrari F2001 McLaren-Mercedes MP4-16 | 1h:32m:42.840s +11.046s +12.043s |
17 | XXVII Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.807 m 53 vueltas | 14 de octubre | 1 – Michael Schumacher 2 – Juan Pablo Montoya 3 – David Coulthard | Ferrari F2001 Williams-BMW FW23 McLaren-Mercedes MP4-16 | 1h:27m:33.298s +3.154s +23.262s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 2001 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’s |
Scuderia Ferrari Marlboro Italia Jean Todt | Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone | 01 – [DEU] Michael Schumacher 02 – [BRA] Rubens Barrichello | 1-17 1-17 |
West McLaren Mercedes Gran Bretaña Ron Dennis | McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone | 03 – [FIN] Mika Häkkinen 04 – [GBR] David Coulthard | 1-17 1-17 |
BMW WilliamsF1 Team Gran Bretaña Frank Williams | Williams FW23 BMW P80 Michelin | 05 – [DEU] Ralf Schumacher 06 – [COL] Juan Pablo Montoya | 1-17 1-17 |
Mild Seven Benetton Renault Sport Italia Flavio Briatore | Benetton B201 Renault RS21 Michelin | 07 – [ITA] Giancarlo Fisichella 08 – [GBR] Jenson Button | 1-17 1-17 |
Lucky Strike BAR Honda Gran Bretaña Craig Pollock | BAR 003 Honda RA001E Bridgestone | 09 – [FRA] Olivier Panis 10 – [CAN] Jacques Villeneuve | 1-17 1-17 |
B&H Jordan Honda Gran Bretaña Eddie Jordan | Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone | 11 – [DEU] Heinz-Harald Frentzen 11 – [BRA] Ricardo Zonta 12/11 – [ITA] Jarno Trulli 12 – [FRA] Jean Alesi | 1-7, 9-11 8, 12 1-17 13-17 |
Orange Arrows Asiatech Gran Bretaña Tom Walkinshaw | Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone | 14 – [NLD] Jos Verstappen 15 – [BRA] Enrique Bernoldi | 1-17 1-17 |
Red Bull Sauber Petronas Suiza Peter Sauber | Sauber C20 Petronas 01A Bridgestone | 16 – [DEU] Nick Heidfeld 17 – [FIN] Kimi Räikkönen | 1-17 1-17 |
Jaguar Racing Gran Bretaña Bobby Rahal / NIki Lauda | Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin | 18 – [GBR] Eddie Irvine 19 – [BRA] Luciano Burti 19 – [ESP] Pedro de la Rosa | 1-17 1-4 5-17 |
European Minardi F1 Italia Paul Stoddart | Minardi PS01 European Michelin | 20 – [BRA] Tarso Marques 20 – [MYS] Alex Yoong 21 – [ESP] Fernando Alonso | 1-14 15-17 1-17 |
Prost Acer Francia Alain Prost | Prost AP04 Acer Michelin | 22 – [FRA] Jean Alesi 22 – [DEU] Heinz-Harald Frentzen 23 – [ARG] Gastón Mazzacane 23 – [BRA] Luciano Burti 23 – [CZE] Tomáš Enge | 1-12 13-17 1-4 5-14 15-17 |
RESULTADOS
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | [DEU] Michael Schumacher | Ferrari F2001 | 1 | 1 | 2 | Av | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Av | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
2 | [BRA] Rubens Barrichello | Ferrari F2001 | 3 | 2 | Ac | 3 | Av | 3 | 2 | Sp | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 |
3 | [FIN] Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-16 | Av | 6 | Av | 4 | 9 | Av | Av | 3 | 6 | Ns | 1 | Av | 5 | 4 | Av | 1 | 4 |
4 | [GBR] David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Av | 3 | 4 | Av | Av | 3 | 2 | Av | 3 | 3 |
5 | [DEU] Ralf Schumacher | Williams-BMW FW23 | Ac | 5 | Sp | 1 | Av | Av | Av | 1 | 4 | 2 | Av | 1 | 4 | 7 | 3 | Sp | 6 |
6 | [COL] Juan Pablo Montoya | Williams-BMW FW23 | Av | Sp | Ac | Av | 2 | Av | Sp | Ac | 2 | Av | 4 | Av | 8 | Av | 1 | Av | 2 |
7 | [ITA] Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault B201 | 13 | Av | 6 | Av | 14 | Av | Av | Ac | 11 | 11 | 13 | 4 | Av | 3 | 10 | 8 | 17 |
8 | [GBR] Jenson Button | Benetton-Renault B201 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | Av | 7 | Av | 13 | 16 | 15 | 5 | Sp | Sp | Av | 9 | 7 |
9 | [FRA] Olivier Panis | BAR-Honda 003 | 7 | Av | 4 | 8 | 7 | 5 | Av | Av | Av | 9 | Ac | 7 | Av | 11 | 9 | 11 | 13 |
10 | [CAN] Jacques Villeneuve | BAR-Honda 003 | Ac | Sp | 7 | Av | 3 | 8 | 4 | Av | 9 | Av | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Av | 10 |
11 22 | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda EJ11 Prost-Acer AP04 | 5 – | 4 – | 11 – | 6 – | Ac – | Av – | Ac – | – – | Sp – | 8 – | 7 – | – – | – Sp | – 9 | – Av | – 10 | – 12 |
11 | [BRA] Ricardo Zonta | Jordan-Honda EJ11 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | Ac | – | – | – | – | – |
12 11 | [ITA] Jarno Trulli | Jordan-Honda EJ11 | Av – | 8 – | 5 – | 5 – | 4 – | Dq – | Av – | 11 – | Av – | 5 – | Ac – | Av – | – Av | – Av | – Ac | – 4 | – 8 |
14 | [NLD] Jos Verstappen | Arrows-Asiatech A22 | 10 | 7 | Ac | Av | 12 | 6 | 8 | 10 | Av | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Av | Av | 14 |
15 | [BRA] Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech A22 | Sp | Sp | Av | 10 | Av | Av | 9 | Av | Av | Av | 14 | 8 | Sp | 12 | Av | 13 | 15 |
16 | [DEU] Nick Heidfeld | Sauber-Petronas C20 | 4 | Sp | 3 | 7 | 6 | 9 | Ac | Ac | Av | 6 | 6 | Ac | 6 | Ac | 11 | 6 | 9 |
17 | [FIN] Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas C20 | 6 | Av | Sp | Av | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Av | 7 | Av | 7 | Av | Ac |
18 | [GBR] Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth R2 | 11 | Av | Sp | Av | Av | 7 | 3 | Ac | 7 | Av | 9 | Av | Sp | Ac | Av | 5 | Av |
19 | [BRA] Luciano Burti | Jaguar-Cosworth R2 | 8 | 10 | Av | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | [ESP] Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth R2 | – | – | – | – | Ac | Av | Av | 6 | 8 | 14 | 12 | Ac | 11 | Ac | 5 | 12 | Av |
20 | [BRA] Tarso Marques | Minardi-European PS01 | Av | 14 | 9 | Av | 16 | Av | Av | 9 | Av | 15 | Nq | Av | Av | 13 | – | – | – |
20 | [MYS] Alex Yoong | Minardi-European PS01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sp | Av | 16 |
21 | [ESP] Fernando Alonso | Minardi-European PS01 | 12 | 13 | Av | Av | 13 | Av | Av | Av | 14 | 17 | 16 | 10 | Av | Av | 13 | Av | 11 |
22 12 | [FRA] Jean Alesi | Prost-Acer AP04 Jordan-Honda EJ11 | 9 – | 9 – | 8 – | 9 – | 10 – | 10 – | 6 – | 5 – | 15 – | 12 – | 11 – | 6 – | – 10 | – 6 | – 8 | – 7 | – Ac |
23 | [ARG] Gastón Mazzacane | Prost-Acer AP04 | Av | 12 | Av | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | [BRA] Luciano Burti | Prost-Acer AP04 | – | – | – | – | 11 | 11 | Av | 8 | 12 | 10 | Av | Sp | Sp | Ac | – | – | – |
23 | [CZE] Tomáš Enge | Prost-Acer AP04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 14 | Av |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Sobre el autor