La temporada de Fórmula 1 1999, es la 50ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de dieciseis Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1999
Carrera | Circuito | Fecha | Pilotos | Coche | Tiempo | |
1 | LXIV Qantas Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 58 vueltas | 7 de marzo | 1 – Eddie Irvine 2 – H-Harald Frentzen 3 – Ralf Schumacher | Ferrari F399 Jordan-Honda 199 Williams-Supertec FW21 | 1h:35m:01.659s +1.027s +7.012s |
2 | XXVIII Grande Prêmio Marlboro do Brasil | José Carlos Pace 4.292 m 72 vueltas | 11 de abril | 1 – Mika Häkkinen 2 – Michael Schumacher 3 – H-Harald Frentzen | McLaren-Honda MP4/14 Ferrari F399 Jordan-Honda 199 | 1h:36m:03.785s +4.925s Sin gasolina |
3 | XIX Gran Premio Warsteiner di San Marino | Enzo e Dino Ferrari 4.930 m 62 vueltas | 2 de mayo | 1 – Michael Schumacher 2 – David Coulthard 3 – Rubens Barrichello | Ferrari F399 McLaren-Honda MP4/14 Stewart-Ford SF3 | 1h:33m:44.792s +4.265s +1 vuelta |
4 | LVII Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo 3.367 m 78 vueltas | 16 de mayo | 1 – Michael Schumacher 2 – Eddie Irvine 3 – Mika Häkkinen | Ferrari F399 Ferrari F399 McLaren-Honda MP4/14 | 1h:49m:31.812s +30.476s +37.483s |
5 | XLI Gran Premio Marlboro de España | Circuit de Montmeló 4.728 m 65 vueltas | 30 de mayo | 1 – Mika Häkkinen 2 – David Coulthard 3 – Michael Schumacher | McLaren-Honda MP4/14 McLaren-Honda MP4/14 Ferrari F399 | 1h:34m:13.665s +6.238s +10.845s |
6 | XXXVII Grand Prix Air Canada | Gilles Villeneuve 4.421 m 69 vueltas | 13 de junio | 1 – Mika Häkkinen 2 – Giancarlo Fisichella 3 – Eddie Irvine | McLaren-Honda MP4/14 Benetton-Playlife B199 Ferrari F399 | 1h:41m:35.727s +0.782s +1.797s |
7 | LXXXV Mobil 1 Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.250 m 72 vueltas | 27 de junio | 1 – H-Harald Frentzen 2 – Mika Häkkinen 3 – Rubens Barrichello | Jordan-Honda 199 McLaren-Honda MP4/14 Stewart-Ford SF3 | 1h:58m:24.343s +11.092s +43.432s |
8 | LIX RAC British Grand Prix | Silverstone 5.140 m 60 vueltas | 11 de julio | 1 – David Coulthard 2 – Eddie Irvine 3 – Ralf Schumacher | McLaren-Honda MP4/14 Ferrari F399 Williams-Supertec FW21 | 1h:32m:30.144s +1.829s +27.411s |
9 | XXVIII Großer A1 Preis von Österreich | A1-Ring 4.326 m 71 vueltas | 25 de julio | 1 – Eddie Irvine 2 – David Coulthard 3 – Mika Häkkinen | Ferrari F399 McLaren-Honda MP4/14 McLaren-Honda MP4/14 | 1h:28m:12.438s +0.313s +22.282s |
10 | LXI Großer Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring 6.823 m 45 vueltas | 1 de agosto | 1 – Eddie Irvine 2 – Mika Salo 3 – H-Harald Frentzen | Ferrari F399 Ferrari F399 Jordan-Honda 199 | 1h:21m:58.594s +1.007s +5.195s |
11 | XV Marlboro Magyar Nagydij | Hungaroring 3.973 m 77 vueltas | 15 de agosto | 1 – Mika Häkkinen 2 – David Coulthard 3 – Eddie Irvine | McLaren-Honda MP4/14 McLaren-Honda MP4/14 Ferrari F399 | 1h:46m:23.536s +9.706s +27.228s |
12 | LVII Foster’s Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps 6.968 m 44 vueltas | 29 de agosto | 1 – David Coulthard 2 – Mika Häkkinen 3 – H-Harald Frentzen | McLaren-Honda MP4/14 McLaren-Honda MP4/14 Jordan-Honda 199 | 1h:25m:43.057s +10.469s +33.433s |
13 | LXX Gran Premio Campari d’Italia | Monza 5.770 m 53 vueltas | 12 de septiembre | 1 – H-Harald Frentzen 2 – Ralf Schumacher 3 – Mika Salo | Jordan-Honda 199 Williams-Supertec FW21 Ferrari F399 | 1h:17m:02.923s +3.272s +11.932s |
14 | XLIII Warsteiner Grand Prix of Europe | Nürburgring 4.556 m 67 vueltas | 26 de septiembre | 1 – Johnny Herbert 2 – Jarno Trulli 3 – Rubens Barrichello | Stewart-Ford SF3 Prost-Peugeot AP02 Stewart-Ford SF3 | 1h:41m:54.314s +22.619s +22.866s |
15 | I Petronas Malaysian Grand Prix | Sepang International 5.542 m 56 vueltas | 17 de octubre | 1 – Eddie Irvine 2 – Michael Schumacher 3 – Mika Häkkinen | Ferrari F399 Ferrari F399 McLaren-Honda MP4/14 | 1h:36m:38.494s +1.040s +9.743s |
16 | XXV Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.807 m 53 vueltas | 31 de octubre | 1 – Mika Häkkinen 2 – Michael Schumacher 3 – Eddie Irvine | McLaren-Honda MP4/14 Ferrari F399 Ferrari F399 | 1h:31m:18.785s +5.015s +1m:35.688s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1999 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’s |
West McLaren Mercedes | McLaren MP4/14 Mercedes FO110H | 1 – [FIN] Mika Häkkinen 2 – [GBR] David Coulthard | 1-16 1-16 |
Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 Ferrari 048 | 3 – [DEU] Michael Schumacher 3 – [FIN] Mika Salo 4 – [GBR] Eddie Irvine | 1-8, 15-16 9-14 1-16 |
Winfield Williams | Williams FW21 Supertec FB01 | 5 – [ITA] Alessandro Zanardi 6 – [DEU] Ralf Schumacher | 1-16 1-16 |
Benson and Hedges Jordan | Jordan 199 Mugen-Honda MF-301 HD | 7 – [GBR] Damon Hill 8 – [DEU] Heinz-Harald Frentzen | 1-16 1-16 |
Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B199 Playlife FB01 | 9 – [ITA] Giancarlo Fisichella 10 – [AUT] Alexander Wurz | 1-16 1-16 |
Red Bull Sauber Petronas | Sauber C18 Petronas SPE-03A | 11 – [FRA] Jean Alesi 12 – [BRA] Pedro Diniz | 1-16 1-16 |
Repsol Arrows | Arrows A20 Arrows T2-F1 | 14 – [ESP] Pedro de la Rosa 15 – [JPN] Toranosuke Takagi | 1-16 1-16 |
HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 Ford CR-1 | 16 – [BRA] Rubens Barrichello 17 – [GBR] Johnny Herbert | 1-16 1-16 |
Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 Peugeot A18 | 18 – [FRA] Olivier Panis 19 – [ITA] Jarno Trulli | 1-16 1-16 |
Fondmetal Minardi Team SpA | Minardi M01 Ford VJM1 Zetec-R Ford VJM2 Zetec-R | 20 – [ITA] Luca Badoer 20 – [FRA] Stéphane Sarrazin 21 – [ESP] Marc Gené | 1, 3-16 2 1-16 |
British American Racing | BAR 01 Supertec FB01 | 22 – [CAN] Jacques Villeneuve 23 – [BRA] Ricardo Zonta 23 – [FIN] Mika Salo | 1-16 1-16 |
RESULTADOS
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | [FIN] Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4/14 | Av | 1 | Ac | 3 | 1 | 1 | 2 | Av | 3 | Av | 1 | 2 | Sp | 5 | 3 | 1 |
2 | [GBR] David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4/14 | Av | Av | 2 | Av | 2 | 7 | Av | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | Sp | Av | Av |
3 | [DEU] Michael Schumacher | Ferrari F399 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | Sp | 5 | Av | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
4 | [GBR] Eddie Irvine | Ferrari F399 | 1 | 5 | Av | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 |
5 | [ITA] Alessandro Zanardi | Williams-Supertec FW21 | Sp | Av | 11 | 8 | Av | Av | Av | 11 | Av | Av | Av | 8 | 7 | Ac | 10 | Av |
6 | [DEU] Ralf Schumacher | Williams-Supertec FW21 | 3 | 4 | Av | Sp | 5 | 4 | 4 | 3 | Sp | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | Sp | 5 |
7 | [GBR] Damon Hill | Jordan-Mugen Honda 199 | Ac | Ac | 4 | Ac | 7 | Sp | Av | 5 | 8 | Av | 6 | 6 | 10 | Av | Ac | Av |
8 | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen Honda 199 | 2 | 3 | Sp | 4 | Av | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Av | 6 | 4 |
9 | [ITA] Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife B199 | 4 | Av | 5 | 5 | 9 | 2 | Sp | 7 | 12 | Av | Av | 11 | Sp | Sp | 11 | 14 |
10 | [AUT] Alexander Wurz | Benetton-Playlife B199 | Av | 7 | Ac | 6 | 10 | Av | Sp | 10 | 5 | 7 | 7 | 14 | Av | Ac | 8 | 10 |
11 | [FRA] Jean Alesi | Sauber-Petronas C18 | Av | Av | 6 | Av | Av | Ac | Sp | 14 | Av | 8 | 16 | 9 | 9 | Av | 7 | 6 |
12 | [BRA] Pedro Diniz | Sauber-Petronas C18 | Av | Ac | Sp | Av | Av | 6 | Av | 6 | 6 | Ac | Av | Av | Sp | Ac | Sp | 11 |
14 | [ESP] Pedro de la Rosa | Arrows A20 | 6 | Av | Ac | Av | 11 | Av | 11 | Av | Sp | Ac | 15 | Av | Rt | Av | Av | 13 |
15 | [JPN] Toranosuke Takagi | Arrows A20 | 7 | 8 | Av | Av | 12 | Av | Ds | 16 | Av | Av | Av | Av | Sp | Ac | Av | Av |
16 | [BRA] Rubens Barrichello | Stewart-Ford SF3 | 5 | Av | 3 | 9 | Ds | Av | 3 | 8 | Av | Av | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 |
17 | [GBR] Johnny Herbert | Stewart-Ford SF3 | Ns | Av | 10 | Av | Av | 5 | Av | 12 | 14 | 11 | 11 | Av | Av | 1 | 4 | 7 |
18 | [FRA] Olivier Panis | Prost-Peugeot AP02 | Av | 6 | Av | Av | Av | 9 | 8 | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 11 | 9 | Av | Av |
19 | [ITA] Jarno Trulli | Prost-Peugeot AP02 | Ac | Av | Sp | 7 | 6 | Ac | 7 | 9 | 7 | Av | 8 | 12 | Av | 2 | Ns | Av |
20 | [ITA] Luca Badoer | Minardi-Ford M01 | Av | – | 8 | Av | Sp | 10 | 10 | Av | 13 | 10 | 14 | Av | Ac | Av | Sp | Av |
20 | [FRA] Stéphane Sarrazin | Minardi-Ford M01 | – | Sp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | [ESP] Marc Gené | Minardi-Ford M01 | Ac | 9 | 9 | Sp | Av | 8 | Sp | 15 | 11 | 9 | 17 | 16 | Ac | 6 | 9 | Av |
22 | [CAN] Jacques Villeneuve | BAR-Supertec 01 | Av | Av | Av | Av | Av | Sp | Sp | Av | Av | Ac | Av | 15 | 8 | 10 | Av | 9 |
23 | [BRA] Ricardo Zonta | BAR-Supertec 01 | Av | Nq | – | – | – | Sp | 9 | Av | 15 | Av | 13 | Av | Av | 8 | Av | 12 |
23 3 | [FIN] Mika Salo | BAR-Supertec 01 Ferrari F399 | – – | – – | 7 – | Av – | 8 – | – – | – – | – – | – 9 | – 2 | – 12 | – 7 | – 3 | – Av | – – | – – |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
GPT | RES | PL | Nº | País | N | VC | Tiempo / Notas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | P | PL | S | Nº | País | Piloto | Constructor-Motor | N | VC | Tiempo / Notas | PP | VR | V | X | P | V | Puntos |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | GBR | Eddie Irvine | Ferrari F399 | Bridgestone | 57 | 1h:35m:01,,659s | 1m:32,289s | +01,827s | 12 | - | 6 | 5 | 10 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda 199 | Bridgestone | 57 | +00m:01,026s | 1m:32,276s | +01,814s | 11 | - | 5 | 3 | 6 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | DEU | Ralf Schumacher | Williams-Supertec FW21 | Bridgestone | 57 | +00m:07,012s | 1m:32,691s | +02,229s | 10 | - | 8 | 5 | 4 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | ITA | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife B199 | Bridgestone | 57 | +00m:33,418s | 1m:32,540s | +02,078s | 12 | - | 7 | 3 | 3 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 5 | 5 | 4 | 4 | 16 | BRA | Rubens Barrichello | Stewart-Ford SF3 | Bridgestone | 57 | +00m:54,697s | 1m:32,148s | +01,686s | 12 | - | 4 | -1 | 2 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 6 | 6 | 18 | 18 | 14 | ESP | Pedro Martínez de la Rosa | https://www.gasolinasuper.es/arrows-a20-1999/ || Arrows A20 | Bridgestone | 57 | +01m:24,316s | 1m:34,244s | +03,782s | 12 | - | 18 | 12 | 1 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 7 | 7 | 17 | 17 | 15 | JPN | Toranosuke Takagi | https://www.gasolinasuper.es/arrows-a20-1999/ || Arrows A20 | Bridgestone | 57 | +01m:26,288s | 1m:34,182s | +03,720s | 12 | - | 17 | 10 | 0 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F399 | Bridgestone | 56 | +01 vueltas [VR] | 1m:31,781s | +01,319s | 11 | - | 3 | -5 | 0 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 9 | 0 | 19 | 19 | 23 | BRA | Ricardo Zonta | BAR-Supertec 01 | Bridgestone | 48 | cambio | 1m:34,412s | +03,950s | 11 | - | 19 | 10 | 0 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 10 | 0 | 21 | 21 | 20 | ITA | Luca Badoer | Minardi-Ford M01 | Bridgestone | 42 | cambio | 1m:35,316s | +04,854s | 11 | - | 21 | 11 | 0 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | AUT | Alexander Wurz | Benetton-Playlife B199 | Bridgestone | 28 | suspensión | 1m:32,789s | +02,327s | 12 | - | 10 | -1 | 0 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 12 | 0 | 14 | 14 | 12 | BRA | Pedro Diniz | Sauber-Petronas C18 | Bridgestone | 27 | transmisión | 1m:33,374s | +02,912s | 9 | - | 14 | 2 | 0 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 13 | 0 | 22 | 22 | 21 | ESP | Marc Gené | Minardi-Ford M01 | Bridgestone | 25 | colisión | 1m:37,013s | +06,551s | 11 | - | 22 | 9 | 0 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 14 | 0 | 12 | 12 | 19 | ITA | Jarno Trulli | Prost-Peugeot AP02 | Bridgestone | 25 | colisión | 1m:32,971s | +02,509s | 11 | - | 12 | -2 | 0 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 15 | 0 | 20 | 20 | 18 | FRA | Olivier Panis | Prost-Peugeot AP02 | Bridgestone | 23 | rueda | 1m:35,068s | +04,606s | 10 | - | 20 | 5 | 0 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | FIN | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4/14 | Bridgestone | 21 | acelerador [PP] | 1m:30,462s | - | 12 | - | 1 | -15 | 0 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 17 | 0 | 15 | 15 | 5 | ITA | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec FW21 | Bridgestone | 20 | salida de pista / accidente | 1m:33,549s | +03,087s | 12 | - | 15 | -2 | 0 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4/14 | Bridgestone | 13 | hidráulica | 1m:30,946s | +00,484s | 11 | - | 2 | -16 | 0 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 19 | 0 | 11 | 11 | 22 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec 01 | Bridgestone | 13 | accidente | 1m:32,888s | +02,426s | 10 | - | 11 | -8 | 0 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 20 | 0 | 9 | 9 | 7 | GBR | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda 199 | Bridgestone | 0 | colisión | 1m:32,695s | +02,233s | 12 | - | 9 | -11 | 0 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 21 | 0 | 16 | 16 | 11 | FRA | Jean Alesi | Sauber-Petronas C18 | Bridgestone | 0 | cambio | 1m:33,910s | +03,448s | 10 | - | 16 | -5 | 0 |
01 - 1999 Qantas Australian Grand Prix | 22 | 0 | 13 | 13 | 17 | GBR | Johnny Herbert | Stewart-Ford SF3 | Bridgestone | 0 | fuego antes de la salida | 1m:32,991s | +02,529s | 12 | - | 13 | -9 | 0 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FIN | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4/14 | Bridgestone | 72 | 1h:36m:03,785s [PP+VR] | 1m:16,568s | — | 12 | - | 1 | 0 | 10 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F399 | Bridgestone | 72 | +04,925s | 1m:17,578s | +01,010s | 11 | - | 4 | 2 | 6 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda 199 | Bridgestone | 71 | DNF | 1m:17,902s | +01,334s | 11 | - | 8 | 5 | 4 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 4 | 4 | 11 | 11 | 6 | DEU | Ralf Schumacher | Williams-Supertec FW21 | Bridgestone | 71 | +01 vueltas | 1m:18,506s | +01,938s | 12 | - | 11 | 7 | 3 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | GBR | Eddie Irvine | Ferrari F399 | Bridgestone | 71 | +01 vueltas | 1m:17,843s | +01,275s | 11 | - | 6 | 1 | 2 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | FRA | Olivier Panis | Prost-Peugeot AP02 | Bridgestone | 71 | +01 vueltas | 1m:18,636s | +02,068s | 12 | - | 12 | 6 | 1 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | AUT | Alexander Wurz | Benetton-Playlife B199 | Bridgestone | 70 | +02 vueltas | 1m:18,334s | +01,766s | 12 | - | 9 | 2 | 0 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 8 | 8 | 19 | 20 | 15 | JPN | Toranosuke Takagi | https://www.gasolinasuper.es/arrows-a20-1999/ || Arrows A20 | Bridgestone | 69 | +03 vueltas | 1m:20,096s | +03,528s | 12 | - | 19 | 11 | 0 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 9 | 9 | 20 | 21 | 21 | ESP | Marc Gené | Minardi-Ford M01 | Bridgestone | 69 | +03 vueltas | 1m:20,710s | +04,142s | 11 | - | 20 | 11 | 0 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 10 | 0 | 17 | 18 | 14 | ESP | Pedro Martínez de la Rosa | https://www.gasolinasuper.es/arrows-a20-1999/ || Arrows A20 | Bridgestone | 52 | hidráulica | 1m:20,075s | +03,507s | 12 | - | 17 | 7 | 0 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 11 | 0 | 21 | 16 | 22 | CAN | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec 01 | Bridgestone | 49 | hidráulica | 1m:19,377s | +02,809s | 12 | - | 21 | 10 | 0 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 12 | 0 | 16 | 17 | 5 | ITA | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec FW21 | Bridgestone | 43 | cambio | 1m:19,452s | +02,884s | 10 | - | 16 | 4 | 0 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 13 | 0 | 3 | 3 | 16 | BRA | Rubens Barrichello | Stewart-Ford SF3 | Bridgestone | 42 | motor | 1m:17,305s | +00,737s | 11 | - | 3 | -10 | 0 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 14 | 0 | 15 | 15 | 12 | BRA | Pedro Diniz | Sauber-Petronas C18 | Bridgestone | 42 | colisión | 1m:19,194s | +02,626s | 11 | - | 15 | 1 | 0 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 15 | 0 | 5 | 5 | 9 | ITA | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife B199 | Bridgestone | 38 | embrague | 1m:17,810s | +01,242s | 12 | - | 5 | -10 | 0 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 16 | 0 | 18 | 19 | 20 | FRA | Stéphane Sarrazin | Minardi-Ford M01 | Bridgestone | 31 | acelerador / accidente | 1m:20,016s | +03,448s | 11 | - | 18 | 2 | 0 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 17 | 0 | 14 | 14 | 11 | FRA | Jean Alesi | Sauber-Petronas C18 | Bridgestone | 27 | cambio | 1m:18,716s | +02,148s | 12 | - | 14 | -3 | 0 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4/14 | Bridgestone | 22 | cambio | 1m:16,715s | +00,147s | 12 | - | 2 | -16 | 0 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 19 | 0 | 13 | 13 | 19 | ITA | Jarno Trulli | Prost-Peugeot AP02 | Bridgestone | 21 | cambio | 1m:18,684s | +02,116s | 12 | - | 13 | -6 | 0 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 20 | 0 | 10 | 10 | 17 | GBR | Johnny Herbert | Stewart-Ford SF3 | Bridgestone | 15 | hidráulica | 1m:18,374s | +01,806s | 12 | - | 10 | -10 | 0 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 21 | 0 | 7 | 7 | 7 | GBR | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda 199 | Bridgestone | 10 | daños por colisión | 1m:17,884s | +01,316s | 11 | - | 7 | -14 | 0 |
02 - Grande Premio Marlboro do Brasil 1999 | 22 | 0 | 22 | 22 | 23 | BRA | Ricardo Zonta | BAR-Supertec 01 | Bridgestone | 0 | herido en entrenamientos | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | DEU | Michael Schumacher | Ferrari F399 | Bridgestone | 62 | 1h:33m:44,792s [VR] | 1m:26,538s | +00,176s | 12 | - | 3 | 2 | 10 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | GBR | David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4/14 | Bridgestone | 62 | +00m:04,265s | 1m:26,384s | +00,022s | 10 | - | 2 | 0 | 6 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 3 | 3 | 6 | 6 | 16 | BRA | Rubens Barrichello | Stewart-Ford SF3 | Bridgestone | 61 | +01 vueltas | 1m:27,409s | +01,047s | 11 | - | 6 | 3 | 4 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | GBR | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda 199 | Bridgestone | 61 | +01 vueltas | 1m:27,708s | +01,346s | 11 | - | 8 | 4 | 3 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 5 | 5 | 16 | 16 | 9 | ITA | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife B199 | Bridgestone | 61 | +01 vueltas | 1m:28,750s | +02,388s | 12 | - | 16 | 11 | 2 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 6 | 6 | 13 | 13 | 11 | FRA | Jean Alesi | Sauber-Petronas C18 | Bridgestone | 61 | +01 vueltas | 1m:28,253s | +01,891s | 12 | - | 13 | 7 | 1 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 7 | 7 | 19 | 19 | 23 | FIN | Mika Salo | BAR-Supertec 01 | Bridgestone | 59 | eléctrica | 1m:29,451s | +03,089s | 7 | - | 19 | 12 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 8 | 8 | 22 | 22 | 20 | ITA | Luca Badoer | Minardi-Ford M01 | Bridgestone | 59 | +03 vueltas | 1m:30,945s | +04,583s | 12 | - | 22 | 14 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 9 | 9 | 21 | 21 | 21 | ESP | Marc Gené | Minardi-Ford M01 | Bridgestone | 59 | +03 vueltas | 1m:30,035s | +03,673s | 12 | - | 21 | 12 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 10 | 10 | 12 | 12 | 17 | GBR | Johnny Herbert | Stewart-Ford SF3 | Bridgestone | 58 | motor | 1m:28,246s | +01,884s | 11 | - | 12 | 2 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 11 | 0 | 10 | 10 | 5 | ITA | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec FW21 | Bridgestone | 58 | salida de pista | 1m:28,142s | +01,780s | 11 | - | 10 | -1 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 12 | 0 | 15 | 15 | 12 | BRA | Pedro Diniz | Sauber-Petronas C18 | Bridgestone | 49 | salida de pista | 1m:28,599s | +02,237s | 12 | - | 15 | 3 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 13 | 0 | 11 | 11 | 18 | FRA | Olivier Panis | Prost-Peugeot AP02 | Bridgestone | 48 | acelerador | 1m:28,205s | +01,843s | 12 | - | 11 | -2 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 | GBR | Eddie Irvine | Ferrari F399 | Bridgestone | 46 | motor | 1m:26,993s | +00,631s | 11 | - | 4 | -10 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 15 | 0 | 7 | 7 | 8 | DEU | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda 199 | Bridgestone | 46 | salida de pista | 1m:27,613s | +01,251s | 10 | - | 7 | -8 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 16 | 0 | 20 | 20 | 15 | JPN | Toranosuke Takagi | https://www.gasolinasuper.es/arrows-a20-1999/ || Arrows A20 | Bridgestone | 29 | presión de combustible | 1m:29,656s | +03,294s | 12 | - | 20 | 4 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 17 | 0 | 9 | 9 | 6 | DEU | Ralf Schumacher | Williams-Supertec FW21 | Bridgestone | 28 | eléctrica | 1m:27,770s | +01,408s | 12 | - | 9 | -8 | 0 |
03 - Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | FIN | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4/14 | Bridgestone | 17 | accidente [PP] | 1m:26,362s | - | 11 | - | 1 | -17 | 0 |
