Registro completo de ganadores del Mundial de Constructores de Fórmula 1 desde 1950 hasta la actualidad
Año | Constructor Coche-Motor Neumáticos | Pilotos | PP | V | P | VR | Puntos | DIF 2º |
1958 | [GBR] Vanwall Vanwall VW5 / VW10 Dunlop | [GBR] Tony Brooks [GBR] Stirling Moss [GBR] Stuart Lewis-Evans | 5 | 6 | 9 | 3 | 48 | 8 |
1959 | [GBR] Cooper Cooper-Climax T51 Dunlop | [AUS] Jack Brabham [NZL] Bruce McLaren [USA] Masten Gregory | 5 | 5 | 13 | 5 | 40 | 8 |
1960 | [GBR] Cooper Cooper-Climax T51 / T53 Dunlop | [AUS] Jack Brabham [NZL] Bruce McLaren | 4 | 6 | 14 | 5 | 48 | 14 |
1961 | [ITA] Ferrari Ferrari 156 Dunlop | [GBR] Phil Hill [DEU] Wolfgang von Trips [USA] Richie Ginther | 6 | 5 | 14 | 5 | 45 | 10 |
1962 | [GBR] BRM BRM P48 / P57 Dunlop | [GBR] Graham Hill [GBR] Richie Ginther | 1 | 4 | 8 | 3 | 42 | 6 |
1963 | [GBR] Lotus Lotus-Climax 25 Dunlop | [GBR] Jim Clark [GBR] Trevor Taylor | 7 | 7 | 9 | 6 | 54 | 18 |
1964 | [ITA] Ferrari Ferrari 156 / 158 / 1512 Dunlop | [GBR] John Surtees [ITA] Lorenzo Bandini [MEX] Pedro Rodríguez | 2 | 3 | 10 | 2 | 45 | 3 |
1965 | [GBR] Lotus Lotus-Climax 33 / 25 Dunlop | [GBR] Jim Clark [GBR] Mike Spence [MEX] Moisés Solana | 6 | 6 | 7 | 6 | 54 | 9 |
1966 | [GBR] Brabham Brabham-Repco BT19 / 20 / 22 Goodyear | [AUS] Jack Brabham [NZL] Denny Hulme | 3 | 4 | 9 | 2 | 42 | 11 |
1967 | [GBR] Brabham Brabham-Repco BT19 / 20 / 24 Goodyear | [NZL] Denny Hulme [AUS] Jack Brabham | 2 | 4 | 14 | 2 | 63 | 19 |
1968 | [GBR] Lotus Lotus-Ford 49/49B Firestone | [GBR] Graham Hill [GBR] Jim Clark [GBR] Jackie Oliver | 5 | 5 | 9 | 5 | 62 | 13 |
1969 | [FRA] Matra Matra-Ford MS10 / MS80 / MS84 Dunlop | [GBR] Jackie Stewart [FRA] Jean-Pierre Beltoise | 2 | 6 | 10 | 6 | 66 | 17 |
1970 | [GBR] Lotus Lotus-Ford 49C / 72A / 72B Firestone | [AUT] Jochen Rindt [BRA] Emerson Fittipaldi [GBR] Graham Hill | 3 | 6 | 7 | 1 | 59 | 7 |
1971 | [GBR] Tyrrell Tyrrell-Ford 001 / 002 / 003 Goodyear | [GBR] Jackie Stewart [FRA] François Cevert | 6 | 7 | 11 | 4 | 73 | 37 |
1972 | [GBR] Lotus Lotus-Ford 72D Firestone | [BRA] Emerson Fittipaldi [AUS] David Walker [SWE] Reine Wisell | 3 | 5 | 8 | 4 | 61 | 10 |
1973 | [GBR] Lotus Lotus-Ford 72D / 72E Goodyear | [BRA] Emerson Fittipaldi [SWE] Ronnie Peterson | 10 | 7 | 15 | 7 | 92 | 10 |
1974 | [GBR] McLaren McLaren-Ford M23 Goodyear | [BRA] Emerson Fittipaldi [NZL] Denny Hulme [GBR] Mike Hailwood | 2 | 4 | 10 | 1 | 73 | 8 |
1975 | [ITA] Ferrari Ferrari 312B3 / T Goodyear | [AUT] Niki Lauda [CHE] Clay Regazoni | 9 | 6 | 11 | 6 | 72.5 | 18.5 |
1976 | [ITA] Ferrari Ferrari 312T / T2 Goodyear | [AUT] Niki Lauda [CHE] Clay Regazoni | 4 | 6 | 13 | 7 | 83 | 9 |
1977 | [ITA] Ferrari Ferrari 312T2 Goodyear | [AUT] Niki Lauda [ARG] Carlos Reutemann | 2 | 4 | 16 | 3 | 95 | 33 |
1978 | [GBR] Lotus Lotus-Ford 78 Goodyear | [USA] Mario Andretti [SWE] Ronnie Peterson | 12 | 8 | 14 | 7 | 86 | 28 |
1979 | [ITA] Ferrari Ferrari 312T3 / T4 / T4B Michelin | [ZAF] Jody Scheckter [CAN] Gilles Villeneuve | 2 | 6 | 13 | 6 | 113 | 38 |
1980 | [GBR] Williams Williams-Ford FW07B Goodyear | [AUS] Alan Jones [ARG] Carlos Reutemann | 3 | 6 | 18 | 5 | 120 | 54 |
1981 | [GBR] Williams Williams-Ford FW07C / FW07D Goodyear | [AUS] Alan Jones [ARG] Carlos Reutemann | 2 | 4 | 13 | 7 | 95 | 34 |
1982 | [ITA] Ferrari Ferrari 126C2 Goodyear | [CAN] Gilles Villeneuve [FRA] Didier Pironi [FRA] Patrick Tambay [USA] Mario Andretti | 3 | 3 | 11 | 2 | 74 | 5 |
1983 | [ITA] Ferrari Ferrari 126C2B y 126C3 Goodyear | [FRA] Patrick Tambay [FRA] Rene Arnoux | 8 | 4 | 12 | 3 | 89 | 10 |
1984 | [GBR] McLaren McLaren-TAG MP4/2 Michelin | [AUT] Niki Lauda [FRA] Alain Prost | 3 | 12 | 18 | 8 | 143.5 | 86 |
1985 | [GBR] McLaren McLaren-TAG MP4/2B Goodyear | [FRA] Alain Prost [AUT] Niki Lauda | 2 | 6 | 12 | 6 | 90 | 8 |
1986 | [GBR] Williams Williams-Honda FW11 Goodyear | [GBR] Nigel Mansell [BRA] Nelson Piquet | 4 | 9 | 19 | 11 | 141 | 45 |
1987 | [GBR] Williams Williams-Honda FW11B Goodyear | [BRA] Nelson Piquet [GBR] Nigell Mansell | 12 | 9 | 18 | 7 | 137 | 61 |
1988 | [GBR] McLaren McLaren-Honda MP4/4 Goodyear | [BRA] Ayrton Senna [FRA] Alain Prost | 15 | 15 | 25 | 10 | 199 | 134 |
1989 | [GBR] McLaren McLaren-Honda MP4/5 Goodyear | [FRA] Alain Prost [BRA] Ayrton Senna | 15 | 10 | 18 | 8 | 141 | 64 |
1990 | [GBR] McLaren McLaren-Honda MP4/5B Goodyear | [BRA] Ayrton Senna [AUT] Gerhard Berger | 12 | 6 | 18 | 5 | 121 | 11 |
1991 | [GBR] McLaren McLaren-Honda MP4/6 Goodyear | [BRA] Ayrton Senna [AUT] Gerhard Berger | 10 | 8 | 18 | 4 | 139 | 14 |
1992 | [GBR] Williams Williams-Renault FW14B Goodyear | [GBR] Nigell Mansell [ITA] Ricardo Patrese | 15 | 10 | 21 | 11 | 164 | 65 |
1993 | [GBR] Williams Williams-Renault FW15 Goodyear | [FRA] Alain Prost [GBR] Damon Hill | 15 | 10 | 22 | 10 | 168 | 84 |
1994 | [GBR] Williams Williams-Renault FW16 Goodyear | [GBR] Damon Hill [BRA] Ayrton Senna [GBR] David Coulthard [GBR] Nigel Mansell | 6 | 7 | 13 | 8 | 118 | 15 |
1995 | [GBR] Benetton Benetton-Renault B195 Goodyear | [DEU] Michael Schumacher [GBR] Johnny Herbert | 4 | 11 | 15 | 8 | 137 | 25 |
1996 | [GBR] Williams Williams-Renault FW18 Goodyear | [GBR] Damon Hill [CAN] Jacques Villeneuve | 12 | 12 | 21 | 11 | 175 | 105 |
1997 | [GBR] Williams Williams-Renault FW19 Goodyear | [CAN] Jacques Villeneuve [DEU] Heinz-Harald Frentzen | 10 | 8 | 15 | 9 | 123 | 21 |
1998 | [GBR] McLaren McLaren-Mercedes MP4-13 Bridgestone | [FIN] Mika Hakkinen [GBR] David Couthard | 12 | 9 | 20 | 9 | 156 | 23 |
1999 | [ITA] Ferrari Ferrari F399 Bridgestone | [DEU] Michael Schumacher [GBR] Eddie Irvine [FIN] Mika Salo | 3 | 6 | 17 | 6 | 128 | 4 |
2000 | [ITA] Ferrari Ferrari F1-2000 Bridgestone | [DEU] Michael Schumacher [BRA] Rubens Barrichello | 10 | 10 | 21 | 5 | 170 | 18 |
2001 | [ITA] Ferrari Ferrari F2001 Bridgestone | [DEU] Michael Schumacher [BRA] Rubens Barrichello | 11 | 9 | 24 | 3 | 179 | 77 |
2002 | [ITA] Ferrari Ferrari F2002 Bridgestone | [DEU] Michael Schumacher [BRA] Rubens Barrichello | 10 | 15 | 27 | 12 | 221 | 129 |
2003 | [ITA] Ferrari Ferrari F2003 GA Bridgestone | [DEU] Michael Schumacher [BRA] Rubens Barrichello | 8 | 8 | 16 | 8 | 158 | 14 |
2004 | [ITA] Ferrari Ferrari F2004 Bridgestone | [DEU] Michael Schumacher [BRA] Rubens Barrichello | 12 | 15 | 29 | 14 | 262 | 143 |
2005 | [FRA] Renault Renault R25 Michelin | [ESP] Fernando Alonso [ITA] Giancarlo Fisichella | 7 | 8 | 18 | 3 | 191 | 9 |
2006 | [FRA] Renault Renault R26 Michelin | [ESP] Fernando Alonso [ITA] Giancarlo Fisichella | 7 | 8 | 19 | 5 | 206 | 5 |
2007 | [ITA] Ferrari Ferrari F2007 Bridgestone | [FIN] Kimi Räikkönen [BRA] Felipe Massa | 11 | 9 | 22 | 11 | 204 | 103 |
2008 | [ITA] Ferrari Ferrari F2008 Bridgestone | [FIN] Kimi Räikkönen [BRA] Felipe Massa | 8 | 8 | 19 | 13 | 172 | 21 |
2009 | [GBR] Brawn Brawn-Mercedes BGP 001 Bridgestone | [GBR] Jenson Button [BRA] Rubens Barrichello | 5 | 8 | 15 | 5 | 172 | 18.5 |
2010 | [AUT] Red Bull Red Bull-Renault RB6 Bridgestone | [DEU] Sebastian Vettel [AUS] Mark Webber | 15 | 9 | 20 | 6 | 498 | 44 |
2011 | [AUT] Red Bull Red Bull-Renault RB7 Pirelli (u.p.n.) | [DEU] Sebastian Vettel [AUS] Mark Webber | 18 | 12 | 29 | 10 | 650 | 153 |
2012 | [AUT] Red Bull Red Bull-Renault RB8 Pirelli (u.p.n.) | [DEU] Sebastian Vettel [AUS] Mark Webber | 8 | 7 | 14 | 7 | 460 | 60 |
2013 | [AUT] Red Bull Red Bull-Renault RB9 Pirelli (u.p.n.) | [DEU] Sebastian Vettel [AUS] Mark Webber | 10 | 13 | 24 | 12 | 596 | 236 |
2014 | [DEU] Mercedes Mercedes W05 Pirelli (u.p.n.) | [GBR] Lewis Hamilton [DEU] Nico Rosberg | 18 | 16 | 31 | 12 | 701 | 304 |
2015 | [DEU] Mercedes Mercedes W06 Pirelli (u.p.n.) | [GBR] Lewis Hamilton [DEU] Nico Rosberg | 18 | 16 | 32 | 13 | 703 | 275 |
2016 | [DEU] Mercedes Mercedes W07 Pirelli (u.p.n.) | [DEU] Nico Rosberg [GBR] Lewis Hamilton | 20 | 19 | 33 | 9 | 765 | 297 |
2017 | [DEU] Mercedes Mercedes W08 EQ Power + Pirelli (u.p.n.) | [GBR] Lewis Hamilton [FIN] Valterii Bottas | 15 | 12 | 26 | 9 | 668 | 146 |
2018 | [DEU] Mercedes Mercedes W09 EQ Power + Pirelli (u.p.n.) | [GBR] Lewis Hamilton [FIN] Valterii Bottas | 13 | 11 | 25 | 10 | 655 | 84 |
2019 | [DEU] Mercedes Mercedes W10 EQ Power + Pirelli (u.p.n.) | [GBR] Lewis Hamilton [FIN] Valterii Bottas | 10 | 15 | 32 | 9 | 739 | 235 |
2020 | [DEU] Mercedes Mercedes W11 EQ Performance Pirelli (u.p.n.) | [GBR] Lewis Hamilton [FIN] Valterii Bottas | 15 | 13 | 25 | 9 | 573 | 254 |
2021 | [DEU] Mercedes Mercedes F1 W12 Pirelli (u.p.n.) | [GBR] Lewis Hamilton [FIN] Valterii Bottas | 9 | 9 | 28 | 10 | 613,5 | 28 |
2022 | [DEU] Red Bull Red Bull-RBPT RB18 Pirelli (u.p.n.) | [NDL] Max Verstappen [FIN] Sergio Pérez | 8 | 17 | 28 | 8 | 759 | 205 |
2023 | [DEU] Red Bull Red Bull-RBPT RB19 Pirelli (u.p.n.) | [NDL] Max Verstappen [FIN] Sergio Pérez | 14 | 21 | 30 | 11 | 860 | 451 |
PP: Pole Position, V:Victorias, Pód: Pódiums, VR:Vueltas Rápidas, (u.p.n.): Único proveedor de neumáticos
Sistemas de Puntuación del Mundial de Constructores
1950-1953 | 1º: 8 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 3 puntos, Vuelta rápida: +1 punto. Se cuentan los 4 mejores resultados. |
1954 -1957 | 1º: 8 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 3 puntos, Vuelta rápida: +1 punto. Se cuentan los 5 mejores resultados. |
1958 | 1º: 8 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, Vuelta rápida: 1 punto Se cuentan los 6 mejores resultados. |
1959 | 1º: 8 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, Vuelta rápida: 1 punto Se cuentan los 5 mejores resultados. |
1960 | 1º: 8 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 6 mejores resultados. |
1961-1962 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 5 mejores resultados. |
1963-1965 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 6 mejores resultados. |
1966 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 5 mejores resultados. |
1967 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 9 mejores resultados. 5 de los 6 primeros GP, 4 de los últimos 5. |
1968 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 10 mejores resultados. 5 de los 6 primeros GP, 5 de los últimos 6. |
1969 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 9 mejores resultados. 5 de los 6 primeros GP, 4 de los últimos 5. |
1970 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 11 mejores resultados. 6 de los 7 primeros GP, 5 de los últimos 6. |
1971 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 9 mejores resultados. 5 de los 6 primeros GP, 4 de los últimos 5. |
1972 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 10 mejores resultados. 5 de los 6 primeros GP, 5 de los últimos 6. |
1973-1974 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 13 mejores resultados. 7 de los 8 primeros GP, 6 de los últimos 7. |
1975 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 12 mejores resultados. 6 de los 7 primeros GP, 6 de los últimos 7. |
1976-1978 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 14 mejores resultados. 7 de los 8 primeros GP, 7 de los últimos 8. |
1979 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 8 mejores resultados. 4 de los 7 primeros GP, 4 de los últimos 8. |
1980 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 10 mejores resultados. 5 de los 7 primeros GP, 5 de los últimos 7. |
1981-1984 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan todos los resultados |
1985-1990 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 11 mejores resultados. |
1991-2002 | 1º: 10 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan todos los resultados. |
2003-2009 | 1º: 10 puntos, 2º: 8 puntos, 3º: 6 puntos, 4º: 5 puntos, 5º: 4 puntos, 6º: 3 puntos, 7º: 2 puntos, 8º:1 punto. Se cuentan todos los resultados. |
2010-2013 | 1º: 25 puntos, 2º: 18 puntos, 3º: 15 puntos, 4º: 12 puntos, 5º: 10 puntos, 6º: 8 puntos, 7º: 6 puntos, 8º: 4 puntos, 9º: 2 puntos, 10º: 1 punto. Se cuentan todos los resultados. |
2014 | 1º: 25 puntos, 2º: 18 puntos, 3º: 15 puntos, 4º: 12 puntos, 5º: 10 puntos, 6º: 8 puntos, 7º: 6 puntos, 8º: 4 puntos, 9º: 2 puntos, 10º: 1 punto. Se cuentan todos los resultados. El último GP puntúa doble. |
2015-2018 | 1º: 25 puntos, 2º: 18 puntos, 3º: 15 puntos, 4º: 12 puntos, 5º: 10 puntos, 6º: 8 puntos, 7º: 6 puntos, 8º: 4 puntos, 9º: 2 puntos, 10º: 1 punto. Se cuentan todos los resultados. |
2019-2020 | 1º: 25 puntos, 2º: 18 puntos, 3º: 15 puntos, 4º: 12 puntos, 5º: 10 puntos, 6º: 8 puntos, 7º: 6 puntos, 8º: 4 puntos, 9º: 2 puntos, 10º: 1 punto. Vuelta rápida: +1 punto. Se cuentan todos los resultados. |
2021 | 1º: 25 puntos, 2º: 18 puntos, 3º: 15 puntos, 4º: 12 puntos, 5º: 10 puntos, 6º: 8 puntos, 7º: 6 puntos, 8º: 4 puntos, 9º: 2 puntos, 10º: 1 punto. Vuelta rápida: +1 punto. Calificación al Sprint: 1º: 3 puntos, 2º: 2 puntos, 3º: 1 punto Se cuentan todos los resultados. |
2022-… | 1º: 25 puntos, 2º: 18 puntos, 3º: 15 puntos, 4º: 12 puntos, 5º: 10 puntos, 6º: 8 puntos, 7º: 6 puntos, 8º: 4 puntos, 9º: 2 puntos, 10º: 1 punto. Vuelta rápida: +1 punto. Sprint: 1º: 8 puntos, 2º: 7 puntos, 3º: 6 puntos, 4º: 5 puntos, 5º: 4 puntos, 6º: 3 puntos, 7º: 2 puntos, 8º: 1 punto Se cuentan todos los resultados. |