La temporada de Fórmula 1 1962, es la 13ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En total, nueve Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1962
CARRERA | CIRCUITO | FECHA | PODIO | COCHE | TIEMPO | |
1 | X Grote Prijs van Nederland | Zandvort 4.193 m 80 vueltas | 20 de mayo | 1 – Graham Hill 2 – Trevor Taylor 3 – Phil Hill | BRM P578 Lotus-Climax 24 Ferrari 156 | 2h:11m:02,1s +00m:27,2s +01m:21,1s |
2 | XX Grand Prix de Monaco | Monaco 3.145 m 100 vueltas | 3 de junio | 1 – Bruce McLaren 2 – Phil Hill 3 – Lorenzo Bandini | Cooper-Climax T60 Ferrari 156 Ferrari 156 | 2h:46m:29,7s +00m:01,3s +01m:24,1s |
3 | XXI Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps 14.100 m 32 vueltas | 17 de junio | 1 – Jim Clark 2 – Graham Hill 3 – Phil Hill | Lotus-Climax 25 BRM P578 Ferrari 156 | 2h:07m:32,3s +00m:44,1s +02m:06,5s |
4 | XLVIII Grand Prix de l’ACF | Rouen Les Essarts 6.542 m 54 vueltas | 8 de julio | 1 – Dan Gurney 2 – Tony Maggs 3 – Richie Ginther | Porsche 804 Cooper-Climax T60 BRM P578 | 2h:07m:35,5s +01 vueltas +02 vueltas |
5 | XV RAC British Grand Prix | Aintree 4.828 m 75 vueltas | 21 de julio | 1 – Jim Clark 2 – John Surtees 3 – Bruce McLaren | Lotus-Climax 25 Lola-Climax Mk4 Cooper-Climax T60 | 2h:26m:20,8s +00m:49,2s +01m:44,8s |
6 | XXIV Großer Preis von Deutschland | Nürburgring 22.810 m 15 vueltas | 5 de agosto | 1 – Graham Hill 2 – John Surtees 3 – Dan Gurney | BRM P578 Lola-Climax Mk4 Porsche 804 | 2h:38m:45,3s +00m:02,5s +00m:04,4s |
7 | XXXIII Gran Premio d’Italia | Monza 5.750 m 86 vueltas | 16 de septiembre | 1 – Graham Hill 2 – Richie Ginther 3 – Bruce McLaren | BRM P578 BRM P578 Cooper-Climax T60 | 2h:29m:08,4s +00m:29,8s +00m:57,8s |
8 | IV Grand Prix of the United States | Watkins Glen 3.701 m 100 vueltas | 7 de octubre | 1 – Jim Clark 2 – Graham Hill 3 – Bruce McLaren | Lotus-Climax 25 BRM P578 Cooper-Climax T60 | 2h:07m:13,0s +00m:09,2s +01 vueltas |
9 | IX South African Grand Prix | East London 3.9197 m 82 vueltas | 29 de diciembre | 1 – Graham Hill 2 – Bruce McLaren 3 – Tony Maggs | BRM P578 Cooper-Climax T60 Cooper-Climax T60 | 2h:08m:03,3s +00m:49,8s +00m:50,3s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1962 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS* | PILOTOS | GP’S |
Anglo-American Equipe Gran Bretaña | Cooper T59 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] Ian Burgess | 5-7 |
Autosport Team Wolfgang Seidel Alemania | Lotus 24 BRM P56 1.5 V8 | [USA] Dan Gurney [DEU] Wolfgang Seidel [DEU] Gunther Seiffert [NZL] Tony Shelly | 3 5-6 6 7 |
Bernard Collomb Francia | Cooper T53 Climax FPF 1.5 L4 | [FRA] Bernard Collomb | 6 |
Bowmaker-Yeoman Racing Team Gran Bretaña | Lola Mk 4 Climax FWMV 1.5 V8 | [GBR] John Surtees [GBR] Roy Salvadori | 1-9 1-2, 4-9 |
Brabham Racing Organisation Gran Bretaña | Lotus 24 / Brabham BT3 Climax FWMV 1.5 V8 | [AUS] Jack Brabham | 1-6, 8-9 |
Bruce Johnstone | BRM P48/57 BRM P56 1.5 V8 | [ZAF] Bruce Johnstone | 9 |
Cooper Car Company Gran Bretaña | Cooper T55 Climax FPF 1.5 L4 Cooper T60 Climax FWMV 1.5 V8 | [NZL] Bruce McLaren [ZAF] Tony Maggs [USA] Timmy Mayer | 1-9 1-9 8 |
Dupont Team Zerex Estados Unidos | Lotus 24 Climax FWMV 1.5 V8 | [USA] Roger Penske | 8 |
Ecurie Excelsior Estados Unidos | Lotus 18 Climax FPF 1.5 L4 | [USA] Jay Chamberlain | 5-7 |
Ecurie Nationale Suisse Ecurie Filipinetti Suiza | Lotus 21 Climax FPF 1.5 L4 Lotus 24 BRM P56 1.5 V8 Porsche 718 Porsche 547/3 1.5 F4 | [CHE] Jo Siffert [CHE] Heinz Schiller [CHE] Heini Walter | 2-4, 6-7 6 6 |
Ecurie Galloise Gran Bretaña | Cooper T53 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] Jackie Lewis | 1-2, 4-6 |
Ecurie Maarsbergen Países Bajos | Porsche 718 Porsche 547/6 1.5 F4 Porsche 787 Porsche 547/6 1.5 F4 Emeryson 61 Climax FPF 1.5 L4 | [NDL] Carel Godin de Beaufort [NDL] Ben Pon [DEU] Wolfgang Seidel | 1-9 1 1 |
Emeryson Cars Gran Bretaña | Lotus 18 Climax FPF 1.5 L4 Emeryson 61 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] John Campbell-Jones [USA] Tony Settember | 3 5, 7 |
Equipe Nationale Belge Bélgica | Lotus 18/21 Climax FPF 1.5 L4 | [BEL] Lucien Bianchi | 3, 6 |
Ernie Pieterse Sudáfrica | Lotus 21 Climax FPF 1.5 L4 | [ZAF] Ernie Pieterse | 9 |
Gerry Ashmore Gran Bretaña | Lotus 18/21 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] Gerry Ashmore | 7 |
Gilby Engineering Gran Bretaña | Gilby 62 BRM P56 1.5 V8 | [GBR] Keith Greene | 6-7 |
Hap Sharp Estados Unidos | Cooper T53 Climax FPF 1.5 L4 | [USA] Hap Sharp | 8 |
Jim Hall Estados Unidos | Lotus 21 Climax FPF 1.5 L4 | [USA] Jim Hall | 8 |
John Dalton Gran Bretaña | Lotus 18/21 Climax FPF 1.5 L4 | [NZL] Tony Shelly | 5-6 |
John Love Rodesia | Cooper T55 Climax FPF 1.5 L4 | [RHO] John Love | 9 |
John Mecom Estados Unidos | Lotus 24 Climax FPF 1.5 L4 | [USA] Rob Schroeder | 8 |
Mike Harris Rodesia | CooperT53 Alfa Romeo Giulietta 1.5 L4 | [RHO] Mike Harris | 9 |
Neville Lederle Sudáfrica | Lotus 21 Climax FPF 1.5 L4 | [ZAF] Neville Lederle | 9 |
Otello Nucci Sudáfrica | LDS Mk1 Alfa Romeo Giulietta 1.5 L4 | [ZAF] Doug Serrurier | 9 |
Owen Racing Organisation Gran Bretaña | BRM P57 BRM P56 1.5 V8 BRM P48/57 BRM P56 1.5 V8 | [GBR] Graham Hill [GBR] Richie Ginther | 1-9 1-9 |
Porsche System Engineering Alemania | Porsche 804 Porsche 753 1.5 F8 Porsche 718 Porsche 547/6 1.5 F4 | [SWE] Jo Bonnier [USA] Dan Gurney [USA] Phil Hill | 1-2, 4-8 1-2, 4-8 8 |
R.R.C. Walker Racing Team Gran Bretaña | Lotus 24 Climax FWMV 1.5 V8 | [FRA] Maurice Trintignant | 2-4, 6-8 |
Scuderia de Tomaso Italia | De Tomaso F1 De Tomaso 1.5 F8 | [ARG] Nasif Estéfano | 7 |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC Italia | Ferrari 156 Ferrari 178 1.5 V6 | [USA] Phill Hill [ITA] Giancarlo Baghetti [MEX] Ricardo Rodríguez [ITA] Lorenzo Bandini [BEL] Willy Mairesse | 1-3, 5-7 1, 3, 6-7 1-3, 6-7 2, 6-7 2-3, 7 |
Scuderia Jolly Club Italia | Lotus 18 Climax FPF 1.5 L4 | [ITA] Ernesto Prinoth | 7 |
Scuderia Settecolli Italia | De Tomaso F1 OSCA 372 1.5 L4 | [ITA] Roberto Lippi | 7 |
Scuderia SSS Republica di Venezia Italia | Lotus 18/21 Climax FPF 1.5 L4 Lotus 24 Climax FPF 1.5 L4 Porsche 718 Porsche 547/3 1.5 F4 | [ITA] Nino Vaccarella | 2, 6-7 |
Team Lotus Gran Bretaña | Lotus 24 Climax FWMV 1.5 V8 Lotus 25 Climax FWMV 1.5 V8 | [GBR] Jim Clark [GBR]Trevor Taylor | 1-9 1-9 |
UDT Laystall Racing Team Gran Bretaña | Lotus 24 Climax FWMV 1.5 V8 Lotus 18/21 Climax FPF 1.5 L4 Lotus 24 BRM P56 1.5 V8 | [GBR] Innes Ireland [USA] Masten Gregory | 1-5, 7-9 1-5, 7-8 |
Notas equipos:
– Motores de 1.5 Litros de aspiración natural. Coches de peso mínimo 450 kg. Neumáticos Dunlop para todos.
RESULTADOS FÓRMULA 1 1962
Nº | PILOTOS | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
[GBR] Ian Burgess | Cooper-Climax T53P | – | – | – | – | 12 | 11 | Nq | – | – | |
[DEU] Gunther Seiffert | Lotus-BRM 24 | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – | |
[FRA] Bernard Collomb | Cooper-Climax T53P | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | |
[GBR] John Surtees | Lola-Climax Mk4 Lola-Climax Mk4A | Ac – | 4 – | 5 – | 5 – | 2 – | 2 – | – Av | Av – | Av – | |
[GBR] Roy Salvadori | Lola-Climax Mk4 | Rt | Av | – | Av | Av | Av | Av | Ns | Av | |
[AUS] Jack Brabham | Lotus-Climax 24 Brabham-Climax BT3 | Ac – | 8 – | 6 – | Av – | 5 – | – Av | – – | – 4 | – 4 | |
[ZAF] Bruce Johnstone | BRM P48/57 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
[NZL] Bruce McLaren | Cooper-Climax T60 | Av | 1 | Av | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
[ZAF] Tony Maggs | Cooper-Climax T55 Cooper-Climax T60 | 5 – | Av – | – Av | – 2 | – 6 | – 9 | – 7 | – 7 | – 3 | |
[USA] Timmy Mayer | Cooper-Climax T53 | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | |
[USA] Roger Penske | Lotus-Climax 24 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | |
[USA] Jay Chamberlain | Lotus-Climax 18 | – | – | – | – | 15 | Nq | Nq | – | – | |
[CHE] Heinz Schiller | Lotus-BRM 24 | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | |
[CHE] Heini Walter | Porsche 718/2 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | |
[GBR] Jackie Lewis | Cooper-Climax T53P BRM 48/57 | 8 – | – Nq | – – | Ac – | 10 – | Av – | – – | – – | – – | |
[NDL] Carel Godin de Beaufort | Porsche 718/2 | 6 | Nq | 7 | 6 | 14 | 13 | 10 | Ac | 11 | |
[NDL] Ben Pon | Porsche 787/1 | Sp | – | – | – | – | – | – | – | – | |
[DEU] Wolfgang Seidel | Emeryson 1961-Climax Lotus 24-BRM | Nc – | – – | – – | – – | – Av | – Nq | – – | – – | – – | |
[CHE] Jo Siffert | Lotus-Climax 21 Lotus-BRM 24 | – – | Nq – | 10 – | – Av | – – | 12 – | – Nq | – – | – – | |
[GBR] John Campbell-Jones | Lotus-Climax 18 Emeryson-Climax 1961 | – – | – – | 11 Ns | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
[USA] Tony Settember | Emeryson-Climax 1961 | – | – | – | – | 11 | – | Av | – | – | |
[BEL] Lucien Bianchi | Lotus-Climax 18/21 ENB-Maserati 1962 | – – | – – | 9 – | – – | – – | – 16 | – – | – – | – – | |
[ZAF] Ernie Pieterse | Lotus-Climax 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
[GBR] Gerry Ashmore | Lotus-Climax 18 | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | |
[GBR] Keith Greene | Lotus-Climax 18/21 Gilby-BRM 1962 | – – | – – | – – | – – | Ns – | – Av | – Nq | – – | – – | |
[USA] Hap Sharp | Cooper-Climax T53P | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | |
[USA] Jim Hall | Lotus-Climax 21 | – | – | – | – | – | – | – | Ns | – | |
[NZL] Tony Shelly | Lotus-Climax 18/21 Lotus-BRM 24 | – – | – – | – – | – – | Av – | Nq – | – Nq | – – | – – | |
[RHO] John Love | Cooper-Climax T55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
[USA] Rob Schroeder | Lotus-Climax 24 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | |
[RHO] Mike Harris | Cooper-Alfa Romeo T53P | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | |
[ZAF] Neville Lederle | Lotus-Climax 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
[ZAF] Doug Serrurier | LDS-Alfa Romeo Mk2 | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | |
[GBR] Graham Hill | BRM P578 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
[GBR] Richie Ginther | BRM P48/57 BRM P578 | Ac – | Ac – | – Av | – 3 | – 13 | – 8 | – 2 | – Av | – 7 | |
[SWE] Jo Bonnier | Porsche 804 Porsche 718/2 | 7 – | – 5 | – – | Av – | Av – | 7 – | 6 – | 13 – | – – | |
[USA] Dan Gurney | Porsche 804 Lotus-BRM 24 | Av – | Ac – | – Ns | 1 – | 9 – | 3 – | 13 – | 5 – | – – | |
[FRA] Maurice Trintignant | Lotus-Climax 24 | – | Ac | 8 | 7 | – | Av | Av | Av | – | |
[USA] Phill Hill | Ferrari 156 Porsche 804 | 3 – | 2 – | 3 – | – – | Av – | Av – | 11 – | – Ns | – – | |
[ITA] Giancarlo Baghetti | Ferrari 156 | 4 | – | Av | – | – | 10 | 5 | – | – | |
[MEX] Ricardo Rodríguez | Ferrari 156 | Sp | Ns | 4 | – | – | 6 | 14 | – | – | |
[ITA] Lorenzo Bandini | Ferrari 156 | – | 3 | – | – | – | Ac | 8 | – | – | |
[BEL] Willy Mairesse | Ferrari 156 | – | 7 | Ac | – | – | – | 4 | – | – | |
[ITA] Ernesto Prinoth | Lotus-Climax 18 | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | |
[ARG] Estéfano Nasif | de Tomaso F1/801 | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | |
[ITA] Roberto Lippi | de Tomaso-OSCA F1/002 | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | |
[ITA] Nino Vaccarella | Lotus 18/21-Climax Porsche 718/2 Lotus 24-Climax | – – – | Nq – – | – – – | – – – | – – – | – 15 – | – – 9 | – – – | – – – | |
[GBR] Jim Clark | Lotus-Climax 25 | 9 | Av | 1 | Av | 1 | 4 | Av | 1 | Av | |
[GBR] Trevor Taylor | Lotus-Climax 24 Lotus-Climax 25 | 2 – | Av – | Ac – | – 8 | 8 – | Ac – | – Av | – 12 | – Av | |
[GBR] Innes Ireland | Lotus-Climax 24 | Sp | Av | Av | Av | 16 | – | Av | 8 | 5 | |
[USA] Masten Gregory | Lotus-Climax 18/21 Lotus-BRM 24 Lotus-Climax 24 | Av – – | – Nq – | – Rt – | – Av – | – – 7 | – – – | – 12 – | – 6 – | – – – |
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado Cm=Coche Cámara
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [GBR] Graham Hill | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 42 (52) |
2 | [GBR] Jim Clark | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 30 |
3 | [NZL] Bruce McLaren | 9 | 1 | 5 | 1 | 27 (32) | |
4 | [GBR] John Surtees | 9 | 1 | 2 | 19 | ||
5 | [USA] Dan Gurney | 7 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
6 | [USA] Phill Hill | 6 | 3 | 14 | |||
7 | [ZAF] Tony Maggs | 9 | 2 | 13 | |||
8 | [USA] Richie Ginther | 9 | 2 | 10 | |||
9 | [AUS] Jack Brabham | 8 | 9 | ||||
10 | [GBR] Trevor Taylor | 9 | 1 | 6 | |||
11 | [ITA] Giancarlo Baghetti | 4 | 5 | ||||
12 | [ITA] Lorenzo Bandini | 3 | 4 | ||||
13 | [MEX] Ricardo Rodriguez | 4 | 4 | ||||
14 | [BEL] Willy Mairesse | 3 | 3 | ||||
15 | [SWE] Jo Bonnier | 7 | 3 | ||||
16 | [GBR] Innes Ireland | 8 | 2 | ||||
17 | [NDL] Carel Godin de Beaufort | 8 | 2 | ||||
18 | [USA] Masten Gregory | 6 | 1 | ||||
19 | [ZAF] Neville Lederle | 1 | 1 | ||||
20 | [GBR] Roy Salvadori | 7 | 0 | ||||
21 | [GBR] Jackie Lewis | 4 | 0 | ||||
22 | [NDL] Ben Pon | 1 | 0 | ||||
23 | [DEU] Wolfgang Seidel | 2 | 0 | ||||
24 | [CHE] Jo Siffert | 3 | 0 | ||||
25 | [FRA] Maurice Trintignant | 6 | 0 | ||||
26 | [ITA] Nino Vacarella | 2 | 0 | ||||
27 | [GBR] John Campbell-Jones | 1 | 0 | ||||
28 | [ITA] Lucien Bianchi | 2 | 0 | ||||
29 | [NZL] Tony Shelly | 1 | 0 | ||||
30 | [GBR] Jay Chamberlain | 1 | 0 | ||||
31 | [GBR] Ian Burgess | 2 | 0 | ||||
32 | [USA] Tony Settember | 2 | 0 | ||||
33 | [GBR] Keith Greene | 1 | 0 | ||||
34 | [FRA] Bernard Collomb | 1 | 0 | ||||
35 | [CHE] Heinz Schiller | 1 | 0 | ||||
36 | [DEU] Günther Seifert | 0 | 0 | ||||
37 | [DEU] Hieni Walter | 1 | 0 | ||||
38 | [ARG] Estefano Nasif | 0 | 0 | ||||
39 | [ITA] Roberto Lippi | 0 | 0 | ||||
40 | [GBR] Gerry Ashmore | 0 | 0 | ||||
41 | [ITA] Ernesto Prinoth | 0 | 0 | ||||
42 | [USA] Jim Hall | 0 | 0 | ||||
43 | [USA] Timmy Mayer | 1 | 0 | ||||
44 | [USA] Rob Schroeder | 1 | 0 | ||||
45 | [USA] Roger Penske | 1 | 0 | ||||
46 | [USA] Hap Sharp | 1 | 0 | ||||
47 | [ZAF] Bruce Johnstone | 1 | 0 | ||||
48 | [ZAF] Ernst Pieterse | 1 | 0 | ||||
49 | [RHO] John Love | 1 | 0 | ||||
50 | [RHO] Mike Harris | 1 | 0 | ||||
51 | [ZAF] Doug Serrurier | 1 | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | BRM | BRM | 19 | 1 | 4 | 7 | 3 | 42 (56) |
2 | Lotus | Climax | 50 | 6 | 3 | 4 | 5 | 36 (38) |
3 | Cooper | Climax | 28 | 1 | 6 | 1 | 29 (37) | |
4 | Lola | Climax | 16 | 1 | 2 | 19 | ||
5 | Porsche | Porsche | 25 | 1 | 1 | 2 | 18 (19) | |
6 | Ferrari | Ferrari | 20 | 3 | 18 | |||
7 | Brabham | Climax | 3 | 6 | ||||
8 | Lotus | BRM | 7 | 1 | ||||
9 | Emeryson | Climax | 3 | 0 | ||||
10 | Gilby | BRM | 1 | 0 | ||||
11 | ENB | Maserati | 1 | 0 | ||||
12 | de Tomaso | OSCA | 0 | 0 | ||||
13 | de Tomaso | de Tomaso | 0 | 0 | ||||
14 | Cooper | Alfa Romeo | 1 | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Navegación:
Portada > Fórmula 1 > Temporada Fórmula 1 1962
<1961 | Campeonato del Mundo de Fórmula 1 | 1963> |
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023