La temporada de Fórmula 1 1975, es la 26ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En total, catorce Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1975
CARRERA | CIRCUITO | FECHA | PODIO | COCHE | TIEMPO | |
1 | XII Gran Premio de la Republica Argentina | Oscar Gálvez 5.971 m 53 vueltas | 12 de enero | 1 – Emerson Fittipaldi 2 – James Hunt 3 – Carlos Reutemann | McLaren-Ford M23 Hesketh-Ford 308B Brabham-Ford BT44B | 1h:39m:26,29s +00m:05,91s +00m:17,06s |
2 | IV Grande Premio do Brasil | Interlagos 7.963 m 40 vueltas | 26 de enero | 1 – Carlos Pace 2 – Emerson Fittipaldi 3 – Jochen Mass | Brabham-Ford BT44B McLaren-Ford M23 McLaren-Ford M23 | 1h:44m:41,17s +00m:05,79s +00m:26,66s |
3 | XXI Lucky Strike South African Grand Prix | Kyalami 4.105 m 78 vueltas | 1 de marzo | 1 – Jody Scheckter 2 – Carlos Reutemann 3 – Patrick Depailler | Tyrrell-Ford 007 Brabham-Ford BT44B Tyrrell-Ford 007 | 1h:42m:58,175s +00m:03,74s +00m:16,92s |
4 | XXI Gran Premio de España | Montjuic 3.790 m 29 vueltas | 27 de abril | 1 – Jochen Mass 2 – Jacky Ickx 3 – Carlos Reutemann | McLaren-Ford M23 Lotus–Ford72E Brabham-Ford BT44B | 42m:53,7s +00m:01,1s +1 vuelta |
5 | XXXIII Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.313 m 75 vueltas | 11 de mayo | 1 – Niki Lauda 2 – Emerson Fittipaldi 3 – Carlos Pace | Ferrari 312 T1 McLaren-Ford M23 Brabham-Ford BT44B | 2h:01m:21,31s +00m:02,78s +00m:17,81s |
6 | XXXIII Grote Prijs van Belgie | Zolder 4.263 m 70 vueltas | 25 de mayo | 1 – Niki Lauda 2 – Jody Scheckter 3 – Carlos Reutemann | Ferrari 312 T1 Tyrrell-Ford 007 Brabham-Ford BT44B | 1h:43m:53,98s +00m:19,22s +00m:41,82s |
7 | VI Polar Caravans Sveriges Grand Prix | Anderstorp 4.020 m 80 vueltas | 8 de junio | 1 – Niki Lauda 2 – Carlos Reutemann 3 – Clay Regazzoni | Ferrari 312 T1 Brabham-Ford BT44B Ferrari 312 T1 | 1h:59m:18,319s +00m:06,288s +00m:29,095s |
8 | XXII Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4.227 m 75 vueltas | 22 de junio | 1 – James Hunt 2 – Niki Lauda 3 – Clay Regazzoni | Hesketh-Ford 308B Ferrari 312 T1 Ferrari 312 T1 | 1h:46m:57,40s +00m:01,06s +00m:55,06s |
9 | LXI Grand Prix de France | Paul Ricard 5.812 m 54 vueltas | 6 de julio | 1 – Niki Lauda 2 – James Hunt 3 – Jochen Mass | Ferrari 312 T1 Hesketh-Ford 308B McLaren-Ford M23 | 1h:40m:18,84s +00m:01,59s +00m:02,31s |
10 | XXVIII John Player British Grand Prix | Silverstone 4.712 m 56 vueltas | 19 de julio | 1 – Emerson Fittipaldi 2 – Carlos Pace 3 – Jody Scheckter | McLaren-Ford M23 Brabham-Ford BT44B Tyrrell-Ford 007 | 1h:22m:05,0s Accidente Accidente |
11 | XXXVII Grosser Preis von Deutschland | Nürburgring 22.845 m 14 vueltas | 3 de agosto | 1 – Carlos Reutemann 2 – Jacques Laffite 3 – Niki Lauda | Brabham-Ford BT44B Williams-Ford FW01 Ferrari 312 T1 | 1h:41m:14,1s +01m:37,7s +02m:23,3s |
12 | XIII Memphis Grosser Preis von Österreich | Österreichring 5.913 m 29 vueltas | 17 de agosto | 1 – Vittorio Brambilla 2 – James Hunt 3 – Tom Pryce | March-Ford 751 Hesketh-Ford 308B Shadow-Ford DN5 | 0h:57m:56,69s +00m:27,03s +00m:34,85s |
13 | XLVI Gran Premio d´Italia | Monza 5.836 m 52 vueltas | 7 de septiembre | 1 – Clay Regazzoni 2 – Emerson Fittipaldi 3 – Niki Lauda | Ferrari 312 T1 McLaren-Ford M23 Ferrari 312 T1 | 1h:22m:42,6s +00m:16,6s +00m:23,2s |
14 | XVIII United States Grand Prix | Watkins Glen 5.436 m 59 vueltas | 10 de mayo | 1 – Niki Lauda 2 – Emerson Fittipaldi 3 – Jochen Mass | Ferrari 312 T1 McLaren-Ford M23 McLaren-Ford M23 | 1h:42m:58,175s +00m:04,943s +00m:47,637s |
Notas Calendario Fórmula 1 1975:
*El GP de España se suspende por el elevado número de abandonos derivados de las malas condiciones de la pista. [Pilotos 1,20 y 30 no toman la salida como protesta]
*El GP de Austria se suspende a las 29 vueltas (54 estaban programadas) por la lluvia y se reparten la mitad de los puntos
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1975 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | PILOTOS | GP’S |
Marlboro Team McLaren Gran Bretaña Teddy Mayer | McLaren M23 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 01 – [BRA] Emerson Fittipaldi 02 – [DEU] Jochen Mass | 1-14 1-14 |
Elf Team Tyrrell Gran Bretaña Ken Tyrrell | Tyrrell 007 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 03 – [ZAF] Jody Scheckter 04 – [FRA] Patrick Depailler 15 – [FRA] Jean Pierre Jabouille 15 – [FRA] Michel Leclère | 1-14 1-14 9 14 |
John Player Team Lotus Gran Bretaña Colin Chapman | Lotus 72E Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 05 – [SWE] Ronnie Peterson 06 – [BEL] Jacky Ickx 06 – [GBR] Jim Crawford 06 – [GBR] John Watson 06 – [GBR] Brian Henton 15 – [GBR] Brian Henton | 1-14 1-9 10, 13 11 13, 15 11 |
Martini Racing Gran Bretaña Bernie Ecclestone | Brabham BT44B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 07 – [ARG] Carlos Reutemann 08 – [BRA] Carlos Pace | 1-14 1-14 |
Beta Team March/Lavazza March Gran Bretaña Max Mosley | March 741/751 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 09 – [ITA] Vittorio Brambilla 10 – [ITA] Lella Lombardi 10 – [DEU] Hans Joachim Stuck 29 – [ITA] Lella Lombardi | 1-14 3-9 10-14 10-13 |
Scuderia Ferrari Italia Luca Montezemolo | Ferrari 312B3 Ferrari 001/11 3.0 F12 Ferrari 312T Ferrari 015 3.0 F12 Goodyear | 11 – [CHE] Clay Regazzoni 12 – [AUT] Niki Lauda | 1-14 1-14 |
Stanley BRM Gran Bretaña Louis Stanley | BRM P201 BRM P200 3.0 V12 Goodyear | 14 – [GBR] Mike Wilds 14 – [GBR] Bob Evans | 1-2 3-9, 12-13 |
UOP Shadow Racing Team Gran Bretaña Don Nichols | Shadow DN3B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Shadow DN5 Matra MS75 3.0 V12 Goodyear | 16 – [GBR] Tom Pryce 17 – [FRA] Jean Pierre Jarier | 1-14 1-14 |
Team Surtees / National Organs Team Surtees Gran Bretaña John Surtees | Surtees TS16 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 18 – [GBR] John Watson 19 – [GBR] Dave Morgan | 1-10, 12 10 |
Frank Williams Racing Cars Gran Bretaña Frank Williams | Williams FW01 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 20 – [ITA] Arturo Merzario 20 – [GBR] Damien Magee 20 – [ZAF] Ian Scheckter 20 – [FRA] Francois Migault 20 – [GBR] Ian Ashley 20 – [CHE] Jo Vonlanthen 20 – [ITA] Renzo Zorzi 20 – [ITA] Lella Lombardi 21 – [FRA] Jacques Laffite 21 – [GBR] Tony Brise 21 – [ZAF] Ian Scheckter | 1-6 7 8 9 11 12 13 14 1-3, 5-6, 9-14 4 7 |
Embassy Racing with Graham Hill Gran Bretaña Graham Hill | Lola T370/T371 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Hill GH1 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 22 – [GBR] Graham Hill 22 – [DEU] Rolf Stommelen 22 – [FRA] Francois Migault 22 – [AUS] Vern Schuppan 22 – [AUS] Alan Jones 23 – [DEU] Rolf Stommelen 23 – [FRA] Francois Migault 23 – [GBR] Graham Hill 23 – [GBR] Tony Brise | 1-3 4, 12-13 6 7 8-11 1-3 4 5 6-14 |
Hesketh Racing Warsteiner Brewery Polar Caravans Gran Bretaña Lord Thomas Alexander. Fermor-Hesketh | Hesketh 308A/308B/308C Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 24 – [GBR] James Hunt 25 – [SWE] Torsten Palm 25 – [AUT] Harald Ertl 25 – [USA] Brett Lunger 32 – [AUT] Harald Ertl 32 – [SWE] Torsten Palm 34 – [AUT] Harald Ertl | 1-14 5 12 12-14 13 7 14 |
Custom Made Harry Stiller Racing – – | Hesketh 308B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 25 – [AUS] Alan Jones 26 – [AUS] Alan Jones | 4 5-7 |
Vel’s Parnelli Jones Racing Estados Unidos Parnelli Jones | Parnelli VPJ4 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 27 – [USA] Mario Andretti | 1-5, 8,10-14 |
Penske Cars Estados Unidos Roger Penske | Penske PC1 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 March 751 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 28 – [USA] Mark Donohue 28 – [GBR] John Watson | 1-12 14 |
Copersucar-Fittipaldi Brasil Emerson Fittipaldi | Fittipaldi FD01 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 30 – [BRA] Wilson Fittipaldi 30 – [ITA] Arturo Merzario | 1-12, 14 13 |
Lucky Strike Racing Sudáfrica – | McLaren M23 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 31 – [ZAF] Dave Charlton | 3 |
HB Bewaking Team Ensign Gran Bretaña Morris Nunn | Ensign N174/N175 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 31 – [NLD] Roelof Wunderink 31 – [NLD] Gijs Van Lennep 31 – [NZL] Chris Amon 32 – [NZL] Chris Amon 33 – [NLD] Roelof Wunderink | 4-5, 10, 13 8-9, 11 12 13 11, 14 |
Lexington Racing Sudáfrica – | Tyrrell 007 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 32 – [ZAF] Ian Scheckter | 3 |
Pinch Plant (Ltd) Gran Bretaña John Nicholson | Lyncar 006 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 32 – [NZL] John Nicholson | 10 |
Team Gunston Sudáfrica John Love | Lotus 72D Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 33 – [ZAF] Eddie Keizan 34 – [ZAF] Guy Tunmer | 3 3 |
Maki Engineering Japón Kenji Mimura | Maki F101B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 35 – [JPN] Hiroshi Fushida 35 – [GBR] Tony Trimmer | 8, 10 11-13 |
Resultados Fórmula 1 1975
Nº | PILOTOS | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | [BRA] Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford M23 | 1 | 2 | Nc | Ns | 2 | 7 | 8 | Av | 4 | 1 | Av | 9 | 2 | 2 |
2 | [DEU] Jochen Mass | McLaren-Ford M23 | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | Ac | Av | Ac | 3 | 7 | Ac | 4 | Ac | 3 |
3 | [ZAF] Jody Scheckter | Tyrrell-Ford 007 | 11 | Av | 1 | Av | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | Ac | 8 | 8 | 6 |
4 | [FRA] Patrick Depailler | Tyrrell-Ford 007 | 5 | Av | 3 | Ac | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | Ac |
15 | [FRA] Jean Pierre Jabouille | Tyrrell-Ford 007 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – |
15 | [FRA] Michel Leclère | Tyrrell-Ford 007 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av |
5 | [SWE] Ronnie Peterson | Lotus-Ford 72E | Av | 15 | 10 | Ac | 4 | Av | 9 | 15 | 10 | Av | Av | 5 | Av | 5 |
6 | [BEL] Jacky Ickx | Lotus-Ford 72E | 8 | 9 | 12 | 2 | 8 | Av | 15 | Av | Av | – | – | – | – | – |
6 | [GBR] Jim Crawford | Lotus-Ford 72E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ac | – | – | 13 | – |
7 | [ARG] Carlos Reutemann | Brabham-Ford BT44B | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | Av | 1 | 14 | 4 | Av |
8 | [BRA] Carlos Pace | Brabham-Ford BT44B | Av | 1 | 4 | Ac | 3 | 8 | Ac | 5 | Av | 2 | Av | Av | Av | Ac |
9 | [ITA] Vittorio Brambilla | March-Ford 741 March-Ford 751 | 9 – | Av – | – Av | – 5 | – Ac | – Av | – Av | – Ac | – Av | – 6 | – Av | – 1 | – Av | – 7 |
10 10 29 20 | [ITA] Lella Lombardi | March-Ford 741 March-Ford 751 March-Ford 751 Williams-Ford FW04 | – – – – | – – – – | Av – – – | – 6 – – | – Nq – – | – Av – – | – Av – – | – 14 – – | – 18 – – | – – Av – | – – 7 – | – – 17 – | – – Ac – | – – – Av |
10 | [DEU] Hans Joachim Stuck | March-Ford 751 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ac | Av | Ac | Ac | 8 |
11 | [CHE] Clay Regazzoni | Ferrari 312B3 Ferrari 312T | 4 – | 4 – | – 16 | – Nc | – Ac | – 5 | – 3 | – 3 | – Av | – 13 | – Av | – 7 | – 1 | – Rt |
12 | [AUT] Niki Lauda | Ferrari 312B3 Ferrari 312T | 6 – | 5 – | – 5 | – Ac | – 1 | – 1 | – 1 | – 2 | – 1 | – 8 | – 3 | – 6 | – 3 | – 1 |
14 | [GBR] Mike Wilds | Stanley BRM P201 | Av | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | [GBR] Bob Evans | Stanley BRM P201 | – | – | 15 | Av | Nq | 9 | 13 | Av | 17 | – | – | Av | Av | – |
15 6 | [GBR] Brian Henton | Lotus-Ford 72E | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 16 – | – – | – Ns | – – | – Nc |
16 | [GBR] Tom Pryce | Shadow-Ford DN3B Shadow-Ford DN5A | 12 – | Ac – | – 9 | – Ac | – Ac | – 6 | – Sp | – 6 | – Av | – Ac | – 4 | – 3 | – 6 | – Nc |
17 | [FRA] Jean Pierre Jarier | Shadow-Ford DN5A Shadow-Ford DN7A | Ns – | Av – | Av – | 4 – | Ac – | Sp – | Av – | Ac – | 8 – | 14 – | Av – | – Av | – Av | Av – |
18 6 28 | [GBR] John Watson | Surtees-Ford TS16/4 Lotus-Ford 72E Penske-Ford PC1 | Ds – – | 10 – – | Av – – | 8 – – | Sp – – | 10 – – | 16 – – | Av – – | 13 – – | 11 – – | – Av – | 10 – – | – – – | – – 9 |
19 | [GBR] Dave Morgan | Surtees-Ford TS16/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – |
20 20 30 | [ITA] Arturo Merzario | Williams-Ford FW03 Williams-Ford FW04 Fittipaldi-Ford FD03 | Nc – – | Av – – | Av – – | – Rt – | Nq – – | Av – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – 11 | – – – |
20 | [GBR] Damien Magee | Williams-Ford FW03 | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | [GBR] Ian Ashley | Williams-Ford FW03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ns | – | – | – |
20 | [CHE] Jo Vonlanthen | Williams-Ford FW03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | – |
20 | [ITA] Renzo Zorzi | Williams-Ford FW03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – |
21 | [FRA] Jacques Laffite | Williams-Ford FW02 Williams-Ford FW04 | Av – | 11 – | Nc – | – – | – Nq | – Av | – – | – Av | – 11 | – Av | – 2 | – Av | – Av | – Rt |
21 23 | [GBR] Tony Brise | Williams-Ford FW03 Hill-Ford GH1 | – – | – – | – – | 7 – | – – | – Av | – 6 | – 7 | – 7 | – 15 | – Ac | – 15 | – Ac | – Ac |
22 23 | [GBR] Graham Hill | Lola T370-Ford Hill GH1-Ford | 10 – | 12 – | Ns – | – – | – Nq | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
22 | [AUS] Vern Schuppan | Hill-Ford GH1 | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – | – | – | – |
23 23 22 | [DEU] Rolf Stommelen | Lola-Ford T370 Lola-Ford T371 Hill-Ford GH1 | 13 – – | 14 – – | – 7 – | – – Ac | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – 16 | – – Ac | – – – |
23 22 20 | [FRA] Francois Migault | Hill-Ford GH1 Hill-Ford GH1 Williams-Ford FW03 | – – – | – – – | – – – | Nc – – | – – – | – Av – | – – – | – – – | – – Ns | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
24 | [GBR] James Hunt | Hesketh-Ford 308 Hesketh-Ford 308C | 2 – | 6 – | Av – | Ac – | Ac – | Av – | Av – | 1 – | 2 – | 4 – | Av – | 2 – | – 5 | – 4 |
25 32 | [SWE] Torsten Palm | Hesketh-Ford 308 | – – | – – | – – | – – | Nq – | – – | – 10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
25 32 34 | [AUT] Harald Ertl | Hesketh-Ford 308 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | 8 – – | – Av – | – – 9 | – – – |
25 | [USA] Brett Lunger | Hesketh-Ford 308 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 10 | Ac |
25 26 22 | [AUS] Alan Jones | Hesketh 308-Ford Hesketh 308-Ford Hill GH1-Ford | – – – | – – – | – – – | Ac – – | – Av – | – Ac – | – 11 – | – – 13 | – – 16 | – – 10 | – – 5 | – – – | – – – | – – – |
27 | [USA] Mario Andretti | Parnelli-Ford VPJ4 | Av | 7 | 17 | Av | Av | – | 4 | – | 5 | 12 | 10 | Ac | Ac | Av |
28 | [USA] Mark Donohue | Penske-Ford PC1 March-Ford 751 | 7 – | Av – | 8 – | Ac – | Ac – | 11 – | 5 – | 8 – | Av – | – 5 | – Av | – Ns | – | – |
30 | [BRA] Wilson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford FD01 Fittipaldi-Ford FD02 Fittipaldi-Ford FD03 | Ac – – | – 13 – | – Rt – | – Rt – | – Nq – | – 12 – | – 17 – | – – 11 | – – Av | – – 19 | – – Av | – – Nq | – – – | – – 10 |
31 | [ZAF] Dave Charlton | McLaren-Ford M23 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
31 31 33 | [NLD] Roelof Wunderink | Ensign N174-Ford Ensign N175-Ford Ensign N174-Ford | – – – | – – – | – – – | Av – – | Nq – -. | – – – | – – – | – – – | – – – | – Nq – | – – – | – – Nc | Nq – – | – Av – |
31 | [NLD] Gijs Van Lennep | Ensign-Ford N174 Ensign-Ford N175 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 10 – | – 15 | – – | – 6 | – – | – – | – – |
31 32 | [NZL] Chris Amon | Ensign-Ford N175 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 12 – | – 12 | – – |
32 21 20 | [ZAF] Ian Scheckter | Tyrrell 007-Ford Williams FW03-Ford Williams FW04-Ford | – – – | – – – | Ac – – | – – – | – – – | – – – | – Ac – | – – 12 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
32 | [NZL] John Nicholson | Lyncar-Ford 009 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – |
33 | [ZAF] Eddie Keizan | Lotus-Ford 72E | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
34 | [ZAF] Guy Tunmer | Lotus-Ford 72E | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | [JPN] Hiroshi Fushida | Maki-Ford F101C | – | – | – | – | – | – | – | Ns | – | Nq | – | – | – | – |
35 | [GBR] Tony Trimmer | Maki-Ford F101C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | Nq | Nq | – |
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado Cm=Coche Cámara
Notas Temporada 1975 de Fórmula 1:
- Mark Donohue fallece debido a las lesiones derivadas de un accidente en los entrenamientos del Gran Premio de Austria, en el que también se vio involucrado un comisario de pista de manera fatal
- Lella Lombardi se convierte en la primera mujer en puntuar en un Gran Premio de Fórmula 1
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | Sa | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [AUT] Niki Lauda | 14 | 9 | 5 | 8 | 2 | 64.5 |
2 | [BRA] Emerson Fittipaldi | 13 | – | 2 | 6 | 1 | 45 |
3 | [ARG] Carlos Reutemann | 14 | – | 1 | 6 | – | 37 |
4 | [GBR] James Hunt | 14 | – | 1 | 4 | 1 | 33 |
5 | [CHE] Clay Regazzoni | 14 | – | 1 | 3 | 4 | 25 |
6 | [BRA] Carlos Pace | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 |
7 | [ZAF] Jody Scheckter | 14 | – | 1 | 3 | – | 20 |
8 | [DEU] Jochen Mass | 14 | – | 1 | 4 | 1 | 20 |
9 | [FRA] Patrick Depailler | 14 | – | – | 1 | 1 | 12 |
10 | [GBR] Tom Pryce | 14 | 1 | – | 1 | – | 8 |
11 | [ITA] Vittorio Brambilla | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
12 | [FRA] Jacques Laffite | 11 | – | – | 1 | – | 6 |
13 | [SWE] Ronnie Peterson | 14 | – | – | – | – | 6 |
14 | [USA] Mario Andretti | 12 | – | – | – | 1 | 5 |
15 | [USA] Mark Donohue | 11 | – | – | – | – | 4 |
16 | [BEL] Jacky Ickx | 9 | – | – | 1 | – | 3 |
17 | [AUS] Alan Jones | 8 | – | – | – | – | 2 |
18 | [FRA] Jean Pierre Jarier | 14 | 2 | – | – | 1 | 1.5 |
19 | [GBR] Tony Brise | 10 | – | – | – | – | 1 |
20 | [NLD] Gijs Van Lennep | 3 | – | – | – | – | 1 |
21 | [ITA] Lella Lombardi | 10 | – | – | – | – | 0.5 |
22 | [DEU] Rolf Stommelen | 6 | – | – | – | – | 0 |
23 | [GBR] John Watson | 13 | – | – | – | – | 0 |
24 | [AUT] Harald Ertl | 3 | – | – | – | – | 0 |
25 | [DEU] Hans Joachim Stuck | 5 | – | – | – | – | 0 |
26 | [GBR] Bob Evans | 8 | – | – | – | – | 0 |
27 | [BRA] Wilson Fittipaldi | 10 | – | – | – | – | 0 |
28 | [GBR] Graham Hill | 2 | – | – | – | – | 0 |
29 | [USA] Brett Lunger | 3 | – | – | – | – | 0 |
30 | [SWE] Torsten Palm | 1 | – | – | – | – | 0 |
31 | [ITA] Arturo Merzario | 6 | – | – | – | – | 0 |
32 | [ZAF] Guy Tunmer | 1 | – | – | – | – | 0 |
33 | [NZL] Chris Amon | 2 | – | – | – | – | 0 |
34 | [ZAF] Ian Scheckter | 3 | – | – | – | – | 0 |
35 | [FRA] Jean Pierre Jabouille | 1 | – | – | – | – | 0 |
36 | [GBR] Jim Crawford | 2 | – | – | – | – | 0 |
37 | [ZAF] Eddie Keizan | 1 | – | – | – | – | 0 |
38 | [GBR] Damien Magee | 1 | – | – | – | – | 0 |
39 | [ITA] Renzo Zorzi | 1 | – | – | – | – | 0 |
40 | [ZAF] Dave Charlton | 1 | – | – | – | – | 0 |
41 | [GBR] Brian Henton | 2 | – | – | – | – | 0 |
42 | [NZL] John Nicholson | 1 | – | – | – | – | 0 |
43 | [GBR] Dave Morgan | 1 | – | – | – | – | 0 |
44 | [FRA] Francois Migault | 2 | – | – | – | – | 0 |
45 | [NLD] Roelof Wunderink | 3 | – | – | – | – | 0 |
46 | [GBR] Mike Wilds | 2 | – | – | – | – | 0 |
47 | [AUS] Vern Schuppan | 1 | – | – | – | – | 0 |
48 | [FRA] Michel Leclère | 1 | – | – | – | – | 0 |
49 | [CHE] Jo Vonlanthen | 1 | – | – | – | – | 0 |
50 | [JPN] Hiroshi Fushida | 0 | – | – | – | – | 0 |
51 | [GBR] Ian Ashley | 0 | – | – | – | – | 0 |
52 | [GBR] Tony Trimmer | 0 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Ferrari | Ferrari | 28 | 9 | 6 | 11 | 6 | 72.5 |
2 | Brabham | Ford | 28 | 1 | 2 | 9 | 1 | 54 |
3 | McLaren | Ford | 28 | 0 | 3 | 10 | 2 | 53 |
4 | Hesketh | Ford | 25 | – | 1 | 4 | 1 | 33 |
5 | Tyrrell | Ford | 31 | – | 1 | 4 | 1 | 25 |
6 | Shadow | Ford | ? | 3 | – | 1 | 1 | 9.5 |
7 | Lotus | Ford | 31 | – | – | 1 | – | 9 |
8 | March | Ford | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
9 | Williams | Ford | 22 | – | – | 1 | – | 6 |
10 | Parnelli | Ford | 12 | – | – | – | 1 | 5 |
11 | Hill | Ford | ? | – | – | – | – | 3 |
12 | Penske | Ford | ? | – | – | – | – | 2 |
13 | Ensign | Ford | 8 | – | – | – | – | 1 |
14 | Surtees | Ford | 12 | – | – | – | – | 0 |
15 | BRM | BRM | 10 | – | – | – | – | 0 |
16 | Fittipaldi | Ford | 12 | – | – | – | – | 0 |
17 | Lola | Ford | ? | – | – | – | – | 0 |
18 | Lyncar | Ford | 1 | – | – | – | – | 0 |
19 | Shadow | Matra | ? | – | – | – | – | 0 |
20 | Maki | Ford | 0 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Navegación:
Portada > Fórmula 1 > Temporada Fórmula 1 1975
<1974 | Campeonato del Mundo de Fórmula 1 | 1976> |
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023
Sobre el autor