La temporada de Fórmula 1 1966, es la 17ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En total, nueve Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1966
CARRERA | CIRCUITO | FECHA | PODIO | COCHE | TIEMPO | |
1 | XXIV Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.145 m 100 vueltas | 22 de mayo | 1 – Jackie Stewart 2 – Lorenzo Bandini 3 – Graham Hill | BRM P261 Ferrari 246 BRM P261 | 2h:33m:10,5s +00m:40,2s +1 vueltas |
2 | XXVI Grand Prix de Belgique | Spa 14.120 m 28 vueltas | 12 de junio | 1 – John Surtees 2 – Jochen Rindt 3 – Lorenzo Bandini | Ferrari 312 Cooper-Maserati T81 Ferrari 246 | 2h:09m:11,3s +00m:42,1s +1 vueltas |
3 | LII Grand Prix de l´ACF | Reims 8.348 m 48 vueltas | 3 de julio | 1 – Jack Brabham 2 – Mike Parkes 3 – Denny Hulme | Brabham-Repco BT20 Ferrari 312 Brabham-Repco BT20 | 1h:48m:31,3s +00m:09,5s +2 vueltas |
4 | XIX RAC British Grand Prix | Brands Hatch 4.265 m 80 vueltas | 16 de julio | 1 – Jack Brabham 2 – Denny Hulme 3 – Graham Hill | Brabham-Repco BT20 Brabham-Repco BT20 BRM P261 | 2h:13m:13,4s +00m:09,6s +1 vueltas |
5 | XIV Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4.252 m 90 vueltas | 24 de julio | 1 – Jack Brabham 2 – Graham Hill 3 – Jim Clark | Brabham-Repco BT20 BRM P261 Lotus-Climax 33 | 2h:20m:32,5s +1 vueltas +2 vueltas |
6 | XXVIII Grosser Preis von Deutschland | Nürburgring 22.810 m 15 vueltas | 7 de agosto | 1 – Jack Brabham 2 – John Surtees 3 – Jochen Rindt | Brabham-Repco BT20 Cooper-Maserati T81 Cooper-Maserati T81 | 2h:27m:03,0s +00m:44,4s +2m:32,6s |
7 | XXXVII Gran Premio d´Italia | Monza 5.750 km 68 vueltas | 4 de septiembre | 1 – Ludovico Scarfiotti 2 – Mike Parkes 3 – Denny Hulme | Ferrari 312 Ferrari 312 Brabham-Repco BT20 | 1h:47m:14,8s +00m:05,8s +00m:06,1s |
8 | IX United States Grand Prix | Watkins Glen 3.701 m 108 vueltas | 2 de octubre | 1 – Jim Clark 2 – Jochen Rindt 3 – John Surtees | Lotus-BRM 43 Cooper-Maserati T81 Cooper-Maserati T81 | 2h:09m:40,11s Sin combustible +1 vueltas |
9 | V Gran Premio de México | Mexico 5.000 m 65 vueltas | 23 de octubre | 1 – John Surtees 2 – Jack Brabham 3 – Denny Hulme | Cooper-Maserati T81 Brabham-Repco BT20 Brabham-Repco BT20 | 2h:06m:35,34s +00m:07,88s +1 vueltas |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1966 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | PILOTOS | GP’S |
Brabham Racing Organisation | Brabham BT19/BT20 Repco 620 3.0 V8 Brabham BT22 Climax FPF 2.8 L4 Goodyear | [AUS] Jack Brabham [NZL] Denny Hulme [GBR] Chris Irwin | 1-9 1-9 4 |
R.R.C. Walker Racing Team | Brabham BT11 BRM P60 2.0 V8 Cooper T81 Maserati 9/F1 3.0 V12 Dunlop | [CHE] Jo Siffert | 1-5, 7-9 |
DW Racing Enterprises | Brabham BT11 Climax FPF 2.8 L4 Firestone | [GBR] Bob Anderson | 1, 3-7 |
David Bridges | Brabham BT11 BRM P60 2.0 V8 Goodyear | [GBR] John Taylor | 3-6 |
Chris Amon | Brabham BT11 BRM P60 1.9 V8 Dunlop | [NZL] Chris Amon | 7 |
Owen Racing Organisation | BRM P261 BRM P60 2.0 V8 BRM P83 BRM P75 3.0 H16 Dunlop | [GBR] Graham Hill [GBR] Jackie Stewart | 1-9 1-2, 4-9 |
Team Chamaco Collect | BRM P261 BRM P60 2.0 V8 Goodyear | [USA] Bob Bondurant [GBR] Vic Wilson | 1-2, 4, 6-7 2 |
Bernard White Racing | BRM P261 BRM P60 1.9 V8 Dunlop | [GBR] Innes Ireland | 8-9 |
Cooper Car Company | Cooper T81 Maserati 9/F1 3.0 V12 Dunlop | [USA] Richie Ginther [AUT] Jochen Rindt [NZL] Chris Amon [GBR] John Surtees [MEX] Moisés Solana | 1-2 1-9 3 3-9 9 |
Joakim Bonnier Racing Team | Cooper T81 Maserati 9/F1 3.0 V12 Cooper BT22 Climax FPF 2.8 L4 Cooper BT7 Climax FWMV 2.0 V8 Dunlop/Firestone | [SWE] Jo Bonnier | 1-9 |
Guy Ligier | Cooper T81 Maserati 9/F1 3.0 V12 Dunlop | [FRA] Guy Ligier | 1-6 |
J.A. Pearce Engineering Ltd | Cooper T73 Ferrari 218 3.0 V12 Dunlop | [GBR] Chris Lawrence | 4, 6 |
Anglo American Racers | Eagle Mk1 Climax FPF 2.8 L4 Eagle Mk1 Weslake 58 3.0 V12 Goodyear | [USA] Dan Gurney [USA] Phil Hill [USA] Bob Bondurant | 2-9 7 8-9 |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 246 Ferrari 228 2.4 V6 Ferrari 312 Ferrari 218 3.0 V12 Firestone/Dunlop | [ITA] Lorenzo Bandini [GBR] John Surtees [GBR] Mike Parkes [ITA] Ludovico Scarfiotti | 1-3, 5-8 1-2 3, 5-7 6-7 |
Honda R & D Company | Honda RA273 Honda RA273E 3.0 V12 Goodyear | [USA] Richie Ginther [USA] Ronnie Bucknum | 7-9 8-9 |
Team Lotus | Lotus 33 Climax FWMV 2.0 V8 BRM P56 2.0 V8 Lotus 43 BRM P75 3.0 H16 Firestone | [GBR] Jim Clark [ITA] Geki [GBR] Peter Arundell [MEX] Pedro Rodríguez | 1-9 7 2-8 3, 8-9 |
Reg Parnell Racing | Lotus 25 BRM P56/P60 2.0 V8 Ferrari 246 Ferrari 228 2.4 V6 Firestone | [GBR] Mike Spence [ITA] Giancarlo Baghetti | 1-9 7 |
Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M2B Ford 406 3.0 V8 Serenissima 3.0 V8 Firestone | [NZL] Bruce McLaren | 1-2, 4-5, 8-9 |
Shannon Racing Cars | Shannon SH 1 Climax FPE 3.0 V8 Dunlop | [GBR] Trevor Taylor | 4 |
Caltex Racing Team | Brabham BT18 Ford Cosworth SCA 1.0 L4 Dunlop | [DEU] Kurt Ahrens, Jr | 6 |
Roy Winkelmann Racing | Brabham BT18 Ford Cosworth SCA 1.0 L4 Dunlop | [DEU] Hans Herrmann [GBR] Alan Rees | 6 6 |
Silvio Moser | Brabham BT16 Ford Cosworth SCA 1.0 L4 Dunlop | [CHE] Silvio Moser | 6 |
Team Lotus | Lotus 44 Ford Cosworth SCA 1.0 L4 Dunlop | [DEU] Gerhard Mitter [MEX] Pedro Rodríguez [GBR] Piers Courage | 6 6 6 |
Matra Sports | Matra MS5 Ford Cosworth SCA 1.0 L4 Dunlop | [FRA] Jo Schlesser [FRA] Jean-Pierre Beltoise | 6 6 |
Tyrrell Racing Organisation | Matra MS5 BRM 1.0 L4 Dunlop | [DEU] Hubert Hahne | 6 |
Tyrrell Racing Organisation | Matra MS5 Ford Cosworth SCA 1.0 L4 Dunlop | [BEL] Jacky Ickx | 6 |
Notas equipos:
– *John Taylor () Fallece cuatros semanas después del Gran Premio de Alemania por las heridas sufridas en una colisión con Jack Ickx en la primera vuelta
RESULTADOS FÓRMULA 1 1966
Nº | PILOTOS | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
## | [AUS] Jack Brabham | Brabham-Repco BT19 Brabham-Repco BT20 | Av – | (4) – | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 | – Av | – Av | – 2 |
## | [NZL] Denny Hulme | Brabham-Climax BT11 Brabham-Repco BT19 Brabham-Repco BT20 | Av – – | – Ac – | – – 3 | – – 2 | – – Av | – – Av | – – 3 | – – Av | – – 3 |
## | [GBR] Chris Irwin | Brabham-Climax BT11 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
## | [CHE] Jo Siffert | Brabham-BRM BT11 Cooper-Maserati T81 | Av – | – Ac | – Av | – Nc | – Av | – – | – Av | – 4 | – Av |
## | [GBR] Bob Anderson | Brabham-Climax BT11 | Av | – | 7 | Nc | Av | Av | 6 | – | – |
## | [GBR] John Taylor | Brabham-BRM BT11 | – | – | 6 | 8 | 8 | Ac | – | – | – |
## | [GBR] Graham Hill | BRM P261 BRM P83 | 3 – | Ac – | Av – | 3 – | 2 – | 4 – | – Av | – Av | – Av |
## | [GBR] Jackie Stewart | BRM P261 BRM P83 | 1 – | Ac – | – – | Av – | 4 – | 5 – | – Av | – Av | – Av |
## | [USA] Bob Bondurant | BRM P261 Eagle-Climax AAR101 Eagle-Weslake AAR102 | 4 – – | Ac – – | – – – | 9 – – | – – – | Av – – | 7 – – | – Ds – | – – Av |
## | [GBR] Vic Wilson | BRM P261 | – | Ns | – | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] Innes Ireland | BRM P261 | – | – | – | – | – | – | – | Av | Av |
## | [USA] Richie Ginther | Cooper-Maserati T81 Honda RA273 | Av – | 5 – | – – | – – | – – | – – | – Ac | – Nc | – 4 |
## | [AUT] Jochen Rindt | Cooper-Maserati T81 | Av | 2 | 4 | 5 | Ac | 3 | 4 | 2 | Av |
## | [NZL] Chris Amon | Cooper-Maserati T81 Brabham-BRM BT11 | – – | – – | 8 – | – – | – – | – – | – Nq | – – | – – |
## | [MEX] Moisés Solana | Cooper-Maserati T81 | – | – | – | – | – | – | – | – | Av |
## | [SWE] Jo Bonnier | Cooper-Maserati T81 Brabham-Climax BT11 Brabham-Climax BT7 | Nc – – | Ac – – | – Nc – | – – Av | 7 – – | Av – – | Av – – | Nc – – | 6 – – |
## | [FRA] Guy Ligier | Cooper-Maserati T81 | Nc | Nc | Nc | 10 | 9 | Ns | – | – | – |
## | [GBR] Chris Lawrence | Cooper-Ferrari T73 | – | – | – | 11 | – | Av | – | – | – |
## | [USA] Dan Gurney | Eagle-Climax AAR101 Eagle-Weslake AAR102 | – – | Nc – | 5 – | Av – | Av – | 7 – | – Av | – Av | 5 – |
## | [USA] Phil Hill | Lotus-Climax 25 McLaren-Ford M3A Eagle-Climax AAR101 | Ns – – | – Cm – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – Nq | – – – | – – – |
## | [ITA] Lorenzo Bandini | Ferrari Dino 158/246 Ferrari 312 | 2 – | – 3 | – Nc | – – | – 6 | – 6 | – Av | – Av | – – |
## | [GBR] John Surtees | Ferrari 312 Cooper-Maserati T81 | Av – | 1 – | – Av | – Av | – Av | – 2 | – Av | – 3 | – 1 |
## | [GBR] Mike Parkes | Ferrari 312 | – | – | 2 | – | Ac | Ac | 2 | – | – |
## | [ITA] Ludovico Scarfiotti | Ferrari 158/246 Ferrari 312 | – – | – | – – | – – | – – | Av – | – 1 | – – | – – |
## | [ITA] Giancarlo Baghetti | Ferrari 158/246 | – | – | – | – | – | – | Nc | – | – |
## | [USA] Ronnie Bucknum | Honda RA273 | – | – | – | – | – | – | – | Av | 8 |
## | [GBR] Jim Clark | Lotus-Climax 33 Lotus-BRM H16 43 | Av – | Av – | Ns – | 4 – | 3 – | Ac – | – Av | – 1 | – Av |
## | [GBR] Peter Arundell | Lotus-BRM 43 Lotus-BRM 33 Lotus-Climax 33 | – – – | Ns – – | Av – – | – Av – | – Av – | – 12 – | – 8 – | – – 6 | – 7 – |
## | [MEX] Pedro Rodríguez | Lotus-Climax 33 Lotus-BRM 33 | – – | – – | Av – | – – | – – | – – | – – | – Rt | Av – |
## | [ITA] Giacomo Russo “Geki” | Lotus-Climax 33 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – |
## | [GBR] Mike Spence | Lotus-BRM 33 Lotus-BRM 25 | Av – | – Ac | – Av | Av – | 5 – | Av – | 5 – | – Av | – Ns |
## | [NZL] Bruce McLaren | McLaren-Ford M2B McLaren-Serenissima M2B | Av – | – Ns | – – | – 6 | – – | – – | – | 5 – | Av – |
## | [GBR] Trevor Taylor | Shannon-Climax SH1 | – | – | – | Av | – | – | – | – | – |
F2 | [DEU] Kurt Ahrens, Jr | Brabham–Ford BT18 | – | – | – | – | – | Av | – | – | – |
F2 | [DEU] Hans Herrmann | Brabham–Ford BT18 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – |
F2 | [GBR] Alan Rees | Brabham–Ford BT18 | – | – | – | – | – | Av | – | – | – |
F2 | [CHE] Silvio Moser | Brabham–Ford BT16 | – | – | – | – | – | Ns | – | – | – |
F2 | [DEU] Gerhard Mitter | Lotus-Ford 44 | – | – | – | – | – | Ns | – | – | – |
F2 | [MEX] Pedro Rodríguez | Lotus-Ford 44 | – | – | – | – | – | Av | – | – | – |
F2 | [GBR] Piers Courage | Lotus-Ford 44 | – | – | – | – | – | Ac | – | – | – |
F2 | [FRA] Jo Schlesser | Matra–Ford MS5 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – |
F2 | [FRA] Jean-Pierre Beltoise | Matra–Ford MS5 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – |
F2 | [DEU] Hubert Hahne | Matra–BRM MS5 | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – |
F2 | [BEL] Jacky Ickx | Matra–Ford MS5 | – | – | – | – | – | Ac | – | – | – |
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado Cm=Coche Cámara
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | Sa | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [AUS] Jack Brabham | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 42 (45) |
2 | [GBR] John Surtees | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 28 |
3 | [AUT] Jochen Rindt | 9 | – | – | 3 | – | 22 (24) |
4 | [NZL] Denny Hulme | 9 | – | – | 4 | 1 | 18 |
5 | [GBR] Graham Hill | 9 | – | – | 3 | – | 17 |
6 | [GBR] Jim Clark | 8 | 2 | 1 | 2 | – | 16 |
7 | [GBR] Jackie Stewart | 8 | – | – | 1 | – | 14 |
8 | [GBR] Mike Parkes | 4 | 1 | – | 2 | – | 12 |
9 | [ITA] Lorenzo Bandini | 7 | 1 | – | 2 | 2 | 12 |
10 | [ITA] Ludovico Scarfiotti | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 9 |
11 | [USA] Richie Ginther | 5 | – | – | – | 1 | 5 |
12 | [USA] Dan Gurney | 0 | – | – | – | – | 4 |
13 | [GBR] Mike Spence | 8 | – | – | – | – | 4 |
14 | [USA] Bob Bondurant | 7 | – | – | – | – | 3 |
15 | [CHE] Jo Siffert | 8 | – | – | – | – | 3 |
16 | [NZL] Bruce McLaren | 4 | – | – | – | – | 3 |
17 | [GBR] Peter Arundell | 7 | – | – | – | – | 1 |
18 | [SWE] Jo Bonnier | 9 | – | – | – | – | 1 |
19 | [GBR] Bob Anderson | 6 | – | – | – | – | 1 |
20 | [GBR] John Taylor | 4 | – | – | – | – | 1 |
21 | [GBR] Chris Irwin | 1 | – | – | – | – | 0 |
22 | [USA] Ronnie Bucknum | 2 | – | – | – | – | 0 |
23 | [NZL] Chris Amon | 1 | – | – | – | – | 0 |
24 | [FRA] Guy Ligier | 5 | – | – | – | – | 0 |
25 | [ITA] Geki | 1 | – | – | – | – | 0 |
26 | [GBR] Chris Lawrence | 2 | – | – | – | – | 0 |
27 | [ITA] Giancarlo Baghetti | 1 | – | – | – | – | 0 |
28 | [MEX] Pedro Rodríguez | 3 | – | – | – | – | 0 |
29 | [GBR] Innes Ireland | 2 | – | – | – | – | 0 |
30 | [GBR] Trevor Taylor | 1 | – | – | – | – | 0 |
31 | [MEX] Moisés Solana | 1 | – | – | – | – | 0 |
32 | [USA] Phil Hill | 0 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Brabham | Repco | 17 | 3 | 4 | 9 | 2 | 42 |
2 | Ferrari | Ferrari | 16 | 3 | 2 | 6 | 4 | 31 |
3 | Cooper | Maserati | 25 | 1 | 1 | 6 | 2 | 30 |
4 | BRM | BRM | 22 | 1 | 1 | 4 | – | 22 |
5 | Lotus | BRM | 16 | 1 | 1 | 1 | – | 13 |
6 | Lotus | Climax | 9 | – | – | 1 | – | 8 |
7 | Eagle | Climax | 6 | – | – | – | – | 4 |
8 | Honda | Honda | 5 | – | – | – | 1 | 3 |
9 | McLaren | Ford | 4 | – | – | – | – | 2 |
10 | Brabham | Climax | 6 | – | – | – | – | 1 |
11 | Brabham | BRM | 3 | – | – | – | – | 1 |
12 | McLaren | Serenissima | 3 | – | – | – | – | 1 |
13 | Cooper | Ferrari | 1 | – | – | – | – | 0 |
14 | Eagle | Weslake | 3 | – | – | – | – | 0 |
15 | Shannon | Climax | 1 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Navegación:
Portada > Fórmula 1 > Temporada Fórmula 1 1966
<1965 | Campeonato del Mundo de Fórmula 1 | 1967> |
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023