La temporada de Fórmula 1 1965, es la 16ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En total, diez Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1965
CARRERA | CIRCUITO | FECHA | PODIO | COCHE | TIEMPO | |
1 | XI South African Grand Prix | Kyalami 3.925 m 85 vueltas | 1 de enero | 1 – Jim Clark 2 – John Surtees 3 – Graham Hill | Lotus-Climax 33 Ferrari 158 BRM P261 | 2h:06m:46,0s +00m:29,0s +00m:31,8s |
2 | XXIII Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.145 m 100 vueltas | 30 de mayo | 1 – Graham Hill 2 – Lorenzo Bandini 3 – Jackie Stewart | BRM P261 Ferrari 1512 BRM P261 | 2h:37m:39,6s +01m:04,0s +01m:41,9s |
3 | XXV Grand Prix de Belgique | Spa 14.080 m 32 vueltas | 13 de junio | 1 – Jim Clark 2 – Jackie Stewart 3 – Bruce McLaren | Lotus-Climax 33 BRM P261 Cooper-Climax T77 | 2h:23m:34,8s +00m:44,8s + 01 vueltas |
4 | LI Grand Prix de l´ACF | Clermont-Ferrand 8.055 m 40 vueltas | 27 de junio | 1 – Jim Clark 2 – Jackie Stewart 3 – John Surtees | Lotus-Climax 25 BRM P261 Ferrari 158 | 2h:41m:38,4s +00m:26,3s +02m:33,5s |
5 | XVIII RAC British Grand Prix | Silverstone 4.7105 m 80 vueltas | 10 de julio | 1 – Jim Clark 2 – Graham Hill 3 – John Surtees | Lotus-Climax 33 BRM P261 Ferrari 1512 | 2h:05m:25,4s +00m:03,2s +00m:27,6s |
6 | XIII Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4.193 m 80 vueltas | 18 de julio | 1 – Jim Clark 2 – Jackie Stewart 3 – Dan Gurney | Lotus-Climax 33 BRM P261 Brabham-Climax BT11 | 2h:03m:59,1s +00m:08,0s +00m:13,0s |
7 | XXVII Grosser Preis von Deutschland | Nürburgring 22.810 m 15 vueltas | 1 de agosto | 1 – Jim Clark 2 – Graham Hill 3 – Dan Gurney | Lotus-Climax 33 BRM P261 Brabham-Climax BT11 | 2h:07m:52,4s +00m:15,9s +00m:21,4s |
8 | XXXVI Gran Premio d´Italia | Monza 5.750 m 76 vueltas | 12 de septiembre | 1 – Jackie Stewart 2 – Graham Hill 3 – Dan Gurney | BRM P261 BRM P261 Brabham-Climax BT11 | 2h:04m:52,8s +00m:03,3s +00m:16,5s |
9 | VIII United States Grand Prix | Watkins Glen 3.701 m 110 vueltas | 3 de octubre | 1 – Graham Hill 2 – Dan Gurney 3 – Jack Brabham | BRM P261 Brabham-Climax BT11 Brabham-Climax BT11 | 2h:20m:36,1s +00m:12,5s +00m:57,5s |
10 | IV Gran Premio de Mexico | Mexico 5.000 m 65 vueltas | 24 de Octubre | 1 – Richie Ginther 2 – Dan Gurney 3 – Mike Spence | Honda RA272 Brabham BT11-Climax Lotus-Climax 33 | 2h:08m:32,1s +00m:02,9s +01m:00,1s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1965 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | PILOTOS | GP’S |
Otello Nucci Sudáfrica | Alfa Romeo Special Alfa Romeo Giulietta 1.5 L4 LDS Mk 2 Climax FWMV 1.5 V8 Dunlop | [ZAF] Piet de Klerk [ZAF] Doug Serrurier | 1 1 |
Brabham Racing Organisation Gran Bretaña | Brabham BT11 Climax FWMV 1.5 V8 Goodyear | [AUS] Jack Brabham [USA] Dan Gurney [NZL] Denny Hulme [ITA] Giancarlo Baghetti | 1-3, 5, 7, 9-10 1, 3-10 2, 4-8 8 |
R.R.C. Walker Racing Team Gran Bretaña | Brabham BT7 Climax FWMV 1.5 V8 Brabham BT11 BRM P56 1.5 V8 Dunlop | [SWE] Jo Bonnier [CHE] Jo Siffert | 1-10 1-10 |
DW Racing Enterprises Gran Bretaña | Brabham BT11 Climax FWMV 1.5 V8 Lotus 33 Climax FWMV 1.5 V8 Dunlop | [GBR] Bob Anderson [AUS] Paul Hawkins | 1-7 2, 7 |
John Willment Automobiles Gran Bretaña | Brabham BT11 BRM P56 1.5 V8 Brabham BT10 Ford 109E 1.5 L4 ?¿ | [AUS] Frank Gardner [AUS] Paul Hawkins | 1-3, 5-8 1 |
David Prophet Gran Bretaña | Brabham BT10 Ford 109E 1.5 L4 Dunlop | [GBR] David Prophet | 1 |
Ian Raby Racing Gran Bretaña | Brabham BT3 BRM P56 1.5 V8 Dunlop | [GBR] Ian Raby [NZL] Chris Amon | 5, 7 5 |
Owen Racing Organisation Gran Bretaña | BRM P261 BRM P60 1.5 V8 Dunlop | [GBR] Graham Hill [GBR] Jackie Stewart | 1-10 1-10 |
Scuderia Centro Sud Italia | BRM P57 BRM P56 1.5 V8 Dunlop | [BEL] Lucien Bianchi [BEL] Willy Mairesse [USA] Masten Gregory [ITA] Roberto Bussinello [ITA] Giorgio Bassi | 3 3 3, 5, 7-8 7-8 8 |
Cooper Car Company Gran Bretaña | Cooper T73 / T77 Climax FWMV 1.5 V8 Dunlop | [NZL] Bruce McLaren [AUT] Jochen Rindt | 1-10 1-10 |
John Love Rodesia | Cooper T55 Climax FWMV 1.5 V8 Dunlop | [RHO] John Love | 1 |
Trevor Blokdyk Sudáfrica | Cooper T59 Ford 109E 1.5 L4 Dunlop | [ZAF] Trevor Blokdyk | 1 |
Bob Gerard Racing Gran Bretaña | Cooper T60 Climax FWMV 1.5 V8 Cooper T73 Ford 109E 1.5 L4 Dunlop | [GBR] John Rhodes [GBR] Alan Rollinson | 5 5 |
David Clapham Sudáfrica | Cooper Maserati T51 | [ZAF] David Clapham | 1 |
Alex Blignaut Sudáfrica | Cooper Climax | [ZAF] Alex Blignaut | 1 |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC – N.A.R.T. Italia – Estados Unidos | Ferrari 158 Ferrari 205B 1.5 V8 Ferrari 1512 Ferrari 207 1.5 F12 Dunlop | [GBR] John Surtees [ITA] Lorenzo Bandini [ITA] Nino Vaccarella [MEX] Pedro Rodríguez [USA] Bob Bondurant [ITA] Ludovico Scarfiotti | 1-8 1-10 8 9-10 9 10 |
Honda R & D Company Japón | Honda RA272 Honda RA272E 1.5 V12 Goodyear | [USA] Ronnie Bucknum [USA] Richie Ginther | 2-4, 8-10 2-6, 8-10 |
Sam Tingle Rodesia | LDS Mk 1 Alfa Romeo Giulietta 1.5 L4 Dunlop | [RHO] Sam Tingle | 1 |
Jackie Pretorius Sudáfrica | LDS Mk 1 Alfa Romeo Giulietta 1.5 L4 Dunlop | [ZAF] Jackie Pretorius | 1 |
Team Lotus Gran Bretaña | Lotus 33 /25 Lotus 25 – Climax FWMV 1.5 V8 Dunlop | [GBR] Jim Clark [GBR] Mike Spence [DEU] Gerhard Mitter [ITA] Giacomo Russo “Geki” [MEX] Moisés Solana | 1, 3-10 1, 3-10 7 8 9-10 |
Reg Parnell Racing Gran Bretaña | Lotus 25 / 33 Lotus 33 – BRM P56 1.5 V8 Dunlop | [ZAF] Tony Maggs [GBR] Richard Attwood [GBR] Mike Hailwood [GBR] Innes Ireland [NZL] Chris Amon [USA] Bob Bondurant | 1 2-3, 5-10 2 3-6, 8-10 4, 7 10 |
Lawson Organisation Sudáfrica | Lotus 21 Climax FWMV 1.5 V8 Dunlop | [ZAF] Ernie Pieterse | 1 |
Scuderia Scribante Sudáfrica | Lotus 21 Climax FWMV 1.5 V8 Dunlop | [ZAF] Neville Lederle | 1 |
Clive Puzey Rodesia | Lotus 18/21 Climax FPF 1.5 L4 Dunlop | [RHO] Clive Puzey | 1 |
Ted Lanfear Sudáfrica | Lotus 22 Ford 109E 1.5 L4 Dunlop | [ZAF] Brausch Niemann | 1 |
Brian Raubenheimer Sudáfrica | Lotus 20 Ford 109E 1.5 L4 Dunlop | [ZAF] Brian Raubenheimer | 1 |
Ecurie Tomahawk Sudáfrica | Lotus 20 Ford 109E 1.5 L4 Dunlop | [ZAF] Dave Charlton | 1 |
Brian Gubby Gran Bretaña | Lotus 24 Climax FWMV 1.5 V8 Dunlop | [GBR] Brian Gubby | 5 |
Ray’s Engineering | RE 1 Alfa Romeo Straight-4 ¿? | [RHO] Ray Reed | 1 |
Notas equipos:
– *Ray Reed () Fallece en un accidente de avión antes de la carrera que hubiera sido su primera carrera puntuable al mundial y segunda de F-1 con un coche fabricado por el.
RESULTADOS FÓRMULA 1 1965
Nº | PILOTOS | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
## | [ZAF] Piet de Klerk | Alpha Special | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [AUS] Jack Brabham | Brabham-Climax BT11 | 8 | Av | 4 | – | Ns | – | 5 | – | 3 | Av |
## | [USA] Dan Gurney | Brabham-Climax BT11 | Av | – | 10 | Av | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
## | [NZL] Denny Hulme | Brabham-Climax BT7 Brabham-Climax BT11 | – – | 8 – | – – | – 4 | Av – | – 5 | Av – | – Av | – – | – – |
## | [ITA] Giancarlo Baghetti | Brabham-Climax BT7 | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | – |
## | [SWE] Jo Bonnier | Brabham-Climax BT7 Brabham-Climax BT11 | Av – | 7 – | Av – | Av – | 7 – | Av – | 7 – | 7 – | 8 – | – Av |
## | [CHE] Jo Siffert | Brabham-BRM BT11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 13 | Av | Av | 11 | 4 |
## | [GBR] Bob Anderson | Brabham-Climax BT11 | – | 9 | – | 9 | Av | Av | – | – | – | – |
## | [AUS] Frank Gardner | Brabham-BRM BT11 | 12 | Av | Av | – | 8 | 11 | Av | Av | – | – |
## | [AUS] Paul Hawkins | Brabham-Ford BT10 Lotus-Climax 33 | 9 – | – 10 | – – | – – | – – | – – | – Av | – – | – – | – – |
## | [GBR] David Prophet | Brabham-Ford BT10 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] Ian Raby | Brabham-BRM BT3 | – | – | – | – | 11 | – | Nq | – | – | – |
## | [GBR] Graham Hill | BRM P261 | 3 | 1 | (5) | (5) | 2 | (4) | 2 | 2 | 1 | Av |
## | [GBR] Jackie Stewart | BRM P261 | (6) | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | Av | 1 | Av | Av |
## | [BEL] Lucien Bianchi | BRM P57 | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
## | [USA] Masten Gregory | BRM P57 | – | – | Av | – | 12 | – | 8 | Av | – | – |
## | [BEL] Willy Mairesse | BRM P57 | – | – | Ns | – | – | – | – | – | – | – |
## | [ITA] Roberto Bussinello | BRM P57 | – | – | – | – | – | – | Nq | 13 | – | – |
## | [ITA] Giorgio Bassi | BRM P57 | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | – |
## | [NZL] Bruce McLaren | Cooper-Climax T73 Cooper-Climax T77 | 5 – | – 5 | – 3 | – Av | – 10 | – Av | – Av | – 5 | – Av | – Av |
## | [AUT] Jochen Rindt | Cooper-Climax T73 Cooper-Climax T77 | Av – | – Nq | – 11 | – Av | – 14 | – Av | – 4 | 8 – | – 6 | – Av |
## | [RHO] John Love | Cooper-Climax T55 | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [ZAF] Trevor Blokdyk | Cooper-Ford T59 | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] John Rhodes | Cooper-Climax T60 | – | – | – | – | Av | – | – | – | – | – |
## | [GBR] Alan Rollinson | Cooper-Ford T71/73 | – | – | – | – | Nq | – | – | – | – | – |
[ZAF] David Clapham | Rt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
[ZAF] Alex Blignaut | Rt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
## | [GBR] John Surtees | Ferrari 158 Ferrari 1512 | 2 – | 4 – | Av – | 3 – | – 3 | – 7 | – Av | – Av | – – | – – |
## | [ITA] Lorenzo Bandini | Ferrari 158 Ferrari 1512 | 15 – | 2 – | 9 – | 8 – | – Av | – 9 | – 6 | – 4 | – 4 | – 8 |
## | [ITA] Nino Vaccarella | Ferrari 158 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – |
## | [MEX] Pedro Rodríguez | Ferrari 1512 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 7 |
## | [USA] Bob Bondurant | Ferrari 158 Lotus-BRM 33 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 9 – | – Av |
## | [ITA] Ludovico Scarfiotti | Ferrari 1512 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ns |
## | [USA] Ronnie Bucknum | Honda RA272 | – | Av | Av | Av | – | – | – | Av | 13 | 5 |
## | [USA] Richie Ginther | Honda RA272 | – | Av | 6 | Av | Av | 6 | – | 14 | 7 | 1 |
## | [ZAF] Doug Serrurier | LDS-Climax Mk2 | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [RHO] Sam Tingle | LDS-Alfa Romeo Mk1 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [ZAF] Jackie Pretorius | LDS-Alfa Romeo Mk1 | Np | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] Jim Clark | Lotus-Climax 33 Lotus-Climax 25 | 1 – | – – | 1 – | – 1 | 1 – | 1 – | 1 – | 10 – | Av – | Av – |
## | [GBR] Mike Spence | Lotus-Climax 33 Lotus-Climax 25 | 4 – | – – | 7 – | 7 – | 4 – | – 8 | Av – | 11 – | Av – | 3 – |
## | [DEU] Gerhard Mitter | Lotus-Climax 25 | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – |
## | [ITA] Giacomo Russo “Geki” | Lotus-Climax 25 | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | – |
## | [MEX] Moisés Solana | Lotus-Climax 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | Av |
## | [ZAF] Tony Maggs | Lotus-BRM 25 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] Richard Attwood | Lotus-Climax 25 Lotus-BRM 25 | – – | Av – | – 14 | – – | – 13 | – 12 | – Av | – 6 | – 10 | – 6 |
## | [GBR] Mike Hailwood | Lotus-BRM 25 | – | Av | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] Innes Ireland | Lotus-BRM 25 Lotus-BRM 33 | – – | – – | 13 – | Av – | Av – | 10 – | – – | – 9 | – Rt | – Ns |
## | [NZL] Chris Amon | Lotus-BRM 25 Brabham-BRM BT3 | – – | – – | – – | Av – | – Ns | – – | Av – | – – | – – | – – |
## | [ZAF] Ernie Pieterse | Lotus-Climax 21 | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [ZAF] Neville Lederle | Lotus-Climax 21 | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [RHO] Clive Puzey | Lotus-Climax 18/21 | Np | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [ZAF] Brausch Niemann | Lotus-Ford 22 | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [ZAF] Dave Charlton | Lotus-Ford 20 | Np | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] Brian Gubby | Lotus-Climax 24 | – | – | – | – | Nq | – | – | – | – | – |
## | [ZAF] Brian Raubenheimer | Lotus-Ford 20 | Rt | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [RHO] Ray Reed | RE-Alfa Romeo 1 | Rt | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado Cm=Coche Cámara
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | Sa | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [GBR] Jim Clark | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 |
2 | [GBR] Graham Hill | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 40 (47) |
3 | [GBR] Jackie Stewart | 10 | – | 1 | 5 | – | 33 (34) |
4 | [USA] Dan Gurney | 8 | – | – | 5 | 1 | 25 |
5 | [GBR] John Surtees | 7 | – | – | 3 | – | 17 |
6 | [ITA] Lorenzo Bandini | 5 | – | – | 1 | – | 13 |
7 | [USA] Richie Ginther | 6 | – | 1 | 1 | – | 11 |
8 | [GBR] Mike Spence | 5 | – | – | 1 | – | 10 |
9 | [NZL] Bruce McLaren | 9 | – | – | 1 | – | 10 |
10 | [AUS] Jack Brabham | 5 | – | – | 1 | – | 9 |
11 | [CHE] Jo Siffert | 5 | – | – | – | – | 5 |
12 | [NZL] Denny Hulme | 5 | – | – | – | – | 5 |
13 | [AUT] Jochen Rindt | 6 | – | – | – | – | 4 |
14 | [MEX] Pedro Rodríguez | 1 | – | – | – | – | 2 |
15 | [USA] Ronnie Bucknum | 5 | – | – | – | – | 2 |
16 | [GBR] Dick Attwood | 4 | – | – | – | – | 2 |
17 | [AUS] Frank Gardner | 4 | – | – | – | – | 0 |
18 | [GBR] Bob Anderson | 3 | – | – | – | – | 0 |
19 | [SWE] Jo Bonnier | 5 | – | – | – | – | 0 |
20 | [ZAF] Trevor Blokdyk | 0 | – | – | – | – | 0 |
21 | [ZAF] Neville Lederle | 0 | – | – | – | – | 0 |
22 | [ZAF] Doug Serruier | 0 | – | – | – | – | 0 |
23 | [ZAF] Brausch Niemann | 0 | – | – | – | – | 0 |
24 | [ZAF] Ernest Pieterse | 0 | – | – | – | – | 0 |
25 | [GBR] Paul Hawkins | 1 | – | – | – | – | 0 |
26 | [GBR] Tony Maggs | 0 | – | – | – | – | 0 |
27 | [ZAF] Piet de Klerk | 0 | – | – | – | – | 0 |
28 | [ZAF] Sam Tingle | 0 | – | – | – | – | 0 |
29 | [GBR] David Prophet | 0 | – | – | – | – | 0 |
30 | [ZAF] John Love | 1 | – | – | – | – | 0 |
31 | [ZAF] Dave Charlton | 0 | – | – | – | – | 0 |
32 | [ZAF] Jackie Pretorius | 0 | – | – | – | – | 0 |
33 | [ZAF] Clive Puzey | 0 | – | – | – | – | 0 |
34 | [GBR] Mike Hailwood | 1 | – | – | – | – | 0 |
35 | [ITA] Lucien Bianchi | 0 | – | – | – | – | 0 |
36 | [GBR] Innes Ireland | 3 | – | – | – | – | 0 |
37 | [USA] Masten Gregory | 1 | – | – | – | – | 0 |
38 | [FRA] Willy Mairesse | 0 | – | – | – | – | 0 |
39 | [NZL] Chris Amon | 2 | – | – | – | – | 0 |
40 | [GBR] Alan Rollison | 0 | – | – | – | – | 0 |
41 | [GBR] Brian Gubby | 0 | – | – | – | – | 0 |
42 | [GBR] Ian Raby | 0 | – | – | – | – | 0 |
43 | [GBR] John Rhodes | 1 | – | – | – | – | 0 |
44 | [ITA] Roberto Bussinello | 0 | – | – | – | – | 0 |
45 | [DEU] Gerhard Mitter | 1 | – | – | – | – | 0 |
46 | [ITA] Giorgio Bassi | 1 | – | – | – | – | 0 |
47 | [ITA] Giacomo Russo “Geki” | 1 | – | – | – | – | 0 |
48 | [ITA] Giancarlo Baghetti | 1 | – | – | – | – | 0 |
49 | [ITA] Nino Vacarella | 0 | – | – | – | – | 0 |
50 | [USA] Bob Bondurant | 1 | – | – | – | – | 0 |
51 | [MEX] Moises Solana | 1 | – | – | – | – | 0 |
52 | [ITA] Ludovico Scarfotti | 0 | – | – | – | – | 0 |
53 | [RHO] Ray Reed | 0 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Lotus | Climax | 24 | 6 | 6 | 7 | 6 | 54 (58) |
2 | BRM | BRM | 25 | 4 | 3 | 9 | 3 | 45 (61) |
4 | Brabham | Climax | 37 | – | – | 5 | 1 | 27 (31) |
3 | Ferrari | Ferrari | 22 | – | – | 4 | – | 26 (27) |
5 | Cooper | Climax | 21 | – | – | 1 | – | 14 |
6 | Honda | Honda | 14 | – | 1 | 1 | – | 11 |
7 | Brabham | BRM | 24 | – | – | – | – | 5 |
8 | Lotus | BRM | 17 | – | – | – | – | 2 |
9 | Brabham | Ford | 2 | – | – | – | – | 0 |
10 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1 | – | – | – | – | 0 |
11 | LDS | Alfa Romeo | 1 | – | – | – | – | 0 |
12 | Cooper | Ford | 0 | – | – | – | – | 0 |
13 | LDS | Climax | 0 | – | – | – | – | 0 |
14 | Lotus | Ford | 0 | – | – | – | – | 0 |
15 | RE | Alfa Romeo | 0 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Navegación:
Portada > Fórmula 1 > Temporada Fórmula 1 1965
<1964 | Campeonato del Mundo de Fórmula 1 | 1966> |
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023