La temporada de Fórmula 1 1973, es la 24ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En total, quince Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1973
CARRERA | CIRCUITO | FECHA | PODIO | COCHE | TIEMPO | |
1 | X Gran Premio de la Republica Argentina | Oscar Gálvez 3.347 m 96 vueltas | 28 de enero | 1 – Emerson Fittipaldi 2 – François Cevert 3 – Jackie Stewart | Lotus-Ford 72D Tyrrell-Ford 006 Tyrrell-Ford 005 | 1h:56m:18,22s +00m:04,69s +00m:33,19s |
2 | II Grande Premio do Brasil | Interlagos 7.963 m 40 vueltas | 11 de febrero | 1 – Emerson Fittipaldi 2 – Jackie Stewart 3 – Denny Hulme | Lotus-Ford 72D Tyrrell-Ford 005 McLaren-Ford M19C | 1h:43m:55,6s +00m:13,5s +01m:46,4s |
3 | XIX South African Grand Prix | Kyalami 4.105 m 79 vueltas | 3 de marzo | 1 – Jackie Stewart 2 – Peter Revson 3 – Emerson Fittipaldi | Tyrrell-Ford 006 McLaren-Ford M19C Lotus-Ford 72D | 1h:43m:11,07s +00m:24,55s +00m:25,06s |
4 | XIX Gran Premio de España | Montjuic 3.790 m 75 vueltas | 29 de abril | 1 – Emerson Fittipaldi 2 – François Cevert 3 – George Follmer | Lotus-Ford 72E Tyrrell-Ford 006 Shadow-Ford DN1 | 1h:48m:18,7s +00m:42,7s +01m:13,1s |
5 | XXXI Grote Prijs van Belgie | Zolder 4.263 m 70 vueltas | 20 de mayo | 1 – Jackie Stewart 2 – François Cevert 3 – Emerson Fittipaldi | Tyrrell-Ford 006/2 Tyrrell-Ford 006 Lotus-Ford 72E | 1h:42m:13,43s +00m:31,84s +02m:02,79s |
6 | XXXI Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.313 m 78 vueltas | 3 de junio | 1 – Jackie Stewart 2 – Emerson Fittipaldi 3 – Ronnie Peterson | Tyrrell-Ford 006/2 Lotus-Ford 72E Lotus-Ford 72E | 1h:57m:44,3s +00m:01,3s +1 vuelta |
7 | IV Hitachi Sveriges Grand Prix | Anderstorp 4.020 m 80 vueltas | 17 de junio | 1 – Denny Hulme 2 – Ronnie Peterson 3 – François Cevert | McLaren-Ford M23 Lotus-Ford 72E Tyrrell-Ford 006 | 1h:56m:46,049s +00m:04,039s +00m:14,667s |
8 | LIX Grand Prix de France | Paul Ricard 5.812 m 54 vueltas | 1 de julio | 1 – Ronnie Peterson 2 – François Cevert 3 – Carlos Reutemann | Lotus-Ford 72E Tyrrell-Ford 006 Brabham-Ford BT42 | 1h:41m:36,52s +00m:40,92s +00m:46,48s |
9 | XXVI John Player British Grand Prix | Silverstone 4.712 m 67 vueltas | 14 de julio | 1 – Peter Revson 2 – Ronnie Peterson 3 – Denny Hulme | McLaren-Ford M23 Lotus-Ford 72E McLaren-Ford M23 | 1h:29m:18,5s +00m:02,8s +00m:03,0s |
10 | XX Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4.227 m 72 vueltas | 29 de julio | 1 – Jackie Stewart 2 – François Cevert 3 – James Hunt | Tyrrell-Ford 006/2 Tyrrell-Ford 006 March-Ford 731 | 1h:39m:12,45s +00m:15,83s +01m:03,01s |
11 | XXXV Grosser Preis von Deutschland | Nürburgring 22.845 m 14 vueltas | 5 de agosto | 1 – Jackie Stewart 2 – François Cevert 3 – Jacky Ickx | Tyrrell-Ford 006/2 Tyrrell-Ford 006 McLaren-Ford M23 | 1h:42m:03,0s +00m:01,6s +00m:41,2s |
12 | XI Memphis Grosser Preis von Österreich | Österreichring 5.913 m 54 vueltas | 19 de agosto | 1 – Ronnie Peterson 2 – Jackie Stewart 3 – Carlos Pace | Lotus-Ford 72E Tyrrell-Ford 006/2 Surtees-Ford TS14A | 1h:28m:48,78s +00m:09,01s +00m:46,64s |
13 | XLIV Gran Premio d´Italia | Monza 5.836 m 55 vueltas | 9 de septiembre | 1 – Ronnie Peterson 2 – Emerson Fittipaldi 3 – Peter Revson | Lotus-Ford 72E Lotus-Ford 72E McLaren-Ford M23 | 1h:29m:17,0s +00m:00,8s +00m:28,8s |
14 | XIII Labatt´s Canadian Grand Prix | Mosport 3.957 m 80 vueltas | 23 de septiembre | 1 – Peter Revson 2 – Emerson Fittipaldi 3 – Jackie Oliver | McLaren-Ford M23 Lotus-Ford 72E Shadow-Ford DN1 | 1h:59m:04,083s +00m:32,734s +00m:34,505s |
15 | XVI United States Grand Prix | Watkins Glen 5.436 m 59 vueltas | 7 de octubre | 1 – Ronnie Peterson 2 – James Hunt 3 – Carlos Reutemann | Lotus-Ford 72E March-Ford 731 Brabham-Ford BT42 | 1h:41m:15,799s +00m:00,668s +00m:22,930s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1973 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | PILOTOS | GP’S |
Motor Racing Developments Gran Bretaña Bernie Ecclestone | Brabham BT37/BT42 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [ARG] Carlos Reutemann [BRA] Wilson Fittipaldi [ITA] Andrea de Adamich [GBR] John Watson [DEU] Rolf Stommelen | 1-15 1-15 4-6, 8-9 11-14 9, 15 |
Marlboro BRM Gran Bretaña Louis Stanley | BRM P160C/P160D BRM P142 3.0 V12 Firestone | [FRA] Jean-Pierre Beltoise [AUT] Niki Lauda [CHE] Clay Regazzoni [GBR] Peter Gethin | 1-15 1-15 1-13, 15 14 |
Team Ensign Gran Bretaña – | Ensign N173 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [LIE] Rikky von Opel | 8-10, 12-15 |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC Italia Luca Montezemolo | Ferrari 312B2 / 312B3 Ferrari 001 3.0 F12 Goodyear | [BEL] Jacky Ickx [ITA] Arturo Merzario | 1-9, 13 1-3, 6, 8, 12-15 |
Frank Williams Racing Cars Gran Bretaña Frank Williams | Iso-Marlboro FX3B/IR Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [NZL] Howden Ganley [ITA] Nanni Galli [ZAF] Jackie Pretorius [DNK] Tom Belsø [FRA] Henri Pescarolo [NZL] Graham McRae [NLD] Gijs van Lennep [AUS] Tim Schenken [BEL] Jacky Ickx | 1-15 1-2, 4-6 3 7 8, 11 9 10, 12-13 14 15 |
John Player Team Lotus Gran Bretaña Colin Chapman | Lotus 72D / 72E Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [BRA] Emerson Fittipaldi [SWE] Ronnie Peterson | 1-15 1-15 |
Scribante Lucky Strike Racing Sudáfrica – | Lotus72D Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [ZAF] Dave Charlton | 3 |
STP March Racing Team Gran Bretaña Max Mosley | March 721G/731 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [FRA] Jean-Pierre Jarier [FRA] Henri Pescarolo [GBR] Roger Williamson | 1-3, 5-8, 12, 14-15 4 9-10 |
Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing Gran Bretaña – | March 721G/731 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [GBR] Mike Beuttler | 1-7, 9-15 |
LEC Refrigeration Racing Gran Bretaña – | March 731 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [GBR] David Purley | 6, 9-11, 13 |
Hesketh Racing Gran Bretaña – | March 731 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [GBR] James Hunt | 6, 8-10, 12-15 |
Team Pierre Robert Suecia – | March 731 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [SWE] Reine Wisell | 7-8 |
Yardley Team McLaren Gran Bretaña Teddy Mayer | McLaren M19A/M19C/M23 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [NZL] Denny Hulme [USA] Peter Revson [ZAF] Jody Scheckter [BEL] Jacky Ickx | 1-15 1-7, 9-15 3, 8-9, 14-15 11 |
UOP Shadow Racing Team Estados Unidos Don Nichols | Shadow DN1 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [GBR] Jackie Oliver [USA] George Follmer [GBR] Brian Redman | 3-15 3-15 15 |
Embassy Racing Gran Bretaña – | Shadow DN1 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [GBR] Graham Hill | 4-15 |
Brooke Bond Oxo Team Surtees Gran Bretaña John Surtees | Surtees TS9A/TS9B/TS14A Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [GBR] Mike Hailwood [BRA] José Carlos Pace [BRA] Luiz Bueno [ITA] Andrea de Adamich [DEU] Jochen Mass | 1-15 1-15 2 3 9, 11, 15 |
Martini Racing Team Italia – | Tecno PA123/6 Tecno Series-P 3.0 F12 Firestone | [NZL] Chris Amon | 5-6, 9-10, 12 |
Elf Team Tyrrell Gran Bretaña Ken Tyrrell | Tyrrell 005/006 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [GBR] Jackie Stewart [FRA] François Cevert [NZL] Chris Amon | 1-15 1-15 14-15 |
Blignaut Lucky Strike Racing Sudáfrica – | Tyrrell 004 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [ZAF] Eddie Keizan | 3 |
RESULTADOS FÓRMULA 1 1973
Nº | PILOTOS | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
## | [ARG] Carlos Reutemann | Brabham-Ford BT37 Brabham-Ford BT42 | Av – | 11 – | 7 – | – Av | – Av | – Av | – 4 | – 3 | – 6 | – Av | – Av | – 4 | – 6 | – 8 | – 3 |
## | [BRA] Wilson Fittipaldi | Brabham-Ford BT37 Brabham-Ford BT42 | 6 – | Av – | Av – | – 10 | – Av | – 11 | – Ac | – 16 | – Av | – Ac | – 5 | – Av | – Av | – 11 | – Nc |
29 09 | [GBR] John Watson | Brabham-Ford BT37 Brabham-Ford BT42 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | Av – | – – | – – | – – | – – | – – | – Av |
## | [DEU] Rolf Stommelen | Brabham-Ford BT42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | Av | 12 | 12 | – |
## | [FRA] Jean-Pierre Beltoise | B.R.M. P160C B.R.M. P160D B.R.M. P160E | Av – – | – Av – | – Av – | – – 5 | – – Nc | – – Ac | – – Av | – – 11 | – – Ac | – – 5 | – – Av | – – 5 | – – 13 | – – 4 | – – 9 |
## | [AUT] Niki Lauda | B.R.M. P160C B.R.M. P160D B.R.M. P160E | Av – – | 8 – – | – Av – | – – Av | – – 5 | – – Av | – – 13 | – – 9 | – – 12 | – – Av | – – Ac | – – Ns | – – Ac | – – Av | – – Av |
## | [CHE] Clay Regazzoni | B.R.M. P160C B.R.M. P160D B.R.M. P160E | 7 – – | – 6 – | – Ac – | – – 9 | – – 10 | – – Av | – – 9 | – – 12 | – – 7 | – – 8 | – – Av | – – 6 | – – Av | – – – | – – 8 |
19 | [GBR] Peter Gethin | B.R.M. P160E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – |
## | [LIE] Rikky von Opel | Ensign-Ford N173 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 13 | Ns | – | Av | Av | Nc | Av |
## | [BEL] Jacky Ickx | Ferrari 312B2 Ferrari 312B3 McLaren-Ford M23 Ferrari 312B3S Williams-Ford IR01 | 4 – – – – | 5 – – – – | Ac – – – – | – 12 – – – | – Av – – – | – Av – – – | – 6 – – – | – 5 – – – | – 8 – – – | – – – – – | – – 3 – – | – – – – – | – – – 8 – | – – – – – | – – – – 7 |
## | [ITA] Arturo Merzario | Ferrari 312B Ferrari 312B3 Ferrari 312B3S | 9 – – | 4 – – | 4 – – | – – – | – – – | – Av – | – – – | – 7 – | – – – | – – – | – – – | – – 7 | – – Av | – – 15 | – – 16 |
## | [NZL] Howden Ganley | Iso-Marlboro-Ford FX3B Iso-Marlboro-Ford IR02 Iso-Marlboro-Ford IR03 | Nc – – | 7 – – | 10 – – | – Av – | – Ac – | – Av – | – 11 – | – 14 – | – 9 – | – 9 – | – Ns – | – – Nc | – – Nc | – – 6 | – – 12 |
## | [ITA] Nanni Galli | Iso-Marlboro-Ford FX3B Iso-Marlboro-Ford IR01 | Av – | 9 – | – – | – 11 | – Av | – Av | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | [ZAF] Jackie Pretorius | Iso-Marlboro-Ford FX3B | – | – | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [DNK] Tom Belsø | Iso-Marlboro-Ford IR02 | – | – | – | – | – | – | Ns | – | – | – | – | – | – | – | – |
26 | [NZL] Graham McRae | Iso-Marlboro-Ford IR01 | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – | – | – |
## | [NLD] Gijs van Lennep | Iso-Marlboro-Ford IR01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 9 | Av | – | – |
26 | [AUS] Tim Schenken | Iso-Marlboro-Ford IR01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – |
## | [BRA] Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford 72D | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | Ac | Av | Av | 6 | Av | 2 | 2 | 6 |
## | [SWE] Ronnie Peterson | Lotus-Ford 72D | Av | Av | 11 | Av | Ac | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | Av | 1 | 1 | Av | 1 |
25 | [ZAF] Dave Charlton | Lotus-Ford 72D | – | – | Ac | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [FRA] Jean-Pierre Jarier | March-Ford 721G March-Ford 731 | Av – | Av – | Nc – | – – | Ac – | Av – | Av – | Av – | – – | – – | – – | – Av | – – | – Nc | – 11 |
11 ## | [FRA] Henri Pescarolo | March-Ford 721G Iso-Marlboro IR01 | – – | – – | – – | 8 – | – – | – – | – – | – Av | – – | – – | – 10 | – – | – – | – – | – – |
## | [GBR] Roger Williamson | March-Ford 731 | – | – | – | – | – | – | – | – | Ac | Ac | – | – | – | – | – |
## | [GBR] Mike Beuttler | March-Ford 721G March-Ford 731 | 10 – | Av – | Nc – | – 7 | – 11 | – Av | – 8 | – – | – 11 | – Av | – 16 | – Ac | – Av | – Av | – 10 |
15 | [SWE] Reine Wisell | March-Ford 731 | – | – | – | – | – | – | Ns | Av | – | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] David Purley | March-Ford 731 | – | – | – | – | – | Av | – | – | Sp | Rt | 15 | – | 9 | – | – |
## | [GBR] James Hunt | March-Ford 731 | – | – | – | – | – | 9 | – | 6 | 4 | 3 | – | Av | Ns | 7 | 2 |
## | [NZL] Denny Hulme | McLaren-Ford M19C McLaren-Ford M23 | 5 – | 3 – | – 5 | – 6 | – 7 | – 6 | – 1 | – 8 | – 3 | – Av | – 12 | – 8 | – 15 | – 13 | – 4 |
## | [USA] Peter Revson | McLaren-Ford M19C McLaren-Ford M23 | 8 – | Av – | – 2 | – 4 | – Ac | – 5 | – 7 | – – | – 1 | – 4 | – 9 | – Av | – 3 | – 1 | – 5 |
## | [ZAF] Jody Scheckter | McLaren-Ford M19C McLaren-Ford M23 | – – | – – | 9 – | – – | – – | – – | – – | Ac – | Ac – | – – | – – | – – | – – | – 5 | – Av |
## | [GBR] Jackie Oliver | Shadow-Ford DN1A | – | – | Av | Av | Ac | 10 | Av | Av | Ac | Ac | 8 | Av | 11 | 3 | 15 |
## | [USA] George Follmer | Shadow-Ford DN1A | – | – | 6 | 3 | Av | Ns | 14 | Av | Ac | 10 | Ac | Av | 10 | 17 | 14 |
31 | [GBR] Brian Redman | Shadow-Ford DN1A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ds |
## | [GBR] Graham Hill | Shadow-Ford DN1A | – | – | – | Av | 9 | Av | Av | 10 | Av | Nc | 13 | Av | 14 | 16 | 13 |
## | [GBR] Mike Hailwood | Surtees-Ford TS14A | Av | Av | Ac | Av | Ac | 8 | Av | Av | Ac | Av | 14 | 10 | 7 | 9 | Av |
## | [BRA] José Carlos Pace | Surtees-Ford TS14A | Av | Av | Ac | Av | 8 | Av | 10 | 13 | Ac | 7 | 4 | 3 | Av | 18 | Av |
23 | [BRA] Luis Pereira Bueno | Surtees-Ford TS9B | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [ITA] Andrea de Adamich | Surtees TS9B-Ford Brabham BT37-Ford Brabham BT42-Ford | – – – | – – – | 8 – – | – Av – | – 4 – | – 7 – | – – – | – Av – | – – Ac | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
## | [DEU] Jochen Mass | Surtees-Ford TS14A | – | – | – | – | – | – | – | – | Ac | – | 7 | – | – | – | Av |
## | [NZL] Chris Amon | Tecno-Ford PA123 Tyrrell 005-Ford | – – | – – | – – | – – | 6 – | Av – | – – | – – | Av – | Av – | – – | Ns – | – – | – 10 | – Rt |
## | [GBR] Jackie Stewart | Tyrrell-Ford 005 Tyrrell-Ford 006 | 3 – | 2 – | – 1 | – Av | – 1 | – 1 | – 5 | – 4 | – 10 | – 1 | – 1 | – 2 | – 4 | – Ac | – Rt |
## | [FRA] François Cevert | Tyrrell-Ford 005 Tyrrell-Ford 006 | – 2 | – 10 | Nc – | – 2 | – 2 | – 4 | – 3 | – 2 | – 5 | – 2 | – 2 | – Av | – 5 | – Ac | – Ns |
26 | [ZAF] Eddie Keizan | Tyrrell-Ford 004 | – | – | Nc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado Cm=Coche Cámara
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | Sa | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [GBR] Jackie Stewart | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 71 |
2 | [BRA] Emerson Fittipaldi | 15 | 1 | 3 | 8 | 4 | 55 |
3 | [SWE] Ronnie Peterson | 15 | 9 | 4 | 7 | 2 | 52 |
4 | [FRA] Francois Cevert | 14 | – | – | 7 | 1 | 47 |
5 | [USA] Peter Revson | 14 | – | 2 | 4 | – | 38 |
6 | [NZL] Denny Hulme | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 |
7 | [ARG] Carlos Reutemann | 15 | – | – | 2 | – | 16 |
8 | [GBR] James Hunt | 7 | – | – | 2 | 2 | 14 |
9 | [BEL] Jacky Ickx | 12 | – | – | 1 | – | 12 |
10 | [FRA] Jean Pierre Beltoise | 15 | – | – | – | – | 9 |
11 | [BRA] Carlos Pace | 15 | – | – | 1 | 2 | 7 |
12 | [ITA] Arturo Merzario | 9 | – | – | – | – | 6 |
13 | [USA] George Follmer | 12 | – | – | 1 | – | 5 |
14 | [GBR] Jackie Oliver | 13 | – | – | 1 | – | 4 |
15 | [ITA] Andrea de Adamich | 6 | – | – | – | – | 3 |
16 | [BRA] Wilson Fittipaldi | 15 | – | – | – | – | 3 |
17 | [AUT] Niki Lauda | 14 | – | – | – | – | 2 |
18 | [CHE] Clay Regazzoni | 14 | 1 | – | – | – | 2 |
19 | [NZL] Howden Ganley | 14 | – | – | – | – | 1 |
20 | [NLD] Gijs Van Lennep | 3 | – | – | – | – | 1 |
21 | [NZL] Chris Amon | 5 | – | – | – | – | 1 |
22 | [GBR] Mike Hailwood | 15 | – | – | – | – | 0 |
23 | [GBR] Mike Beuttler | 14 | – | – | – | – | 0 |
24 | [DEU] Jochen Mass | 3 | – | – | – | – | 0 |
25 | [FRA] Henri Pescarolo | 3 | – | – | – | – | 0 |
26 | [GBR] Graham Hill | 12 | – | – | – | – | 0 |
27 | [ITA] Nanni Galli | 5 | – | – | – | – | 0 |
28 | [GBR] David Purley | 4 | – | – | – | – | 0 |
29 | [ZAF] Jody Scheckter | 5 | – | – | – | – | 0 |
30 | [DEU] Rolf Stommelen | 4 | – | – | – | – | 0 |
31 | [FRA] Jean Pierre Jarier | 10 | – | – | – | – | 0 |
32 | [BRA] Luiz Bueno | 1 | – | – | – | – | 0 |
33 | [LIE] Rikky von Opel | 6 | – | – | – | – | 0 |
34 | [AUS] Tim Schenken | 1 | – | – | – | – | 0 |
35 | [ZAF] Eddie Keizan | 1 | – | – | – | – | 0 |
36 | [GBR] John Watson | 2 | – | – | – | – | 0 |
37 | [ZAF] Jackie Pretorius | 1 | – | – | – | – | 0 |
38 | [GBR] Roger Williamson | 2 | – | – | – | – | 0 |
39 | [SWE] Reine Wisell | 1 | – | – | – | – | 0 |
40 | [ZAF] Dave Charlton | 1 | – | – | – | – | 0 |
41 | [GBR] Brian Redman | 1 | – | – | – | – | 0 |
42 | [GBR] Peter Gethin | 1 | – | – | – | – | 0 |
43 | [NZL] Graham McRae | 1 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Lotus | Ford | 31 | 10 | 7 | 15 | 6 | 92 |
2 | Tyrrell | Ford | 32 | 3 | 5 | 15 | 2 | 82 |
3 | McLaren | Ford | 35 | 1 | 3 | 8 | 3 | 58 |
4 | Brabham | Ford | 41 | – | – | 2 | – | 22 |
5 | March | Ford | 42 | – | – | 2 | 2 | 14 |
6 | Ferrari | Ferrari | 19 | – | – | – | – | 12 |
7 | BRM | BRM | 44 | 1 | – | – | – | 12 |
8 | Shadow | Ford | 39 | – | – | 2 | – | 9 |
9 | Surtees | Ford | 35 | – | – | 1 | 2 | 7 |
10 | Iso Marlboro | Ford | 29 | – | – | – | – | 2 |
11 | Tecno | Tecno | 5 | – | – | – | – | 1 |
12 | Ensign | Ford | 7 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Navegación:
Portada > Fórmula 1 > Temporada Fórmula 1 1973
<1972 | Campeonato del Mundo de Fórmula 1 | 1974> |
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023