Escuderias oficiales desaparecidas constructores que han pasado por el Mundial de Formula 1
Listado de escuderías desaparecidas que han pasado por el Mundial de Fórmula 1 desde su inauguración en 1950. En esta primera tabla se agrupan los equipos que han corrido y competido como constructores, así como su procedencia, años de actividad, grandes premios en los que participaron y sus logros.
Nombre | País | Actividad | GPs | V | PP | VR | P | CC | CP |
AFM | DEU | 1952-1953 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
AGS | FRA | 1986-1991 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfa Romeo | ITA | 1950-1951 1979-1985 | 110 | 10 | 12 | 14 | 26 | 0 | 2 |
Alta | GBR | 1950-1952 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Amon | NZL | 1974 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Moda | ITA | 1992 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apollon | CHE | 1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arrows | GBR | 1978-1991 1997-2002 | 340 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Arzani-Volpini | ITA | 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Aston Butterworth | GBR | 1953 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Aston Martin | GBR | 1959-1960 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATS | ITA | 1963 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATS | DEU | 1977-1984 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAR | GBR | 1999-2005 | 118 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Behra-Porsche | DEU | 1960 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellasi | CHE | 1970-1971 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benetton | GBR ITA | 1986-1995 1996-2001 | 260 | 27 | 15 | 36 | 102 | 1 | 2 |
Boro | NLD | 1976-1977 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brabham | GBR | 1962-1987 1989-1992 | 402 | 35 | 39 | 42 | 124 | 2 | 4 |
Brawn GP F1 Team | GBR | 2009 | 17 | 8 | 5 | 4 | 15 | 1 | 1 |
BRM | GBR | 1951 1956-1977 | 208 | 17 | 11 | 15 | 61 | 1 | 1 |
BRP | GBR | 1963-1964 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bugatti | FRA | 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Caterham F1 Team | MAL GBR | 2012-2014 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cisitalia | ITA | 1952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Coloni | ITA | 1987-1991 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connaught | GBR | 1952-1959 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Connew | GBR | 1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cooper | GBR | 1950 1952-1969 | 129 | 16 | 11 | 14 | 58 | 2 | 2 |
Dallara | ITA | 1988-1992 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Derrington-Francis | GBR | 1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Klerk | ZAF | 1963 1965 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Tomaso | ITA | 1961-1963 1970 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle | USA GBR | 1966-1969 | 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Eifelland | DEU | 1972 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emeryson | GBR | 1956 1961-1962 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMW | RDA | 1953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
ENB | BEL | 1962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensign | GBR | 1973-1982 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ERA | GBR | 1950-1952 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
EuroBrun | ITA CHE | 1988-1990 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferguson | GBR | 1961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIRTS | ITA | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fittipaldi | BRA | 1975-1982 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Fondmetal | ITA | 1991-1992 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Footwork | GBR | 1991-1996 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Force India | IND | 2008-2018 | 198 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Forti Corse | ITA | 1995-1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Williams Racing Cars Politoys Iso Marlboro Wolf Williams | GBR | 1972-1976 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frazer-Nash | GBR | 1952 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Fry | GBR | 1959 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilby | GBR | 1961-1963 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gordini | FRA | 1952-1956 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 |
Greizfu | RDA | 1952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Hesketh | GBR | 1974-1978 | 60 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Hill | GBR | 1975 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hispania HRT | ESP | 2010-2012 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honda | JPN | 1964-1968 | 99 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
HWM | GBR | 1951-1955 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Jaguar Racing | GBR | 2000-2004 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JBW | GBR | 1959-1961 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Grand Prix | IRL | 1991-2005 | 250 | 4 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 |
Kauhsen | DEU | 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klenk | DEU | 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Kojima | JPN | 1976-1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurtis | USA | 1959 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambo (Modena Team) | ITA | 1991 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lancia | ITA | 1954-1955 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – | 0 |
Larrouse | FRA | 1993-1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDS | ZAF | 1962-1963 1965 1967-1968 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEC | GBR | 1977 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyton House | GBR | 1990-1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Life | ITA | 1990 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligier | FRA | 1976-1996 | 330 | 9 | 9 | 9 | 50 | 0 | 0 |
Lola Larrouse | GBR | 1962-1963 1967-1968 1974-1975 1985-1991 1997 | 152 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lotus | GBR | 1958-1994 | 493 | 79 | 107 | 700 | 172 | 7 | 6 |
Lotus Racing Team Lotus | GBR | 2010-2011 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lotus F1 Team | GBR | 2012-2015 | 77 | 2 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 |
Lyncar | GBR | 1974-1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maki | JPN | 1974-1976 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manor Racing MRT | GBR | 2016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | GBR | 1970-1978 1981-1982 1987-1989 1992 | 208 | 3 | 5 | 7 | 21 | 0 | 0 |
Martini | FRA | 1978 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marussia F1 Team | RUS | 2012-2015 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maserati | ITA | 1950-1960 | 73 | 9 | 10 | 17 | 37 | 0 | 2 |
Matra | FRA | 1967-1972 | 61 | 9 | 4 | 12 | 21 | 1 | 1 |
McGuire | AUS | 1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merzario | ITA | 1978-1979 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midland | RUS | 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milano | ITA | 1950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Minardi | ITA | 1985-2005 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monteverdi | CHE | 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onyx | ITA | 1989-1990 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OSCA | ITA | 1951-1953 1958 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osella | ITA | 1980-1990 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific | GBR | 1994-1995 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parnelli | USA | 1974-1976 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Penske Racing | USA | 1974-1977 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porsche | DEU | 1957-1964 | 35 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Prost Grand Prix | FRA | 1997-2001 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Racing Point** | GBR | 2018-2020 | 47 | 1 | 1 | 0 | 4 | – | – |
RAM | GBR | 1983-1985 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RE | RHO | 1965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebaque | MEX | 1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renault F1 Team / Renault GP | FRA | 1977-1985 2002-2011 2016-2020 | 351 | 35 | 51 | 31 | 102 | 2 | 2 |
Rial | DEU | 1988-1989 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sauber* | CHE | 1993-2018 | 373 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Scarab | USA | 1960 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scirocco | GBR | 1963-1964 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shadow | USA GBR | 1973-1980 | 112 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Shannon | GBR | 1966 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simca-Gordini | FRA | 1950-1953 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Simtek | GBR | 1994-1995 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spirit | GBR | 1983-1985 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spyker | NLD | 2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebro | CAN | 1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stewart | GBR | 1997-1999 | 49 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Super Aguri | JPN | 2006-2008 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surtees | GBR | 1970-1978 | 119 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Talbot-Lago | FRA | 1950-1951 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 |
Tec-Mec | USA | 1959 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tecno | ITA | 1972-1973 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theodore | HKN | 1978 1981-1983 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Token | GBR | 1974 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toleman | GBR | 1981-1985 | 70 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Toro Rosso | ITA | 2006-2019 | 268 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Toyota | JPN | 2002-2009 | 140 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 |
Trojan | GBR | 1974 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrrell | GBR | 1970-1998 | 433 | 23 | 14 | 20 | 77 | 1 | 2 |
Vanwall | GBR | 1954-1960 | 29 | 9 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 |
Venturi | FRA | 1992 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veritas | DEU | 1951-1953 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Virgin Racing | GBR RUS | 2010-2011 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Wolf Racing | CAN | 1977-1979 | 48 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Zakspeed Racing | DEU | 1985-1989 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renault no se considera desaparecida, pues su estructura continúa activa bajo la denominación Alpine F1 Team
*La estructura de Sauber continúa en activo pero construyendo como Alfa Romeo
** La denominación correcta de Racing Point en la 2ª mitad de 2018 fue Racing Point Force India, dado que era la sustitución del equipo Force India y mantenía el coche.
Escuderias desaparecidas no constructoras
Listado de escuderías desaparecidas que han pasado por el Mundial de Fórmula 1 desde su inauguración en 1950. En esta tabla se agrupan los equipos que han corrido y competido con coches construidos por otro equipo, así como su procedencia, años de actividad, grandes premios en los que participaron y sus logros.
Nombre | País | Actividad | GP | V | PP | VR | P | Chasis |
BMS Scuderia Italia | ITA | 1988-1993 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dallara, Lola |
British F1 Racing | GBR | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | March |
BS Fabrications | 1976-1978 | – | – | – | – | – | Surtees, McLaren | |
Camoradi International | USA | 1960-1961 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Behra, Cooper |
DW Racing Enterprises | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecurie Belge | BEL | 1950-1953 | – | – | – | – | – | Talbot-Lago, Simca-Gordini, Connaught |
Ecurie Bleue | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecurie Bonnier | SWE | 1969-1971 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lotus, McLaren |
Ecurie Ecosse | GBR | 1952-1954 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cooper, Connaught |
Ecurie Espadon | CHE | 1951-1952 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ferrari |
Ecurie Lutetia | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecurie Maarsbergen | NLD | 1957-1964 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porsche, Cooper |
Ecurie Nationale Belge | BEL | 1955-1962 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ferrari, Cooper, Emeryson, Lotus |
Ecurie Rosier | CHE | 1950-1956 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Talbot-Lago, Ferrari, Maserati |
Enrico Platé | CHE | 1950-1953 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maserati |
FR Gerard Cars | – | – | – | – | – | – | – | – |
Goldie-Hexagon Racing | – | – | – | – | – | – | – | – |
Joakim Bonnier Racing Team | SWE | 1957-1958 1967-1968 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maserati, Cooper, McLaren, Honda |
John Willment Automobiles | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mecom Racing Team | – | – | – | – | – | – | – | – |
North American Racing Team | – | – | – | – | – | – | – | – |
Otelle Nucci | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reg Parnell Racing | GBR | – | – | – | – | – | – | – |
Rob Walker Racing Team | GBR | 1953-1955, 1958-1970 | 124 | 9 | 10 | 9 | 8 | Connaught, Cooper, Lotus, Fergusson, Brabham |
Scuderia Achille Varzi | ITA | – | – | – | – | – | – | – |
Scuderia Ambrosiana | ITA | 1950-1951 1954 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maserati, Ferrari |
Scuderia Centro Sud | ITA | – | – | – | – | – | – | Maserati, Cooper, BRM |
Scuderia Filipinetti | CHE | – | – | – | – | – | – | – |
Scuderia Sant’Ambroeus | – | – | – | – | – | – | – | – |
Silvio Moser | – | – | – | – | – | – | – | – |
T.A.S.O. Mathieson | – | – | – | – | – | – | – | – |
Team Gunston | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tyrrell | GBR | 1968-1970 | – | – | – | – | – | Matra |