La temporada de Fórmula 1 1970, es la 21ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En total, trece Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1970
CARRERA | CIRCUITO | FECHA | PODIO | COCHE | TIEMPO | |
1 | XVI South African Grand Prix | Kyalami 4.104 m 80 vueltas | 7 de marzo | 1 – Jack Brabham 2 – Denny Hulme 3 – Jackie Stewart | Brabham-Ford BT33 McLaren-Ford M14A March-Ford 701 | 1h:49m:35,40s +00m:08,10s +00m:17,10s |
2 | XVI Gran Premio de España | Jarama 3.404 m 90 vueltas | 19 de abril | 1 – Jackie Stewart 2 – Bruce McLaren 3 – Mario Andretti | March-Ford 701 McLaren-Ford M14A March-Ford 701 | 2h:10m:58,20s +1 vuelta +1 vuelta |
3 | XXVIII Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.145 m 80 vueltas | 10 de mayo | 1 – Jochen Rindt 2 – Jack Brabham 3 – Henri Pescarolo | Lotus-Ford 49C Brabham-Ford BT33 Matra MS120 | 1h:54m:37,40s +00m:23,10s +00m:51,40s |
4 | XXIX Grand Prix de Belgique | Spa 14.100 m 28 vueltas | 7 de junio | 1 – Pedro Rodríguez 2 – Chris Amon 3 – Jean-Pierre Beltoise | BRM P153 March-Ford 701 Matra MS120 | 1h:38m:10,10s +00m:01,10s +01m:43,70s |
5 | XVIII Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4.193 m 90 vueltas | 21 de junio | 1 – Jochen Rindt 2 – Jackie Stewart 3 – Jacky Ickx | Lotus-Ford 72C March-Ford 701 Ferrari 312B | 1h:50m:43,41s +00m:30,00s +1 vuelta |
6 | LVI Grand Prix de France | Clermont-Ferrand 8.055 m 38 vueltas | 5 de julio | 1 – Jochen Rindt 2 – Chris Amon 3 – Jack Brabham | Lotus-Ford 72C March-Ford 701 Brabham-Ford BT33 | 1h:55m:57,00s +00m:07,61s +00m:44,83s |
7 | XXIII RAC British Grand Prix | Brands Hatch 4.265 m 80 vueltas | 18 de julio | 1 – Jochen Rindt 2 – Jack Brabham 3 – Denny Hulme | Lotus-Ford 72C Brabham-Ford BT33 McLaren-Ford M14D | 1h:57m:02,00s +00m:32,90s +00m:54,40s |
8 | XXXII Grosser Preis von Deutschland | Hockenheim 6.789 m 50 vueltas | 2 de agosto | 1 – Jochen Rindt 2 – Jacky Ickx 3 – Denny Hulme | Lotus-Ford 72C Ferrari 312B McLaren-Ford M14A | 1h:42m:00,30s +00m:00,70s +01m:21,80s |
9 | VIII Grosser Preis von Österreich | Österreichring 5.912 m 60 vueltas | 16 de agosto | 1 – Jacky Ickx 2 – Clay Regazzoni 3 – Rolf Stommelen | Ferrari 312B Ferrari 312B Brabham-Ford BT33 | 1h:42m:17,30s +00m:00,61s +01m:27,88s |
10 | XLI Gran Premio d´Italia | Monza 5.750 m 68 vueltas | 6 de septiembre | 1 – Clay Regazzoni 2 – Jackie Stewart 3 – Jean-Pierre Beltoise | Ferrari 312B Tyrrell-Ford 001 Matra MS120 | 1h:39m:07,10s +00m:05,73s +00m:05,80s |
11 | X Player´s Canadian Grand Prix | Mont Tremblant 4.265 m 90 vueltas | 20 de septiembre | 1 – Jacky Ickx 2 – Clay Regazzoni 3 – Chris Amon | Ferrari 312B Ferrari 312B March-Ford 701 | 1h:21:18,40s +00m:14,80s +00m:57,90s |
12 | XIII United State Grand Prix | Watkins Glen 3.701 m 108 vueltas | 4 de octubre | 1 – Emerson Fittipaldi 2 – Pedro Rodríguez 3 – Reine Wisell | Lotus-Ford 72C BRM P153 Lotus-Ford 72C | 1h:57m:32,79s +00m:36,39s +00m:45,17s |
13 | IX Gran Premio de México | Mexico 5.000 m 65 vueltas | 25 de octubre | 1 – Jacky Ickx 2 – Clay Regazzoni 3 – Denny Hulme | Ferrari 312B Ferrari 312B McLaren-Ford M14A | 1h:53m:28,36s +00m:24,64s +00m:45,97s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1970 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | PILOTOS | GP’S |
Silvio Moser Racing Team Suiza – | Bellasi F1 70 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [CHE] Silvio Moser | 5-6, 8-10 |
Motor Racing Developments Ltd/Auto Motor und Sport Gran Bretaña Jack Brabham / Ron Tauranac | Brabham BT33 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [AUS] Jack Brabham [DEU] Rolf Stommelen | 1-13 1-13 |
Team Gunston Sudáfrica – | Brabham BT26A Lotus 49 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Dunlop/Goodyear | [ZAF] Peter de Klerk [ROD] John Love | 1 1 |
Tom Wheatcroft Racing Gran Bretaña – | Brabham BT26A Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [GBR] Derek Bell | 4 |
Privado Estados Unidos – | Brabham BT26A Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [USA] Gus Hutchison | 12 |
Owen Racing Organisation/Yardley Team BRM Gran Bretaña Louis Stanley | BRM P153/P139 BRM P142 3.0 V12 Dunlop | [GBR] Jackie Oliver [MEX] Pedro Rodríguez [CAN] George Eaton [GBR] Peter Westbury | 1-13 1-13 1-3, 5-7, 9-12 12 |
Frank Williams Racing Cars Gran Bretaña Frank Williams | De Tomaso 505 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Dunlop | [GBR] Piers Courage [GBR] Brian Redman [AUS] Tim Schenken | 1-5 7-8 9-12 |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC Italia – | Ferrari 312B Ferrari 001 3.0 F12 Firestone | [BEL] Jacky Ickx [ITA] Ignazio Giunti [CHE] Clay Regazzoni | 1-13 4, 6, 9-10 5, 7-13 |
Gold Leaf Team Lotus/Garvey Team Lotus World Wide Racing Gran Bretaña Colin Chapman | Lotus 49C/72A/72B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [AUT] Jochen Rindt [GBR] John Miles [ESP] Alex Soler-Roig [BRA] Emerson Fittipaldi [SWE] Reine Wisell | 1-10 1-10 2, 4, 6 7-10, 12-13 12-13 |
Pete Lovely Volkswagen Inc. Estados Unidos – | Lotus 49B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [USA] Pete Lovely | 5-7, 12 |
Rob Walker Racing Team Brooke Bond Oxo Racing-Rob Walker – | Lotus 49C/72C Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [GBR] Graham Hill | 1-8, 10-13 |
Scuderia Scribante Sudáfrica – | Lotus 49C Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [ZAF] Dave Charlton | 1 |
March Engineering Gran Bretaña Max Mosley | March 701 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [NZL] Chris Amon [CHE] Jo Siffert | 1-13 1-13 |
Antique Automobiles Racing Team Colin Crabbe Racing Gran Bretaña | March 701 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [SWE] Ronnie Peterson | 3-8, 10-12 |
STP Corporation Estados Unidos – | March 701 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [USA] Mario Andretti | 1-2, 7-9 |
Tyrrell Racing Organisation Gran Bretaña Ken Tyrrell | March 701 / Tyrrell 001 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Dunlop | [GBR] Jackie Stewart [FRA] Johnny Servoz-Gavin [FRA] François Cevert | 1-13 1-3 5-13 |
Privado Alemania – | March 701 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [DEU] Hubert Hahne | 8 |
Equipe Matra Elf Francia Jean-Luc Lagardère | Matra MS120 Matra MS12 3.0 V12 Goodyear | [FRA] Jean-Pierre Beltoise [FRA] Henri Pescarolo | 1-13 1-13 |
Bruce McLaren Motor Racing Gran Bretaña Bruce McLaren / Teddy Mayer | McLaren M14A/M7D Ford Cosworth DFV 3.0 V8 McLaren M14D Alfa Romeo T33 3.0 V8 Goodyear | [NZL] Bruce McLaren [NZL] Denny Hulme [GBR] Peter Gethin [USA] Dan Gurney [ITA] Andrea de Adamich [ITA] Nanni Galli | 1-3 1-3, 6-13 5, 8-13 5-7 2-3, 5-12 10 |
Ecurie Bonnier Suiza Joakim Bonnier | McLaren M7C Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | [SWE] Joakim Bonnier | 10, 12 |
Team Surtees Gran Bretaña John Surtees | McLaren M7A/M7C / Surtees TS7 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Firestone | [GBR] John Surtees [GBR] Derek Bell | 1-3, 5, 7-13 12 |
RESULTADOS FÓRMULA 1 1970
Nº | PILOTOS | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
## | [CHE] Silvio Moser | Bellasi-Ford F170 | – | – | – | – | Nq | Nq | – | Nq | Av | Nq | – | – | – |
## | [AUS] Jack Brabham | Brabham-Ford BT33 | 1 | Av | 2 | Av | 11 | 3 | 2 | Av | 13 | Ac | Av | 10 | Av |
## | [DEU] Rolf Stommelen | Brabham-Ford BT33 | Av | Av | Nq | 5 | Nq | 7 | Ns | 5 | 3 | 5 | Av | 12 | Av |
## | [ZAF] Peter de Klerk | Brabham-Ford BT26 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] Derek Bell | Brabham-Ford BT26 Surtees-Ford TS7 | – – | – – | – – | Av – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – 6 | – – |
## | [USA] Gus Hutchison | Brabham-Ford BT26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – |
## | [GBR] Jackie Oliver | B.R.M. P153 | Av | Ac | Av | Av | Av | Av | Av | Av | 5 | Av | Nc | Av | 7 |
## | [MEX] Pedro Rodríguez | B.R.M. P153 | 9 | Rt | 6 | 1 | 10 | Av | Ac | Av | 4 | Av | 4 | 2 | 6 |
## | [CAN] George Eaton | B.R.M. P139 B.R.M. P153 | Av – | Nq – | Nq – | – – | – Av | – 12 | – Av | – – | – 11 | – Av | – 10 | – Av | – – |
## | [GBR] Peter Westbury | B.R.M. P153 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – |
## | [GBR] Piers Courage | De Tomaso-Ford 505/38 | Ac | Ns | Nc | Av | Ac | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] Brian Redman | De Tomaso-Ford 505/38 | – | – | – | – | – | – | Ns | Nq | – | – | – | – | – |
## | [AUS] Tim Schenken | De Tomaso-Ford 505/38 | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | Av | Nc | Av | – |
## | [BEL] Jacky Ickx | Ferrari 312B | Av | Ac | Av | 8 | 3 | Av | Av | 2 | 1 | Av | 1 | 4 | 1 |
## | [ITA] Ignazio Giunti | Ferrari 312B | – | – | – | 4 | – | 14 | – | – | 7 | Av | – | – | – |
## | [CHE] Clay Regazzoni | Ferrari 312B | – | – | – | – | 4 | – | 4 | Av | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 |
## | [AUT] Jochen Rindt | Lotus-Ford 49C Lotus-Ford 72 | 13 – | – Av | 1 – | Av – | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 | – Av | – Ns | – – | – – | – – |
## | [GBR] John Miles | Lotus-Ford 49C Lotus-Ford 72 | 5 – | Nq – | Nq – | – Av | – 7 | – 8 | – Av | – Av | – Av | – Rt | – – | – – | – – |
## | [ESP] Alex Soler-Roig | Lotus-Ford 49B Lotus-Ford 72 | – – | Nq – | – – | – Ns | – – | Nq – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
## | [BRA] Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford 49C Lotus-Ford 72 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 8 – | 4 – | 15 – | – Rt | – – | – 1 | – Av |
## | [SWE] Reine Wisell | Lotus-Ford 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | Nc |
## | [USA] Pete Lovely | Lotus-Ford 49B | – | – | – | – | Nq | Nq | Nc | – | – | – | – | Nq | – |
## | [GBR] Graham Hill | Lotus-Ford 49C Lotus-Ford 72 | 6 – | 4 – | 5 – | Av – | Nc – | 10 – | 6 – | Av – | – – | – Rt | – Nc | – Av | – Av |
## | [ZAF] Dave Charlton | Lotus-Ford 49C | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [ROD] John Love | Lotus-Ford 49 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [NZL] Chris Amon | March-Ford 701 | Av | Av | Av | 2 | Av | 2 | 5 | Av | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 |
## | [CHE] Jo Siffert | March-Ford 701 | 10 | Nq | 8 | 7 | Av | Ac | Av | 8 | 9 | Av | Av | 9 | Av |
## | [SWE] Ronnie Peterson | March-Ford 701 | – | – | 7 | Nc | 9 | Av | 9 | Av | – | Av | Nc | 11 | – |
## | [USA] Mario Andretti | March-Ford 701 | Av | 3 | – | – | – | – | Av | Av | Ac | – | – | – | – |
## | [GBR] Jackie Stewart | March-Ford 701 Tyrrell-Ford 001 | 3 – | 1 – | Av – | Av – | 2 – | 9 – | Av – | Av – | Av – | 2 – | – Av | – Av | – Av |
## | [FRA] Johnny Servoz-Gavin | March-Ford 701 | Av | 5 | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [FRA] François Cevert | March-Ford 701 | – | – | – | – | Av | 11 | 7 | 7 | Av | 6 | 9 | Av | Av |
## | [DEU] Hubert Hahne | March-Ford 701 | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – | – | – |
## | [FRA] Jean-Pierre Beltoise | Matra-Simca MS120 | 4 | Av | Av | 3 | 5 | 13 | Av | Av | 6 | 3 | 8 | Av | 5 |
## | [FRA] Henri Pescarolo | Matra-Simca MS120 | 7 | Av | 3 | 6 | 8 | 5 | Ac | 6 | 14 | Av | 7 | 8 | 9 |
## | [NZL] Bruce McLaren | McLaren-Ford M14A | Av | 2 | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [NZL] Denny Hulme | McLaren-Ford M14A McLaren-Ford M14D | 2 – | Av – | 4 – | – – | – – | – 4 | 3 – | 3 – | Av – | 4 – | Av – | 7 – | 3 – |
## | [ITA] Andrea de Adamich | McLaren-Alfa Romeo M7D McLaren-Alfa Romeo M14D | – – | Nq – | Nq – | – – | – Nq | – Nc | – Ns | – Nq | – 12 | – 8 | – Av | – Nq | – – |
## | [GBR] Peter Gethin | McLaren-Ford M14A | – | – | – | – | Ac | – | – | Av | 10 | Nc | 6 | 14 | Av |
## | [USA] Dan Gurney | McLaren-Ford M14A | – | – | – | – | Av | 6 | Av | – | – | – | – | – | – |
## | [ITA] Nanni Galli | McLaren-Alfa Romeo M7D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – |
## | [SWE] Joakim Bonnier | McLaren-Ford M7C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | Av | – |
## | [GBR] John Surtees | McLaren-Ford M7C Surtees-Ford TS7 | Av – | Av – | Av – | – – | 6 – | – – | – Av | – 9 | – Av | – Av | – 5 | – Av | – 8 |
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado Cm=Coche Cámara
Notas Campeonato del Mundo 1970:
– Jochen Rindt fallece en accidente durante los entrenamientos del GP de Italia. Los puntos obtenidos antes de su muerte le coronan como Campeón del Mundo, única ocasión en la que el campeonato se otorga a título póstumo.
– Piers Courage fallece en accidente durante el Gran Premio de Holanda
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [AUT] Jochen Rindt | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 45 |
2 | [BEL] Jacky Ickx | 13 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 |
3 | [CHE] Clay Regazzoni | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 33 |
4 | [NZL] Denny Hulme | 11 | – | – | 4 | – | 27 |
5 | [GBR] Jackie Stewart | 13 | 4 | 1 | 4 | – | 25 |
6 | [AUS] Jack Brabham | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 |
7 | [MEX] Pedro Rodriguez | 13 | – | 1 | 2 | – | 23 |
8 | [NZL] Chris Amon | 13 | – | – | 3 | 1 | 23 |
9 | [FRA] Jean Pierre Beltoise | 13 | – | – | 2 | – | 16 |
10 | [BRA] Emerson Fittipaldi | 6 | – | 1 | 1 | – | 12 |
11 | [DEU] Rolf Stommelen | 10 | – | – | 1 | – | 10 |
12 | [FRA] Henri Pescarolo | 13 | – | – | 1 | – | 8 |
13 | [GBR] Graham Hill | 12 | – | – | – | – | 7 |
14 | [NZL] Bruce McLaren | 3 | – | – | 1 | – | 6 |
15 | [USA] Mario Andretti | 5 | – | – | 1 | – | 4 |
16 | [SWE] Reine Wisell | 2 | – | – | 1 | – | 4 |
17 | [ITA] Ignazio Giunti | 4 | – | – | – | – | 3 |
18 | [GBR] John Surtees | 11 | – | – | – | 1 | 3 |
19 | [GBR] John Miles | 8 | – | – | – | – | 2 |
20 | [GBR] Jackie Oliver | 13 | – | – | – | – | 2 |
21 | [FRA] Johnny Servoz-Gavin | 2 | – | – | – | – | 2 |
22 | [FRA] Francois Cevert | 9 | – | – | – | – | 1 |
23 | [GBR] Peter Gethin | 7 | – | – | – | – | 1 |
24 | [USA] Dan Gurney | 3 | – | – | – | – | 1 |
25 | [GBR] Derek Bell | 2 | – | – | – | – | 1 |
26 | [CHE] Jo Siffert | 12 | – | – | – | – | 0 |
27 | [SWE] Ronnie Peterson | 9 | – | – | – | – | 0 |
28 | [ITA] Andrea de Adamich | 4 | – | – | – | – | 0 |
29 | [ROD] John Love | 1 | – | – | – | – | 0 |
30 | [CAN] George Eaton | 8 | – | – | – | – | 0 |
31 | [ZAF] Peter de Klerk | 1 | – | – | – | – | 0 |
32 | [ZAF] Dave Charlton | 1 | – | – | – | – | 0 |
33 | [GBR] Piers Courage | 4 | – | – | – | – | 0 |
34 | [USA] Pete Lovely | 1 | – | – | – | – | 0 |
35 | [AUS] Tim Schenken | 4 | – | – | – | – | 0 |
36 | [SWE] Jo Bonnier | 1 | – | – | – | – | 0 |
37 | [CHE] Silvio Moser | 1 | – | – | – | – | 0 |
38 | [USA] Gus Hutchison | 1 | – | – | – | – | 0 |
39 | [ESP] Alex Soler-Roig | 0 | – | – | – | – | 0 |
40 | [GBR] Brian Redman | 0 | – | – | – | – | 0 |
41 | [GBR] Peter Westbury | 0 | – | – | – | – | 0 |
42 | [DEU] Hubert Hahne | 0 | – | – | – | – | 0 |
43 | [ITA] Nanni Galli | 0 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Lotus | Ford | 24 | 3 | 6 | 7 | 1 | 59 |
2 | Ferrari | Ferrari | 25 | 5 | 4 | 9 | 7 | 52 |
3 | March | Ford | 60 | 3 | 1 | 8 | 1 | 48 |
4 | Brabham | Ford | 26 | 1 | 1 | 5 | 4 | 35 |
5 | McLaren | Ford | 32 | – | – | 5 | 1 | 35 |
6 | BRM | BRM | 34 | – | 1 | 2 | – | 23 |
7 | Matra | Matra | 26 | – | – | 3 | – | 23 |
8 | Surtees | Ford | 8 | – | – | – | – | 3 |
9 | McLaren | Alfa Romeo | 1 | – | – | – | – | 0 |
10 | De Tomaso | Ford | 9 | – | – | – | – | 0 |
11 | Tyrrell | Ford | 3 | – | – | – | – | 0 |
12 | Bellasi | Ford | 1 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Navegación:
Portada > Fórmula 1 > Temporada Fórmula 1 1970
<1969 | Campeonato del Mundo de Fórmula 1 | 1971> |
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023