La temporada de Fórmula 1 1984, es la 35ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de dieciséis Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1984
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
1 | XIII Grande Prêmio do Brasil | Jacarepaguá 5.031 km 61 vueltas | 25 de marzo | 1 – Alain Prost 2 – Keke Rosberg 3 – Elio de Angelis | McLaren-TAG MP4/2 Williams-Honda FW09 Lotus-Renault 95T | 1h:42m:34,492s +00m:40,514s +00m:59,128s |
2 | XXX Panasonic South African Grand Prix | Kyalami 4.104 km 75 vueltas | 7 de abril | 1 – Niki Lauda 2 – Alain Prost 3 – Derek Warwick | McLaren-TAG MP4/2 McLaren-TAG MP4/2 Renault RE50 | 1h:29m:23,430s +01m:05,950s +01 vuelta |
3 | XLII Grote Prijs van Belgie | Zolder 4.263 m 70 vueltas | 29 de abril | 1 – Michele Alboreto 2 – Derek Warwick 3 – René Arnoux | Ferrari 126 C4 Renault RE50 Ferrari 126 C4 | 1h:36m:32,048s +00m:42,386s +01m:09,803s |
4 | IV Gran Premio di San Marino | Imola 5.042 m 60 vueltas | 6 de mayo | 1 – Alain Prost 2 – René Arnoux 3 – Elio de Angelis | McLaren-TAG MP4/2 Ferrari 126 C4 Lotus-Renault 95T | 1h:36m:53,679s +00m:13,416s Sin gasolina |
5 | LXX Grand Prix de France | Dijon 3.800 m 79 vueltas | 20 de mayo | 1 – Niki Lauda 2 – Patrick Tambay 3 – Nigel Mansell | McLaren-TAG MP4/2 Renault RE50 Lotus-Renault 95T | 1h:31m:11,951s +00m:07,154s +00m:23,969s |
6 | XLII Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.313 m 31 vueltas | 3 de junio | 1 – Alain Prost 2 – Ayrton Senna 3 – René Arnoux | McLaren-TAG MP4/2 Toleman-Hart TG184 Ferrari 126 C4 | 1h:01m:07,740s +00m:07,446s +00m:29,077s |
7 | XXIII Grand Prix Labatt du Canada | Montreal 4.500 m 70 vueltas | 17 de junio | 1 – Nelson Piquet 2 – Niki Lauda 3 – Alain Prost | Brabham-BMW BT53 McLaren-TAG MP4/2 McLaren-TAG MP4/2 | 1h:46m:23,748s +00m:02,612s +01m:28,032s |
8 | III Detroit Grand Prix | Detroit 4,025 m 63 vueltas | 24 de junio | 1 – Nelson Piquet 2 – Elio de Angelis 3 – Teo Fabi | Brabham-BMW BT53 Lotus-Renault 95T Brabham-BMW BT53 | 1h:55m:41,842s +00m:32,638s +01m:26,528s |
9 | I Stroh´s Dallas Grand Prix | Dallas 3.900 m 67 vueltas | 8 de julio | 1 – Keke Rosberg 2 – René Arnoux 3 – Elio de Angelis | Williams FW09B Ferrari 126 C4 Lotus-Renault 95T | 2h:01m:22,617s +00m:22,464s +01 vuelta |
10 | XXXVII John Player British Grand Prix | Brands Hatch 4.206 m 71 vueltas | 22 de julio | 1 – Niki Lauda 2 – Derek Warwick 3 – Ayrton Senna | McLaren-TAG MP4/2 Renault RE50 Toleman-Hart TG184 | 1h:29m:28,532s +00m:42,123s +01m:03,328s |
11 | XLVI Grosser Preis von Deutschland | Hockenheim 6.816 m 44 vueltas | 5 de agosto | 1 – Alain Prost 2 – Niki Lauda 3 – Derek Warwick | McLaren-TAG MP4/2 McLaren-TAG MP4/2 Renault RE50 | 1h:24m:43,210s +00m:03,149s +00m:36,423s |
12 | XXII Grosser Preis von Österreich | Österreichring 5.944 m 51 vueltas | 19 de agosto | 1 – Niki Lauda 2 – Nelson Piquet 3 – Michele Alboreto | McLaren-TAG MP4/2 Brabham-BMW BT53 Ferrari 126 C4 | 1h:21m:12,851s +00m:23,525s +00m:48,998s |
13 | XXXI Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4.253 m 71 vueltas | 26 de agosto | 1 – Alain Prost 2 – Niki Lauda 3 – Nigel Mansell | McLaren-TAG MP4/2 McLaren-TAG MP4/2 Lotus-Renault 95T | 1h:37m:21,468s +00m:10,283s +01m:19,544s |
14 | LV Gran Premio d´Italia | Monza 5.836 m 51 vueltas | 9 de septiembre | 1 – Niki Lauda 2 – Michele Alboreto 3 – Riccardo Patrese | McLaren-TAG MP4/2 Ferrari 126 C4 Alfa Romeo 184T | 1h:20m:29,065s +00m:24,249s + 1 vuelta |
15 | XXXVI AvD Grand Prix d´Europe | Nürburgring 4.557 m 67 vueltas | 7 de octubre | 1 – Alain Prost 2 – Michele Alboreto 3 – Nelson Piquet | McLaren-TAG MP4/2 Ferrari 126 C4 Brabham-BMW BT53 | 1h:35m:13,284s +00m:23,911s +00m:24,922s |
16 | XIII Grande Premio de Portugal | Estoril 4.350 m 70 vueltas | 21 de octubre | 1 – Alain Prost 2 – Niki Lauda 3 – Ayrton Senna | McLaren-TAG MP4/2 McLaren-TAG MP4/2 Toleman-Hart TG184 | 1h:41m:11,753s +00m:13,425s +00m:20,042s |
* El Gran Premio de Monaco fue suspendido por las condiciones climáticas, se repartieron los puntos/2.
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1985 DE FÓRMULA 1
Escudería – Neumáticos Chasis – Motor |
Nº | Pilotos | Resultados | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
MRD International – Michelin Brabham BT53 – BMW M12/13 1.5 L4T |
1 | [BRA] Nelson Piquet | Av | Av | 9 | Av | Av | Av | 1 | 1 | Ac | 7 | Av | 2 | Av | Av | 3 | 6 |
2 | [ITA] Teo Fabi | Av | Av | Ac | Av | 9 | – | – | 3 | – | Av | Av | 4 | 5 | Av | Av | – | |
[ITA] Corrado Fabi | – | – | – | – | – | Sp | Av | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | ||
[DEU] Manfred Winkelhock | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||
Tyrrell Racing Organisation – Goodyear Tyrrell 012 – Ford Cosworth DFY 3.0 V8 |
3 | [GBR] Martin Brundle | Ds | Ds | Ds | Ds | Ds | Nq | Ds | Ds | Nq | – | – | – | – | – | – | – |
[SWE] Stefan Johansson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ds | Ds | Nq | Ds | – | – | – | ||
4 | [DEU] Stefan Bellof | Ds | Ds | Ds | Ds | Ds | Ds | Ds | Ds | Ds | Ds | Ex | Ds | Ds | – | – | – | |
[NZL] Mike Thackwell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – | – | – | ||
Williams Grand Prix Engineering – Goodyear Williams FW09 – Honda RA163E 1.5 V6T Williams FW09B – Honda RA164E 1.5 V6T |
5 | [FRA] Jacques Laffite | Av | Av | Av | Av | 8 | 8 | Av | 5 | 4 | Av | Av | Av | Av | Av | Av | 14 |
6 | [FIN] Keke Rosberg | 2 | Av | 4 | Av | 6 | 4 | Av | Av | 1 | Av | Av | Av | 8 | Av | Ac | Av | |
Marlboro McLaren International – Michelin McLaren MP4/2 – TAG TTE PO1 1.5 V6T |
7 | [FRA] Alain Prost | 1 | 2 | Av | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | Ac | Av | 1 | Sp | 1 | Av | 1 | 1 |
8 | [AUT] Niki Lauda | Av | 1 | Av | Av | 1 | Sp | 2 | Ac | Ac | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
Skoal Bandit Formula 1 Team – Pirelli RAM 01/02 – Hart 415T 1.5 L4T |
9 | [FRA] Philippe Alliot | Av | Av | Nq | Av | Av | Nq | 10 | Av | Ns | Ac | Av | 11 | 10 | Av | Av | Av |
10 | [GBR] Jonathan Palmer | 8 | Av | 10 | 9 | 13 | Nq | – | Ac | Av | Ac | Av | 9 | 9 | Av | Av | Av | |
[NZL] Mike Thackwell | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
John Player Team Lotus – Goodyear Lotus 95T – Renault EF4B 1.5 V6T |
11 | [ITA] Elio de Angelis | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | Av | Av | 4 | Av | Av | 5 |
12 | [GBR] Nigel Mansell | Ac | Av | Av | Sp | 3 | Ac | 6 | Av | 6 | Av | 4 | Av | 3 | Sp | Av | Av | |
Team ATS – Pirelli ATS D7 – BMW M12/13 1.5 L4T |
14 | [DEU] Manfred Winkelhock | Ds | Av | Av | Av | Av | Sp | 8 | Ac | 8 | Sp | Av | Ns | Sp | Ns | – | – |
[AUT] Gerhard Berger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | ||
31 | [AUT] Gerhard Berger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 6 | Ac | – | |
Equipe Renault Elf – Michelin Renault RE50 – Renault EF4 1.5 V6T15 |
15 | [FRA] Patrick Tambay | 5 | Av | 7 | Ac | 2 | Ac | Ns | Av | Ac | 8 | 5 | Av | 6 | Av | Av | 7 |
16 | [GBR] Derek Warwick | Av | 3 | 2 | 4 | Ac | Ac | Av | Av | Sp | 2 | 3 | Av | Sp | Av | 11 | Av | |
33 | [FRA] Philippe Streiff | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | |
Barclay Nordica Arrows BMW – Goodyear Arrows A6 – Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Arrows A7 – BMW M12/13 1.5 L4T |
17 | [CHE] Marc Surer | 7 | 9 | 8 | Av | Ac | Nq | Av | Ac | Ac | 11 | Av | 6 | Av | Av | Ac | Av |
18 | [BEL] Thierry Boutsen | 6 | 12 | Av | 5 | 11 | Nq | Av | Av | Ac | Av | Av | 5 | Ac | 10 | 9 | Av | |
Toleman Group Motorsport – Pirelli Toleman TG183B/184 – Hart 415T 1.5 L4T |
19 | [BRA] Ayrton Senna | Av | 6 | 6 | Nq | Av | 2 | 7 | Ac | Av | 3 | Av | Av | Av | – | Ac | 3 |
[SWE] Stefan Johansson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | ||
20 | [VEN] Johnny Cecotto | Av | Av | Av | Nc | Av | Sp | 9 | Av | Ac | Nq | – | – | – | – | – | – | |
[ITA] Pierluigi Martini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | ||
[SWE] Stefan Johansson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | 11 | ||
Spirit Racing – Pirelli Spirit 101B – Hart 415T 1.5 L4T Spirit 101C – Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
21 | [ITA] Mauro Baldi | Av | 8 | Av | 8 | Av | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 15 |
[NLD] Huub Rothengatter | – | – | – | – | – | – | Nc | Nq | Av | Nc | 9 | Nc | Av | 8 | – | – | ||
Benetton Team Alfa Romeo – Goodyear Alfa Romeo 184T – Alfa Romeo 890T 1.5 V8T |
22 | [ITA] Riccardo Patrese | Av | 4 | Av | Av | Av | Av | Ac | Sp | Ac | 12 | Av | 10 | Av | 3 | 6 | 8 |
23 | [USA] Eddie Cheever | 4 | Av | Av | 7 | Av | Nq | 11 | Av | Ac | Ac | Av | Av | 13 | 9 | Av | 17 | |
Osella Squadra Corse – Pirelli Osella FA1F – Alfa Romeo 890T 1.5 V8T |
24 | [ITA] Piercarlo Ghinzani | Av | Ns | Av | Nq | 12 | 7 | Av | Ac | 5 | 9 | Av | Av | Av | 7 | Ac | Av |
30 | [AUT] Jo Gartner | – | – | – | Av | – | – | – | – | – | Ac | Av | Av | 12 | 5 | Av | 16 | |
Ligier Loto – Michelin Ligier JS23/B – Renault EF4 1.5 V6T |
25 | [FRA] François Hesnault | Av | 10 | Av | Ac | Ns | Av | Av | Ac | Ac | Av | 8 | 8 | 7 | Sp | 10 | Av |
26 | [ITA] Andrea de Cesaris | Av | 5 | Sp | 6 | 10 | Ac | Av | Av | Ac | 10 | 7 | Av | Av | Av | 7 | 12 | |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC – Goodyear Ferrari 126 C4 – Ferrari 031 1.5 V6T |
27 | [ITA] Michele Alboreto | Av | 11 | 1 | Av | Av | 6 | Av | Av | Ac | 5 | Av | 3 | Av | 2 | 2 | 4 |
28 | [FRA] René Arnoux | Av | Av | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | Ac | 2 | 6 | 6 | 7 | 11 | Av | 5 | 9 |
Leyenda: | 1 | 2 | 3 | Nº = Pos |
Pole | Vuelta Rápida |
Nº = Posición por 90% del recorrido Nc =no clasifica por 90% del recorrido |
Av = Abandono por avería o rotura |
Sp = Abandono por salida de pista |
Ac = Abandono por choque o accidente |
Bn = Bandera Negra Descalificación |
Ns = No toma la salida |
Ex = Excluído |
Nq = No clasifica para carrera |
Np = No preclasifica |
– = No participa |
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [AUT] Niki Lauda | 16 | – | 5 | 9 | 4 | 72 |
2 | [FRA] Alain Prost | 16 | 3 | 7 | 9 | 3 | 71.5 |
3 | [ITA] Elio de Angelis | 16 | 1 | – | 4 | – | 34 |
4 | [ITA] Michele Alboreto | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 30.5 |
5 | [BRA] Nelson Piquet | 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 29 |
6 | [FRA] René Arnoux | 16 | – | – | 4 | 2 | 27 |
7 | [GBR] Derek Warwick | 16 | – | – | 4 | 1 | 23 |
8 | [FIN] Keke Rosberg | 16 | – | 1 | 2 | – | 20.5 |
9 | [BRA] Ayrton Senna | 14 | – | – | 3 | 1 | 13 |
10 | [GBR] Nigel Mansell | 16 | 1 | – | 2 | – | 13 |
11 | [FRA] Patrick Tambay | 15 | 1 | – | 1 | 1 | 11 |
12 | [ITA] Teo Fabi | 12 | – | – | 1 | – | 9 |
13 | [ITA] Riccardo Patrese | 16 | – | – | 1 | – | 8 |
14 | [FRA] Jacques Laffite | 16 | – | – | – | – | 5 |
15 | [BEL] Thierry Boutsen | 16 | – | – | – | – | 5 |
16 | [USA] Eddie Cheever | 16 | – | – | – | – | 3 |
17 | [SWE] Stefan Johansson Solo se le retiran los puntos de las carreras con Tyrrell |
7 | – | – | – | – | 3 |
18 | [ITA] Andrea de Cesaris | 16 | – | – | – | – | 3 |
19 | [ITA] Piercarlo Ghinzani | 14 | – | – | – | – | 2 |
20 | [CHE] Marc Surer | 15 | – | – | – | – | 1 |
Nc | [AUT] Jo Gartner | 8 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [AUT] Gerhard Berger | 4 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [FRA] François Hesnault | 15 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Corrado Fabi | 3 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Mauro Baldi | 7 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [DEU] Manfred Winkelhock | 13 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [GBR] Jonathan Palmer | 14 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [NLD] Huub Rothengatter | 7 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [VEN] Johnny Cecotto Durante la clasificación del GP de Gran Bretaña sufre un accidente en el que parte sus dos piernas, nunca volverá a correr en Formula 1 |
9 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [FRA] Philippe Alliot | 13 | – | – | – | – | 0 |
Dsq | [DEU] Stefan Bellof Se le retiran todos los puntos debido a una violación del reglamento de el equipo Tyrrell |
12 | – | – | – | – | 0 |
Dsq | [GBR] Martin Brundle Se le retiran todos los puntos debido a una violación del reglamento de el equipo Tyrrell |
7 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [NZL] Mike Thackwell | 1 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [FRA] Philippe Streiff | 1 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Pierluigi Martini | 0 | – | – | – | – | 0 |
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | TAG | 32 | 3 | 12 | 17 | 8 | 143.5 |
2 | Ferrari | Ferrari | 32 | 2 | 1 | 8 | 3 | 57.5 |
3 | Lotus | Renault | 32 | 2 | – | 6 | – | 47 |
4 | Brabham | BMW | 32 | 8 | 2 | 5 | 2 | 38 |
5 | Renault | Renault | 32 | 1 | – | 5 | 2 | 34 |
6 | Williams | Honda | 32 | – | 1 | 2 | – | 25.5 |
7 | Toleman | Hart | 26 | – | – | 3 | 1 | 16 |
8 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 32 | – | – | 1 | – | 11 |
9 | Ligier | Renault | 31 | – | – | – | – | 3 |
10 | Arrows | Ford | 30 | – | – | – | – | 3 |
11 | Arrows | BMW | – | – | – | – | 3 | |
12 | Osella | Alfa Romeo | 22 | – | – | – | – | 2 |
Nc | ATS | BMW | 16 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Spirit | Hart | 14* | – | – | – | – | 0 |
Nc | RAM | Hart | 19 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Spirit | Ford | 14* | – | – | – | – | 0 |
Dsq | Tyrrell | Ford | 22 | – | – | – | – | – |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
*Tyrrell es descalificado, para todo el campeonato, y despojado de los puntos conseguidos por uso de combustible ilegal, las posiciones de la tabla son las que quedan tras eliminar los coches de esta escudería.
Sistema de puntuación de 1981-1984
Puesto: | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
Puntos: | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Se cuentantodos los resultados. |