La temporada de Fórmula 1 1998, es la 49ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de dieciseis Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1998
Carrera | Circuito | Fecha | Pilotos | Coche | Tiempo | |
1 | LXIII Qantas Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 58 vueltas | 8 de marzo | 1 – Mika Häkkinen 2 – David Coulthard 3 – H-Harald Frentzen | McLaren Mercedes MP4-13 McLaren Mercedes MP4-13 Williams-Mecachrome FW20 | 1h:31m:46.0s +0.702s +1 vuelta |
2 | XXVII Grande Prêmio Marlboro do Brasil | José Carlos Pace 4.292 m 72 vueltas | 29 de marzo | 1 – Mika Häkkinen 2 – David Coulthard 3 – Michael Schumacher | McLaren Mercedes MP4-13 McLaren Mercedes MP4-13 Ferrari F300 | 1h:37m:11.747s +1.102s +1m:00.550s |
3 | XXI Gran Premio Marlboro de Argentina | Oscar Alfredo Gálvez 4.259 m 72 vueltas | 12 de abril | 1 – Michael Schumacher 2 – Mika Häkkinen 3 – Eddie Irvine | Ferrari F300 McLaren Mercedes MP4-13 Ferrari F300 | 1h:48m:36.100s +22.898s +57.745s |
4 | XVIII Gran Premio di San Marino | Enzo e Dino Ferrari 4.933 m 62 vueltas | 26 de abril | 1 – David Coulthard 2 – Michael Schumacher 3 – Eddie Irvine | McLaren Mercedes MP4-13 Ferrari F300 Ferrari F300 | 1h:34m:25.4s +4.554s +51.775s |
5 | XL Gran Premio Marlboro de España | Circuit de Montmeló 4.728 m 65 vueltas | 10 de mayo | 1 – Mika Häkkinen 2 – David Coulthard 3 – Michael Schumacher | McLaren Mercedes MP4-13 McLaren Mercedes MP4-13 Ferrari F300 | 1h:33m:38.3s +9.439s +47.095s |
6 | LVI Grand Prix de Monaco | Monte-Carlo 3.367 m 78 vueltas | 24 de mayo | 1 – Mika Häkkinen 2 – Giancarlo Fisichella 3 – Eddie Irvine | McLaren Mercedes MP4-13 Benetton-Playlife B198 Ferrari F300 | 1h:51m:23.595s +11.475s +41.378s |
7 | XXXVI Grand Prix du Canada | Gilles Villeneuve 4.421 m 69 vueltas | 7 de junio | 1 – Michael Schumacher 2 – Giancarlo Fisichella 3 – Eddie Irvine | Ferrari F300 Benetton-Playlife B198 Ferrari F300 | 1h:40m:57.335s +16.662s +1m:00.059s |
8 | LXXXIV Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.250 m 72 vueltas | 28 de junio | 1 – Michael Schumacher 2 – Eddie Irvine 3 – Mika Häkkinen | Ferrari F300 Ferrari F300 McLaren Mercedes MP4-13 | 1h:34m:45.026s +19.575s +19.747s |
9 | LI RAC British Grand Prix | Silverstone 5.140 m 60 vueltas | 12 de julio | 1 – Mika Häkkinen 2 – Michael Schumacher 3 – Jacques Villeneuve | McLaren Mercedes MP4-13 Ferrari F300 Williams-Mecachrome FW20 | 1h:47m:02.450s +22.465s +29.199s |
10 | XXVII Großer Preis von Österreich | A1-Ring 4.326 m 71 vueltas | 26 de julio | 1 – Giancarlo Fisichella 2 – Jean Alesi 3 – Mika Häkkinen | Benetton-Playlife B198 Sauber Petronas C17 McLaren Mercedes MP4-13 | 1h:30m:44.086s +5.289s +39.092s |
11 | LX Großer Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring 6.823 m 45 vueltas | 2 de agosto | 1 – Mika Häkkinen 2 – David Coulthard 3 – Jacques Villeneuve | McLaren Mercedes MP4-13 McLaren Mercedes MP4-13 Williams-Mecachrome FW20 | 1h:20m:48.0s +0.426s +2.577s |
12 | XIV Marlboro Magyar Nagydij | Hungaroring 3.972 m 77 vueltas | 16 de agosto | 1 – Michael Schumacher 2 – David Coulthard 3 – Jacques Villeneuve | Ferrari F300 McLaren Mercedes MP4-13 Williams-Mecachrome FW20 | 1h:45m:26.4s +9.433s +44.444s |
13 | LVI Foster’s Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps 6.968 m 44 vueltas | 30 de agosto | 1 – Damon Hill 2 – Ralf Schumacher 3 – Jean Alesi | Jordan-Mugen-Honda 198 Jordan-Mugen-Honda 198 Sauber Petronas C17 | 1h:43m:47.407s +0.932s +7.240s |
14 | LIX Gran Premio Campari d’Italia | Monza 5.770 m 53 vueltas | 13 de septiembre | 1 – Michael Schumacher 2 – Eddie Irvine 3 – Ralf Schumacher | Ferrari F300 Ferrari F300 Jordan-Mugen-Honda 198 | 1h:17m:09.672s +37.977s +41.152s |
15 | V Großer Warsteiner Preis von Luxemburg | Nürburgring 4.556 m 67 vueltas | 27 de septiembre | 1 – Mika Häkkinen 2 – Michael Schumacher 3 – David Coulthard | McLaren Mercedes MP4-13 Ferrari F300 McLaren Mercedes MP4-13 | 1h:32m:14.789s +2.211s +34.163s |
16 | XXIV Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.807 m 53 vueltas | 1 de noviembre | 1 – Mika Häkkinen 2 – Eddie Irvine 3 – David Coulthard | McLaren Mercedes MP4-13 Ferrari F300 McLaren Mercedes MP4-13 | 1h:27m:22.535s +6.491s +27.662s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1998 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’S |
Winfield Williams | Williams FW20 Mecachrome GC37-01 Goodyear | 01 – [CAN] Jacques Villeneuve 02 – [DEU] Heinz-Harald Frentzen | 1-16 1-16 |
Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 Ferrari 047 Goodyear | 03 – [DEU] Michael Schumacher 04 – [IRL] Eddie Irvine | 1-16 1-16 |
Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 Playlife GC37-01 Bridgestone | 05 – [ITA] Giancarlo Fisichella 06 – [AUT] Alexander Wurz | 1-16 1-16 |
West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 Mercedes FO110G Bridgestone | 07 – [GBR] David Coulthard 08 – [FIN] Mika Häkkinen | 1-16 1-16 |
Benson & Hedges Jordan | Jordan 198 Mugen-Honda MF-301 HC Goodyear | 09 – [GBR] Damon Hill 10 – [DEU] Ralf Schumacher | 1-16 1-16 |
Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 Peugeot A16 Bridgestone | 11 – [FRA] Olivier Panis 12 – [ITA] Jarno Trulli | 1-16 1-16 |
Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 Petronas SPE-01D Goodyear | 13 – [FRA] Jean Alesi 14 – [GBR] Johnny Herbert | 1-16 1-16 |
Danka Zepter Arrows | Arrows A19 Arrows T2-F1 Bridgestone | 15 – [BRA] Pedro Diniz 16 – [FIN] Mika Salo | 1-16 1-16 |
HSBC Stewart Ford | Stewart SF02 Ford VJ Zetec-R Bridgestone | 17 – [BRA] Rubens Barrichello 18 – [DNK] Jan Magnussen 19 – [NLD] Jos Verstappen | 1-16 1-16 1-16 |
PIAA Tyrrell | Tyrrell 026 Ford JD Zetec-R Goodyear | 20 – [BRA] Ricardo Rosset 21 – [JPN] Toranosuke Takagi | 1-16 1-16 |
Fondmetal Minardi Team SpA | Minardi M198 Ford JD Zetec-R Bridgestone | 22 – [JPN] Shinji Nakano 23 – [ARG] Esteban Tuero | 1-16 1-16 |
RESULTADOS
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | [CAN] Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome FW20 | 5 | 7 | Ac | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | Sp | Sp | 8 | 6 |
2 | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome FW20 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | Ac | Sp | 15 | Sp | Av | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
3 | [DEU] Michael Schumacher | Ferrari F300 | Av | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Ac | 1 | 2 | Av |
4 | [IRL] Eddie Irvine | Ferrari F300 | 4 | 8 | 3 | 3 | Ac | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | Av | Sp | 2 | 4 | 2 |
5 | [ITA] Giancarlo Fisichella | Benetton-Ford B198 | Av | 6 | 7 | Sp | Ac | 2 | 2 | 9 | 5 | Ac | 7 | 8 | Ac | 8 | 6 | 8 |
6 | [AUT] Alexander Wurz | Benetton-Ford B198 | 7 | 4 | 4 | Av | 4 | Sp | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | 16 | Ac | Av | 8 | 9 |
7 | [GBR] David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-13 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | Av | Av | 6 | Sp | 2 | 2 | 2 | 7 | Av | 3 | 3 |
8 | [FIN] Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | 1 | 1 | 2 | Av | 1 | 1 | Av | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | Ac | 4 | 1 | 1 |
9 | [GBR] Damon Hill | Jordan-Mugen Honda 198 | 8 | Ds | 8 | 10 | Av | 8 | Av | Av | Sp | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 |
10 | [DEU] Ralf Schumacher | Jordan-Mugen Honda 198 | Ac | Sp | Av | 7 | 11 | Av | Av | 16 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | Av | Av |
11 | [FRA] Olivier Panis | Prost-Peugeot AP01 | 9 | Av | 15 | 11 | 16 | Av | Sp | 11 | Sp | Av | 15 | 12 | Ns | Av | 12 | 11 |
12 | [ITA] Jarno Trulli | Prost-Peugeot AP01 | Av | Av | 11 | Av | 9 | Av | Ac | Sp | Sp | 10 | 12 | Av | 6 | 13 | Av | 12 |
14 | [FRA] Jean Alesi | Sauber-Petronas C17 | Av | 9 | 5 | 6 | 10 | 12 | Ac | 7 | Av | Ac | 10 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 |
15 | [GBR] Johnny Herbert | Sauber-Petronas C17 | 6 | 11 | Ac | Av | 7 | 7 | Sp | 8 | Sp | 8 | Av | 10 | Ac | Sp | Av | 10 |
16 | [BRA] Pedro Diniz | Arrows A19 | Av | Av | Av | Av | Av | 6 | 9 | 14 | Sp | Ac | Av | 11 | 5 | Sp | Av | Sp |
17 | [FIN] Mika Salo | Arrows A19 | Av | Av | Av | 9 | Av | 4 | Ac | 13 | Av | Ac | 14 | Av | Ns | Av | 14 | Av |
18 | [BRA] Rubens Barrichello | Stewart-Ford SF02 | Av | Av | 10 | Sp | 5 | Av | 5 | 10 | Sp | Av | Av | Av | Ns | 10 | 11 | Av |
19 | [DNK] Jan Magnussen | Stewart-Ford SF02 | Ac | 10 | Av | Av | 12 | Av | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | [NLD] Jos Verstappen | Stewart-Ford SF02 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | Av | Av | Av | 13 | Av | Av | 13 | Av |
20 | [BRA] Ricardo Rosset | Tyrrell-Ford 026 | Av | Av | 14 | Av | Nq | Nq | 8 | Av | Sp | 12 | Nq | Nq | Ns | 12 | Av | Nq |
21 | [JPN] Toranosuke Takagi | Tyrrell-Ford 026 | Sp | Av | 12 | Av | 13 | 11 | Av | Av | 9 | Ac | 13 | 14 | Sp | 9 | 16 | Ac |
22 | [JPN] Shinji Nakano | Minardi-Ford M198 | Av | Sp | 13 | Av | 14 | 9 | 7 | 17 | 8 | 11 | Av | 15 | 8 | Av | 15 | Av |
23 | [ARG] Esteban Tuero | Minardi-Ford M198 | Av | Av | Sp | 8 | 15 | Sp | Av | Av | Sp | Sp | 16 | Av | Av | 11 | Nc | Ac |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida