En esta sección encontrarás todos los monoplazas que la escudería Williams ha utilizado o utiliza en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1
Temp.
1977
imagen no disponible
Coche: | March 761 | 13º en Const (March) |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [BEL] Patrick Neve | 23º en Pilotos |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1979
imagen no disponible
Coche: | FW06 / FW07 | 2º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [AUS] Alan Jones | 3º en Pilotos |
[CHE] Clay Regazzoni | 5º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1981
imagen no disponible
Coche: | FW07C / FW07D | 1º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [ARG] Carlos Reutemann | 2º en Pilotos |
[AUS] Alan Jones | 3º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1982
imagen no disponible
Coche: | FW07D / FW08 | 4º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [FIN] Keke Rosberg | 1º en Pilotos |
[IRL] Derek Daly | 13º en Pilotos | |
[ARG] Carlos Reutemann | 16º en Pilotos | |
[USA] Mario Andretti | 18º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1984
imagen no disponible
Coche: | FW09 / FW09B | 6º en Constructores |
Motor: | Honda RA163E/164E 1.5 V6T | |
Pilotos: | [FIN] Keke Rosberg | 8º en Pilotos |
[FRA] Jacques Laffite | 14º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1985
imagen no disponible
Coche: | FW10 / FW10B | 3º en Constructores |
Motor: | Honda RA164E 1.5 V6T | |
Pilotos: | [FIN] Keke Rosberg | 3º en Pilotos |
[GBR] Nigel Mansell | 6º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1986
imagen no disponible
Coche: | FW11 | 1º en Constructores |
Motor: | Honda RA166E 1.5 V6T | |
Pilotos: | [GBR] Nigel Mansell | 2º en Pilotos |
[BRA] Nelson Piquet | 3º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1987
imagen no disponible
Coche: | FW11B | 1º en Constructores |
Motor: | Honda RA167E 1.5 V6T | |
Pilotos: | [BRA] Nelson Piquet | 1º en Pilotos |
[GBR] Nigel Mansell | 2º en Pilotos | |
[ITA] Riccardo Patrese | 13º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1988
imagen no disponible
Coche: | FW12 | 7º en Constructores |
Motor: | Judd CV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [GBR] Nigel Mansell | 9º en Pilotos |
[ITA] Riccardo Patrese | 11º en Pilotos | |
[GBR] Martin Brundle | Nc en Pilotos | |
[FRA] Jean-Louis Schlesser | Nc en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1989
imagen no disponible
Coche: | FW12C / FW13 | 2º en Constructores |
Motor: | Renault RS1 3.5 V10 | |
Pilotos: | [ITA] Riccardo Patrese | 3º en Pilotos |
[BEL] Thierry Boutsen | 5º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1990
imagen no disponible
Coche: | FW13B | 4º en Constructores |
Motor: | Renault RS2 3.5 V10 | |
Pilotos: | [ITA] Riccardo Patrese | 3º en Pilotos |
[BEL] Thierry Boutsen | 5º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1991
imagen no disponible
Coche: | FW14 | 2º en Constructores |
Motor: | Renault RS3 3.5 V10 | |
Pilotos: | [GBR] Nigel Mansell | 2º en Pilotos |
[ITA] Riccardo Patrese | 3º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1993
imagen no disponible
Coche: | FW15C | 1º en Constructores |
Motor: | Renault RS5 3.5 V10 | |
Pilotos: | [FRA] Alain Prost | 1º en Pilotos |
[GBR] Damon Hill | 3º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1994
imagen no disponible
Coche: | FW16 / FW16B | 1º en Constructores |
Motor: | Renault RS6 3.5 V10 | |
Pilotos: | [GBR] Damon Hill | 2º en Pilotos |
[GBR] David Coulthard | 8º en Pilotos | |
[GBR] Nigel Mansell | 9º en Pilotos | |
[BRA] Ayrton Senna* | 39º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
*Ayrton Senna fallece por un accidente durante el Gran Premio de San Marino.
Temp.
1995
imagen no disponible
Coche: | FW17 / FW17B | 2º en Constructores |
Motor: | Renault RS7 3.0 V10 | |
Pilotos: | [GBR] Damon Hill | 2º en Pilotos |
[GBR] David Coulthard | 3º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1998
imagen no disponible
Coche: | FW20 | 3º en Constructores |
Motor: | Mecachrome GC37-01 3.0 V10 | |
Pilotos: | [CAN] Jacques Villeneuve | 5º en Pilotos |
[DEU] Heinz-Harald Frentzen | 7º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1999
imagen no disponible
Coche: | FW21 | 5º en Constructores |
Motor: | Supertec FB01 3.0 V10 | |
Pilotos: | [DEU] Ralf Schumacher | 6º en Pilotos |
[ITA] Alex Zanardi | 19º en Pilotos | |
Neumáticos: | Bridgestone |
Temp.
2001
imagen no disponible
Coche: | FW23 | 3º en Constructores |
Motor: | BMW P80 3.0 V10 | |
Pilotos: | [DEU] Ralf Schumacher | 4º en Pilotos |
[COL] Juan Pablo Montoya | 6º en Pilotos | |
Neumáticos: | Michelin |
Temp.
2006
imagen no disponible
Coche: | FW28 | 8º en Constructores |
Motor: | Cosworth CA2006 2.4 V8 | |
Pilotos: | [AUS] Mark Webber | 14º en Pilotos |
[DEU] Nico Rosberg | 17º en Pilotos | |
Neumáticos: | Bridgestone |
Temp.
2007
imagen no disponible
Coche: | FW29 | 4º en Constructores |
Motor: | Toyota RVX-07 2.4 V8 | |
Pilotos: | [DEU] Nico Rosberg | 9º en Pilotos |
[AUT] Alexander Wurz | 11º en Pilotos | |
[JPN] Kazuki Nakajima | 22º en Pilotos | |
Neumáticos: | Bridgestone |
Temp.
2008
imagen no disponible
Coche: | FW30 | 8º en Constructores |
Motor: | Toyota RVX-08 2.4 V8 | |
Pilotos: | [DEU] Nico Rosberg | 13º en Pilotos |
[JPN] Kazuki Nakajima | 15º en Pilotos | |
Neumáticos: | Bridgestone |
Temp.
2009
imagen no disponible
Coche: | FW31 | 7º en Constructores |
Motor: | Toyota RVX-09 2.4 V8 | |
Pilotos: | [DEU] Nico Rosberg | 7º en Pilotos |
[JPN] Kazuki Nakajima | 20º en Pilotos | |
Neumáticos: | Bridgestone |
Temp.
2012
imagen no disponible
Coche: | FW34 | 8º en Constructores |
Motor: | Renault RS27-2012 | |
Pilotos: | [VEN] Pastor Maldonado | 15º en Pilotos |
[BRA] Bruno Senna | 16º en Pilotos | |
Neumáticos: | Pirelli |
Temp.
2014
imagen no disponible
Coche: | FW36 | 3º en Constructores |
Motor: | Mercedes PU106A Hybrid | |
Pilotos: | [BRA] Felipe Massa | 4º en Pilotos |
[FIN] Valtteri Bottas | 7º en Pilotos | |
Neumáticos: | Pirelli |
Temp.
2016
imagen no disponible
Coche: | FW38 | 5º en Constructores |
Motor: | Mercedes PU106C Hybrid | |
Pilotos: | [FIN] Valtteri Bottas | 8º en Pilotos |
[BRA] Felipe Massa | 11º en Pilotos | |
Neumáticos: |