El Williams-BMW FW22 fue el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo Williams usó para competir en la temporada 2000 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Ralf Schumacher (termina 5º en el Mundial de pilotos) y Jenson Button (8º). Con este coche Williams terminó el Mundial en la 3ª plaza de la clasificación de constructores y su mejor resultado fueron tres terceros puestos de Schumacher.
Equipo: | BMW.WilliamsF1 Team |
Diseñador: | Gavin Fisher |
Jefe de equipo: | Frank Williams |
Debút: | LXV Qantas Australian Grand Prix (2000) |
Éxitos: | 3 podios, 36 puntos |
Coche anterior: | Williams-Supertec FW21 (1999) |
Coche posterior: | Williams-BMW FW23 (2001) |

Ficha técnica del Williams-BMW FW22
Equipo: | BMW.WilliamsF1 Team (Ver web oficial) |
Jefe de Equipo: | Frank Williams |
Constructor: | Williams |
Diseño: | Gavin Fisher (Jefe de Diseño) y Geoff Willis (Jefe Aerodinámica) |
Director Técnico: | Patrick Head (Director Técnico) |
Chasis: | Monocasco de fibra de carbono |
Cockpit: | |
Motor: | BMW E41, 2.998 cm³, V10 a 72º atmosférico, 800 CV a 17.200 rpm trasero longitudinal |
Alimentación: | |
Potencia máxima: | |
Electrónica: | |
Transmisión: | Williams secuencial semi-automática de 7 velocidades |
Embrague: | |
Suspensión: | |
Frenos: | De disco Carbone Industrie y Pinzas AP Racing |
Largo/Ancho/Alto: | |
Batalla: | 3.195 mm |
Vías del/det: | 1.460 / 1.400 mm |
Depósito: | |
Peso: | 600 kg |
Ruedas: | |
Neumáticos: | Bridgestone (Proveedor único para la temporada 2000) |
Carburantes: | Petrobras |
Lubricantes: | Castrol |
Presentación: | |
Primera carrera: | LXV Qantas Australian Grand Prix (2000) |
Última carrera: | II Petronas Malaysian Grand Prix (2000) |
Resultado: | 3º en la clasificación final del Campeonato de Constructores |

Pilotos
Ralf Schumacher

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 30 de junio de 1975 |
Lugar: | Hürth-Hermühlheim Alemania |
Nacionalidad: | Alemana |
Actividad: | 1997-2007 11 temporadas |
Grandes Premios: | 180 (179) |
Pole Positions: | 6 |
Podios: | 27 |
Victorias: | 6 |
Puntos: | 329 |
Vueltas rápidas: | 8 |
Mejor resultado: | 1º (x6) |
Mejor calificación: | 1º (x6) |
Campeonatos: | Ninguno |
Temporada 2020
Número: | #9 |
En el equipo: | 2ª temporada |
Salidas: | 17 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 3 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 7 |
Averías: | 4 |
Accidentes: | 1 |
Puntos: | 24 |
Resultado: | 5º en pilotos |
Jenson Button

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 19 de enero de 1980 |
Lugar: | Frome Reino Unido |
Nacionalidad: | Británica |
Actividad: | 2000-2017 18 temporadas |
Grandes Premios: | 309 (306) |
Pole Positions: | 8 |
Podios: | 50 |
Victorias: | 15 |
Puntos: | 1235 |
Vueltas rápidas: | 8 |
Mejor resultado: | 1º (x15) |
Mejor calificación: | 1º (x8) |
Campeonatos: | 1 (2009) |
Temporada 2020
Número: | #10 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | 17 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 6 |
Averías: | 5 |
Accidentes: | 0 |
Puntos: | 12 |
Resultado: | 8º en pilotos |

Desarrollo de La Temporada 2000
Carrera | Puntos Constructores |
||||||||||
Nº9 Ralf Schumacher | Nº10 Jenson Button | ||||||||||
Q | GP | Notas | Puntos | Q | GP | Notas | Puntos | ||||
01 – Australia | 11 | 3 | +00m:20.009s | 4 | 21 | Av | motor v.47 | 0 | 4 | ||
02 – Brasil | 11 | 5 | +01 vueltas | 2 | 9 | 6 | +01 vueltas | 1 | 3 | ||
03 – San Marino | 5 | Av | sist. combustible v.46 | 0 | 18 | Av | motor v.06 | 0 | 0 | ||
04 – Gran Bretaña | 7 | 4 | +00m:41.312s | 3 | 6 | 5 | +00m:57.759s | 2 | 5 | ||
05 – España | 5 | 4 | +00m:37.311s | 3 | 10 | 17 | motor v.62 | 0 | 3 | ||
06 – Europa | 5 | Ac | colisión v.30 | 0 | 11 | 10 | sist. eléctrico v.63 | 0 | 0 | ||
07 – Mónaco | 9 | Sp | vuelta 38 | 0 | 14 | Av | motor v.17 | 0 | 0 | ||
08 – Canadá | 12 | 14 | colisión v.65 | 0 | 18 | 11 | +01 vueltas | 0 | 0 | ||
09 – Francia | 5 | 5 | +01m:03.981s | 2 | 10 | 8 | +01 vueltas | 0 | 2 | ||
10 – Austria | 19 | Av | frenos v.53 | 0 | 18 | 5 | +01 vueltas | 2 | 2 | ||
11 – Alemania | 14 | 7 | +00m:30.898s | 0 | 16 | 4 | +00m:22.685s | 3 | 3 | ||
12 – Hungría | 4 | 5 | +00m:50.437s | 2 | 8 | 9 | +01 vueltas | 0 | 2 | ||
13 – Bélgica | 6 | 3 | +00m:38.096s | 4 | 3 | 5 | +00m:49.914s | 2 | 6 | ||
14 – Italia | 7 | 3 | +00m:52.432s | 4 | 12 | Sp | vuelta 11 | 0 | 4 | ||
15 – Estados Unidos | 10 | Av | motor v.59 | 0 | 6 | Av | motor v.15 | 0 | 0 | ||
16 – Japón | 6 | Sp | vuelta 42 | 0 | 5 | 5 | +01m:25.694s | 2 | 2 | ||
17 – Malasia | 8 | Av | motor v.44 | 0 | 16 | Av | motor v.19 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 5º | 24 | 8º | 12 | 3º – 36 puntos |
Ac= Accidente, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Nº=Pole Position, Nº=Vuelta rápida en carrera, Nº=clasifica por haber completado el 90% del recorrido

CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [DEU] Michael Schumacher | 17 | 9 | 9 | 12 | 2 | 108 |
2 | [FIN] Mika Häkkinen | 17 | 5 | 4 | 11 | 9 | 89 |
3 | [GBR] David Coulthard | 17 | 2 | 3 | 11 | 3 | 73 |
4 | [BRA] Rubens Barrichello | 17 | 1 | 1 | 9 | 3 | 62 |
5 | [DEU] Ralf Schumacher | 17 | – | – | 3 | – | 24 |
6 | [ITA] Giancarlo Fisichella | 17 | – | – | 3 | – | 18 |
7 | [CAN] Jacques Villeneuve | 17 | – | – | – | – | 17 |
8 | [GBR] Jenson Button | 17 | – | – | – | – | 12 |
9 | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | 17 | – | – | 2 | – | 11 |
10 | [ITA] Jarno Trulli | 17 | – | – | – | – | 6 |
11 | [FIN] Mika Salo | 16 | – | – | – | – | 6 |
12 | [NLD] Jos Verstappen | 17 | – | – | – | – | 5 |
13 | [GBR] Eddie Irvine | 17 | – | – | – | – | 4 |
14 | [BRA] Ricardo Zonta | 17 | – | – | – | – | 3 |
15 | [AUT] Alexander Wurz | 17 | – | – | – | – | 2 |
16 | [ESP] Pedro de la Rosa | 17 | – | – | – | – | 2 |
17 | [GBR] Johnny Herbert | 17 | – | – | – | – | 0 |
18 | [BRA] Pedro Diniz | 16 | – | – | – | – | 0 |
19 | [ESP] Marc Gené | 17 | – | – | – | – | 0 |
20 | [DEU] Nick Heidfeld | 16 | – | – | – | – | 0 |
21 | [ARG] Gastón Mazzacane | 17 | – | – | – | – | 0 |
22 | [FRA] Jean Alesi | 17 | – | – | – | – | 0 |
23 | [BRA] Luciano Burti | 1 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Ferrari | Ferrari | 34 | 10 | 10 | 21 | 5 | 170 |
2 | McLaren | Mercedes | 34 | 7 | 7 | 22 | 12 | 152 |
3 | Williams | BMW | 34 | – | – | 3 | – | 36 |
4 | Benetton | Playlife | 34 | – | – | 3 | – | 20 |
5 | BAR | Honda | 34 | – | – | – | – | 20 |
6 | Jordan | Mugen-Honda | 34 | – | – | 2 | – | 17 |
7 | Arrows | Supertec | 34 | – | – | – | – | 7 |
8 | Sauber | Petronas | 32 | – | – | – | – | 6 |
9 | Jaguar | Cosworth | 34 | – | – | – | – | 4 |
10 | Minardi | Fondmetal | 34 | – | – | – | – | 0 |
11 | Prost | Peugeot | 33 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Sobre el autor