El Toyota TF104 fue el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo Panasonic Toyota Racing usó para competir en la temporada 2020 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Olivier Panis (termina 14º en el Mundial de pilotos), Cristiano da Matta (16º), Ricardo Zonta (21º) y Jarno Trulli (6º, sin puntuar con Toyota). Con este coche Toyota terminó el Mundial en la 8ª plaza de la clasificación de constructores y su mejor resultado fue un quinto puesto de Panis en el Gran Premio de Estados Unidos.
Equipo: | Panasonic Toyota Racing |
Diseñador: | Gustav Brunner / Mike Gascoyne |
Jefe de equipo: | Tsutomu Tomita |
Debút: | 2004 Formula 1 Foster’s Australian Grand Prix |
Éxitos: | 9 puntos |
Coche anterior: | Toyota TF103 (2003) |
Coche posterior: | Toyota TF105 (2005) |
Ficha técnica del Toyota TF104

Constructor: | TOYOTA (VER WEB OFICIAL) |
Diseño: | Gustav Brunner y TF104 B (estrenado en Alemania) revisión de Mike Gascoyne |
Chasis: | Monocasco de fibra de carbono |
Motor: | Toyota RVX-04 de 10 cilindros en V a 90º montado en posición trasera longitudinal. Cilindrada: 3.000 cm3. Potencia: Sobre 900 CV |
Transmisión: | Caja de cambios Toyota de siete velocidades semi-automática de titanio |
Sistemas electrónicos: | Magneti Marelli |
Suspensión: | Push rod con barras de torsión y amortiguadores Sachs/Toyota |
Frenos: | Brembo |
Batalla: | 3.090 mm |
Largo: | 4.627 mm |
Vías del/det: | 1.425/ 1.411 mm |
Peso: | 600 kg including driverpiloto incluído |
Ruedas: | BBS de magnesio, 13 x 13″ delante y 12,5 x 13,7″ detrás |
Neumáticos: | Michelin Pilot |
Lubricantes: | Esso |
Carburante: | Esso |
Primera carrera: | 2004 Formula 1 Foster’s Australian Grand Prix |
Última carrera: | XXXIII Grande Prêmio do Brasil |

Pilotos
Cristiano da Matta

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 19 de septiembre de 1973 |
Lugar: | Belo Horizonte Brasil |
Nacionalidad: | Brasileña |
Actividad: | 2003-2004 2 temporadas |
Grandes Premios: | 28 |
Pole Positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Puntos: | 13 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 6º (x3) |
Mejor calificación: | 3º (x1) |
Campeonatos: | 0 |
Temporada 2004
Número: | #16 |
En el equipo: | 2ª temporada |
Salidas: | 12 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 4 |
Averías: | 1 |
Accidentes: | 3 |
Puntos: | 3 |
Resultado: | 16º en pilotos |
Olivier Panis

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 2 de septiembre de 1966 |
Lugar: | Oullins, Lyon Francia |
Nacionalidad: | Francesa |
Actividad: | 1994-1999, 2001-2005 11 temporadas |
Grandes Premios: | 158 (157) |
Pole Positions: | 0 |
Podios: | 5 |
Victorias: | 1 |
Puntos: | 76 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 1º (x1) |
Mejor calificación: | 3º (x3) |
Campeonatos: | 0 |
Temporada 2004
Número: | #17 |
En el equipo: | 2ª temporada |
Salidas: | 17 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 3 |
Averías: | 1 |
Accidentes: | 2 |
Puntos: | 6 |
Resultado: | 14º en pilotos |
Ricardo Zonta

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 23 de marzo de 1976 |
Lugar: | Curitiba Brasil |
Nacionalidad: | Brasileña |
Actividad: | 1999-2005 7 temporadas |
Grandes Premios: | 38 (36) |
Pole Positions: | 0 |
Pódiums: | 0 |
Victorias: | 0 |
Puntos: | 3 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 6º (x3) |
Mejor calificación: | 6º |
Campeonatos: | Ninguno |
Temporada 2004
Número: | #16-17 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | 5 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 2 |
Averías: | 2 |
Accidentes: | 0 |
Puntos: | 0 |
Resultado: | 21º en pilotos |
Jarno Trulli

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 13 de julio de 1974 |
Lugar: | Pescara Italia |
Nacionalidad: | Italiana |
Actividad: | 1997-2011 15 temporadas |
Grandes Premios: | 256 (252) |
Pole Positions: | 4 |
Podios: | 11 |
Victorias: | 1 |
Puntos: | 246,5 |
Vueltas rápidas: | 1 |
Mejor resultado: | 1º |
Mejor calificación: | 1º (x4) |
Campeonatos: | Ninguno |
Temporada 2004
Número: | #16 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | 2 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 0 |
Averías: | 0 |
Accidentes: | 0 |
Puntos: | 0 (46) |
Resultado: | 6º en pilotos* |
*Trulli se incorpora a Toyota procedente de Renault, equipo en el que consiguió sus 46 puntos en el Mundial de Pilotos
Resultados
wpDataTable with provided ID not found!CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida