El HRT-Cosworth F112 fue el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo HRT Formula One Team usó para competir en la temporada 2012 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Pedro Martínez de la Rosa (termina 19º en el Mundial de pilotos) y Narain Karthikeyan (19º). Con este coche HRT terminó el Mundial en la 9ª plaza de la clasificación de constructores y su mejor resultado fue un decimoquinto puesto logrado por Karthikeyan en el Gran Premio de Mónaco sin siquiera terminar la carrera.
Equipo: | HRT Formula One Team |
Diseñador: | Jacky Eeckelaert y Stéphane Chosse |
Jefe de equipo: | Luis Pérez-Sala |
Debút: | XIV Petronas Malaysia Grand Prix |
Éxitos: | 0 puntos |
Coche anterior: | Hispania-Cosworth F111 (2011) |
Coche posterior: | Este es el último HRT |

Ficha técnica
Constructor: | HRT Formula One Team |
Diseño: | Jacky Eeckelaert y Stéphane Chosse |
Chasis: | Monocasco en fibra de carbono y paneles compuesto de nido de abeja |
Motor: | Cosworth V8 2.400cm³ CA2012 – 95Kg (peso mínimo regulado por la FIA) |
Régimen máximo: | 18.000 rpm |
Refrigeración: | Radiadores de agua, aceite y caja cambio en aluminio |
Dirección: | Sistema HRT de servo dirección hidráulica |
Volante: | En fibra de carbono con instrumentación y electrónica integrada |
Transmisión: | Williams de siete velocidades secuencial semiautomático con “Cambio-rápido” |
Embrague: | Múltiple disco en carbono |
Sistema electrónico: | Gestión de motor estándar de la FIA & sistema eléctrico y electrónico homologado por la FIA. 12 V |
Habitáculo: | Con asiento anatómico desmontable de compuesto de carbono, con seis puntos de anclaje de cinturón y sistema HANS con cinturones de seguridad OMP |
Suspensión: | Doble trapecio en fibra de carbono con muelles de torsión y anti-balanceo operados mediante barra de empuje, delante y doble trapecio en fibra de carbono con muelles de torsión y anti-balanceo operados mediante barra de arrastre detrás. Amortiguadores lineales hidráulicos |
Frenos: | Discos y pastillas en carbono con pinzas de 6 pistones por rueda |
Ancho / Alto: | 1.800 / 950 mm |
Vías del/det: | 1.445 / 1.420 mm |
Peso en vacío: | 640Kg (Peso mínimo exigido por la FIA) |
Depósito: | Deposito de goma reforzada en Kevlar |
LLantas: | BBS de Aleación de magnesio |
Neumáticos: | Pirelli P Zero |
Primera carrera: | XIV Petronas Malaysia Grand Prix de 2012 (No se le permite correr en Australia por la regla del 107%) |
Última carrera: | XLI Grande Prêmio do Brasil de 2012 |
Resultado: | 9º en la Clasifiación de Constructores |
*Datos técnicos de la web de HRT

Pilotos
Pedro Martínez de la Rosa

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 24 de febrero de 1971 |
Lugar: | Barcelona España |
Nacionalidad: | Española |
Actividad: | 1999-2002, 2005-2006, 2010-2012 |
Grandes Premios: | 107 (105) |
Pole Positions: | 0 |
Podios: | 1 |
Victorias: | 0 |
Puntos: | 35 |
Vueltas rápidas: | 1 |
Mejor resultado: | 2º |
Mejor calificación: | 4º |
Campeonatos: | 0 |
Equipos: | Arrows (1999-2000), Jaguar (2001-2002), McLaren (2005-2006), Sauber (2010-2011), HRT (2012) |
Palmarés: | 1989- 1º – Fórmula Fiat (España) 1990- 1º – Fórmula Ford (España) 1992- 1º – Formula Renault (Reino Unido) 1995- 1º All-Japan Fórmula 3 (Japón) 1995- 1º GP de Macao 1997- 1º Fórmula Nippon (Japón) 1997- 1º All-Japan GT Championship |
Temporada 2012
Número: | #22 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | 19 |
Pole positions: | 0 |
Pódiums: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 4 |
Averías: | 3 |
Accidentes: | 1 |
Puntos: | 0 |
Resultado: | 19º en pilotos |
Narain Karthikeyan

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 14 de enero de 1977 |
Lugar: | Madrás India |
Nacionalidad: | India |
Actividad: | 2005, 2011-2012 3 temporadas |
Grandes Premios: | 48 (46) |
Pole Positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Puntos: | 5 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 4º |
Mejor calificación: | 11º |
Campeonatos: | 0 |
Temporada 2012
Número: | #23 |
En el equipo: | 2ª temporada |
Salidas: | 19 |
Pole positions: | 0 |
Pódiums: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 6 |
Averías: | 2 |
Accidentes: | 3 |
Puntos: | 0 |
Resultado: | 19º en pilotos |

Resultados
wpDataTable with provided ID not found!Clasificación de Pilotos
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Clasificación de Constructores
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida