Número | Pilotos | País | GP’s | Poles | Pódiums | Victorias | VR | Av/Ac/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Alessandro Nannini* | Italia | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2/2/1 |
Roberto Moreno | Brasil | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | |
20 | Nelson Piquet | Brasil | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2/0/0 |
GP’s : Grandes premios disputados – VR : Vuelta Rápida – Av : Avería – Ac : Accidente – Sp : Salida de pista
*Sandro Nannini fué reemplazado por Roberto Moreno tras resultar herido en un accidente de helicóptero tras el Gran Premio de España.
Ficha Técnica | |
---|---|
Tipo: | Formula 1 atmosférico, diseñado por Rory Byrne (Diseñador jefe) y John Barnard (Director técnico) |
Chasis: | Monocasco de fibra de carbono |
Motor: | Ford HBA4 V8 a 75 ° de 3.494cm³ montado en posición central longitudinal |
Potencia y régimen: | 620 CV a 11.250 rpm |
Transmisión: | Benetton transversal de 6 velocidades manual. Tracción trasera. |
Suspensión: | De doble eje con varillas de empuje delante y detrás |
Combustible: | Mobil 1 |
Neumáticos: | Goodyear |
Primera carrera: | Gran Premio de San Marino de 1990 |
Última carrera: | Gran Premio de Brasil de 1991 como B190B (hasta el debut del B191) |
Desarrollo de la Temporada 1990
Carrera | Nº19 Alessandro Nannini | Nº20 Nelson Piquet | Puntos Constructores |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | GP | Notas | Puntos | Q | GP | Notas | Puntos | ||||
01 – Estados Unidos | 22 | 11 | +2 vueltas | 0 | 6 | 4 | +1m:08.358s | 3 | 3 | ||
02 – Brasil | 15 | 10 | Pinchazo (v.69) | 0 | 13 | 6 | +1 vuelta | (1) | 1 | ||
03 – San Marino | Cambio del B189B al B190 | Cambio del B189B al B190 | 6 | ||||||||
9 | 3 | +00m:06.240s v.60 VR: 1m:23.220s |
4 | 8 | 5 | +00m:53.112s | 2 | ||||
04 – Mónaco | 16 | Av | Cambio (v.21) | 0 | 10 | Ds | Ay. salida (v.35) | 0 | 0 | ||
05 – Canadá | 4 | Sp | vuelta 22 | 0 | 5 | 2 | +00m:10.497s | 6 | 6 | ||
06 – México | 14 | 4 | +00m:41.099s | 3 | 8 | 6 | +00m:46.943s | 1 | 4 | ||
07 – Francia | 5 | 16 | Eléctrica (v.76) | 0 | 9 | 4 | +00m:41.207s | 3 | 3 | ||
08 – Gran Bretaña | 13 | Ac | Colisión (v.16) | 0 | 11 | 5 | +01m:24.003s | 2 | 2 | ||
09 – Alemania | 9 | 2 | +00m:06.520s | 6 | 7 | Av | Motor (v.23) | 0 | 6 | ||
10 – Hungría | 7 | Ac | Colisión (v.65) | 0 | 9 | 3 | +00m:27.893s | 4 | 4 | ||
11 – Bélgica | 6 | 4 | +00m:49.337s | 3 | 8 | 5 | +01m:29.650s | 2 | 5 | ||
12 – Italia | 8 | 8 | +1 vuelta | 0 | 9 | 7 | +1 vuelta | 0 | 0 | ||
13 – Portugal | 9 | 6 | +00m:58.249s | 1 | 6 | 5 | +00m:57.418s | 2 | 3 | ||
14 – España | 9 | 3 | +00m:34.874s | 4 | 8 | Av | Batería (v.48) | 0 | 4 | ||
15 – Japón | Nº19 Roberto Moreno | 6 | 1 | 1h:34m:36.824s | 9 | 15 | |||||
8 | 2 | +00m:07.223s | 6 | ||||||||
16 – Australia | 8 | 7 | +1 vuelta | 0 | 7 | 1 | 1h:49m:44.570s | 9 | 9 | ||
TOTAL | Nan: 8º puesto en la general | 21 p | 3º puesto en la general | 43 (44) p | 3º: 71 puntos | ||||||
Mor: 11º puesto en la general | 6 p |
Ac= Accidente, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Nº=Pole Position, Nº=Vuelta rápida en carrera, Nº=clasifica por haber completado el 90% del recorrido
*Bajo el sistema de puntuación 1985-1990 solo se cuentan los 11 mejores resultados, entre paréntesis los puntos descartados
Sobre el autor