El McLaren-Honda MP4-26 fue el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo McLaren usó para competir en la temporada 2011 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Jenson Button (termina 2º en el Mundial de pilotos) y Lewis Hamilton (5º). Con este coche McLaren terminó el Mundial en la 2ª plaza de la clasificación de constructores y su mejor resultado fueron seis victorias, obtenidas tres por cada piloto.
Equipo: | Vodafone McLaren Mercedes |
Diseñador: | Neil Oatley, Tim Goss y Paddy Lowe |
Jefe de equipo: | Ron Dennis |
Debút: | LXXVI Qantas Australian Grand Prix |
Éxitos: | 1 pole positión, 6 victorias, 18 podios, 6 vueltas rápidas y 497 puntos |
Coche anterior: | McLaren-Mercedes MP4-25 (2010) |
Coche posterior: | McLaren-Mercedes MP4-27 (2012) |

Ficha técnica
Constructor: | McLaren F1 Team (VISITAR WEB OFICIAL) |
Diseño: | Neil Oatley, Tim Goss y Paddy Lowe |
Chasis: | Monocasco de compuesto de fibra de carbono |
Motor: | Mercedes-Benz FO 108Y. 8 cilindros en V a 90º. 2.400 cm³. 32 válvulas. Peso 95 kg (Minimo FIA) KERS |
Régimen máximo: | 18.000 rpm |
Transmisión: | McLaren de compuesto de fibra de carbono de siete velocidades con cambio secuencial McLaren |
Embrague: | Bidisco de carbono |
Dirección: | Servo asistida McLaren |
Sistemas electrónicos: | Unidad de control electrónico McLaren Electronic Systems. (El stándar FIA fué desarrollado por McLaren) |
Suspensión: | Suspensión independiente, push road activada por amortiguadores de torsión |
Frenos: | Akebono |
Radio: | Kenwood |
Ruedas: | Enkei |
Neumáticos: | Pirelli P Zero |
Marca de carburante: | ExxonMobil High Performance Unleaded (5.75% bio fuel) |
Primera carrera: | LXXVI Qantas Australian Grand Prix (27 de marzo de 2011) |
Última carrera: | XL Grande Prêmio do Brasil (27 de Noviembre de 2011) |
Resultado: | 2º en el Campeonato de Constructores |
Datos publicados por McLaren en su página web en Abril de 2011 contrastados con los stándar de la FIA.

Pilotos
Lewis Hamilton

–
Nombre: Lewis Carl Davidson Larbalestier Hamilton
Nacimiento: 7 de enero de 1985
Lugar: Stevenage, Gran Bretaña
Nacionalidad: Británica
Datos actualizados a 16/6/2024
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2007-… 18 temporadas |
Grandes Premios: | 341 (341) |
Pole Positions: | 104 |
Salidas 1ª línea: | 175 |
Pódiums: | 197 |
Victorias: | 103 |
Pole y victoria: | 61 |
Hat-Tricks: | 19 |
Grand Chelem: | 6 |
Puntos: | 4.694,5 |
Vueltas rápidas: | 67 |
Mejor resultado: | 1º (x103) |
Mejor calificación: | 1º (x104) |
Vueltas totales GP: | 19.449 |
Campeonatos: | 1º – 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 2º – 2007. 2016 y 2021 3º – 2023 |
Equipos: | McLaren (2007-2012), Mercedes (2013-…) |
Palmarés en otras disciplinas
2006 – 1º GP2 Series 2005 – 1º Formula 3 Euro Series 2005 – 1º Masters of Formula 3 2004 – 1º Bahrain Superprix 2003 – 1º Formula Renault UK 2002 – 3º Formula Renault UK |
Temporada 2011
Número: | #3 |
En el equipo: | 5ª temporada |
Salidas: | 19 |
Pole positions: | 1 |
Pódiums: | 6 |
Victorias: | 3 |
Vueltas rápidas: | 3 |
Abandonos: | 1 |
Averías: | 1 |
Accidentes: | 0 |
Puntos: | 227 |
Resultado: | 5º en pilotos |
Jenson Button

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 19 de enero de 1980 |
Lugar: | Frome Reino Unido |
Nacionalidad: | Británica |
Actividad: | 2000-2017 18 temporadas |
Grandes Premios: | 309 (306) |
Pole Positions: | 8 |
Podios: | 50 |
Victorias: | 15 |
Puntos: | 1235 |
Vueltas rápidas: | 8 |
Mejor resultado: | 1º (x15) |
Mejor calificación: | 1º (x8) |
Campeonatos: | 1 (2009) |
Temporada 2011
Número: | #4 |
En el equipo: | 2ª temporada |
Salidas: | 19 |
Pole positions: | 0 |
Pódiums: | 12 |
Victorias: | 3 |
Vueltas rápidas: | 3 |
Abandonos: | 3 |
Averías: | 1 |
Accidentes: | 2 |
Puntos: | 270 |
Resultado: | 2º en pilotos |

Resultados
wpDataTable with provided ID not found!El primer GP de la temporada programado en Bahrein es suspendido por el clima de revueltas populares en el país
Clasificación de Pilotos
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Clasificación de Constructores
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Sobre el autor