GRAN PREMIO DE ABU DHABI 2016:
– 8º Edición del Gran Premio de Abu Dhabi
– 8º Edición disputada en el circuito de Yas Marina
– 8º Edición del Gran Premio de Abu Dhabi como parte del Campeonato del Mundo de Fórmula 1
CAMPEONATO:
21ª prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2016
DATOS DEL CIRCUITO:
Circuito: Yas Marina, Abu Dhabi
Tipo: Pista permanente
Longitud: 5.554 m
Récord vigente de vuelta rápida en carrera:
– Sebastian Vettel, 2009 (1m:40,279s) con un Red Bull-Renault RB5
Récord vigente de vuelta rápida para Pole Position:
– Sebastian Vettel, 2011 (1m:38,481s) con un Red Bull-Renault RB7

DATOS DE ESTA EDICIÓN:
Fecha: Del 25 al 27 de noviembre de 2016
Clima: Soleado
Vueltas programadas/disputadas: 55/55 vueltas
Límite de tiempo: 120 minutos
Pole Position:
– Lewis Hamilton con un Mercedes F1 W07 Hybrid (1m:38,755)
Vuelta rápida:
– Sebastian Vettel con un Ferrari SF16H (1m:43,729 v.43)
Vueltas en cabeza:
– (1-6 / 10-28 / 38-55) Lewis Hamilton (Mercedes), 43 vueltas
– (30-37) Sebastian Vettel (Ferrari), 8 vueltas
– (7-8 / 29) Nico Rosberg (Mercedes), 3 vueltas
– (9) Daniel Ricciardo (Red Bull), 1 vueltas
Incidencias/Notas/Curiosidades:
– 61ª pole position de Lewis Hamilton
– 53ª victoria de Lewis Hamilton
– 64ª victoria de Mercedes como constructor
– 150ª victoria de Mercedes como proveedor de motores
– 36º doblete de Mercedes
– 20ª pole position de la temporada para Mercedes, que mejora su propio récord
– 19ª victoria de la temporada para Mercedes, que mejora su propio récord
– Con este doblete van 33 veces en la temporada que uno de los Pilotos de Mercedes se sube al podio, Nuevo récord!
– 206ª y última salida para Nico Rosberg, que se retira tras esta carrera, tras lograr su primer título de Campeón del Mundo de Pilotos, convirtiéndose además en el segundo piloto de la historia en imitar a su padre en este logro, (Keke Rosberg lo ganó en 1988), el primero fue Damon Hill, campeón en 1996 e hijo de Graham Hill campeón en 1968
– Sebastian Vettel supera la barrera de los 2.100 puntos inscritos en Fórmua 1 con 2.108.
– Lewis Hamilton iguala por segundo año consecutivo el récord de 17 podios en una temporada, en el que están empatados Michael Schumacher (2002) y Sebastian Vettel (2011). No obstante, al récord de Schumacher lo acompaña que fue el único en lograr acabar en el podio en todas las carreras de una temporada.
– Sebastian Vettel es nombrado Piloto del día en una votación en el sitio oficial de la Fórmula 1
– Tom Kristensen (nueve veces vencedor de las 24 Horas de Le Mans y seis de las 12 Heures de Sebring) es nombrado asesor de los comisarios de carrera
RESULTADO FINAL DE CARRERA
GPT | PL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | P | PQ | Nº | País | Piloto | Coche | N | V | Tiempo / Notas | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | S | Dif | Pt | PL |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 1 | 1 | 2 | 6 | DEU | Nico Rosberg | Mercedes F1 W07 Hybrid | Pirelli | 57 | 1h:48m:15,565s | 1m:26,934s | 1m:24,796s | 1m:24,197s | 13 | 2 | 1 | 25 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 2 | 2 | 1 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W07 Hybrid | Pirelli | 57 | +00m:08,060s [PP] | 1m:25,351s | 1m:24,605s | 1m:23,837s | 14 | 1 | -1 | 18 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 3 | 3 | 3 | 5 | DEU | Sebastian Vettel | Ferrari SF16H | Pirelli | 57 | +00m:09,643s | 1m:26,945s | 1m:25,257s | 1m:24,675s | 14 | 3 | 0 | 15 | 3 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 4 | 4 | 8 | 3 | AUS | Daniel Ricciardo | RedBull-TAG Heuer RB12 | Pirelli | 57 | +00m:24,330s [VR] | 1m:26,945s | 1m:25,599s | 1m:25,589s | 15 | 8 | 4 | 12 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 5 | 5 | 6 | 19 | BRA | Felipe Massa | Williams-Mercedes FW38 | Pirelli | 57 | +00m:58,979s | 1m:25,918s | 1m:25,644s | 1m:25,458s | 12 | 6 | 1 | 10 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 6 | 6 | 19 | 8 | FRA | Romain Grosjean | Haas-Ferrari VF-16 | Pirelli | 57 | +01m:12,081s | 1m:28,322s | 6 | 19 | 13 | 8 | 19 | ||
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 7 | 7 | 10 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes VMJ09 | Pirelli | 57 | +01m:14,199s | 1m:26,550s | 1m:25,865s | 14 | 10 | 3 | 6 | 10 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 8 | 8 | 11 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes FW38 | Pirelli | 57 | +01m:15,153s | 1m:27,135s | 1m:25,961s | 9 | 16 | 8 | 4 | 16 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 9 | 9 | 7 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | Toro Rosso-Ferrari STR11 | Pirelli | 57 | +01m:15,680s | 1m:27,057s | 1m:25,384s | 1m:25,582s | 14 | 7 | -2 | 2 | 7 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 10 | 10 | 5 | 33 | NDL | Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari STR11 | Pirelli | 57 | +01m:16,833s | 1m:26,934s | 1m:25,615s | 1m:25,434s | 12 | 5 | -5 | 1 | 5 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 11 | 11 | 14 | 30 | GBR | Jolyon Palmer | Renault RS16 | Pirelli | 57 | +01m:23,399s | 1m:27,241s | 1m:27,601s | 12 | 13 | 2 | 0 | 13 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 12 | 12 | 15 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Renault RS16 | Pirelli | 57 | +01m:25,606s | 1m:27,297s | 1m:27,742s | 11 | 14 | 2 | 0 | 14 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 13 | 13 | 9 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Force India-Mercedes VMJ09 | Pirelli | 57 | +01m:31,699s | 1m:26,607s | 1m:25,753s | 12 | 9 | -4 | 0 | 9 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 14 | 14 | 13 | 22 | GBR | Jenson Button | McLaren-Honda MP4-31 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:26,740s | 1m:26,304s | 9 | 12 | -2 | 0 | 12 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 15 | 15 | 17 | 12 | BRA | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari C35 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:27,958s | 7 | 17 | 2 | 0 | 17 | ||
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 16 | 16 | 22 | 94 | DEU | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes MRT05 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:29,642s | 3 | 21 | 5 | 0 | 21 | ||
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 17 | Av | 16 | 9 | SWE | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari C35 | Pirelli | 38 | transmisión | 1m:27,435s | 9 | 15 | -2 | 0 | 15 | ||
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 18 | Av | 4 | 7 | FIN | Kimi Räikkönen | Ferrari SF16H | Pirelli | 21 | turbo | 1m:26,579s | 1m:25,615s | 1m:25,033s | 13 | 4 | -14 | 0 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 19 | Av | 21 | 88 | IDN | Rio Haryanto | Manor-Mercedes MRT05 | Pirelli | 17 | eje de transmisión | 1m:29,627s | 3 | 22 | 3 | 0 | 22 | ||
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 20 | Ac | 20 | 21 | MEX | Esteban Gutiérrez | Haas-Ferrari VF-16 | Pirelli | 16 | colisión | 1m:29,606s | 6 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 21 | Ac | 12 | 14 | ESP | Fernando Alonso | McLaren-Honda MP4-31 | Pirelli | 16 | colisión | 1m:26,537s | 1m:26,125s | 9 | 11 | -10 | 0 | 11 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-rolex-australian-grand-prix/ || 01 | 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 22 | Ns | 18 | 26 | RUS | Daniil Kvyat | RedBull-TAG Heuer RB12 | Pirelli | 0 | av. vuelta de formación | 1m:28,006s | 5 | 18 | -4 | 0 | 18 | ||
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 1 | 1 | 2 | 6 | DEU | Nico Rosberg | Mercedes F1 W07 Hybrid | Pirelli | 57 | 1h:33m:34,696s [VR] | 1m:31,325s | 1m:30,535s | 1m:29,570s | 13 | 2 | 1 | 25 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 2 | 2 | 4 | 7 | FIN | Kimi Räikkönen | Ferrari SF16H | Pirelli | 57 | +00m:10,282s | 1m:31,685s | 1m:30,559s | 1m:30,244s | 14 | 4 | 2 | 18 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 3 | 3 | 1 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W07 Hybrid | Pirelli | 57 | +00m:30,148s [PP] | 1m:31,391s | 1m:30,039s | 1m:29,493s | 14 | 1 | -2 | 15 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 4 | 4 | 5 | 3 | AUS | Daniel Ricciardo | RedBull-TAG Heuer RB12 | Pirelli | 57 | +01m:02,494s | 1m:31,403s | 1m:31,122s | 1m:30,854s | 12 | 5 | 1 | 12 | 5 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 5 | 5 | 9 | 8 | FRA | Romain Grosjean | Haas-Ferrari VF-16 | Pirelli | 57 | +01m:18,299s | 1m:32,005s | 1m:31,756s | 9 | 9 | 4 | 10 | 9 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 6 | 6 | 10 | 33 | NDL | Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari STR11 | Pirelli | 57 | +01m:20,929s | 1m:31,888s | 1m:31,772s | 9 | 10 | 4 | 8 | 10 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 7 | 7 | 15 | 26 | RUS | Daniil Kvyat | RedBull-TAG Heuer RB12 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:32,559s | 1m:32,241s | 9 | 15 | 8 | 6 | 15 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 8 | 8 | 7 | 19 | BRA | Felipe Massa | Williams-Mercedes FW38 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:32,045s | 1m:31,374s | 1m:31,155s | 10 | 7 | -1 | 4 | 7 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 9 | 9 | 6 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes FW38 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:31,672s | 1m:30,931s | 1m:31,153s | 12 | 6 | -3 | 2 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 10 | 10 | 12 | 47 | BEL | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda MP4-31 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:32,472s | 1m:31,934s | 9 | 12 | 2 | 1 | 12 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 11 | 11 | 19 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Renault RS16 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:33,181s | 1m:31,935s | 3 | PL | 9 | 0 | 20 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 12 | 12 | 17 | 9 | SWE | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari C35 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:32,840s | 1m:31,936s | 6 | 17 | 5 | 0 | 17 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 13 | 13 | 16 | 94 | DEU | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes MRT05 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:32,806s | 1m:31,937s | 6 | 16 | 3 | 0 | 16 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 14 | 14 | 22 | 12 | BRA | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari C35 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:34,388s | 1m:31,938s | 4 | 21 | 7 | 0 | 21 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 15 | 15 | 8 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes VMJ09 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:31,987s | 1m:31,604s | 1m:31,620s | 15 | 8 | -7 | 0 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 16 | 16 | 18 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Force India-Mercedes VMJ09 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:32,911s | 7 | 18 | 2 | 0 | 18 | ||
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 17 | 17 | 21 | 88 | IDN | Rio Haryanto | Manor-Mercedes MRT05 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:34,190s | 3 | 20 | 3 | 0 | 20 | ||
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 18 | Ac | 11 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | Toro Rosso-Ferrari STR11 | Pirelli | 29 | daños por colisión | 1m:31,716s | 1m:31,816s | 9 | 11 | -7 | 0 | 11 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 19 | Av | 13 | 21 | MEX | Esteban Gutiérrez | Haas-Ferrari VF-16 | Pirelli | 9 | frenos | 1m:32,118s | 1m:31,945s | 9 | 13 | -6 | 0 | 13 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 20 | Av | 14 | 22 | GBR | Jenson Button | McLaren-Honda MP4-31 | Pirelli | 6 | motor | 1m:31,976s | 1m:31,998s | 9 | 14 | -6 | 0 | 14 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 21 | Ns | 3 | 5 | DEU | Sebastian Vettel | Ferrari SF16H | Pirelli | 0 | motor | 1m:31,636s | 1m:30,409s | 1m:30,012s | 14 | 3 | -18 | 0 | 3 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix/ || 02 | 2016 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 22 | Ns | 20 | 30 | GBR | Jolyon Palmer | Renault RS16 | Pirelli | 0 | hidráulica | 1m:33,438s | 6 | 19 | -3 | 0 | 19 | ||
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 1 | 1 | 1 | 6 | DEU | Nico Rosberg | Mercedes F1 W07 Hybrid | Pirelli | 56 | 1h:38m:53,891s [PP] | 1m:37,669s | 1m:36,240s | 1m:35,402s | 16 | 1 | 0 | 25 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 2 | 2 | 4 | 5 | DEU | Sebastian Vettel | Ferrari SF16H | Pirelli | 56 | +00m:37,776s | 1m:37,001s | 1m:36,183s | 1m:36,246s | 10 | 4 | 2 | 18 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 3 | 3 | 6 | 26 | RUS | Daniil Kvyat | RedBull-TAG Heuer RB12 | Pirelli | 56 | +00m:45,936s | 1m:37,719s | 1m:36,948s | 1m:36,399s | 14 | 6 | 3 | 15 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 4 | 4 | 2 | 3 | AUS | Daniel Ricciardo | RedBull-TAG Heuer RB12 | Pirelli | 56 | +00m:52,688s | 1m:37,672s | 1m:36,815s | 1m:35,917s | 13 | 2 | -2 | 12 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 5 | 5 | 3 | 7 | FIN | Kimi Räikkönen | Ferrari SF16H | Pirelli | 56 | +01m:05,872s | 1m:37,347s | 1m:36,118s | 1m:35,972s | 13 | 3 | -2 | 10 | 3 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 6 | 6 | 11 | 19 | BRA | Felipe Massa | Williams-Mercedes FW38 | Pirelli | 56 | +01m:15,511s | 1m:38,016s | 1m:37,347s | 9 | 10 | 4 | 8 | 10 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 7 | 7 | 22 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W07 Hybrid | Pirelli | 56 | +01m:18,230s | sin tiempo | 3 | 22 | 15 | 6 | 22 | ||
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 8 | 8 | 9 | 33 | NDL | Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari STR11 | Pirelli | 56 | +01m:19,268s | 1m:38,181s | 1m:37,265s | 1m:37,194s | 15 | 9 | 1 | 4 | 9 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 9 | 9 | 8 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | Toro Rosso-Ferrari STR11 | Pirelli | 56 | +01m:24,127s | 1m:37,656s | 1m:37,204s | 1m:36,881s | 15 | 8 | -1 | 2 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 10 | 10 | 5 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes FW38 | Pirelli | 56 | +01m:26,192s | 1m:37,537s | 1m:36,831s | 1m:36,296s | 13 | 5 | -5 | 1 | 5 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 11 | 11 | 7 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Force India-Mercedes VMJ09 | Pirelli | 56 | +01m:34,283s | 1m:38,096s | 1m:37,149s | 1m:36,865s | 15 | 7 | -4 | 0 | 7 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 12 | 12 | 12 | 14 | ESP | Fernando Alonso | McLaren-Honda MP4-31 | Pirelli | 56 | +01m:37,253s | 1m:38,451s | 1m:38,826s | 11 | 11 | -1 | 0 | 11 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 13 | 13 | 13 | 22 | GBR | Jenson Button | McLaren-Honda MP4-31 | Pirelli | 56 | +01m:41,990s | 1m:37,593s | 1m:39,093s | 11 | 12 | -1 | 0 | 12 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 14 | 14 | 18 | 21 | MEX | Esteban Gutiérrez | Haas-Ferrari VF-16 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | 1m:38,770s | 9 | 18 | 4 | 0 | 18 | ||
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 15 | 15 | 10 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes VMJ09 | Pirelli | 55 | +01 vueltas [VR] | 1m:38,165s | 1m:37,333s | 10 | 13 | -2 | 0 | 13 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 16 | 16 | 15 | 9 | SWE | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari C35 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | 1m:38,321s | 1m:40,742s | 11 | 15 | -1 | 0 | 15 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 17 | 17 | 17 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Renault RS16 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | 1m:38,673s | 9 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 18 | 18 | 21 | 94 | DEU | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes MRT05 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | sin tiempo | 2 | 21 | 3 | 0 | 21 | ||
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 19 | 19 | 14 | 8 | FRA | Romain Grosjean | Haas-Ferrari VF-16 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | 1m:38,425s | 1m:39,830s | 13 | 14 | -5 | 0 | 14 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 20 | 20 | 16 | 12 | BRA | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari C35 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | 1m:38,654s | 1m:42,430s | 11 | 16 | -4 | 0 | 16 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 21 | 21 | 20 | 88 | IDN | Rio Haryanto | Manor-Mercedes MRT05 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | 1m:40,264s | 9 | 20 | -1 | 0 | 20 | ||
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-pirelli-chinese-grand-prix/ || 03 | 2016 Formula 1 Pirelli Chinese Grand Prix | 22 | 22 | 19 | 30 | GBR | Jolyon Palmer | Renault RS16 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | 1m:39,528s | 9 | 19 | -3 | 0 | 19 | ||
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-russian-grand-prix/ || 04 | 2016 Formula 1 Russian Grand Prix | 1 | 1 | 1 | 6 | DEU | Nico Rosberg | Mercedes F1 W07 Hybrid | Pirelli | 53 | 1h:32m:41,997s [PP+VR] | 1m:36,119s | 1m:35,337s | 1m:35,417s | 16 | 1 | 0 | 25 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-russian-grand-prix/ || 04 | 2016 Formula 1 Russian Grand Prix | 2 | 2 | 10 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W07 Hybrid | Pirelli | 53 | +00m:25,022s | 1m:36,006s | 1m:35,820s | 13 | 10 | 8 | 18 | 10 | |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-russian-grand-prix/ || 04 | 2016 Formula 1 Russian Grand Prix | 3 | 3 | 4 | 7 | FIN | Kimi Räikkönen | Ferrari SF16H | Pirelli | 53 | +00m:31,998s | 1m:36,976s | 1m:36,741s | 1m:36,663s | 17 | 3 | 0 | 15 | 3 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-russian-grand-prix/ || 04 | 2016 Formula 1 Russian Grand Prix | 4 | 4 | 3 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes FW38 | Pirelli | 53 | +00m:50,217s | 1m:37,746s | 1m:37,140s | 1m:36,536s | 17 | 2 | -2 | 12 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-russian-grand-prix/ || 04 | 2016 Formula 1 Russian Grand Prix | 5 | 5 | 5 | 19 | BRA | Felipe Massa | Williams-Mercedes FW38 | Pirelli | 53 | +01m:14.427s | 1m:37,753s | 1m:37,230s | 1m:37,016s | 16 | 4 | -1 | 10 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/2016-formula-1-russian-grand-prix/ || 04 | 2016 Formula 1 Russian Grand Prix | 6 | 6 | 14 | 14 | ESP | Fernando Alonso | McLaren-Honda MP4-31 | Pirelli | 52 | +01 vueltas | 1m:37,971s | 1m:37,807s | 14 | 14 | 8 | 8 | 14 | |
