Número | Pilotos | País | GP’s | Poles | Pódiums | Victorias | VR | Av/Ac/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ronnie Peterson | Suecia | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7/2/1 |
4 | Patrick Depailler | Francia | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7/2/0 |
GP’s : Grandes premios disputados – VR : Vuelta Rápida – Av : Avería – Ac : Accidente – Sp : Salida de pista
Ficha Técnica | |
---|---|
Diseño: | Derek Gardner |
Jefe de equipo: | – |
Tipo: | F-1, atmosférico |
Chasis: | Bastidor monocasco de aleación de aluminio |
Motor: | Ford Cosworth DFV V-8. 2.993 cm³, 465 CV a 10.500 rpm |
Alimentación: | Inyección indirecta Lucas |
Transmisión: | Caja de seis velocidades Hewland/Tyrrell |
Suspensión: | Seis ruedas independientes, amortiguadores y resortes convencionales |
Frenos: | Seis discos Lockheed/Tyrrell |
Batalla y vías del/det: | 245,3 cm y del 126 / 147 cm |
Largo: | 4.320 mm |
Peso en vacío: | 620 kg |
Relación peso/potencia: | 1,2 kg/cv. (en vacío) |
Velocidad máxima: | 320 km/h |
Carburante/Aceite: | Elf |
Neumáticos: | Goodyear |
Primera carrera: | Gran Premio de Argentina 1977 |
Última carrera: | Gran Premio de Japón de 1977 |
Desarrollo de La Temporada 1977
Carrera | Nº3 Ronnie Peterson | Nº4 Patrick Depailler | Puntos Constructores |
||||||||
Q | GP | Notas | Puntos | Q | GP | Notas | Puntos | ||||
01 – Argentina | 14 | Sp | vuelta 29 | 0 | 3 | Av | motor v.33 | 0 | 0 | ||
02 – Brasil | 8 | Ac | vuelta v.13 | 0 | 6 | Ac | vuelta v.24 | 0 | 0 | ||
03 – Sudáfrica | 7 | Av | sistema combustible v.06 | 0 | 4 | 3 | +00m:05.7s | 4 | 4 | ||
04 – Estados Unidos (oeste) | 10 | Av | sistema combustible v.62 | 0 | 12 | 4 | +01m:14.487s | 3 | 3 | ||
05 – España | 15 | 8 | +1 vueltas | 0 | 10 | Av | motor v.13 | 0 | 0 | ||
06 – Mónaco | 4 | Av | frenos v.11 | 0 | 8 | Av | frenos/cambio v.46 | 0 | 0 | ||
07 – Bélgica | 8 | 3 | +00m:19.95s | 4 | 5 | 8 | +1 vueltas | 0 | 4 | ||
08 – Suecia | 10 | Av | ignición v.08 | 0 | 6 | 4 | +00m:16.308s | 3 | 3 | ||
09 – Francia | 17 | 12 | +3 vueltas | 0 | 12 | Ac | vuelta 211 | 0 | 0 | ||
10 – Gran Bretaña | 10 | Av | motor v.04 | 0 | 18 | Ac | fallo frenos v.17 | 0 | 0 | ||
11 – Alemania | 14 | 9 | motor v.43 | 0 | 15 | Av | motor v.23 | 0 | 0 | ||
12 – Austria | 15 | 5 | +01m:02.09s | 2 | 10 | 13 | +1 vueltas | 0 | 2 | ||
13 – Holanda | 7 | Av | ignición v.19 | 0 | 11 | Av | motor v.32 | 0 | 0 | ||
14 – Italia | 12 | 6 | +01m:19.2219.22s | 1 | 13 | Av | motor v.25 | 0 | 1 | ||
15 – Estados Unidos (este) | 5 | 16 | +3 vueltas v.56 VR: 1m:51.85s |
0 | 8 | 14 | +3 vueltas | 0 | 0 | ||
16 – Canadá | 3 | Av | fuga combustible v.35 | 0 | 6 | 2 | +00m:06.77s | 6 | 6 | ||
17 – Japón | 15 | Ac | vuelta 56 | 0 | 15 | 3 | + 01m:06.39s | 4 | 4 | ||
TOTAL | 14º | 7 | 9º | 20 | 6º – 27 puntos |
Ac= Accidente, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Nº=Pole Position, Nº=Vuelta rápida en carrera, Nº=clasifica por haber completado el 90% del recorrido