GRAN PREMIO 70º ANIVERSARIO:
– 1º Edición del Gran Premio del 70º Aniversario
– 1º Edición disputada en el circuito de Albert Park
– 1º Edición del Gran Premio del 70º Aniversario como parte del Campeonato del Mundo de Fórmula 1
CAMPEONATO:
5ª prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2020
DATOS DEL CIRCUITO:
Circuito: Silverstone, Gran Bretaña
Tipo: Permanente
Longitud: 5.981 m
Récord vigente de vuelta rápida en carrera:
– Max Verstappen, 2020 (1m:27,097s) con un Red Bull-Honda RB16 (Gran Premio de Gran Bretaña)
Récord vigente de vuelta rápida para Pole Position:
– Lewis Hamilton, 2020 (1m:24,303s) con un Mercedes W11 EQ Performance (Gran Premio de Gran Bretaña)

DATOS DE ESTA EDICIÓN:
Fecha: Del 7 al 9 de agosto de 2020
Clima: Soleado
Vueltas programadas/disputadas: 52/52 vueltas
Límite de tiempo: 120 minutos
Pole Position:
– Valtteri Bottas, Mercedes W11 EQ Performance (1m:25,154s)
Vuelta rápida:
– Lewis Hamilton, Mercedes W11 EQ Performance (1m:28,451s v.43)
Vueltas en cabeza:
– (15-32 / 42-52) Max Verstappen (Red Bull), 29 vueltas
– (1 – 13) Valtteri Bottas (Mercedes), 13 vueltas
– (14 / 33-41) Lewis Hamilton (Mercedes), 10 vueltas
Incidencias/Notas/Curiosidades:
– 13ª pole position de Valtteri Bottas, segunda de la temporada
– 9ª victoria de Max Verstappen
– 63ª victoria de Red Bull como constructor
– 76ª victoria de Honda como motorista
– 155º podio de Lewis Hamilton, que iguala la marca obtenida por Michael Schumacher
– Con 16.845 vueltas disputadas Kimi Räikkonen supera la marca de Michael Schumacher (16.825 vueltas)
– Max Verstappen es nombrado Piloto del día en una votación en el sitio oficial de la Fórmula 1
– Vitantonio Liuzzi (80 GP entre 2005 y 2011, 26 puntos inscritos) es nombrado asesor de los comisarios de carrera
RESULTADO FINAL DE CARRERA
GPT | PL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | P | PQ | Nº | País | Piloto | Coche | N | V | Tiempo / Notas | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | S | Dif | Pt | PL |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 1 | 1 | 1 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Mercedes W11 EQ Performance | Pirelli | 71 | 1h:30m:55,739s [PP] | 1m:04,111s | 1m:03,015s | 1m:02,939s | 19 | 1 | 0 | 25 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 2 | 2 | 7 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF1000 | Pirelli | 71 | +00m:02,700s | 1m:04,500s | 1m:04,041s | 1m:03,923s | 20 | 7 | 5 | 18 | 7 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 3 | 3 | 4 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Renault MCL35 | Pirelli | 71 | +00m:05,491s [VR] | 1m:04,606s | 1m:03,819s | 1m:03,626s | 17 | 3 | 0 | 16 | 3 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 4 | 4 | 2 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes W11 EQ Performance | Pirelli | 71 | +00m:05,689s [PN] | 1m:04,198s | 1m:03,096s | 1m:02,951s | 21 | 5 | 1 | 12 | 5 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 5 | 5 | 8 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | McLaren-Renault MCL35 | Pirelli | 71 | +00m:08,903s | 1m:04,537s | 1m:03,971s | 1m:03,971s | 18 | 8 | 3 | 10 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 6 | 6 | 6 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Racing Point-Mercedes RP20 | Pirelli | 71 | +00m:15,092s [PN] | 1m:04,543s | 1m:03,860s | 1m:03,868s | 19 | 6 | 0 | 8 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 7 | 7 | 12 | 10 | FRA | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda AT01 | Pirelli | 71 | +00m:16,682s | 1m:04,603s | 1m:04,305s | 14 | 12 | 5 | 6 | 12 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 8 | 8 | 14 | 31 | FRA | Esteban Ocon | Renault RS20 | Pirelli | 71 | +00m:17,456s | 1m:04,933s | 1m:04,643s | 12 | 14 | 6 | 4 | 14 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 9 | 9 | 18 | 99 | ITA | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari C39 | Pirelli | 71 | +00m:21,146s | 1m:05,175s | 8 | 18 | 9 | 2 | 18 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 10 | 10 | 11 | 5 | DEU | Sebastian Vettel | Ferrari SF1000 | Pirelli | 71 | +00m:24,545s | 1m:04,554s | 1m:04,206s | 13 | 11 | 1 | 1 | 11 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 11 | 11 | 20 | 6 | CAN | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes FW43 | Pirelli | 71 | +00m:31,650s | 1m:05,757s | 12 | 20 | 9 | 0 | 20 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 12 | 12* | 13 | 26 | RUS | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda AT01 | Pirelli | 69 | suspensión | 1m:05,031s | 1m:04,431s | 14 | 13 | 1 | 0 | 13 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 13 | 13* | 5 | 23 | THA | Alexander Albon | Red Bull-Honda RB16 | Pirelli | 67 | electrónica | 1m:04,661s | 1m:03,746s | 1m:03,868s | 18 | 4 | -9 | 0 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 14 | Av | 19 | 7 | FIN | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari C39 | Pirelli | 53 | rueda | 1m:05,224s | 9 | 19 | 5 | 0 | 19 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 15 | Av | 17 | 63 | GBR | George Russell | Williams-Mercedes FW43 | Pirelli | 49 | presión de combustible | 1m:05,167s | 10 | 17 | 2 | 0 | 17 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 16 | Av | 15 | 8 | FRA | Romain Grosjean | Haas-Ferrari VF20 | Pirelli | 49 | frenos | 1m:05,094s | 1m:04,691s | 14 | 15 | -1 | 0 | 15 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 17 | Av | 16 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF20 | Pirelli | 24 | frenos | 1m:05,164s | 8 | 16 | -1 | 0 | 16 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 18 | Av | 9 | 18 | CAN | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes RP20 | Pirelli | 20 | motor | 1m:04,309s | 1m:03,955s | 1m:04,029s | 17 | 9 | -9 | 0 | 9 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 19 | Av | 10 | 3 | AUS | Daniel Ricciardo | Renault RS20 | Pirelli | 17 | sobrecalentamiento | 1m:04,556s | 1m:04,023s | 1m:04,239s | 15 | 10 | -9 | 0 | 10 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-grosser-preis-von-osterreich-2020/ || 01 - Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020 | 20 | Av | 3 | 33 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-Honda RB16 | Pirelli | 11 | electrónica | 1m:04,024s | 1m:04,000s | 1m:03,477s | 23 | 2 | -18 | 0 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 1 | 1 | 1 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes W11 EQ Performance | Pirelli | 71 | 1h:22m:51,683s [PP] | 1m:18,188s | 1m:17,825s | 1m:19,273s | 34 | 1 | 0 | 25 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 2 | 2 | 4 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Mercedes W11 EQ Performance | Pirelli | 71 | +00m:13,719s | 1m:18,791s | 1m:18,657s | 1m:20,701s | 34 | 4 | 2 | 18 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 3 | 3 | 2 | 33 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-Honda RB16 | Pirelli | 71 | +00m:33,698s | 1m:18,297s | 1m:17,938s | 1m:20,489s | 34 | 2 | -1 | 15 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 4 | 4 | 7 | 23 | THA | Alexander Albon | Red Bull-Honda RB16 | Pirelli | 71 | +00m:44,400s | 1m:20,882s | 1m:19,014s | 1m:21,011s | 31 | 6 | 2 | 12 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 5 | 5 | 6 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Renault MCL35 | Pirelli | 71 | +01m:01,470s | 1m:18,504s | 1m:18,448s | 1m:20,925s | 34 | 9 | 4 | 10 | 9 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 6 | 6 | 17 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Racing Point-Mercedes RP20 | Pirelli | 71 | +01m:02,387s | 1m:21,607s | 12 | 17 | 11 | 8 | 17 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 7 | 7 | 13 | 18 | CAN | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes RP20 | Pirelli | 71 | +01m:02,453s | 1m:19,697s | 1m:19,645s | 23 | 12 | 5 | 6 | 12 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 8 | 8 | 9 | 3 | AUS | Daniel Ricciardo | Renault RS20 | Pirelli | 71 | +01m:02,591s | 1m:19,662s | 1m:19,229s | 1m:21,192s | 32 | 8 | 0 | 4 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 9 | 9 | 3 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | McLaren-Renault MCL35 | Pirelli | 70 | +01 vueltas [VR] | 1m:18,590s | 1m:18,836s | 1m:20,671s | 33 | 3 | -6 | 3 | 3 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 10 | 10 | 14 | 26 | RUS | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda AT01 | Pirelli | 70 | +01 vueltas | 1m:19,824s | 1m:19,717s | 1m:20,672s | 24 | 13 | 3 | 1 | 13 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 11 | 11 | 16 | 7 | FIN | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari C39 | Pirelli | 70 | +01 vueltas | 1m:21,372s | 12 | 16 | 5 | 0 | 16 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 12 | 12 | 15 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF20 | Pirelli | 70 | +01 vueltas | 1m:21,140s | 1m:20,211s | 22 | 15 | 3 | 0 | 15 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 13 | 13 | 20 | 8 | FRA | Romain Grosjean | Haas-Ferrari VF20 | Pirelli | 70 | +01 vueltas | sin tiempo | 1 | 20 | 7 | 0 | 20 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 14 | 14 | 19 | 99 | ITA | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari C39 | Pirelli | 70 | +01 vueltas | 1m:21,831s | 12 | 19 | 5 | 0 | 19 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 15 | 15 | 8 | 10 | FRA | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda AT01 | Pirelli | 70 | +01 vueltas | 1m:20,192s | 1m:18,744s | 1m:21,028s | 33 | 7 | -8 | 0 | 7 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 16 | 16 | 12 | 63 | GBR | George Russell | Williams-Mercedes FW43 | Pirelli | 69 | +02 vueltas | 1m:20,382s | 1m:19,636s | 22 | 11 | -5 | 0 | 11 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 17 | 17 | 18 | 6 | CAN | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes FW43 | Pirelli | 69 | +02 vueltas | 1m:21,759s | 12 | 18 | 1 | 0 | 18 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 18 | Av | 5 | 31 | FRA | Esteban Ocon | Renault RS20 | Pirelli | 25 | sobrecalentamiento | 1m:19,687s | 1m:18,764s | 1m:20,922s | 33 | 5 | -13 | 0 | 5 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 19 | Ac | 11 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF1000 | Pirelli | 4 | colisión | 1m:20,871s | 1m:19,628s | 24 | 14 | -5 | 0 | 14 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-grosser-preis-der-steiermark-2020/ || 02 - Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020 | 20 | Ac | 10 | 5 | DEU | Sebastian Vettel | Ferrari SF1000 | Pirelli | 1 | colisión | 1m:20,243s | 1m:19,545s | 1m:21,651s | 33 | 10 | -10 | 0 | 10 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 1 | 1 | 1 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes W11 EQ Performance | Pirelli | 70 | 1h:36m:12,473s [PP+VR] | 1m:14,907s | 1m:14,261s | 1m:13,447s | 22 | 1 | 0 | 26 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 2 | 2 | 7 | 33 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-Honda RB16 | Pirelli | 70 | +00m:08,702s | 1m:15,495s | 1m:14,976s | 1m:14,849s | 21 | 7 | 5 | 18 | 7 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 3 | 3 | 2 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Mercedes W11 EQ Performance | Pirelli | 70 | +00m:09,452s | 1m:15,474s | 1m:14,530s | 1m:13,554s | 20 | 2 | -1 | 15 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 4 | 4 | 3 | 18 | CAN | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes RP20 | Pirelli | 70 | +00m:57,579s | 1m:14,895s | 1m:15,176s | 1m:14,377s | 22 | 3 | -1 | 12 | 3 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 5 | 5 | 13 | 23 | THA | Alexander Albon | Red Bull-Honda RB16 | Pirelli | 70 | +01m:18,316s | 1m:15,722s | 1m:15,715s | 16 | 13 | 8 | 10 | 13 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 6 | 6 | 5 | 5 | DEU | Sebastian Vettel | Ferrari SF1000 | Pirelli | 69 | +01 vueltas | 1m:15,455s | 1m:15,131s | 1m:14,774s | 20 | 5 | -1 | 8 | 5 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 7 | 7 | 4 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Racing Point-Mercedes RP20 | Pirelli | 69 | +01 vueltas | 1m:14,681s | 1m:15,394s | 1m:14,545s | 22 | 4 | -3 | 6 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 8 | 8 | 11 | 3 | AUS | Daniel Ricciardo | Renault RS20 | Pirelli | 69 | +01 vueltas | 1m:15,848s | 1m:15,661s | 14 | 11 | 3 | 4 | 11 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 9 | 9 | 9 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | McLaren-Renault MCL35 | Pirelli | 69 | +01 vueltas | 1m:15,281s | 1m:15,267s | 1m:15,027s | 21 | 9 | 0 | 2 | 9 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 10 | 10 | 16 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF20 | Pirelli | 69 | +01 vueltas [PN] | 1m:16,152s | 9 | 16 | 6 | 1 | 16 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 11 | 11 | 6 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF1000 | Pirelli | 69 | +01 vueltas | 1m:15,793s | 1m:15,006s | 1m:14,817s | 20 | 6 | -5 | 0 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 12 | 12 | 17 | 26 | RUS | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda AT01 | Pirelli | 69 | +01 vueltas | 1m:16,204s | 9 | 17 | 5 | 0 | 17 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 13 | 13 | 8 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Renault MCL35 | Pirelli | 69 | +01 vueltas | 1m:15,444s | 1m:15,085s | 1m:14,966s | 20 | 8 | -5 | 0 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 14 | 14 | 14 | 31 | FRA | Esteban Ocon | Renault RS20 | Pirelli | 69 | +01 vueltas | 1m:15,719s | 1m:15,742s | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 15 | 15 | 20 | 7 | FIN | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari C39 | Pirelli | 69 | +01 vueltas | 1m:16,614s | 12 | 20 | 5 | 0 | 20 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 16 | 16 | 18 | 8 | FRA | Romain Grosjean | Haas-Ferrari VF20 | Pirelli | 69 | +01 vueltas [PN] | 1m:16,407s | 8 | 18 | 2 | 0 | 18 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 17 | 17 | 19 | 99 | ITA | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari C39 | Pirelli | 69 | +01 vueltas | 1m:16,506s | 12 | 19 | 2 | 0 | 19 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 18 | 18 | 12 | 63 | GBR | George Russell | Williams-Mercedes FW43 | Pirelli | 69 | +01 vueltas | 1m:15,585s | 1m:15,698s | 14 | 12 | -6 | 0 | 12 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 19 | 19 | 15 | 6 | CAN | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes FW43 | Pirelli | 65 | +05 vueltas | 1m:16,105s | 1m:16,544s | 14 | 15 | -4 | 0 | 15 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gran-premio-hungria-2020/ || 03 - Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj 2020 | 20 | Av | 10 | 10 | FRA | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda AT01 | Pirelli | 15 | motor | 1m:15,767s | 1m:15,508s | 14 | 10 | -10 | 0 | 10 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-british-grand-prix-2020/ || 04 - Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 | 1 | 1 | 1 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes W11 EQ Performance | Pirelli | 52 | 1h:28m:01,283s [PP] | 1m:25,900s | 1m:25,347s | 1m:24,303s | 22 | 1 | 0 | 25 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-british-grand-prix-2020/ || 04 - Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 | 2 | 2 | 3 | 33 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-Honda RB16 | Pirelli | 52 | +00m:05,856s [VR] | 1m:26,115s | 1m:26,144s | 1m:25,325s | 15 | 3 | 1 | 19 | 3 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-british-grand-prix-2020/ || 04 - Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 | 3 | 3 | 4 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF1000 | Pirelli | 52 | +00m:18,474s | 1m:26,550s | 1m:26,203s | 1m:25,427s | 16 | 4 | 1 | 15 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-british-grand-prix-2020/ || 04 - Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 | 4 | 4 | 8 | 3 | AUS | Daniel Ricciardo | Renault RS20 | Pirelli | 52 | +00m:19,650s | 1m:26,677s | 1m:26,339s | 1m:26,009s | 19 | 8 | 4 | 12 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-british-grand-prix-2020/ || 04 - Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 | 5 | 5 | 5 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Renault MCL35 | Pirelli | 52 | +00m:22,277s | 1m:26,855s | 1m:26,420s | 1m:25,782s | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-british-grand-prix-2020/ || 04 - Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 | 6 | 6 | 9 | 31 | FRA | Esteban Ocon | Renault RS20 | Pirelli | 52 | +00m:26,937s | 1m:26,396s | 1m:26,252s | 1m:26,209s | 20 | 9 | 3 | 8 | 9 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-british-grand-prix-2020/ || 04 - Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 | 7 | 7 | 11 | 10 | FRA | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda AT01 | Pirelli | 52 | +00m:31,188s | 1m:26,343s | 1m:26,501s | 12 | 11 | 4 | 6 | 11 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-british-grand-prix-2020/ || 04 - Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 | 8 | 8 | 12 | 23 | THA | Alexander Albon | Red Bull-Honda RB16 | Pirelli | 52 | +00m:32,670s | 1m:26,565s | 1m:26,545s | 11 | 12 | 4 | 4 | 12 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-british-grand-prix-2020/ || 04 - Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 | 9 | 9 | 6 | 18 | CAN | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes RP20 | Pirelli | 52 | +00m:37,311s | 1m:26,243s | 1m:26,501s | 1m:25,839s | 20 | 6 | -3 | 2 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-british-grand-prix-2020/ || 04 - Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 | 10 | 10 | 10 | 5 | DEU | Sebastian Vettel | Ferrari SF1000 | Pirelli | 52 | +00m:41,857s | 1m:26,469s | 1m:26,455s | 1m:26,339s | 20 | 10 | 0 | 1 | 10 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-british-grand-prix-2020/ || 04 - Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 | 11 | 11 | 2 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Mercedes W11 EQ Performance | Pirelli | 52 | +00m:42,167s | 1m:25,801s | 1m:25,015s | 1m:24,616s | 17 | 2 | -9 | 0 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-british-grand-prix-2020/ || 04 - Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 | 12 | 12 | 15 | 63 | GBR | George Russell | Williams-Mercedes FW43 | Pirelli | 52 | +00m:52,004s | 1m:26,732s | 1m:27,092s | 14 | 20 | 8 | 0 | 20 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-british-grand-prix-2020/ || 04 - Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 | 13 | 13 | 7 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | McLaren-Renault MCL35 | Pirelli | 52 | +00m:53,370s | 1m:26,715s | 1m:26,149s | 1m:25,965s | 20 | 7 | -6 | 0 | 7 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-british-grand-prix-2020/ || 04 - Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 | 14 | 14 | 17 | 99 | ITA | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari C39 | Pirelli | 52 | +00m:54,205s [PN] | 1m:27,164s | 9 | 15 | 1 | 0 | 15 | ||
