El Ferrari F2007 fue el monoplaza de Fórmula 1 que la Scuderia Ferrari usó para competir en la temporada 2007 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Felipe Massa (termina 4º en el Mundial de pilotos) y Kimi Räikkönen (1º). Con este coche Ferrari terminó el Mundial en la 1ª plaza de la clasificación de constructores y su mejor resultado fueron las 9 victorias logradas a lo largo de la temporada. Cabe destacar que Räikkönen logró el Mundial de Pilotos con solo un punto de ventaja sobre los Hamilton y Alonso que empataban en la segunda plaza. El Mundial de Constructores se ganó gracias a la descalificación en Constructores de McLaren por un caso de espionaje a Ferrari.
| Equipo: | Scuderia Ferrari Marlboro |
| Diseñador: | Aldo Costa |
| Jefe de equipo: | Jean Todt |
| Debút: | 2007. LXXII ING Australian Grand Prix |
| Éxitos: | Campeonato de Pilotos, Campeonato de Constructores, 9 victorias, 22 podios, 9 poles y 12 vueltas rápidas. |
| Coche anterior: | Ferrari 248 F1 (2006) |
| Coche posterior: | Ferrari F2008 (2008) |

Ficha técnica
| Constructor: | Scuderia Ferrari (Ver sitio oficial) |
| Diseño: | Aldo Costa y Nicholas Tombazis |
| Tipo: | Formula 1, atmosférico. |
| Chasis: | Monocasco de fibra de carbono y composite en panal de abeja |
| Motor: | Ferrari Tipo 056 V8 DOHC de 90 grados de 2.398 cm³ y 32 válvulas en posición central |
| Alimentación: | Inyección digital electrónica Magneti Marelli |
| Potencia: | Aproximadamente 750 CV |
| Transmisión: | Caja de cambios semiautomática secuencial electrónica Ferrari longitudinal, de siete velocidades (con marcha atrás). Tracción posterior |
| Suspensión: | Delantera y trasera independiente, con empujadores activados por barras (resortes) de torsión |
| Frenos: | Discos autoventilados de carbono en las cuatro ruedas |
| Batalla: | 3.135 mm |
| Vías del/det: | 1,470 / 1,405 m |
| Largo x ancho x alto: | 4.545 x 1.796 x 959 mm |
| Peso en vacío: | 600 kg |
| Relación peso/potencia: | 0.8 kg/CV |
| Depósito de gasolina: | 95 kg. Gasolina Shell |
| Neumáticos: | Bridgestone 13″ |
| Presentación: | 14 de Enero de 2007 en el circuito Italiano de Fiorano |
| Primera carrera: | 2007. LXXII ING Australian Grand Prix |
| Última carrera: | 2007. XXXVI Grande Prêmio do Brasil |
| Resultado: | 1º en el Campeonato de Constructores |

Pilotos
Felipe Massa

Datos de su carrera en Fórmula 1
| Nacimiento: | 25 de abril de 1981 |
| Lugar: | San Pablo Brasil |
| Nacionalidad: | Brasileña |
| Actividad: | 2002-2017 17 temporadas |
| Grandes Premios: | 271 (269) |
| Pole Positions: | 16 |
| Podios: | 41 |
| Victorias: | 11 |
| Puntos: | 1167 |
| Vueltas rápidas: | 15 |
| Mejor resultado: | 1º (x11) |
| Mejor calificación: | 1º (x16) |
| Campeonatos: | 0 |
Temporada 2007
| Número: | #5 |
| En el equipo: | 2ª temporada |
| Salidas: | 17 |
| Pole positions: | 5 |
| Pódiums: | 10 |
| Victorias: | 3 |
| Vueltas rápidas: | 6 |
| Abandonos: | 1 |
| Averías: | 1 |
| Accidentes: | 0 |
| Puntos: | 94 puntos |
| Resultado: | 4º en pilotos |
Kimi Räikkönen

–
Nombre: Kimi-Matias Räikkönen
Nacimiento: 17 de octubre de 1979
Lugar: Espoo (Finlandia)
Nacionalidad: Finlandesa
Datos de su carrera en Fórmula 1
| Actividad: | 2001-2009, 2012-2021 16 temporadas |
| Grandes Premios: | 352 (349 salidas) |
| Pole Positions: | 18 |
| Salidas 1ª línea: | 44 |
| Podios: | 103 |
| Victorias: | 21 |
| Pole y victoria: | 6 |
| Hat-tricks: | 2 |
| Puntos: | 1873 |
| Vueltas rápidas: | 46 |
| Mejor resultado: | 1º (x21) |
| Mejor calificación: | 1º (x18) |
| Vueltas totales GP: | 18.676 |
| Campeonatos: | 1 (2007) |
| Equipos: | Sauber (2001), McLaren (2002-2006), Ferrari (2007-2009), Lotus (2012-2013), Ferrari (2014-2018), Alfa Romeo (2019-2021) |
Palmarés en otras disciplinas
| 1999 – 1º Formula Renault UK Winter Champ. 2000 – 1º Formula Renault UK |
Temporada 2007
| Número: | #6 |
| En el equipo: | 1ª temporada |
| Salidas: | 17 |
| Pole positions: | 4 |
| Pódiums: | 12 |
| Victorias: | 6 |
| Vueltas rápidas: | 6 |
| Abandonos: | 2 |
| Averías: | 2 |
| Accidentes: | 0 |
| Puntos: | 110 puntos |
| Resultado: | 1º en pilotos |

Resultados
wpDataTable with provided ID not found!Clasificación de Pilotos
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Clasificación de Constructores
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
