GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2021:
– 1039º Gran Premio del Campeonato del Mundo de Fórmula 1
– 53º Edición del Gran Premio de España
– 31º Edición disputada en el circuito de Montmeló
– 51º Edición del Gran Premio de España como parte del Campeonato del Mundo de Fórmula 1
CAMPEONATO:
4ª prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2021
DATOS DEL CIRCUITO:
Circuito: Montmeló, Barcelona, España
Tipo: Permanente
Longitud: 4.675 m (Nuevo trazado)
Récord vigente de vuelta rápida para Pole Position:
– Valtteri Bottas, 2019 (1m:15,406s) con un Mercedes F1 W10 EQ Power + – Trazado antiguo
Récord vigente de vuelta rápida en carrera:
– Valtteri Bottas, 2020 (1m:18,183s) con un Mercedes W11 EQ Performance – Trazado antiguo

DATOS DE ESTA EDICIÓN:
Fecha: Del 7 al 9 de mayo de 2021
Clima: Nublado
Vueltas programadas/disputadas: 66/66 vueltas
Límite de tiempo: 120 minutos
Pole Position:
– Lewis Hamilton (1m:16,741s) con un Mercedes F1 W12 – Nuevo récord!
Vuelta rápida:
– Max Verstappen (1m:18,149s v.62) con un Red Bull-Honda RB16B – Nuevo récord!
Vueltas en cabeza:
– (1-23 / 29-59) Max Verstappen (Red Bull-Honda): 54 vueltas
– (24-28 / 60-66) Lewis Hamilton (Mercedes): 12 tours
Incidencias/Notas/Curiosidades:
– 100ª pole position de Lewis Hamilton
– 98ª victoria de Lewis Hamilton, 6ª victoria en el Gran Premio de España, igualando el récord de Michael Schumacher, 5ª victoria consecutiva en el mismo circuito, igualando el récord de Ayrton Senna en Mónaco de 1989 a 1993
– 118ª victoria de Mercedes como constructor
– 204ª victoria de Mercedes como proveedor de motores
– Lewis Hamilton, Max Verstappen y Valtteri Bottas comparten podio por 16ª vez, lo que constituye un nuevo récord
– Lewis Hamilton (94 puntos en 4 carreras) y Max Verstappen (80 puntos) consolidan el mejor inicio de temporada de sus carreras.
– Max Verstappen disputa su 100º Gran Premio con Red Bull, seis años después de hacerse piloto titular y su primera victoria en el mismo Gran Premio
– Lewis Hamilton es nombrado Piloto del día en una votación en el sitio oficial de la Fórmula 1
– Derek Warwick (146 salidas en Fórmula 1 desde 1981 a 1993, 71 puntos inscritos) es nombrado asesor de los comisarios de carrera
RESULTADO FINAL DE CARRERA
GPT | PL | PSP | Grid SP | Tiempo / Notas SP | VS | Puntos SP | Puntos RA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | P | PL | PSP | PQ | Nº | País | Piloto | Coche | Neu | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | Grid SP | Tiempo / Notas SP | VS | Puntos SP | V | Tiempo / Notas RA | Parrilla | Dif | Puntos RA | T Puntos |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 | Pirelli | 1m:30,617s | 1m:30,085s | 1m:29,385s | 18 | - | - | - | 0 | 56 | 1h:32m:03,897s | 2 | 1 | 25 | 25 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 33 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-Honda RB16B | Pirelli | 1m:30,499s | 1m:30,318s | 1m:28,997s | 15 | - | - | - | 0 | 56 | +00m:00,745s [PP] | 1 | -1 | 18 | 18 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W12 | Pirelli | 1m:31,200s | 1m:30,186s | 1m:29,586s | 17 | - | - | - | 0 | 56 | +00m:37,383s [VR] | 3 | 0 | 16 | 16 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 4 | 4 | 7 | - | 7 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL35M | Pirelli | 1m:30,902s | 1m:30,099s | 1m:29,974s | 18 | - | - | - | 0 | 56 | +00m:46,466s | 7 | 3 | 12 | 12 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 5 | 5 | 11 | - | 11 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RB16B | Pirelli | 1m:31,165s | 1m:30,659s | - | 11 | - | - | - | 0 | 56 | +00m:52,047s | 11 | 6 | 10 | 10 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 6 | 6 | 4 | - | 4 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | Pirelli | 1m:30,691s | 1m:30,010s | 1m:29,678s | 15 | - | - | - | 0 | 56 | +00m:59,090s | 4 | -2 | 8 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | 3 | AUS | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes MCL35M | Pirelli | 1m:30,795s | 1m:30,222s | 1m:29,927s | 18 | - | - | - | 0 | 56 | +01m:06,004s | 6 | -1 | 6 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF21 | Pirelli | 1m:31,653s | 1m:30,009s | 1m:30,215s | 17 | - | - | - | 0 | 56 | +01m:07,100s | 8 | 0 | 4 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 9 | 9 | 13 | - | 13 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda AT02 | Pirelli | 1m:30,607s | 1m:31,203s | - | 9 | - | - | - | 0 | 56 | +01m:25,692s | 13 | 4 | 2 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 18 | CAN | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR21 | Pirelli | 1m:31,261s | 1m:30,624s | 1m:30,601s | 15 | - | - | - | 0 | 56 | +01m:26,713s | 10 | 0 | 1 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 11 | 11 | 14 | - | 14 | 7 | FIN | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari C41 | Pirelli | 1m:31,547s | 1m:31,238s | - | 12 | - | - | - | 0 | 56 | +01m:28,864s | 14 | 3 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 99 | ITA | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari C41 | Pirelli | 1m:30,998s | 1m:30,708s | - | 12 | - | - | - | 0 | 55 | +01 vueltas | 12 | 0 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 13 | 13 | 16 | - | 16 | 31 | FRA | Esteban Ocon | Alpine-Renault A521 | Pirelli | 1m:31,724s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 55 | +01 vueltas | 16 | 3 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 14 | 14 | 15 | - | 15 | 63 | GBR | George Russell | Williams-Mercedes FW43B | Pirelli | 1m:31,316s | 1m:33,430s | - | 11 | - | - | - | 0 | 55 | +01 vueltas | 15 | 1 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 15 | 15 | 20 | - | 18 | 5 | DEU | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes AMR21 | Pirelli | 1m:32,056s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 55 | +01 vueltas [PN] | 20 | 5 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 16 | 16 | 18 | - | 19 | 47 | DEU | Mick Schumacher | Haas-Ferrari VF-21 | Pirelli | 1m:32,449s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 55 | +01 vueltas | 18 | 2 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 17 | 17* | 5 | - | 5 | 10 | FRA | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda AT02 | Pirelli | 1m:30,848s | 1m:30,513s | 1m:29,809s | 15 | - | - | - | 0 | 52 | cambio | 5 | -12 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 18 | 18* | 17 | - | 17 | 6 | CAN | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes FW43B | Pirelli | 1m:31,936s | - | - | 8 | - | - | - | 0 | 51 | turbocompresor | 17 | -1 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 19 | Av | 9 | - | 9 | 14 | ESP | Fernando Alonso | Alpine-Renault A521 | Pirelli | 1m:30,863s | 1m:30,595s | 1m:30,249s | 15 | - | - | - | 0 | 32 | frenos | 9 | -10 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | 20 | Ac | 19 | - | 20 | 9 | RUS | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari VF-21 | Pirelli | 1m:33,273s | - | - | 7 | - | - | - | 0 | 0 | accidente | 19 | -1 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 33 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-Honda RB16B | Pirelli | 1m:15,109s | 1m:14,884s | 1m:14,498s | 20 | - | - | - | 0 | 63 | 2h:02m:34,598s | 3 | 2 | 25 | 25 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 | Pirelli | 1m:14,823s | 1m:14,817s | 1m:14,411s | 23 | - | - | - | 0 | 63 | +00m:22,000s [PP+VR] | 1 | -1 | 19 | 19 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 3 | 3 | 7 | - | 7 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL35M | Pirelli | 1m:15,009s | 1m:14,718s | 1m:14,875s | 15 | - | - | - | 0 | 63 | +00m:23,702s | 7 | 4 | 15 | 15 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | Pirelli | 1m:15,413s | 1m:14,808s | 1m:14,740s | 19 | - | - | - | 0 | 63 | +00m:25,579s | 4 | 0 | 12 | 12 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 5 | 5 | 12 | - | 12 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF21 | Pirelli | 1m:15,406s | 1m:15,199s | - | 16 | - | - | - | 0 | 63 | +00m:27,036s | 12 | 7 | 10 | 10 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 3 | AUS | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes MCL35M | Pirelli | 1m:15,669s | 1m:15,033s | 1m:14,826s | 21 | - | - | - | 0 | 63 | +00m:51,220s | 6 | 0 | 8 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 7 | 7 | 5 | - | 5 | 10 | FRA | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda AT02 | Pirelli | 1m:15,548s | 1m:14,927s | 1m:14,790s | 21 | - | - | - | 0 | 63 | +00m:52,818s | 5 | -2 | 6 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 8 | 8 | 11 | - | 11 | 18 | CAN | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR21 | Pirelli | 1m:15,522s | 1m:15,138s | sin tiempo | 20 | - | - | - | 0 | 63 | +00m:56,909s [PN] | 11 | 3 | 4 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 31 | FRA | Esteban Ocon | Alpine-Renault A521 | Pirelli | 1m:15,385s | 1m:15,117s | 1m:15,210s | 20 | - | - | - | 0 | 63 | +01m:05,704s | 9 | 0 | 2 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 10 | 10 | 15 | - | 15 | 14 | ESP | Fernando Alonso | Alpine-Renault A521 | Pirelli | 1m:15,832s | 1m:15,593s | - | 14 | - | - | - | 0 | 63 | +01m:06,561s | 15 | 5 | 1 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 11 | 11 | 2 | - | 2 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RB16B | Pirelli | 1m:15,395s | 1m:14,716s | 1m:14,446s | 18 | - | - | - | 0 | 63 | +01m:07,151s | 2 | -9 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 12 | 12 | 20 | - | 20 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda AT02 | Pirelli | sin tiempo | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 63 | +01m:13,184s [PN] | 20 | 8 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 13 | 13 | 16 | - | 16 | 7 | FIN | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari C41 | Pirelli | 1m:15,974s | - | - | 10 | - | - | - | 0 | 63 | +01m:34,773s [PN] | 16 | 3 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 14 | 14 | 17 | - | 17 | 99 | ITA | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari C41 | Pirelli | 1m:16,122s | - | - | 9 | - | - | - | 0 | 62 | + 01 vueltas | 17 | 3 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 15 | 15* | 13 | - | 13 | 5 | DEU | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes AMR21 | Pirelli | 1m:15,826s | 1m:15,261s | - | 16 | - | - | - | 0 | 61 | cambio | 13 | -2 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 16 | 16 | 18 | - | 18 | 47 | DEU | Mick Schumacher | Haas-Ferrari VF-21 | Pirelli | 1m:16,279s | - | - | 12 | - | - | - | 0 | 61 | + 02 vueltas | 18 | 2 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 17 | 17 | 19 | - | 19 | 9 | RUS | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari VF-21 | Pirelli | 1m:16,797s | - | - | 12 | - | - | - | 0 | 61 | + 02 vueltas | 19 | 2 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 18 | Ac | 8 | - | 8 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W12 | Pirelli | 1m:14,672s | 1m:14,905s | 1m:14,898s | 22 | - | - | - | 0 | 30 | colisión | 8 | -10 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 19 | Ac | 13 | - | 13 | 63 | GBR | George Russell | Williams-Mercedes FW43B | Pirelli | 1m:15,459s | 1m:15,394s | - | 14 | - | - | - | 0 | 30 | colisión | 13 | -6 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || 02 - Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | 20 | Ac | 14 | - | 14 | 6 | CAN | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes FW43B | Pirelli | 1m:15,653s | 1m:15,593s | - | 14 | - | - | - | 0 | 0 | colisión | 14 | -6 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 | Pirelli | 1m:18,857s | 1m:17,968s | 1m:18,355s | 24 | - | - | - | 0 | 66 | 1h:34m:31,421s | 2 | 1 | 25 | 25 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 33 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-Honda RB16B | Pirelli | 1m:19,485s | 1m:18,650s | 1m:18,746s | 20 | - | - | - | 0 | 66 | +00m:29,148s | 3 | 1 | 18 | 18 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W12 | Pirelli | 1m:18,722s | 1m:18,458s | 1m:18,348s | 23 | - | - | - | 0 | 66 | +00m:33,530s [PP+VR] | 1 | -2 | 16 | 16 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RB16B | Pirelli | 1m:19,337s | 1m:18,845s | 1m:18,890s | 22 | - | - | - | 0 | 66 | +00m:39,735s | 4 | 0 | 12 | 12 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 5 | 5 | 7 | - | 7 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL35M | Pirelli | 1m:18,794s | 1m:18,481s | 1m:19,116s | 24 | - | - | - | 0 | 66 | +00m:51,369s | 7 | 2 | 10 | 10 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 6 | 6 | 8 | - | 8 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | Pirelli | 1m:19,373s | 1m:18,769s | 1m:19,306s | 29 | - | - | - | 0 | 66 | +00m:55,781s | 8 | 2 | 8 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | 31 | FRA | Esteban Ocon | Alpine-Renault A521 | Pirelli | 1m:19,092s | 1m:18,586s | 1m:19,042s | 17 | - | - | - | 0 | 66 | +01m:03,749s | 6 | -1 | 6 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 8 | 8 | 13 | - | 13 | 14 | ESP | Fernando Alonso | Alpine-Renault A521 | Pirelli | 1m:19,728s | 1m:19,456s | - | 12 | - | - | - | 0 | 66 | +01m:04,808s | 13 | 5 | 4 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 9 | 9 | 16 | - | 16 | 3 | AUS | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes MCL35M | Pirelli | 1m:19,839s | - | - | 11 | - | - | - | 0 | 66 | +01m:15,369s | 16 | 7 | 2 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 10 | 10 | 9 | - | 9 | 10 | FRA | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda AT02 | Pirelli | 1m:19,464s | 1m:19,052s | 1m:19,475s | 26 | - | - | - | 0 | 66 | +01m:16,463s | 9 | -1 | 1 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 11 | 11 | 5 | - | 5 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF21 | Pirelli | 1m:19,309s | 1m:18,813s | 1m:19,039s | 23 | - | - | - | 0 | 66 | +01m:18,955s | 5 | -6 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 99 | ITA | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari C41 | Pirelli | 1m:19,410s | 1m:19,216s | - | 19 | - | - | - | 0 | 65 | + 01 vueltas | 12 | 0 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 13 | 13 | 10 | - | 10 | 5 | DEU | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes AMR21 | Pirelli | 1m:19,403s | 1m:18,970s | 1m:19,659s | 22 | - | - | - | 0 | 65 | + 01 vueltas | 10 | -3 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 14 | 14 | 17 | - | 17 | 18 | CAN | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR21 | Pirelli | 1m:19,913s | - | - | 10 | - | - | - | 0 | 65 | + 01 vueltas | 17 | 3 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 15 | 15 | 14 | - | 14 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda AT02 | Pirelli | 1m:19,684s | 1m:19,463s | - | 17 | - | - | - | 0 | 65 | + 01 vueltas | 14 | -1 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 16 | 16 | 11 | - | 11 | 63 | GBR | George Russell | Williams-Mercedes FW43B | Pirelli | 1m:19,797s | 1m:19,109s | - | 15 | - | - | - | 0 | 65 | + 01 vueltas | 11 | -5 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 17 | 17 | 19 | - | 19 | 47 | DEU | Mick Schumacher | Haas-Ferrari VF-21 | Pirelli | 1m:20,452s | - | - | 11 | - | - | - | 0 | 64 | + 02 vueltas | 19 | 2 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 6 | CAN | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes FW43B | Pirelli | 1m:20,285s | - | - | 9 | - | - | - | 0 | 64 | + 02 vueltas | 18 | 0 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 19 | 19 | 20 | - | 20 | 9 | RUS | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari VF-21 | Pirelli | 1m:20,912s | - | - | 11 | - | - | - | 0 | 64 | + 02 vueltas [PN] | 20 | 1 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-grande-premio-de-portugal-2021/ || 03 - Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 | 20 | Ac | 15 | - | 15 | 7 | FIN | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari C41 | Pirelli | 1m:19,748s | 1m:19,812s | - | 19 | - | - | - | 0 | 1 | colisión | 15 | -5 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-aramco-gran-premio-de-espana-2021/ || 04 - Formula 1 Aramco Gran Premio de España 2021 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 | Pirelli | 1m:18,245s | 1m:17,166s | 1m:16,741s | 19 | - | - | - | 0 | 66 | 1h:33m:07,680s [PP] | 1 | 0 | 25 | 25 |
