GRAN PREMIO DE BARÉIN 2023:
– 1080º Gran Premio del Campeonato del Mundo de Fórmula 1
– 19º Edición del Gran Premio de Baréin
– 19º Edición disputada en el Circuito de Shakir
– 19º Edición del Gran Premio de Baréin como parte del Campeonato del Mundo de Fórmula 1
CAMPEONATO:
1ª prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2023
DATOS DEL CIRCUITO:
Circuito: Internacional de Baréin, Shakir
Tipo: Pista permanente
Longitud: 5.412 m
Récord vigente de vuelta rápida para Pole Position:
– Lewis Hamilton, 2020 (1m:27,264s) con un Mercedes W11 EQ Performance
Récord vigente de vuelta rápida en carrera:
– Pedro Martínez de la Rosa, 2005 (1m:31,447s) con un McLaren-Mercedes MP4-20

DATOS DE ESTA EDICIÓN:
Fecha: Del 3 al 5 de marzo de 2023
Clima: Soleado
Vueltas programadas/disputadas: 57/57 vueltas
Límite de tiempo: 120 minutos
Pole Position:
– Max Verstappen (1m:29,708s) con un Red Bull-Honda RB19
Vuelta rápida:
– Zhou Guanyu (1m:33,996s v.56) con un Alfa Romeo-Ferrari C43
Vueltas en cabeza:
– (1-14 / 18-57) Max Verstappen (Red Bull-Honda RBPT): 54 vueltas
– (15-17) Sergio Pérez (Red Bull-Honda RBPT): 3 vueltas
Incidencias/Notas/Curiosidades:
– 21ª pole position de Max Verstappen
– 36ª victoria de Max Verstappen
– 99º podio de Fernando Alonso, 1ª desde el Gran Premio de Catar de 2021
– 93ª victoria de Red Bull como constructor
– 23º doblete de Red Bull
– Fernando Alonso comienza aquí su 20º temporada en Fórmula 1, con lo que establece un nuevo récord
– Por primera vez desde 2017, Williams puntúa en la primera carrera de la temporada
– 1ª victoria de Honda RBPT como proveedor de motores
– Lance Stroll supera la barrera de los 200 puntos inscritos en Fórmula 1
– George Russell supera la barrera de los 300 puntos inscritos en Fórmula 1
– Fernando Alonso es nombrado Piloto del día en una votación en el sitio oficial de la Fórmula 1
– Derek Warwick (146 salidas en Fórmula 1 desde 1981 a 1993, 71 puntos inscritos) es nombrado asesor de los comisarios de carrera
RESULTADO FINAL DE CARRERA
GPT | PL | PSP | Grid SP | Tiempo / Notas SP | VS | Puntos SP | Puntos RA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | P | PL | PSP | PQ | Nº | País | Piloto | Coche | Neu | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | Grid SP | Tiempo / Notas SP | VS | Puntos SP | V | Tiempo / Notas RA | Parrilla | Dif | Puntos RA | T Puntos |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 1m:31,295s | 1m:30,503s | 1m:29,708s | 15 | - | - | - | 0 | 57 | 1h:33m:56,736s [PP] | 1 | 0 | 25 | 25 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 1m:31,479s | 1m:30,746s | 1m:29,846s | 15 | - | - | - | 0 | 57 | +00m:11,987s | 2 | 0 | 18 | 18 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 14 | ESP | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,158s | 1m:30,645s | 1m:30,336s | 15 | - | - | - | 0 | 57 | +00m:38,637s | 5 | 2 | 15 | 15 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:30,993s | 1m:30,515s | 1m:30,154s | 18 | - | - | - | 0 | 57 | +00m:48,052s | 4 | 0 | 12 | 12 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 5 | 5 | 7 | - | 7 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,543s | 1m:30,513s | 1m:30,384s | 15 | - | - | - | 0 | 57 | +00m:50,977s | 7 | 2 | 10 | 10 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 6 | 6 | 8 | - | 8 | 18 | CAN | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,184s | 1m:31,127s | 1m:30,836s | 18 | - | - | - | 0 | 57 | +00m:54,502s | 8 | 2 | 8 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | 63 | GBR | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,057s | 1m:30,507s | 1m:30,340s | 15 | - | - | - | 0 | 57 | +00m:55,873s | 6 | -1 | 6 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 8 | 8 | 12 | - | 12 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,504s | 1m:31,443s | - | 12 | - | - | - | 0 | 57 | +01m:12,647s | 12 | 4 | 4 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 9 | 9 | 20 | - | 20 | 10 | FRA | Pierre Gasly | Alpine-Renault A523 | Pirelli | 1m:32,181s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 57 | +01m:13,753s | 20 | 11 | 2 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 10 | 10 | 15 | - | 15 | 23 | THA | Alexander Albon | Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,461s | sin tiempo | - | 8 | - | - | - | 0 | 57 | +01m:29,774s | 15 | 5 | 1 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 11 | 11 | 14 | - | 14 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 1m:31,400s | 1m:32,510s | - | 15 | - | - | - | 0 | 57 | +01m:30,870s | 14 | 3 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 12 | 12 | 16 | - | 16 | 2 | USA | Logan Sargeant | Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,652s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 56 | +01 vueltas | 16 | 4 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 13 | 13 | 17 | - | 17 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,892s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 56 | +01 vueltas | 17 | 4 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 14 | 14 | 19 | - | 19 | 41 | NDL | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 1m:32,121s | - | - | 9 | - | - | - | 0 | 56 | +01 vueltas | 19 | 5 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 15 | 15 | 10 | - | 10 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,204s | 1m:30,809s | sin tiempo | 17 | - | - | - | 0 | 56 | +01 vueltas [PN] | 10 | -5 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 16 | 16 | 13 | - | 13 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,615s | 1m:31,473s | - | 12 | - | - | - | 0 | 56 | +01 vueltas [VR] | 13 | -3 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 17 | 17 | 11 | - | 11 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:31,652s | 1m:31,381s | - | 13 | - | - | - | 0 | 55 | +02 vueltas | 11 | -6 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 18 | Av | 9 | - | 9 | 31 | FRA | Esteban Ocon | Alpine-Renault A523 | Pirelli | 1m:31,508s | 1m:30,914s | 1m:30,984s | 15 | - | - | - | 0 | 41 | mecánica | 9 | -9 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 19 | Av | 3 | - | 3 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:31,094s | 1m:30,282s | 1m:30,000s | 17 | - | - | - | 0 | 39 | motor | 3 | -16 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 20 | Av | 18 | - | 18 | 81 | AUS | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:32,101s | - | - | 7 | - | - | - | 0 | 13 | eléctrica | 18 | -2 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 1m:29,244s | 1m:28,635s | 1m:28,265s | 18 | - | - | - | 0 | 50 | 1h:21m:14,894s [PP] | 1 | 0 | 25 | 25 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 2 | 2 | 15 | - | 15 | 1 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 1m:28,761s | 1m:49,953s | - | 6 | - | - | - | 0 | 50 | +00m:05,355s [VR] | 15 | 13 | 19 | 19 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 14 | ESP | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:29,298s | 1m:28,757s | 1m:28,730s | 18 | - | - | - | 0 | 50 | +00m:20,728s | 2 | 0 | 12 | 15 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 63 | GBR | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:29,592s | 1m:29,132s | 1m:28,857s | 21 | - | - | - | 0 | 50 | +00m:25,866s | 3 | 0 | 15 | 12 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 5 | 5 | 7 | - | 8 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:29,689s | 1m:29,374s | 1m:29,223s | 21 | - | - | - | 0 | 50 | +00m:31,065s | 7 | 3 | 10 | 10 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 6 | 6 | 4 | - | 5 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:29,411s | 1m:28,957s | 1m:28,931s | 24 | - | - | - | 0 | 50 | +00m:35,876s | 4 | -1 | 8 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 7 | 7 | 12 | - | 2 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:29,376s | 1m:28,903s | 1m:28,420s | 19 | - | - | - | 0 | 50 | +00m:43,162s | 12 | -5 | 6 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 8 | 8 | 6 | - | 7 | 31 | FRA | Esteban Ocon | Alpine-Renault A523 | Pirelli | 1m:29,707s | 1m:29,255s | 1m:29,078s | 24 | - | - | - | 0 | 50 | +00m:52,832s | 6 | -1 | 4 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 9 | 9 | 9 | - | 10 | 10 | FRA | Pierre Gasly | Alpine-Renault A523 | Pirelli | 1m:29,890s | 1m:29,411s | 1m:29,357s | 23 | - | - | - | 0 | 50 | +00m:54,747s | 9 | 1 | 2 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 10 | 10 | 13 | - | 13 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:29,744s | 1m:29,634s | - | 17 | - | - | - | 0 | 50 | +01m:04,826s | 13 | 3 | 1 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 11 | 11 | 16 | - | 16 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 1m:29,939s | - | - | 10 | - | - | - | 0 | 50 | +01m:07,494s | 16 | 5 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 12 | 12 | 10 | - | 11 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:29,547s | 1m:29,451s | - | 18 | - | - | - | 0 | 50 | +01m:10,588s | 10 | -1 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 13 | 13 | 11 | - | 12 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:29,654s | 1m:29,461s | - | 18 | - | - | - | 0 | 50 | +01m:16,060s | 11 | -1 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 14 | 14 | 18 | - | 18 | 41 | NDL | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 1m:30,244s | - | - | 10 | - | - | - | 0 | 50 | +01m:17,478s | 18 | 4 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 15 | 15 | 8 | - | 9 | 81 | AUS | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:29,706s | 1m:29,378s | 1m:29,243s | 23 | - | - | - | 0 | 50 | +01m:25,021s | 8 | -6 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 16 | 16 | 20 | - | 20 | 2 | USA | Logan Sargeant | Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 2m:08,510s | - | - | 8 | - | - | - | 0 | 50 | +01m:26,293s | 20 | 4 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 17 | 17 | 19 | - | 19 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:30,447s | - | - | 4 | - | - | - | 0 | 50 | +01m:26,445s | 19 | 2 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 18 | 18 | 14 | - | 14 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:29,929s | 1m:29,668s | - | 18 | - | - | - | 0 | 49 | +01 vueltas | 14 | -4 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 19 | Av | 17 | - | 17 | 23 | THA | Alexander Albon | Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:29,994s | - | - | 9 | - | - | - | 0 | 27 | frenos | 17 | -2 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2023/ || 02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | 20 | Av | 5 | - | 6 | 18 | CAN | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:29,335s | 1m:28,962s | 1m:28,945s | 20 | - | - | - | 0 | 16 | motor | 5 | -14 | 0 | 0 |
T | POS | 0 | 0 | País | Piloto | Total Vueltas | Sp | Ac | Av | Recuento | 0 | VR | 0 | 0 | 0 | |||||||||
99 | 1 | 2 | 1 | NDL | Max Verstappen | 107 | 0 | 0 | 0 | V | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||
99 | 2 | 2 | 11 | MEX | Sergio Pérez | 107 | 0 | 0 | 0 | Podios | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 43 | ||||||||
99 | 3 | 2 | 14 | ESP | Fernando Alonso | 107 | 0 | 0 | 0 | Poles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
99 | 4 | 2 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | 107 | 0 | 0 | 0 | VR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
99 | 4 | 2 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
99 | 6 | 2 | 63 | GBR | George Russell | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
99 | 7 | 2 | 18 | CAN | Lance Stroll | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
99 | 8 | 2 | 16 | MON | Charles Leclerc | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
99 | 9 | 2 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
99 | 9 | 2 | 10 | FRA | Pierre Gasly | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
99 | 9 | 2 | 31 | FRA | Esteban Ocon | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
99 | 12 | 2 | 23 | THA | Alexander Albon | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
99 | 12 | 2 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
99 | 14 | 2 | 2 | USA | Logan Sargeant | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
99 | 14 | 2 | 4 | GBR | Lando Norris | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
99 | 14 | 2 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
99 | 14 | 2 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
99 | 14 | 2 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
99 | 14 | 2 | 41 | NDL | Nyck de Vries | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
99 | 14 | 2 | 81 | AUS | Oscar Piastri | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
POS | 0 | País | Constructor | Sp | Ac | Av | Recuento | 0 | VR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
98 | 1 | 4 | AUT | https://www.gasolinasuper.es/red-bull-rbpt-rb19-2023/ || Red Bull-Honda RBPT RB19 | Red Bull-Honda RBPT | V | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 87 | |||||||||||
98 | 2 | 4 | GBR | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Aston Martin-Mercedes | Podios | 6 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||||||||
98 | 2 | 4 | DEU | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Mercedes | Poles | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||||||||
98 | 4 | 4 | ITA | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Ferrari | VR | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||
98 | 6 | 4 | CHE | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | Alfa Romeo-Ferrari | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
98 | 5 | 4 | FRA | https://www.gasolinasuper.es/alpine-renault-a523-2023/ || Alpine-Renault A523 | Alpine-Renault | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
98 | 7 | 4 | GBR | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | Williams-Mercedes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
98 | 9 | 4 | GBR | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | McLaren-Mercedes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
98 | 7 | 4 | USA | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | Haas-Ferrari | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
98 | 9 | 4 | ITA | https://www.gasolinasuper.es/alphatauri-honda-at04-2023/ || AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | AlphaTauri-Honda RBPT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Notas carrera/fin de carrera:
– Zhou Guanyu marca la vuelta rápida pero no obtiene el punto adicional por no terminar entre los 10 primeros
– Hülkenberg recibe una penalización de 15 segundos por múltiples violaciones de los límites de pista
RESULTADO CALIFICACIÓN
GPT | PL | PSP | Grid SP | Tiempo / Notas SP | VS | Puntos SP | Tiempo / Notas RA | Puntos RA | T Puntos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | POS | PL | PSP | PQ | Nº | País | Piloto | Coche | N | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | Grid SP | Tiempo / Notas SP | VS | Puntos SP | Parrilla | Tiempo / Notas RA | Vueltas | Dif | Puntos RA | T Puntos |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 1m:31,295s | 1m:30,503s | 1m:29,708s | 15 | - | - | - | 0 | 1 | 1h:33m:56,736s [PP] | 57 | 0,00 | 25 | 25 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 1m:31,479s | 1m:30,746s | 1m:29,846s | 15 | - | - | - | 0 | 2 | +00m:11,987s | 57 | 0,00 | 18 | 18 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 14 | ESP | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,158s | 1m:30,645s | 1m:30,336s | 15 | - | - | - | 0 | 5 | +00m:38,637s | 57 | 2,00 | 15 | 15 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:30,993s | 1m:30,515s | 1m:30,154s | 18 | - | - | - | 0 | 4 | +00m:48,052s | 57 | 0,00 | 12 | 12 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 5 | 5 | 7 | - | 7 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,543s | 1m:30,513s | 1m:30,384s | 15 | - | - | - | 0 | 7 | +00m:50,977s | 57 | 2,00 | 10 | 10 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 6 | 6 | 8 | - | 8 | 18 | CAN | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,184s | 1m:31,127s | 1m:30,836s | 18 | - | - | - | 0 | 8 | +00m:54,502s | 57 | 2,00 | 8 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | 63 | GBR | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,057s | 1m:30,507s | 1m:30,340s | 15 | - | - | - | 0 | 6 | +00m:55,873s | 57 | -1,00 | 6 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 8 | 8 | 12 | - | 12 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,504s | 1m:31,443s | - | 12 | - | - | - | 0 | 12 | +01m:12,647s | 57 | 4,00 | 4 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 9 | 9 | 20 | - | 20 | 10 | FRA | Pierre Gasly | Alpine-Renault A523 | Pirelli | 1m:32,181s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 20 | +01m:13,753s | 57 | 11,00 | 2 | 2 |
