GRAN PREMIO DE BRASIL 2019:
– 47º Edición del Gran Premio de Brasil
– 37º Edición disputada en el circuito de José Carlos Pace
– 47º Edición del Gran Premio de Brasil como parte del Campeonato del Mundo de Fórmula 1
CAMPEONATO:
20ª prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2019
DATOS DEL CIRCUITO:
Circuito: José Carlos Pace, Interlagos, Sao Paulo
Tipo: Permanente
Longitud: 4.309 m
Récord vigente de vuelta rápida en carrera:
– Valtteri Bottas, 2018 (1m:10,540s) con un Ferrari F2004
Récord vigente de vuelta rápida para Pole Position:
– Lewis Hamilton , 2018 (1m:07,281s) con un Mercedes F1 W09 EQ Power+

DATOS DE ESTA EDICIÓN:
Fecha: Del 15 al 17 de Noviembre de 2019
Clima: Soleado
Vueltas programadas/disputadas: 71/71 vueltas
Límite de tiempo: 120 minutos
Pole Position:
Max Verstappen, Red Bull-Honda RB15 (1m:07,508s)
Vuelta rápida:
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W10 EQ Power+ (1m:10,698s v.43)
Vueltas en cabeza:
– (1-21 / 26-44 / 49-53 / 60-71) Max Verstappen (Red Bull), 57 vueltas
– (22-25 / 45-48) Sebastian Vettel (Ferrari), 8 vueltas
– (54-59) Lewis Hamilton (Mercedes), 6 vueltas
Incidencias/Notas/Curiosidades:
– 2ª pole position de Max Verstappen
– 8ª victoria de Max Verstappen, tercera de la temporada
– 62ª victoria de Red Bull como constructor
– 75ª victoria de Honda como proveedor de motores y su primer doblete desde el de Gerhard Berger y Ayrton Senna en el Gran Premio de Japón de 1991
– 1ª vez que Pierre Gasly sube al podio, lo logra en su carrera nº 46, con 23 años 9 meses y 10 días, se convierte en el francés mas joven en conseguirlo
– 1ª vez que Carlos Sáinz Jr. sube al podio, lo logra en su carrera nº 101
– 3ª vez que Toro Rosso obtiene un pódio
– Lewis Hamilton supera la barrera de los 3.400 puntos inscritos en Fórmula 1, con 3.405
– Con una media de edad de 23 años, 8 meses y 13 días, es el podio más joven de la historia de la Fórmula 1. (Récord anterior en el Gran Premio de Italia de 2008; 23 años 11 meses y 16 días)
– Max Verstappen es nombrado Piloto del día en una votación en el sitio oficial de la Fórmula 1
– nuevo récord de parada en bóxes del equipo Red Bull, con 1,82 segundos, en la parada de Verstappen en la vuelta 21. (Tercera vez en la temporada, tras lograrlo en Gran Bretaña y Alemania)
– 486º podio de McLaren, tras 5 años, 8 meses y 1 día (119 carreras), la última vez fué en el Gran Premio de Australia de 2014.
– Emanuele Pirro (37 salidas en Fórmula 1, 3 puntos inscritos entre 1989 y 1991, y vencedor en Le Mans en 2000, 2001, 2002, 2006 y 2007) es nombrado asesor de los comisarios de carrera
RESULTADO FINAL DE CARRERA
GPT | PL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | P | PQ | Nº | País | Piloto | Coche | N | V | Tiempo / Notas | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | S | Dif | Pt | PL |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 1 | 1 | 2 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Pirelli | 58 | 1h:25m:27,325s [VR] | 1m:22,367s | 1m:21,193s | 1m:20,598s | 19 | 2 | 1 | 26 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 2 | 2 | 1 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Pirelli | 58 | +00m:20,886s [PP] | 1m:22,043s | 1m:21,014s | 1m:20,486s | 18 | 1 | -1 | 18 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 3 | 3 | 4 | 33 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-Honda RB15 | Pirelli | 58 | +00m:22,520s | 1m:22,876s | 1m:21,678s | 1m:21,320s | 17 | 4 | 1 | 15 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 4 | 4 | 3 | 5 | DEU | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | Pirelli | 58 | +00m:57,109s | 1m:22,885s | 1m:21,912s | 1m:21,190s | 16 | 3 | -1 | 12 | 3 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 5 | 5 | 5 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | Pirelli | 58 | +00m:58,230s | 1m:22,017s | 1m:21,739s | 1m:21,442s | 17 | 5 | 0 | 10 | 5 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 6 | 6 | 7 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-19 | Pirelli | 58 | +01m:27,156s | 1m:22,519s | 1m:22,221s | 1m:22,099s | 18 | 7 | 1 | 8 | 7 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 7 | 7 | 11 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | Pirelli | 57 | +01 vueltas | 1m:22,540s | 1m:22,562s | 10 | 11 | 4 | 6 | 11 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 8 | 8 | 9 | 7 | FIN | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari C38 | Pirelli | 57 | +01 vueltas | 1m:22,966s | 1m:22,349s | 1m:22,314s | 17 | 9 | 1 | 4 | 9 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 9 | 9 | 16 | 18 | CAN | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes RP19 | Pirelli | 57 | +01 vueltas | 1m:23,017s | 6 | 16 | 7 | 2 | 16 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 10 | 10 | 15 | 26 | RUS | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda STR14 | Pirelli | 57 | +01 vueltas | 1m:22,511s | 1m:22,774s | 13 | 15 | 5 | 1 | 15 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 11 | 11 | 17 | 10 | FRA | Pierre Gasly | Red Bull-Honda RB15 | Pirelli | 57 | +01 vueltas | 1m:23,020s | 6 | 17 | 6 | 0 | 17 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 12 | 12 | 8 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Renault MCL34 | Pirelli | 57 | +01 vueltas | 1m:22,702s | 1m:22,423s | 1m:22,304s | 21 | 8 | -4 | 0 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 13 | 13 | 10 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Racing Point-Mercedes RP19 | Pirelli | 57 | +01 vueltas | 1m:22,908s | 1m:22,532s | 1m:22,781s | 15 | 10 | -3 | 0 | 10 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 14 | 14 | 13 | 23 | THA | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda STR14 | Pirelli | 57 | +01 vueltas | 1m:22,757s | 1m:22,636s | 14 | 13 | -1 | 0 | 13 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 15 | 15 | 14 | 99 | ITA | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari C38 | Pirelli | 57 | +01 vueltas | 1m:22,431s | 1m:22,714s | 14 | 14 | -1 | 0 | 14 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 16 | 16 | 19 | 63 | GBR | George Russell | Williams-Mercedes FW42 | Pirelli | 56 | +02 vueltas | 1m:24,360s | 9 | 19 | 3 | 0 | 19 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 17 | 17 | 20 | 88 | POL | Robert Kubica | Williams-Mercedes FW42 | Pirelli | 55 | +03 vueltas | 1m:26,067s | 8 | 20 | 3 | 0 | 20 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 18 | Av | 6 | 8 | FRA | Romain Grosjean | Haas-Ferrari VF-19 | Pirelli | 29 | rueda | 1m:22,959s | 1m:21,870s | 1m:21,826s | 17 | 6 | -12 | 0 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 19 | Ac | 12 | 3 | AUS | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | Pirelli | 28 | daños accidente | 1m:22,921s | 1m:22,570s | 12 | 12 | -7 | 0 | 12 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || 01 | Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 | 20 | Av | 18 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | McLaren-Renault MCL34 | Pirelli | 9 | motor | 1m:23,084s | 6 | 18 | -2 | 0 | 18 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 1 | 1 | 3 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Pirelli | 57 | 1h:34m:21,295s | 1m:29,262s | 1m:28,578s | 1m:28,190s | 16 | 3 | 2 | 25 | 3 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 2 | 2 | 4 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Pirelli | 57 | +00m:02,980s | 1m:29,498s | 1m:28,830s | 1m:28,256s | 15 | 4 | 2 | 18 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 3 | 3 | 1 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | Pirelli | 57 | +00m:06,131s [PP+VR] | 1m:28,495s | 1m:28,046s | 1m:27,866s | 14 | 1 | -2 | 16 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 4 | 4 | 5 | 33 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-Honda RB15 | Pirelli | 57 | +00m:06,408s | 1m:29,579s | 1m:29,109s | 1m:28,752s | 12 | 5 | 1 | 12 | 5 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 5 | 5 | 2 | 5 | DEU | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | Pirelli | 57 | +00m:36,068s | 1m:28,733s | 1m:28,356s | 1m:28,160s | 14 | 2 | -3 | 10 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 6 | 6 | 10 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Renault MCL34 | Pirelli | 57 | +00m:45,754s | 1m:29,381s | 1m:29,258s | 1m:29,043s | 18 | 9 | 3 | 8 | 9 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 7 | 7 | 9 | 7 | FIN | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari C38 | Pirelli | 57 | +00m:47,470s | 1m:29,959s | 1m:29,471s | 1m:29,022s | 18 | 8 | 1 | 6 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 8 | 8 | 13 | 10 | FRA | Pierre Gasly | Red Bull-Honda RB15 | Pirelli | 57 | +00m:58,094s | 1m:29,900s | 1m:29,526s | 12 | 13 | 5 | 4 | 13 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 9 | 9 | 12 | 23 | THA | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda STR14 | Pirelli | 57 | +01m:02,697s | 1m:29,514s | 1m:29,513s | 15 | 12 | 3 | 2 | 12 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 10 | 10 | 14 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Racing Point-Mercedes RP19 | Pirelli | 57 | +01m:03,696s | 1m:29,893s | 1m:29,756s | 12 | 14 | 4 | 1 | 14 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 11 | 11 | 16 | 99 | ITA | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari C38 | Pirelli | 57 | +01m:04,599s | 1m:30,026s | 6 | 16 | 5 | 0 | 16 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 12 | 12 | 15 | 26 | RUS | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda STR14 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:29,876s | 1m:29,854s | 10 | 15 | 3 | 0 | 15 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 13 | 13 | 6 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-19 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:29,532s | 1m:29,017s | 1m:28,757s | 15 | 6 | -7 | 0 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 14 | 14 | 18 | 18 | CAN | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes RP19 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:30,217s | 6 | 18 | 4 | 0 | 18 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 15 | 15 | 19 | 63 | GBR | George Russell | Williams-Mercedes FW42 | Pirelli | 56 | +01 vueltas | 1m:31,759s | 8 | 19 | 4 | 0 | 19 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 16 | 16 | 20 | 88 | POL | Robert Kubica | Williams-Mercedes FW42 | Pirelli | 55 | +02 vueltas | 1m:31,799s | 8 | 20 | 4 | 0 | 20 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 17 | 17* | 17 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | Pirelli | 53 | motor | 1m:30,034s | 6 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 18 | 18* | 11 | 3 | AUS | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | Pirelli | 53 | motor | 1m:29,859s | 1m:29,488s | 12 | 10 | -8 | 0 | 10 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 19 | 19* | 7 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | McLaren-Renault MCL34 | Pirelli | 53 | transmisión | 1m:29,528s | 1m:29,055s | 1m:28,813s | 17 | 7 | -12 | 0 | 7 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || 02 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 | 20 | Ac | 8 | 8 | FRA | Romain Grosjean | Haas-Ferrari VF-19 | Pirelli | 16 | daños por colisión | 1m:29,688s | 1m:29,249s | 1m:29,015s | 17 | 11 | -9 | 0 | 11 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 1 | 1 | 2 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Pirelli | 56 | 1h:32m:06,350s | 1m:33,115s | 1m:31,637s | 1m:31,570s | 16 | 2 | 1 | 25 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 2 | 2 | 1 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Pirelli | 56 | +00m:06,552s [PP] | 1m:32,658s | 1m:31,728s | 1m:31,547s | 16 | 1 | -1 | 18 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 3 | 3 | 3 | 5 | DEU | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | Pirelli | 56 | +00m:13,744s | 1m:33,557s | 1m:32,232s | 1m:31,848s | 17 | 3 | 0 | 15 | 3 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 4 | 4 | 5 | 33 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-Honda RB15 | Pirelli | 56 | +00m:27,627s | 1m:33,274s | 1m:32,369s | 1m:32,089s | 14 | 5 | 1 | 12 | 5 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 5 | 5 | 4 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | Pirelli | 56 | +00m:31,276s | 1m:32,712s | 1m:32,324s | 1m:31,865s | 16 | 4 | -1 | 10 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 6 | 6 | 6 | 10 | FRA | Pierre Gasly | Red Bull-Honda RB15 | Pirelli | 56 | +01m:29,307s [VR] | 1m:33,863s | 1m:32,948s | 1m:32,930s | 14 | 6 | 0 | 9 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 7 | 7 | 7 | 3 | AUS | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | 1m:33,709s | 1m:33,214s | 1m:32,958s | 18 | 7 | 0 | 6 | 7 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 8 | 8 | 12 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Racing Point-Mercedes RP19 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | 1m:34,026s | 1m:33,299s | 12 | 12 | 4 | 4 | 12 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 9 | 9 | 13 | 7 | FIN | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari C38 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | 1m:34,125s | 1m:33,419s | 12 | 13 | 4 | 2 | 13 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 10 | 10 | 20 | 23 | THA | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda STR14 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | Ns | 0 | PL | 10 | 1 | 20 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 11 | 11 | 10 | 8 | FRA | Romain Grosjean | Haas-Ferrari VF-19 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | 1m:33,752s | 1m:33,156s | sin tiempo | 15 | 10 | -1 | 0 | 10 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 12 | 12 | 16 | 18 | CAN | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes RP19 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | 1m:34,292s | 6 | 16 | 4 | 0 | 16 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 13 | 13 | 9 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-19 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | 1m:34,036s | 1m:33,150s | sin tiempo | 16 | 9 | -4 | 0 | 9 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 14 | 14 | 14 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | McLaren-Renault MCL34 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | 1m:33,686s | 1m:33,523s | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 15 | 15 | 19 | 99 | ITA | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari C38 | Pirelli | 55 | +01 vueltas | sin tiempo | 2 | 19 | 4 | 0 | 19 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 16 | 16 | 17 | 63 | GBR | George Russell | Williams-Mercedes FW42 | Pirelli | 54 | +02 vueltas | 1m:35,253s | 9 | 17 | 1 | 0 | 17 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 17 | 17 | 18 | 88 | POL | Robert Kubica | Williams-Mercedes FW42 | Pirelli | 54 | +02 vueltas | 1m:35,281s | 9 | 18 | 1 | 0 | 18 | ||
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 18 | 18* | 15 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Renault MCL34 | Pirelli | 50 | daños colisión | 1m:34,148s | 1m:33,967s | 12 | 15 | -3 | 0 | 15 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 19 | Ac | 11 | 26 | RUS | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda STR14 | Pirelli | 41 | daños colisión | 1m:33,783s | 1m:33,236s | 12 | 11 | -8 | 0 | 11 | |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-heineken-chinese-grand-prix-2019/ || 03 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019 | 20 | Av | 8 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | Pirelli | 16 | motor | 1m:33,644s | 1m:32,968s | 1m:32,962s | 15 | 8 | -12 | 0 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-socar-azerbaijan-grand-prix-2019/ || 04 | Formula 1 Socar Azerbaijan Grand Prix 2019 | 1 | 1 | 1 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Pirelli | 51 | 1h:31m:52,942s [PP] | 1m:42,026s | 1m:41,500s | 1m:40,495s | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-socar-azerbaijan-grand-prix-2019/ || 04 | Formula 1 Socar Azerbaijan Grand Prix 2019 | 2 | 2 | 2 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Pirelli | 51 | +00m:01,524s | 1m:41,614s | 1m:41,580s | 1m:40,554s | 21 | 2 | 0 | 18 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-socar-azerbaijan-grand-prix-2019/ || 04 | Formula 1 Socar Azerbaijan Grand Prix 2019 | 3 | 3 | 3 | 5 | DEU | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | Pirelli | 51 | +00m:11,739s | 1m:42,042s | 1m:41,889s | 1m:40,797s | 23 | 3 | 0 | 15 | 3 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-socar-azerbaijan-grand-prix-2019/ || 04 | Formula 1 Socar Azerbaijan Grand Prix 2019 | 4 | 4 | 4 | 33 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-Honda RB15 | Pirelli | 51 | +00m:17,493s | 1m:41,727s | 1m:41,388s | 1m:41,069s | 15 | 4 | 0 | 12 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-socar-azerbaijan-grand-prix-2019/ || 04 | Formula 1 Socar Azerbaijan Grand Prix 2019 | 6 | 6 | 5 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Racing Point-Mercedes RP19 | Pirelli | 51 | +01m:16,416s | 1m:42,249s | 1m:41,870s | 1m:41,593s | 17 | 5 | -1 | 8 | 5 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-socar-azerbaijan-grand-prix-2019/ || 04 | Formula 1 Socar Azerbaijan Grand Prix 2019 | 19 | Av | 6 | 26 | RUS | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda STR14 | Pirelli | 33 | daños por colisión | 1m:42,324s | 1m:42,221s | 1m:41,681s | 23 | 6 | -13 | 0 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-socar-azerbaijan-grand-prix-2019/ || 04 | Formula 1 Socar Azerbaijan Grand Prix 2019 | 8 | 8 | 7 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Renault MCL34 | Pirelli | 51 | +01m:40,268s | 1m:42,371s | 1m:42,084s | 1m:41,886s | 23 | 7 | -1 | 4 | 7 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-socar-azerbaijan-grand-prix-2019/ || 04 | Formula 1 Socar Azerbaijan Grand Prix 2019 | 12 | 12 | 8 | 99 | ITA | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari C38 | Pirelli | 50 | +01 vueltas | 1m:42,140s | 1m:42,381s | 1m:42,424s | 21 | 17 | 5 | 0 | 17 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-socar-azerbaijan-grand-prix-2019/ || 04 | Formula 1 Socar Azerbaijan Grand Prix 2019 | 10 | 10 | 9 | 7 | FIN | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari C38 | Pirelli | 50 | +01 vueltas | 1m:42,059s | 1m:42,082s | 1m:43,068s | 21 | PL | 9 | 1 | 19 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-socar-azerbaijan-grand-prix-2019/ || 04 | Formula 1 Socar Azerbaijan Grand Prix 2019 | 5 | 5 | 10 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | Pirelli | 51 | +01m:09,107s [VR] | 1m:41,426s | 1m:41,995s | sin tiempo | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-socar-azerbaijan-grand-prix-2019/ || 04 | Formula 1 Socar Azerbaijan Grand Prix 2019 | 7 | 7 | 11 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | McLaren-Renault MCL34 | Pirelli | 51 | +01m:23,826s | 1m:41,936s | 1m:42,398s | 17 | 9 | 2 | 6 | 9 | |
