El Honda RA108 fue el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo Honda Racing F1 Team usó para competir en la temporada 2008 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Jenson Button (termina 18º en el Mundial de pilotos) y Rubens Barrichello (14º). Con este coche Honda terminó el Mundial en la 9ª plaza de la clasificación de constructores y su mejor resultado fue un tercer puesto logrado por Barrichello en el Gran Premio de Gran Bretaña. Tras esta temporada Honda retira su equipo de la competición, el motor era muy flojo, el peor de la parrilla, y no volverá hasta 2015. Cabe destacar que el coche que estaban desarrollando para 2009, con motor Mercedes, bajo el nombre Brawn GP y con los mismos pilotos ganó los dos Mundiales de esa temporada.
Equipo: | Honda Racing F1 Team |
Diseñador: | Shuhei Nakamoto |
Jefe de equipo: | Ross Brawn |
Debút: | LXXIII ING Australian Grand Prix (2008) |
Éxitos: | 1 podio (Rubens Barrichello), 14 puntos |
Coche anterior: | Honda RA107 (2007) |
Coche posterior: | No |

Ficha técnica del Honda RA108
Equipo: | Honda Racing F1 Team |
Jefe de Equipo: | Ross Brawn |
Diseño: | Shuhei Nakamoto |
Director Técnico: | Jörg Zander, Loïc Bigois (Aerodinámica), |
Chasis: | Monocasco de fibra de carbono de estructura de panal de abeja |
Cockpit: | – |
Motor: | Honda RA808E, 2.4L V8 a 90º en posición central trasera |
Alimentación: | – |
Potencia máxima: | Más de 700 CV a 19.000 rpm |
Electrónica: | ECU standard FIA y sistemas electricos y electrónicos homologados por la FIA |
Transmisión: | Honda seam-less de 7 relaciones más marcha atrás; semiautomática con control electrónico y diferencial autoblocante de deslizamiento limitado |
Dirección: | Honda asistida de piñón y rodillo |
Suspensión: | Independiente, con pushrods activados por barra de torsión delante y detrás |
Frenos: | De discos de carbono Brembo/Carbone Industries |
Largo/Ancho/Alto: | 4.700 / 1.800 / 950 mm |
Batalla: | – |
Vías del/det: | – |
Depósito: | — |
Peso: | 605kg con piloto, lubricante y refrigerante |
Ruedas: | BBS de magnesio |
Neumáticos: | Bridgestone Potenza de 13 pulgadas. Bridgestone es el único proveedor de neumáticos en 2008 |
Carburantes: | Eneos |
Presentación: | 29 de enero de 2008 en las instalaciones del equipo en Brackley, Reino Unido |
Primera carrera: | LXXIII ING Australian Grand Prix (2008) |
Última carrera: | XXXVII Grande Prêmio do Brasil (2008) |
Resultado: | 9º en el Campeonato de Constructores |
Pilotos
Jenson Button

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 19 de enero de 1980 |
Lugar: | Frome Reino Unido |
Nacionalidad: | Británica |
Actividad: | 2000-2017 18 temporadas |
Grandes Premios: | 309 (306) |
Pole Positions: | 8 |
Podios: | 50 |
Victorias: | 15 |
Puntos: | 1235 |
Vueltas rápidas: | 8 |
Mejor resultado: | 1º (x15) |
Mejor calificación: | 1º (x8) |
Campeonatos: | 1 (2009) |
Temporada 2008
Número: | #16 |
En el equipo: | 3ª temporada |
Salidas: | 18 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | |
Averías: | 0 |
Accidentes: | 3 |
Puntos: | 3 |
Resultado: | 14º en pilotos |
Rubens Barrichello

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 23 de mayo de 1972 |
Lugar: | São Paulo Brasil |
Nacionalidad: | Brasileña |
Actividad: | 1993-2011 |
Grandes Premios: | 326 (322) |
Pole Positions: | 14 |
Podios: | 68 |
Victorias: | 11 |
Puntos: | 658 |
Vueltas rápidas: | 17 |
Mejor resultado: | 1º (x11) |
Mejor calificación: | 1º (x14) |
Campeonatos: | 0 |
Temporada 2008
Número: | #17 |
En el equipo: | 3ª temporada |
Salidas: | 18 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 1 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 4 |
Averías: | 2 |
Accidentes: | 2 |
Puntos: | 11 |
Resultado: | 18º en pilotos |
RESULTADOS
wpDataTable with provided ID not found!Clasificación de Pilotos
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Clasificación de Constructores
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Sobre el autor