
Listado de monoplazas del Team Lotus de Fórmula 1. No confundir con Lotus Renault GP, ni Lotus Racing, ni Lotus Cars, ni Relojes Lotus, ya puestos…
imagen no disponible
Coche: | 12 / 16 | 6º en Constructores |
Motor: | Climax | |
Pilotos: | [GBR] Cliff Allison | 19º en Pilotos |
[GBR] Graham Hill | Nc en Pilotos | |
[GBR] Alan Stacey | Nc en Pilotos | |
Neumáticos: | Dunlop |
imagen no disponible
Coche: | 16 | 4º en Constructores |
Motor: | Climax | |
Pilotos: | [GBR] Innes Ireland | 14º en Pilotos |
[GBR] Graham Hill | Nc en Pilotos | |
[GBR] Alan Stacey | Nc en Pilotos | |
[USA] Pete Lovely | Nc en Pilotos | |
Neumáticos: | Dunlop |
imagen no disponible
Coche: | 16 / 18 | 2º en Constructores |
Motor: | Climax | |
Pilotos: | [GBR] Innes Ireland | 4º en Pilotos |
[GBR] Jim Clark | 10º en Pilotos | |
[GBR] John Surtees | 12º en Pilotos | |
[GBR] Ron Flockhart | 25º en Pilotos | |
[ARG] Alberto Larreta | Nc en Pilotos | |
[GBR] Alan Stacey | Nc en Pilotos | |
Neumáticos: | Dunlop |
imagen no disponible
Coche: | 18 / 21 | 2º en Constructores |
Motor: | Climax | |
Pilotos: | [GBR] Innes Ireland | 6º en Pilotos |
[GBR] Jim Clark | 7º en Pilotos | |
[BEL] Willy Mairesse | Nc en Pilotos | |
[GBR] Trevor Taylor | Nc en Pilotos | |
Neumáticos: | Dunlop |
imagen no disponible
Coche: | 24 / 25 | 2º en Constructores |
Motor: | Climax | |
Pilotos: | [GBR] Jim Clark | 2º en Pilotos |
[GBR] Trevor Taylor | 10º en Pilotos | |
Neumáticos: | Dunlop |
imagen no disponible
Coche: | 25 | 1º en Constructores |
Motor: | Climax | |
Pilotos: | [GBR] Jim Clark | 1º en Pilotos |
[GBR] Trevor Taylor | 16º en Pilotos | |
[MEX] Pedro Rodríguez | Nc en Pilotos | |
[GBR] Mike Spence | Nc en Pilotos | |
Neumáticos: | Dunlop |
imagen no disponible
Coche: | 25 / 33 | 3º en Constructores |
Motor: | Climax | |
Pilotos: | [GBR] Jim Clark | 3º en Pilotos |
[GBR] Peter Arundell | 8º en Pilotos | |
[GBR] Mike Spence | 12º en Pilotos | |
[USA] Walt Hansgen | 18º en Pilotos | |
[MEX] Moises Solana | Nc en Pilotos | |
[DEU] Gerhard Mitter | Nc en Pilotos | |
Neumáticos: | Dunlop |
imagen no disponible
Coche: | 25 / 33 | 1º en Constructores |
Motor: | Climax | |
Pilotos: | [GBR] Jim Clark | 1º en Pilotos |
[GBR] Mike Spence | 8º en Pilotos | |
[ITA] “Geki” | Nc en Pilotos | |
[DEU] Gerhard Mitter | Nc en Pilotos | |
[MEX] Moises Solana | Nc en Pilotos | |
Neumáticos: | Dunlop |
imagen no disponible
Coche: | 33 / 43 | 5º en Constructores |
Motor: | Climax / BRM | |
Pilotos: | [GBR] Jim Clark | 6º en Pilotos |
[GBR] Peter Arundell | 17º en Pilotos | |
[ITA] “Geki” | Nc en Pilotos | |
Neumáticos: | Firestone |
imagen no disponible
Coche: | 33 / 43 / 49 | 2º en Constructores |
Motor: | BRM / Climax Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [GBR] Jim Clark | 3º en Pilotos |
[GBR] Graham Hill | 7º en Pilotos | |
[MEX] Moises Solana | 32º en Pilotos | |
[ITA] Giancarlo Baghetti | 37º en Pilotos | |
Neumáticos: | Firestone |
imagen no disponible
Coche: | 49 / 49B | 1º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [GBR] Graham Hill | 1º en Pilotos |
[GBR] Jim Clark | 11º en Pilotos | |
[GBR] Jackie Oliver | 15º en Pilotos | |
[USA] Mario Andretti | 31º en Pilotos | |
[CAN] Bill Brack | 41º en Pilotos | |
[MEX] Moises Solana | 42º en Pilotos | |
Neumáticos: | Firestone |
imagen no disponible
Coche: | 49B / 63 | 3º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [AUT] Jochen Rindt | 4º en Pilotos |
[GBR] Graham Hill | 7º en Pilotos | |
[GBR] Richard Attwood | 13º en Pilotos | |
[GBR] John Miles | 21º en Pilotos | |
[USA] Mario Andretti | 26º en Pilotos | |
Neumáticos: | Firestone |
imagen no disponible
Coche: | 49C / 72 / 72B / 72C | 1º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [AUT] Jochen Rindt | 1º en Pilotos |
[BRA] Emerson Fittipaldi | 10º en Pilotos | |
[SWE] Reine Wisell | 16º en Pilotos | |
[GBR] John Miles | 19º en Pilotos | |
Neumáticos: | Firestone |
imagen no disponible
Coche: | 56B / 72C / 72D | 5º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Pratt&Whitney | |
Pilotos: | [BRA] Emerson Fittipaldi | 6º en Pilotos |
[SWE] Reine Wisell | 12º en Pilotos | |
[ZAF] Dave Charlton | 42º en Pilotos | |
Neumáticos: | Firestone |
imagen no disponible
Coche: | 72D | 1º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [BRA] Emerson Fittipaldi | 1º en Pilotos |
[SWE] Ronnie Peterson | 9º en Pilotos | |
[AUS] Dave Walker | 28º en Pilotos | |
Neumáticos: | Firestone |
imagen no disponible
Coche: | 72D / 72E | 1º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [BRA] Emerson Fittipaldi | 2º en Pilotos |
[SWE] Ronnie Peterson | 3º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
imagen no disponible
Coche: | 72E / 76 | 4º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [SWE] Ronnie Peterson | 5º en Pilotos |
[BEL] Jacky Ickx | 11º en Pilotos | |
[AUS] Tim Schenken | 32º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
imagen no disponible
Coche: | 72E / 72F | 7º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [SWE] Ronnie Peterson | 13º en Pilotos |
[BEL] Jacky Ickx | 16º en Pilotos | |
[GBR] John Watson | 23º en Pilotos | |
[GBR] Jim Crawford | 36º en Pilotos | |
[GBR] Brian Henton | 41º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
imagen no disponible
Coche: | 77 | 4º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [USA] Mario Andretti | 6º en Pilotos |
[SWE] Gunnar Nilsson | 10º en Pilotos | |
[SWE] Ronnie Peterson | 11º en Pilotos | |
[GBR] Bob Evans | 31º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
imagen no disponible
Coche: | 78 | 2º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [USA] Mario Andretti | 3º en Pilotos |
[SWE] Gunnar Nilsson | 8º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
imagen no disponible
Coche: | 78 / 79 | 1º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [USA] Mario Andretti | 1º en Pilotos |
[SWE] Ronnie Peterson | 2º en Pilotos | |
[FRA] Jean-Pierre Jarier | 25º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
imagen no disponible
Coche: | 79 / 80 | 4º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [ARG] Carlos Reutemann | 6º en Pilotos |
[USA] Mario Andretti | 12º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
imagen no disponible
Coche: | 81 / 81B | 5º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [ITA] Elio de Angelis | 7º en Pilotos |
[USA] Mario Andretti | 20º en Pilotos | |
[GBR] Nigel Mansell | Nc en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
imagen no disponible
Coche: | 81B / 88 / 87 | 7º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [ITA] Elio de Angelis | 8º en Pilotos |
[GBR] Nigel Mansell | 14º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
imagen no disponible
Coche: | 87B / 91 | 5º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |
Pilotos: | [ITA] Elio de Angelis | 9º en Pilotos |
[GBR] Nigel Mansell | 14º en Pilotos | |
[GBR] Geoff Lees | Nc en Pilotos | |
[BRA] Roberto Moreno | Nc en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1983
imagen no disponible
Coche: | 92 / 93T / 94T | 8º en Constructores |
Motor: | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Renault V6T | |
Pilotos: | [GBR] Nigel Mansell | 13º en Pilotos |
[ITA] Elio de Angelis | 18º en Pilotos | |
Neumáticos: | Pirelli |
Temp.
1984
imagen no disponible
Coche: | 95T | 3º en Constructores |
Motor: | Renault V6T | |
Pilotos: | [ITA] Elio de Angelis | 3º en Pilotos |
[GBR] Nigel Mansell | 10º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1985
imagen no disponible
Coche: | 97T | 4º en Constructores |
Motor: | Renault V6T | |
Pilotos: | [BRA] Ayrton Senna | 4º en Pilotos |
[ITA] Elio de Angelis | 5º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1986
imagen no disponible
Coche: | 98T | 3º en Constructores |
Motor: | Renault V6T | |
Pilotos: | [BRA] Ayrton Senna | 4º en Pilotos |
[GBR] Johnny Dumfries | 13º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1987
imagen no disponible
Coche: | 99T | 3º en Constructores |
Motor: | Honda RA167E 1.5 V6T | |
Pilotos: | [BRA] Ayrton Senna | 3º en Pilotos |
[JAP] Satoru Nakajima | 12º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1988
imagen no disponible
Coche: | 100T | 5º en Constructores |
Motor: | Honda RA168E 1.5 V6T | |
Pilotos: | [BRA] Nelson Piquet | 6º en Pilotos |
[JAP] Satoru Nakajima | 16º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1989
imagen no disponible
Coche: | 101 | 6º en Constructores |
Motor: | Judd | |
Pilotos: | [BRA] Nelson Piquet | 8º en Pilotos |
[JAP] Satoru Nakajima | 21º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1990
imagen no disponible
Coche: | 102 | 8º en Constructores |
Motor: | Lamborghini | |
Pilotos: | [GBR] Derek Warwick | 14º en Pilotos |
[GBR] Martin Donnelly | 20º en Pilotos | |
[GBR] Johnny Herbert | 35º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
1991
imagen no disponible
Coche: | 102B | 10º en Constructores |
Motor: | Judd | |
Pilotos: | [FIN] Mika Häkkinen | 16º en Pilotos |
[GBR] Julian Bailey | 23º en Pilotos | |
[GBR] Johnny Herbert | 27º en Pilotos | |
[DEU] Michael Bartels | 40º en Pilotos | |
Neumáticos: | Goodyear |
Temp.
|
![]() |
Coche: | 102D / 107 | 5º en Constructores | |
Motor: | Ford | ||||
Pilotos: | [FIN] Mika Häkkinen | 8º en Pilotos | |||
[GBR] Johnny Herbert | 15º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Goodyear |
Temp. 1993 |
![]() |
Coche: | 107B | 6º en Constructores | |
Motor: | Ford | ||||
Pilotos: | [GBR] Johnny Herbert | 9º en Pilotos | |||
[ITA] Alessandro Zanardi | 20º en Pilotos | ||||
[POR] Pedro Lamy | 30º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Goodyear |
Temp. 1994 |
![]() |
Coche: | 107C / 109 | 12º en Constructores | |
Motor: | Mugen-Honda MF-351 HB 3.5 V10 | ||||
Pilotos: | [FRA] Éric Bernard | 18º en Pilotos | |||
[GBR] Johnny Herbert | 26º en Pilotos | ||||
[POR] Pedro Lamy | 28º en Pilotos | ||||
[ITA] Alessandro Zanardi | 30º en Pilotos | ||||
[FIN] Mika Salo | 32º en Pilotos | ||||
[BEL] Philippe Adams | 36º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Goodyear |
Temp. 2011 |
![]() |
Coche: | T128 | 10º en Constructores | |
Motor: | Renault RS27-2011 2.4 V8 | ||||
Pilotos: | [ITA] Jarno Trulli | 21º en Pilotos | |||
[FIN] Heikki Kovalainen | 22º en Pilotos | ||||
[IND] Karun Chandhok | 28º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Pirelli |