El McLaren-Renault MCL33 fue el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo McLaren F1 Team usó para competir en la temporada 2018 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Fernando Alonso (termina 11º en el Mundial de pilotos) y Stoffel Vandoorne (16º). Con este coche McLaren terminó el Mundial en la 6ª plaza de la clasificación de constructores y su mejor resultado fue un quinto puesto logrado por Alonso en el Gran Premio de Australia.
Equipo: | McLaren F1 Team |
Diseñador: | Tim Goss, Peter Prodromou y Matt Morris |
Jefe de equipo: | Éric Boullier |
Debút: | Formula 1 2018 Rolex Australian Grand Prix |
Éxitos: | 62 puntos |
Coche anterior: | McLaren-Renault MCL32 (2017) |
Coche posterior: | McLaren-Renault MCL34 (2019) |
Ficha técnica
Constructor: | McLaren F1 Team (VISITAR WEB OFICIAL) |
Diseño: | Tim Goss, Peter Prodromou y Matt Morris |
Chasis: | Compuesto de fibra de carbono que incorpora los controles del conductor y la pila de combustible |
Seguridad: | La célula de supervivencia en cabina incorpora una estructura resistente a los impactos y paneles antipenetración, estructura de impacto frontal, estructuras de impacto lateral en cumplimiento con la normativa, estructura integrada de impacto trasero, estructuras de protección antivuelco frontales y traseras. Estructura secundaria antivuelco Halo |
Carrocería: | Compuesto de fibra de carbono que incluye la cubierta del motor, los pontones, el suelo, el morro, alerón delantero y trasero con DRS accionado por el piloto |
Pintura: | Sistema de Reparación de Vehículos de AkzoNobel utilizando productos de Sikkens |
Fabricación: | Stratasys 3D Printing & Additive y Mazak Advanced Technology Solutions |
Motor: | Renault Sport R.E.18, peso 145 kg (mín. FIA), seiscilindros en V a 90º, 24 válvulas, limitado a 15.000 rpm |
Alimentación: | Inyección directa, un inyector único por cilindro, máximo de 500 bar, con Compresor de una etapa y turbina de escape, eje común |
Recuperación de energía: | Híbrida integrada a través de los motor-generadores, MGU-K eléctrico conectado al cigüeñal y MGU-H eléctrico conectado al turbocompresor. Almacenamiento en batería de litio-ión de entre 20 y 25 kg, (máximo 4 MJ por vuelta) MGU-K; Velocidad máxima: 50.000 rpm, potencia máxima de 120 kW. Recuperación máxima de energía de 2 MJ por vuelta y suministro máximo de energía de 4 MJ por vuelta. MGU-H; Velocidad máxima: 125.000 rpm, Potencia máxima ilimitada, Recuperación y suministro máximo de energía ilimitado |
Refrigeración: | Refrigeración de agua y aceite de Calsonic Kansei |
Electrónica: | McLaren Applied Technologies. Incluye el control del chásis, control de la unidad de potencia, adquisición de datos, sensores, análisis de datos y telemetría |
Instrumentos: | Tablero de instrumentos de McLaren Applied Technologies |
Radio: | Kenwood |
Transmisión: | Carcasa principal de compuesto de fibra de carbono, montada longitudinalmente , ocho marchas delanteras y una trasera, cambio accionado de forma electrohidráulica sin interrupciones, |
Embrague: | Accionado de forma electrohidráulica, multidisco de carbono |
Diferencial: | Diferencial epicicloidal con embrague deslizante limitado |
Dirección: | Asistida de piñón y cremallera |
Suspensión: | Delantera: Doble horquilla de fibra de carbono con elementos de suspensión pushrod que ponen en funcionamiento la barra de torsión interna y el sistema amortiguador Trasera: Doble horquilla de fibra de carbono con elementos de suspensión pullrod que ponen en funcionamiento la barra de torsión interna y el sistema amortiguador |
Frenos: | Pinzas de freno y cilindros maestros Akebono, sistema de control de frenos traseros ‘brake by wire’ de Akebono, discos y pastillas de freno de carbono |
Ancho / Alto: | 2.000 / 950 mm |
Depósito: | Capacidad de combustible regulado de 105 kg ‘de principio a fin’ |
Peso: | Peso total del vehículo 733kg (incluyendo piloto, excluyendo combustible) |
Ruedas: | Enkei |
Neumáticos: | Pirelli P Zero |
Marca de carburante: | Petrobras |
Transporte: | Camiones Volvo |
Presentación: | Circuito de Navarra, España |
Primera carrera: | Formula 1 2018 Rolex Australian Grand Prix |
Última carrera: | Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix |
Resultado: | 6º en el Campeonato de Constructores |
Pilotos
Stoffel Vandoorne
Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 26 de marzo de 1992 |
Lugar: | Kortrijk Bélgica |
Nacionalidad: | Belga |
Actividad: | 2017-2018 2 temporadas |
Grandes Premios: | 42 (41) |
Pole Positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Puntos: | 26 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 7º (x2) |
Mejor calificación: | 7º |
Campeonatos: | 0 |
Temporada 2018
Número: | # |
En el equipo: | 2ª temporada |
Salidas: | 21 |
Pole positions: | 0 |
Pódiums: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 2 |
Averías: | 2 |
Accidentes: | 0 |
Puntos: | 12 |
Resultado: | 16º en pilotos |
Fernando Alonso
–
Nombre: Fernando Alonso Díaz
Nacimiento: 29 de julio de 1981
Lugar: Oviedo, España
Nacionalidad: Española
Datos actualizados a 19/6/2024
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2001, 2003-2018, 2021-… 21 temporadas |
Grandes Premios: | 389 (386 salidas) |
Pole Positions: | 22 |
Salidas 1ª línea: | 42 |
Victorias: | 32 |
Podios: | 106 |
Pole y victoria: | 14 |
GP’s terminados: | 307 |
GP’s puntuando: | 257 |
Vueltas rápidas: | 25 |
Hat-Tricks: | 5 |
Grand Chelem: | 1 |
Puntos: | 2.308 |
Abandonos (Tot/Av/Ac/Sp): | 79 |
Mejor resultado: | 1º (x32) |
Mejor calificación: | 1º (x22) |
Vueltas totales GP: | 20.983 |
Campeonatos: | 1º – 2005, 2006 2º – 2010, 2012, 2013 3º – 2007 |
Equipos: | Minardi (2001), Renault (2003-2006), McLaren (2007), Renault (2008-2009), Ferrari (2010-2014), McLaren (2015-2018), Alpine (2021-2022), Aston Martin (2023-…) |
Palmarés en otras disciplinas
1999 – 1º Euro Open by Nissan 2018 – 1º 24 Horas de Le Mans 2019 – 1º 24 Horas de Le Mans 2018-19 – 1º World Endurance Championship |
Temporada 2018
Número: | #14 |
En el equipo: | 5ª temporada |
Salidas: | 21 |
Pole positions: | 0 |
Pódiums: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 5 |
Averías: | 3 |
Accidentes: | 2 |
Puntos: | 50 |
Resultado: | 11º en pilotos |
Resultados
wpDataTable with provided ID not found!CLASIFICACIÓN FINAL DE LA TEMPORADA 2018
Mundial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial | Pos | GP's | Sa | Ab | País | Acrónimo | Piloto | KM | V | PP | 1L | V | PV | P | HT | GC | VR | Av | Sp | Ac | Puntos | GP01 | GP02 | GP03 | GP04 | GP05 | GP06 | GP07 | GP08 | GP09 | GP10 | GP11 | GP12 | GP13 | GP14 | GP15 | GP16 | GP17 | GP18 | GP19 | GP20 | GP21 | GP22 | GP23 | GP24 |
MP2024 | 13 | 18 | 17 | 3 | THA | ALB | Alexander Albon | 4.697,77 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 5 | 17 | 16 | 1 | ESP | SAI | Carlos Sáinz Jr. | 4.775,39 | 951 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 184 | 15 | 0 | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | 0 | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 3 | 18 | 17 | 1 | MON | LEC | Charles Leclerc | 5.037,87 | 990 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 235 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 13 | 18 | 17 | 2 | AUS | RIC | Daniel Ricciardo | 4.693,81 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 18 | 18 | 17 | 1 | FRA | OCO | Esteban Ocon | 4.854,51 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 9 | 18 | 17 | 0 | ESP | ALO | Fernando Alonso | 5.149,77 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 19 | 3 | 2 | 0 | ARG | COL | Franco Colapinto | 613,18 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 7 | 18 | 17 | 1 | GBR | RUS | George Russell | 5.052,11 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 143 | 10 | 8 | 0 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 17 | 17 | 16 | 1 | DNK | MAG | Kevin Magnussen | 4.573,45 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 10 | 18 | 17 | 1 | CAN | STR | Lance Stroll | 4.829,23 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 2 | 18 | 17 | 0 | GBR | NOR | Lando Norris | 5.144,36 | 1.014 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 254 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 6 | 18 | 17 | 1 | GBR | HAM | Lewis Hamilton | 4.947,64 | 978 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 166 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 20 | 15 | 14 | 2 | USA | SAR | Logan Sargeant | 3.826,98 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 1 | 18 | 17 | 1 | NDL | VER | Max Verstappen | 4.884,30 | 966 | 9 | 13 | 7 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 313 | 26 | 25 | 0 | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 11 | 18 | 17 | 1 | DEU | HUL | Nico Hülkenberg | 4.883,74 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 16 | 2 | 2 | 0 | GBR | BEA | Oliver Bearman | 614,85 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 4 | 18 | 17 | 0 | AUS | PIA | Oscar Piastri | 5.174,59 | 1.021 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 15 | 18 | 16 | 2 | FRA | GAS | Pierre Gasly | 4.368,84 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 7 | 18 | 17 | 3 | MEX | PER | Sergio Pérez | 4.807,66 | 920 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 143 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 20 | 18 | 17 | 1 | FIN | BOT | Valtteri Bottas | 4.899,09 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 11 | 18 | 17 | 2 | JPN | TSU | Yuki Tsunoda | 4.483,60 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2024 | 20 | 18 | 17 | 1 | PRC | ZHO | Zhou Guanyu | 4.591,09 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTOTAL | 360 | 338 | 25 | 96.903,82 | 19.083 | 18 | 36 | 17 | 7 | 51 | 3 | 1 | 17 | 8 | 1 | 15 | 1.840 | 102 | 102 | 102 | 102 | 138 | 137 | 102 | 102 | 102 | 102 | 137 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MP2023 | 13 | 22 | 22 | 4 | THA | ALB | Alexander Albon | 5.808,68 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2023 | 7 | 22 | 21 | 1 | ESP | SAI | Carlos Sáinz Jr. | 6.239,00 | 1.246 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 12 | 8 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
MP2023 | 4 | 22 | 21 | 3 | MON | LEC | Charles Leclerc | 5.858,74 | 1.147 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 206 | 0 | 6 | 0 | 22 | 6 | 8 | 0 | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | 0 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 | 0 | 0 |
MP2023 | 17 | 7 | 7 | 0 | AUS | RIC | Daniel Ricciardo | 2.137,24 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2023 | 12 | 22 | 22 | 6 | FRA | OCO | Esteban Ocon | 5.599,28 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
MP2023 | 4 | 22 | 22 | 3 | ESP | ALO | Fernando Alonso | 6.558,36 | 1.294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 206 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 |
MP2023 | 8 | 22 | 22 | 3 | GBR | RUS | George Russell | 6.344,44 | 1.252 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 175 | 6 | 12 | 0 | 10 | 12 | 10 | 15 | 0 | 7 | 10 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 |
MP2023 | 19 | 22 | 22 | 3 | DNK | MAG | Kevin Magnussen | 5.989,13 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2023 | 10 | 22 | 21 | 4 | CAN | STR | Lance Stroll | 5.883,09 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 74 | 8 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
MP2023 | 6 | 22 | 22 | 1 | GBR | NOR | Lando Norris | 6.383,78 | 1.273 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 |
MP2023 | 3 | 22 | 22 | 1 | GBR | HAM | Lewis Hamilton | 6.391,36 | 1.268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 234 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
MP2023 | 20 | 5 | 5 | 1 | NZL | LAW | Liam Lawson | 1.513,80 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2023 | 21 | 22 | 22 | 5 | USA | SAR | Logan Sargeant | 5.843,19 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2023 | 1 | 22 | 22 | 0 | NDL | VER | Max Verstappen | 6.700,24 | 1.325 | 13 | 16 | 19 | 12 | 21 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 575 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | 26 | 0 | 0 |
MP2023 | 16 | 22 | 22 | 1 | DEU | HUL | Nico Hülkenberg | 6.361,66 | 1.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2023 | 22 | 10 | 10 | 0 | NDL | DEV | Nyck de Vries | 2.739,01 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2023 | 9 | 22 | 22 | 3 | AUS | PIA | Oscar Piastri | 5.874,00 | 1.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 15 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
MP2023 | 11 | 22 | 22 | 1 | FRA | GAS | Pierre Gasly | 6.352,05 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2023 | 2 | 22 | 22 | 4 | MEX | PER | Sergio Pérez | 6.171,62 | 1.215 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 285 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | 0 | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 |
MP2023 | 15 | 22 | 22 | 2 | FIN | BOT | Valtteri Bottas | 6.206,74 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2023 | 14 | 22 | 21 | 1 | JPN | TSU | Yuki Tsunoda | 6.047,12 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
MP2023 | 17 | 22 | 22 | 2 | PRC | ZHO | Zhou Guanyu | 6.323,34 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTOTAL | 440 | 436 | 49 | 123.325,86 | 24.386 | 22 | 44 | 22 | 14 | 66 | 6 | 2 | 22 | 22 | 6 | 20 | 2.458 | 101 | 102 | 102 | 138 | 102 | 102 | 102 | 102 | 138 | 102 | 102 | 138 | 102 | 101 | 102 | 102 | 138 | 138 | 102 | 138 | 102 | 102 | 0 | 0 | ||||
MP2022 | 19 | 21 | 21 | 4 | THA | ALB | Alexander Albon | 5.454,96 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP2022 | 5 | 22 | 22 | 6 | ESP | SAI | Carlos Sáinz Jr. | 5.114,70 | 1.033 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 246 | 18 | 15 | 0 | 5 | 15 | 12 | 18 | 0 | 19 | 25 | 6 | 11 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 0 | 0 | 10 | 22 | 12 | 0 | 0 |
MP2022 | 2 | 22 | 22 | 3 | MON | LEC | Charles Leclerc | 5.940,79 | 1.189 | 9 | 15 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 308 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 | 32 | 0 | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 15 | 18 | 0 | 0 |
MP2022 | 11 | 22 | 22 | 3 | AUS | RIC | Daniel Ricciardo | 6.046,04 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MP2022 | 8 | 22 | 22 | 2 | FRA | OCO | Esteban Ocon | 6.244,48 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
