El AlphaTauri-Honda AT04 fue el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo AlphaTauri usó para competir en la temporada 2023 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Yuki Tsunoda y Nyck de Vries.
Equipo: | Scuderia AlphaTauri |
Diseñador: | Jody Egginton |
Jefe de equipo: | Franz Tost |
Debút: | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 |
Éxitos: | Temporada en curso |
Resultados: | Temporada en curso |
Coche anterior: | AlphaTauri-RBPT AT03, 2022 |
Coche posterior: | – |

Equipo, personal y eventos
Equipo: | Scuderia AlphaTauri (VER WEB OFICIAL) |
Jefe de Equipo: | Franz Tost |
Constructor: | AlphaTauri |
Diseño: | Paolo Marabini (Diseño estructural), Trygve Rangen (Mecánica), Dickon Balmforth y Pete Machin (Aerodinámica) |
Director técnico: | Jody Egginton |
Presentación: | 11 de febrero de 2023 en la ciudad de Nueva York |
Primera carrera: | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 |
Última carrera: | – |
Ficha técnica del Fórmula 1 AlphaTauri-Honda AT04 de 2023

Pilotos
Yuki Tsunoda

–
Nombre: Yuki Tsunoda
Nacimiento: 11 de mayo de 2000
Lugar: Sagamihara, Kanagawa, Japón
Nacionalidad: Japonesa
Datos actualizados a final de 2022
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2021-… 3 temporadas |
Grandes Premios: | 44 (42 salidas) |
Pole Positions: | 0 |
Salidas 1ª línea: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Pole y victoria: | 0 |
Puntos: | 44 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 4º (x1) |
Mejor calificación: | 7º (x2) |
Vueltas totales GP: | 2.179 |
Campeonatos: | – |
Equipos: | Alpha Tauri (2021-2023) |
Palmarés en otras disciplinas
2017 – 3º Campeonato F4 Japón 2018 – 1º Campeonato F4 Japón 2020 – 3º Camp. del Mundo de Formula 2 FIA |
Temporada 2022
Número: | #23 |
En el equipo: | 3ª temporada |
Salidas: | |
Pole positions: | |
Podios: | |
Victorias: | |
Vueltas rápidas: | |
Mejor resultado: | |
Abandonos: | |
Averías: | |
Accidentes: | |
Puntos: | |
Resultado: |
Nyck de Vries

–
Nombre: Hendrik Johannes Nicasius de Vries
Nacimiento: 6 de febrero de 1995
Lugar: Sneek, Países Bajos
Nacionalidad: Holandés
Datos actualizados a final de 2022
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2022-2023 2 temporadas |
Grandes Premios: | 1 |
Pole Positions: | 0 |
Salidas 1ª línea: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Pole y victoria: | 0 |
Puntos: | 2 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 9º (x1) |
Mejor calificación: | 8º (x1) |
Vueltas totales GP: | 53 |
Campeonatos: | 0 |
Equipos: | Williams (2022) |
Palmarés en otras disciplinas
2014 – 1º Eurocopa de Fórmula Renault 2.0 2014 – 1º Fórmula Renault 2.0 Alpes 2015 – 3º Fórmula Renault 3.5 2019 – 1º Camp. Mundial de Fórmula 2 2020-21 – 1º Camp. Mundial Fórmula E |
Temporada 2022
Número: | #41 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | |
Pole positions: | |
Podios: | |
Victorias: | |
Vueltas rápidas: | |
Mejor resultado: | |
Abandonos: | |
Averías: | |
Accidentes: | |
Puntos: | |
Resultado: |

Resultados
Coche | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera | RES | Pos | PL | PQ | Nº | País | Piloto | Coche | Neu | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | Vueltas GP | Notas (GP) | #GP | Pun GP | Pos SP | V SP | Notas (Sprint) | #SP | Pun SP | Dif | Puntos |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NDL | Max Verstappen | Pirelli | 1m:31,295s | 1m:30,503s | 1m:29,708s | 15 | 57 | 1h:33m:56,736s [PP] | 1 | 25 | - | - | - | - | 0 | 0,00 | 25 | |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Pirelli | 1m:31,479s | 1m:30,746s | 1m:29,846s | 15 | 57 | +00m:11,987s | 2 | 18 | - | - | - | - | 0 | 0,00 | 18 | |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 3 | 3 | 5 | 5 | 14 | ESP | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,158s | 1m:30,645s | 1m:30,336s | 15 | 57 | +00m:38,637s | 5 | 15 | - | - | - | - | 0 | 2,00 | 15 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:30,993s | 1m:30,515s | 1m:30,154s | 18 | 57 | +00m:48,052s | 4 | 12 | - | - | - | - | 0 | 0,00 | 12 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 5 | 5 | 7 | 7 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,543s | 1m:30,513s | 1m:30,384s | 15 | 57 | +00m:50,977s | 7 | 10 | - | - | - | - | 0 | 2,00 | 10 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 6 | 6 | 8 | 8 | 18 | CAN | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,184s | 1m:31,127s | 1m:30,836s | 18 | 57 | +00m:54,502s | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 | 2,00 | 8 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 7 | 7 | 6 | 6 | 63 | GBR | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,057s | 1m:30,507s | 1m:30,340s | 15 | 57 | +00m:55,873s | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 | -1,00 | 6 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 8 | 8 | 12 | 12 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,504s | 1m:31,443s | - | 12 | 57 | +01m:12,647s | 12 | 4 | - | - | - | - | 0 | 4,00 | 4 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 9 | 9 | 20 | 20 | 10 | FRA | Pierre Gasly | Pirelli | 1m:32,181s | - | - | 6 | 57 | +01m:13,753s | 20 | 2 | - | - | - | - | 0 | 11,00 | 2 | |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 10 | 10 | 15 | 15 | 23 | THA | Alexander Albon | Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,461s | sin tiempo | - | 8 | 57 | +01m:29,774s | 15 | 1 | - | - | - | - | 0 | 5,00 | 1 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 11 | 11 | 14 | 14 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 1m:31,400s | 1m:32,510s | - | 15 | 57 | +01m:30,870s | 14 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 12 | 12 | 16 | 16 | 2 | USA | Logan Sargeant | Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,652s | - | - | 6 | 56 | +01 vueltas | 16 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 13 | 13 | 17 | 17 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,892s | - | - | 6 | 56 | +01 vueltas | 17 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 14 | 14 | 19 | 19 | 41 | NDL | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 1m:32,121s | - | - | 9 | 56 | +01 vueltas | 19 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 15 | 15 | 10 | 10 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,204s | 1m:30,809s | sin tiempo | 17 | 56 | +01 vueltas [PN] | 10 | 0 | - | - | - | - | 0 | -5,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 16 | 16 | 13 | 13 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,615s | 1m:31,473s | - | 12 | 56 | +01 vueltas [VR] | 13 | 0 | - | - | - | - | 0 | -3,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 17 | 17 | 11 | 11 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:31,652s | 1m:31,381s | - | 13 | 55 | +02 vueltas | 11 | 0 | - | - | - | - | 0 | -6,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 18 | Av | 9 | 9 | 31 | FRA | Esteban Ocon | Pirelli | 1m:31,508s | 1m:30,914s | 1m:30,984s | 15 | 41 | mecánica | 9 | 0 | - | - | - | - | 0 | -9,00 | 0 | |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 19 | Av | 3 | 3 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:31,094s | 1m:30,282s | 1m:30,000s | 17 | 39 | motor | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | -16,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 20 | Av | 18 | 18 | 81 | AUS | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:32,101s | - | - | 7 | 13 | eléctrica | 18 | 0 | - | - | - | - | 0 | -2,00 | 0 |
- | ||||||||||||||||||||||||
T | POS | 0 | 0 | País | Piloto | Sp | Ac | Pole | VR | P | 0 | 0 | Recuento | |||||||||||
99 | 1 | 0 | 1 | NDL | Max Verstappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | V | ||||||||||||
99 | 11 | 0 | 2 | USA | Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Podios | ||||||||||||
99 | 11 | 0 | 4 | GBR | Lando Norris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poles | ||||||||||||
99 | 9 | 0 | 10 | FRA | Pierre Gasly | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | VR | ||||||||||||
99 | 2 | 0 | 11 | MEX | Sergio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||
99 | 3 | 0 | 14 | ESP | Fernando Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 16 | MON | Charles Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 6 | 0 | 18 | CAN | Lance Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 10 | 0 | 23 | THA | Alexander Albon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 31 | FRA | Esteban Ocon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 41 | NDL | Nyck de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
99 | 5 | 0 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||
99 | 4 | 0 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||
99 | 7 | 0 | 63 | GBR | George Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
99 | 8 | 0 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
99 | 11 | 0 | 81 | AUS | Oscar Piastri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
POS | 0 | País | Constructor | Pole | VR | P | 0 | Coche | 0 | Recuento | ||||||||||||||
98 | 4 | 0 | AUT | Red Bull-Honda RBPT | 0 | 0 | 0 | 0 | Red Bull-RBPT | 0 | 0 | V | - | |||||||||||
98 | 1 | 0 | ITA | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | 12 | 0 | Podios | - | |||||||||||
98 | 4 | 0 | DEU | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | Mercedes F1 W14 | 0 | 0 | Poles | - | |||||||||||
98 | 4 | 0 | FRA | Alpine-Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | Alpine-Renault | 0 | 0 | VR | - | |||||||||||
98 | 4 | 0 | GBR | McLaren-Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | 0 | - | |||||||||||||
98 | 2 | 0 | CHE | Alfa Romeo-Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | 4 | - | |||||||||||||
98 | 4 | 0 | USA | Haas-Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | 0 | - | |||||||||||||
98 | 4 | 0 | ITA | AlphaTauri-Honda RBPT | 0 | 0 | 0 | 0 | AlphaTauri-RBPT | 0 | - | |||||||||||||
98 | 4 | 0 | GBR | Aston Martin-Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | Aston Martin-Mercedes AMR23 | 0 | - | |||||||||||||
98 | 3 | 0 | GBR | Williams-Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | 1 | - |

Clasificación de Pilotos
GPT | RES | PL | PSP | Nº | País | Neu | Grid SP | Tiempo / Notas SP | VS | Puntos SP | Grid RA | Tiempo / Notas RA | VC | T Puntos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | P | PL | PSP | S | Nº | País | Piloto | Constructor-Motor | Neu | P | VR | P | V | Grid SP | Tiempo / Notas SP | VS | Puntos SP | Grid RA | Tiempo / Notas RA | VC | V | Punt | T Puntos |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | NDL | Max Verstappen | https://www.gasolinasuper.es/red-bull-rbpt-rb19-2023/ || Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 1m:31,295s | 1m:30,503s | 1m:29,708s | 15 | - | - | - | 0 | 1 | 1h:33m:56,736s [PP] | 57 | 0 | 25 | 25 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 11 | MEX | Sergio Pérez | https://www.gasolinasuper.es/red-bull-rbpt-rb19-2023/ || Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 1m:31,479s | 1m:30,746s | 1m:29,846s | 15 | - | - | - | 0 | 2 | +00m:11,987s | 57 | 0 | 18 | 18 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 14 | ESP | Fernando Alonso | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,158s | 1m:30,645s | 1m:30,336s | 15 | - | - | - | 0 | 5 | +00m:38,637s | 57 | 2 | 15 | 15 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:30,993s | 1m:30,515s | 1m:30,154s | 18 | - | - | - | 0 | 4 | +00m:48,052s | 57 | 0 | 12 | 12 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 5 | 5 | 7 | - | 7 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,543s | 1m:30,513s | 1m:30,384s | 15 | - | - | - | 0 | 7 | +00m:50,977s | 57 | 2 | 10 | 10 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 6 | 6 | 8 | - | 8 | 18 | CAN | Lance Stroll | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 1m:31,184s | 1m:31,127s | 1m:30,836s | 18 | - | - | - | 0 | 8 | +00m:54,502s | 57 | 2 | 8 | 8 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | 63 | GBR | George Russell | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 1m:31,057s | 1m:30,507s | 1m:30,340s | 15 | - | - | - | 0 | 6 | +00m:55,873s | 57 | -1 | 6 | 6 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 8 | 8 | 12 | - | 12 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,504s | 1m:31,443s | - | 12 | - | - | - | 0 | 12 | +01m:12,647s | 57 | 4 | 4 | 4 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 9 | 9 | 20 | - | 20 | 10 | FRA | Pierre Gasly | https://www.gasolinasuper.es/alpine-renault-a523-2023/ || Alpine-Renault A523 | Pirelli | 1m:32,181s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 20 | +01m:13,753s | 57 | 11 | 2 | 2 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 10 | 10 | 15 | - | 15 | 23 | THA | Alexander Albon | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,461s | sin tiempo | - | 8 | - | - | - | 0 | 15 | +01m:29,774s | 57 | 5 | 1 | 1 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 11 | 11 | 14 | - | 14 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | https://www.gasolinasuper.es/alphatauri-honda-at04-2023/ || AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 1m:31,400s | 1m:32,510s | - | 15 | - | - | - | 0 | 14 | +01m:30,870s | 57 | 3 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 12 | 12 | 16 | - | 16 | 2 | USA | Logan Sargeant | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 1m:31,652s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 16 | +01 vueltas | 56 | 4 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 13 | 13 | 17 | - | 17 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,892s | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 17 | +01 vueltas | 56 | 4 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 14 | 14 | 19 | - | 19 | 41 | NDL | Nyck de Vries | https://www.gasolinasuper.es/alphatauri-honda-at04-2023/ || AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 1m:32,121s | - | - | 9 | - | - | - | 0 | 19 | +01 vueltas | 56 | 5 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 15 | 15 | 10 | - | 10 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 1m:31,204s | 1m:30,809s | sin tiempo | 17 | - | - | - | 0 | 10 | +01 vueltas [PN] | 56 | -5 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 16 | 16 | 13 | - | 13 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 1m:31,615s | 1m:31,473s | - | 12 | - | - | - | 0 | 13 | +01 vueltas [VR] | 56 | -3 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 17 | 17 | 11 | - | 11 | 4 | GBR | Lando Norris | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:31,652s | 1m:31,381s | - | 13 | - | - | - | 0 | 11 | +02 vueltas | 55 | -6 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 18 | 0 | 9 | - | 9 | 31 | FRA | Esteban Ocon | https://www.gasolinasuper.es/alpine-renault-a523-2023/ || Alpine-Renault A523 | Pirelli | 1m:31,508s | 1m:30,914s | 1m:30,984s | 15 | - | - | - | 0 | 9 | mecánica | 41 | -9 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 19 | 0 | 3 | - | 3 | 16 | MON | Charles Leclerc | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Pirelli | 1m:31,094s | 1m:30,282s | 1m:30,000s | 17 | - | - | - | 0 | 3 | motor | 39 | -16 | 0 | 0 |
https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2023/ || 01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 20 | 0 | 18 | - | 18 | 81 | AUS | Oscar Piastri | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 1m:32,101s | - | - | 7 | - | - | - | 0 | 18 | eléctrica | 13 | -2 | 0 | 0 |
- | ||||||||||||||||||||||||