El AlphaTauri-Honda AT04 fue el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo AlphaTauri usó para competir en la temporada 2023 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Yuki Tsunoda y Nyck de Vries. de Vries, debido a sus malos resultados es sustituido por Daniel Ricciardo, que tras un par de carreras sufre un accidente en Países Bajos que le rompe la mano. El relevo lo cogerá Liam Lawson durante cinco grandes premios. Con este coche, AlphaTauri termina el mundial de constructores en 8ª posición, siendo el último año que el equipo corre bajo este nombre.
Equipo: | Scuderia AlphaTauri |
Diseñador: | Jody Egginton |
Jefe de equipo: | Franz Tost |
Debút: | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 |
Éxitos: | 1 vuelta rápida, 25 puntos |
Resultados: | 8º en Constructores 14º (TSU), 17º (RIC), 20º (LAW) y 22º (DEV) |
Coche anterior: | AlphaTauri-RBPT AT03, 2022 |
Coche posterior: | RB-Honda RBPT VCARB 01, 2024 |
Equipo, personal y eventos
Equipo: | Scuderia AlphaTauri (VER WEB OFICIAL) |
Jefe de Equipo: | Franz Tost |
Constructor: | AlphaTauri |
Diseño: | Paolo Marabini (Diseño estructural), Trygve Rangen (Mecánica), Dickon Balmforth y Pete Machin (Aerodinámica) |
Director técnico: | Jody Egginton |
Presentación: | 11 de febrero de 2023 en la ciudad de Nueva York |
Primera carrera: | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 |
Última carrera: | Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2023 |
Ficha técnica del Fórmula 1 AlphaTauri-Honda AT04 de 2023
Pilotos
Yuki Tsunoda
–
Nombre: Yuki Tsunoda
Nacimiento: 11 de mayo de 2000
Lugar: Sagamihara, Kanagawa, Japón
Nacionalidad: Japonesa
Datos actualizados a 19/6/2024
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2021-… 4 temporadas |
Grandes Premios: | 75 (72 salidas) |
Pole Positions: | 0 |
Salidas 1ª línea: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Pole y victoria: | 0 |
Puntos: | 80 |
Vueltas rápidas: | 1 |
Mejor resultado: | 4º (x1) |
Mejor calificación: | 6º (x1) |
Vueltas totales GP: | 3.890 |
Campeonatos: | 0 |
Equipos: | Alpha Tauri (2021-2023) |
Palmarés en otras disciplinas
2017 – 3º Campeonato F4 Japón 2018 – 1º Campeonato F4 Japón 2020 – 3º Camp. del Mundo de Formula 2 FIA |
Temporada 2023
Número: | #23 |
En el equipo: | 3ª temporada |
Salidas: | 21 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 1 |
Mejor resultado: | 8º (x2) |
Abandonos: | 1 |
Averías: | 1 |
Accidentes: | 0 |
Puntos: | 17 |
Resultado: | 14º |
Nyck de Vries
–
Nombre: Hendrik Johannes Nicasius de Vries
Nacimiento: 6 de febrero de 1995
Lugar: Sneek, Países Bajos
Nacionalidad: Holandés
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2022-2023 2 temporadas |
Grandes Premios: | 11 |
Pole Positions: | 0 |
Salidas 1ª línea: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Pole y victoria: | 0 |
Puntos: | 2 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 9º (x1) |
Mejor calificación: | 8º (x1) |
Vueltas totales GP: | 614 |
Campeonatos: | 0 |
Equipos: | Williams (2022), AlphaTauri (2023) |
Palmarés en otras disciplinas
2014 – 1º Eurocopa de Fórmula Renault 2.0 2014 – 1º Fórmula Renault 2.0 Alpes 2015 – 3º Fórmula Renault 3.5 2019 – 1º Camp. Mundial de Fórmula 2 2020-21 – 1º Camp. Mundial Fórmula E |
Temporada 2023
Número: | #41 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | 10 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 12 (x1) |
Abandonos: | 0 |
Averías: | 0 |
Accidentes: | 0 |
Puntos: | 0 |
Resultado: | 22º |
Daniel Ricciardo
–
Nombre: Daniel Joseph Ricciardo
Nacimiento: 1 de julio de 1989
Lugar: Perth (Australia)
Nacionalidad: Australiana
Datos actualizados a 19/6/2024
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2011-2022, 2023-… 14 temporadas |
Grandes Premios: | 248 |
Pole Positions: | 3 |
Salidas 1ª línea: | 10 |
Podios: | 32 |
Victorias: | 8 |
Pole y victoria: | 1 |
Puntos: | 1.326 |
Vueltas rápidas: | 16 |
Mejor resultado: | 1º (x8) |
Mejor calificación: | 1º (x3) |
Vueltas totales GP: | 13.596 |
Campeonato: | 3º – 2014 y 2016 |
Equipos: | HRT (2011), Toro Rosso (2012-2013), Red Bull (2014-2018), Renault (2019-2020), McLaren (2021-2022) |
Palmarés en otras disciplinas
2006 – 3º Formula BMW Asia 2008 – 1º Formula Renault 2.0 WEC 2008 – 2º Eurocup Formula Renault 2.0 2009 – 1º British Formula 3 Champ. 2010 – 2º Formula Renault 3.5 Series |
Temporada 2023
Número: | #3 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | 7 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 7º (x1) |
Abandonos: | 0 |
Averías: | 0 |
Accidentes: | 0 |
Puntos: | 6 |
Resultado: | 17º |
Liam Lawson
–
Nombre: Liam Lawson
Nacimiento: 11 de febrero de 2002
Lugar: Hastings, Nueva Zelanda
Nacionalidad: Neozelandesa
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2023 1 temporada |
Grandes Premios: | 5 (5) |
Pole Positions: | 0 |
Salidas 1ª línea: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Pole y victoria: | 0 |
Puntos: | 2 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 9º (x1) |
Mejor calificación: | 10º (x1) |
Vueltas totales GP: | 293 |
Campeonato: | 0 |
Equipos: | AlphaTauri (2023) |
Palmarés en otras disciplinas
2015 – 2º Formula First Manfeild Winter Series 2016-2017 – 1º NZ F1600 Championship Series 2017 – 2º Australian Formula 4 Championship 2018 – 2º ADAC Formula 4 Championship 2019 – 2º Euroformula Open Championship 2019 – 1º Toyota Racing Series 2020 – 2º Toyota Racing Series 2021 – 2º Deutsche Tourenwagen Masters 2022 – 3º FIA Formula 2 Championship 2023 – 2º Super Formula |
Temporada 2023
Número: | #40 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | 0 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 9º (x1) |
Abandonos: | 1 |
Averías: | 0 |
Accidentes: | 0 |
Puntos: | 2 |
Resultado: | 20º |
Resultados
Coche | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | Gran Premio | Sesión | POS | RES | Nº | País | Acrónimo | Piloto | Coche | Neumáticos | V | KM | Q1 / Hora local | Q2 / VR | Q3 / Vel. media / Notas | #Pos | # | Dif | Puntos |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 1 | 1 | 1 | NDL | VER | Max Verstappen | https://www.gasolinasuper.es/red-bull-rbpt-rb19-2023/ || Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 15 | 1m:31,295s | 1m:30,503s | 1m:29,708s | 1 | 1 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 2 | 2 | 11 | MEX | PER | Sergio Pérez | https://www.gasolinasuper.es/red-bull-rbpt-rb19-2023/ || Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 15 | 1m:31,479s | 1m:30,746s | 1m:29,846s | 2 | 2 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 3 | 3 | 16 | MON | LEC | Charles Leclerc | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Pirelli | 17 | 1m:31,094s | 1m:30,282s | 1m:30,000s | 3 | 3 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 4 | 4 | 55 | ESP | SAI | Carlos Sáinz Jr. | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Pirelli | 18 | 1m:30,993s | 1m:30,515s | 1m:30,154s | 4 | 4 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 5 | 5 | 14 | ESP | ALO | Fernando Alonso | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 15 | 1m:31,158s | 1m:30,645s | 1m:30,336s | 5 | 5 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 6 | 6 | 63 | GBR | RUS | George Russell | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 15 | 1m:31,057s | 1m:30,507s | 1m:30,340s | 6 | 6 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 7 | 7 | 44 | GBR | HAM | Lewis Hamilton | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 15 | 1m:31,543s | 1m:30,513s | 1m:30,384s | 7 | 7 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 8 | 8 | 18 | CAN | STR | Lance Stroll | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 18 | 1m:31,184s | 1m:31,127s | 1m:30,836s | 8 | 8 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 9 | 9 | 31 | FRA | OCO | Esteban Ocon | https://www.gasolinasuper.es/alpine-renault-a523-2023/ || Alpine-Renault A523 | Pirelli | 15 | 1m:31,508s | 1m:30,914s | 1m:30,984s | 9 | 9 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 10 | 10 | 27 | DEU | HUL | Nico Hülkenberg | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 17 | 1m:31,204s | 1m:30,809s | sin tiempo | 10 | 10 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 11 | 11 | 4 | GBR | NOR | Lando Norris | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 13 | 1m:31,652s | 1m:31,381s | - | 11 | 11 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 12 | 12 | 77 | FIN | BOT | Valtteri Bottas | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 12 | 1m:31,504s | 1m:31,443s | - | 12 | 12 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 13 | 13 | 24 | PRC | ZHO | Zhou Guanyu | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 12 | 1m:31,615s | 1m:31,473s | - | 13 | 13 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 14 | 14 | 22 | JPN | TSU | Yuki Tsunoda | https://www.gasolinasuper.es/alphatauri-honda-at04-2023/ || AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 15 | 1m:31,400s | 1m:32,510s | - | 14 | 14 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 15 | 15 | 23 | THA | ALB | Alexander Albon | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 8 | 1m:31,461s | sin tiempo | - | 15 | 15 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 16 | 16 | 2 | USA | SAR | Logan Sargeant | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 6 | 1m:31,652s | - | - | 16 | 16 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 17 | 17 | 20 | DNK | MAG | Kevin Magnussen | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 6 | 1m:31,892s | - | - | 17 | 17 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 18 | 18 | 81 | AUS | PIA | Oscar Piastri | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 7 | 1m:32,101s | - | - | 18 | 18 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 19 | 19 | 21 | NDL | DEV | Nyck de Vries | https://www.gasolinasuper.es/alphatauri-honda-at04-2023/ || AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 9 | 1m:32,121s | - | - | 19 | 19 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | Q | 20 | 20 | 10 | FRA | GAS | Pierre Gasly | https://www.gasolinasuper.es/alpine-renault-a523-2023/ || Alpine-Renault A523 | Pirelli | 6 | 1m:32,181s | - | - | 20 | 20 | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 1 | 1 | 24 | PRC | ZHO | Zhou Guanyu | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 56 | 19:38:14 | 1m:33,996s | 207,276 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 2 | 2 | 10 | FRA | GAS | Pierre Gasly | https://www.gasolinasuper.es/alpine-renault-a523-2023/ || Alpine-Renault A523 | Pirelli | 42 | 19:14:37 | 1m:35,068s | 204,939 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 3 | 3 | 4 | GBR | NOR | Lando Norris | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 51 | 19:30:44 | 1m:35,822s | 203,327 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 4 | 4 | 2 | USA | SAR | Logan Sargeant | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 42 | 19:14:48 | 1m:36,037s | 202,871 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 5 | 5 | 14 | ESP | ALO | Fernando Alonso | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 36 | 19:03:44 | 1m:36,156s | 202,620 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 6 | 6 | 1 | NDL | VER | Max Verstappen | https://www.gasolinasuper.es/red-bull-rbpt-rb19-2023/ || Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 44 | 19:16:35 | 1m:36,236s | 202,452 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 7 | 7 | 11 | MEX | PER | Sergio Pérez | https://www.gasolinasuper.es/red-bull-rbpt-rb19-2023/ || Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 37 | 19:04:59 | 1m:36,344s | 202,225 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 8 | 8 | 20 | DNK | MAG | Kevin Magnussen | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 42 | 19:15:01 | 1m:36,471s | 201,959 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 9 | 9 | 18 | CAN | STR | Lance Stroll | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 32 | 18:57:21 | 1m:36,546s | 201,802 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 10 | 10 | 44 | GBR | HAM | Lewis Hamilton | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 36 | 19:03:44 | 1m:36,546s | 201,802 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 11 | 11 | 27 | DEU | HUL | Nico Hülkenberg | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 42 | 19:15:10 | 1m:36,616s | 201,656 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 12 | 12 | 22 | JPN | TSU | Yuki Tsunoda | https://www.gasolinasuper.es/alphatauri-honda-at04-2023/ || AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 42 | 19:14:42 | 1m:36,637s | 201,612 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 13 | 13 | 31 | FRA | OCO | Esteban Ocon | https://www.gasolinasuper.es/alpine-renault-a523-2023/ || Alpine-Renault A523 | Pirelli | 34 | 19:02:00 | 1m:36,797s | 201,278 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 14 | 14 | 55 | ESP | SAI | Carlos Sáinz Jr. | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Pirelli | 37 | 19:05:18 | 1m:37,130s | 200,588 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 15 | 15 | 23 | THA | ALB | Alexander Albon | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 43 | 19:16:16 | 1m:37,144s | 200,559 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 16 | 16 | 16 | MON | LEC | Charles Leclerc | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Pirelli | 37 | 19:05:10 | 1m:37,170s | 200,506 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 17 | 17 | 63 | GBR | RUS | George Russell | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 33 | 18:58:59 | 1m:37,221s | 200,401 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 18 | 18 | 77 | FIN | BOT | Valtteri Bottas | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 31 | 18:55:54 | 1m:37,379s | 200,075 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 19 | 19 | 21 | NDL | DEV | Nyck de Vries | https://www.gasolinasuper.es/alphatauri-honda-at04-2023/ || AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 30 | 18:54:34 | 1m:37,709s | 199,400 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | VR | 20 | 20 | 81 | AUS | PIA | Oscar Piastri | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 3 | 18:08:48 | 1m:40,691s | 193,494 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 1 | 1 | 1 | NDL | VER | Max Verstappen | https://www.gasolinasuper.es/red-bull-rbpt-rb19-2023/ || Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | 1h:33m:56,736s [PP] | 1 | 1 | 0 | 25 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 2 | 2 | 11 | MEX | PER | Sergio Pérez | https://www.gasolinasuper.es/red-bull-rbpt-rb19-2023/ || Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +00m:11,987s | 2 | 2 | 0 | 18 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 3 | 3 | 14 | ESP | ALO | Fernando Alonso | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +00m:38,637s | 5 | 5 | 2 | 15 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 4 | 4 | 55 | ESP | SAI | Carlos Sáinz Jr. | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +00m:48,052s | 4 | 4 | 0 | 12 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 5 | 5 | 44 | GBR | HAM | Lewis Hamilton | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +00m:50,977s | 7 | 7 | 2 | 10 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 6 | 6 | 18 | CAN | STR | Lance Stroll | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +00m:54,502s | 8 | 8 | 2 | 8 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 7 | 7 | 63 | GBR | RUS | George Russell | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +00m:55,873s | 6 | 6 | -1 | 6 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 8 | 8 | 77 | FIN | BOT | Valtteri Bottas | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +01m:12,647s | 12 | 12 | 4 | 4 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 9 | 9 | 10 | FRA | GAS | Pierre Gasly | https://www.gasolinasuper.es/alpine-renault-a523-2023/ || Alpine-Renault A523 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +01m:13,753s | 20 | 20 | 11 | 2 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 10 | 10 | 23 | THA | ALB | Alexander Albon | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +01m:29,774s | 15 | 15 | 5 | 1 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 11 | 11 | 22 | JPN | TSU | Yuki Tsunoda | https://www.gasolinasuper.es/alphatauri-honda-at04-2023/ || AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 57 | 308,484 | - | - | +01m:30,870s | 14 | 14 | 3 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 12 | 12 | 2 | USA | SAR | Logan Sargeant | https://www.gasolinasuper.es/williams-mercedes-fw45-2023/ || Williams-Mercedes FW45 | Pirelli | 56 | 303,072 | - | - | +01 vueltas | 16 | 16 | 4 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 13 | 13 | 20 | DNK | MAG | Kevin Magnussen | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 56 | 303,072 | - | - | +01 vueltas | 17 | 17 | 4 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 14 | 14 | 21 | NDL | DEV | Nyck de Vries | https://www.gasolinasuper.es/alphatauri-honda-at04-2023/ || AlphaTauri-Honda RBPT AT04 | Pirelli | 56 | 303,072 | - | - | +01 vueltas | 19 | 19 | 5 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 15 | 15 | 27 | DEU | HUL | Nico Hülkenberg | https://www.gasolinasuper.es/haas-ferrari-vf-23-2023/ || Haas-Ferrari VF-23 | Pirelli | 56 | 303,072 | - | - | +01 vueltas [PN] | 10 | 10 | -5 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 16 | 16 | 24 | PRC | ZHO | Zhou Guanyu | https://www.gasolinasuper.es/alfa-romeo-ferrari-c43-2023/ || Alfa Romeo-Ferrari C43 | Pirelli | 56 | 303,072 | - | - | +01 vueltas [VR] | 13 | 13 | -3 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 17 | 17 | 4 | GBR | NOR | Lando Norris | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 55 | 297,660 | - | - | +02 vueltas | 11 | 11 | -6 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 18 | Av | 31 | FRA | OCO | Esteban Ocon | https://www.gasolinasuper.es/alpine-renault-a523-2023/ || Alpine-Renault A523 | Pirelli | 41 | 221,892 | - | - | mecánica | 9 | 9 | -9 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 19 | Av | 16 | MON | LEC | Charles Leclerc | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Pirelli | 39 | 211,068 | - | - | motor | 3 | 3 | -16 | 0 |
1 | 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | R | 20 | Av | 81 | AUS | PIA | Oscar Piastri | https://www.gasolinasuper.es/mclaren-mercedes-mcl60-2023/ || McLaren-Mercedes MCL60 | Pirelli | 13 | 70,356 | - | - | eléctrica | 18 | 18 | -2 | 0 |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | Q | 1 | 1 | 11 | MEX | PER | Sergio Pérez | https://www.gasolinasuper.es/red-bull-rbpt-rb19-2023/ || Red Bull-Honda RBPT RB19 | Pirelli | 18 | 1m:29,244s | 1m:28,635s | 1m:28,265s | 1 | 1 | - | 0 | |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | Q | 2 | 2 | 16 | MON | LEC | Charles Leclerc | https://www.gasolinasuper.es/ferrari-sf-23-2023/ || Ferrari SF-23 | Pirelli | 19 | 1m:29,376s | 1m:28,903s | 1m:28,420s | 12 | 12 | - | 0 | |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | Q | 3 | 3 | 14 | ESP | ALO | Fernando Alonso | https://www.gasolinasuper.es/aston-martin-mercedes-amr23-2023/ || Aston Martin-Mercedes AMR23 | Pirelli | 18 | 1m:29,298s | 1m:28,757s | 1m:28,730s | 2 | 2 | - | 0 | |
2 | 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 | Q | 4 | 4 | 63 | GBR | RUS | George Russell | https://www.gasolinasuper.es/mercedes-f1-w14-2023/ || Mercedes F1 W14 E Performance | Pirelli | 21 | 1m:29,592s | 1m:29,132s | 1m:28,857s | 3 | 3 | - | 0 | |
