GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS 2021:
– 1052º Gran Premio del Campeonato del Mundo de Fórmula 1
– 50º Edición del Gran Premio de Estados Unidos
– 9º Edición disputada en el Circuito de las Américas (Austin)
– 42º Edición del Gran Premio de Estados Unidos como parte del Campeonato del Mundo de Fórmula 1
CAMPEONATO:
17ª prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2021
DATOS DEL CIRCUITO:
Circuito: Circuito de las Américas, Austin, Texas
Tipo: Permanente
Longitud: 5.513 m
Récord vigente de vuelta rápida para Pole Position:
– Valtteri Bottas, 2019 (1m:32,029s) con un Mercedes F1 W10 EQ Power+
Récord vigente de vuelta rápida en carrera:
– Charles Leclerc, 2019 (1m:36,169s) con un Ferrari SF90
DATOS DE ESTA EDICIÓN
Fecha: Del 22 al 24 de octubre de 2021
Clima: Soleado
Vueltas programadas/disputadas: 56/56 vueltas
Límite de tiempo: 120 minutos
Pole Position:
– Max Verstappen (1m:32,910s) con un Red Bull-Honda RB16B
Vuelta rápida:
– Lewis Hamilton (1m:38,485s v.41) con un Mercedes F1 W12
Vueltas en cabeza:
– (1-13 / 30-37) Lewis Hamilton (Mercedes): 21 vueltas
– (14-29 / 38-56) Max Verstappen (Red Bull-Honda): 35 vueltas
Incidencias/Notas/Curiosidades:
– 12ª pole position de Max Verstappen, 9ª de la temporada
– 10ª victoria de Max Verstappen, 8ª de la temporada
– 73ª victoria de Red Bull como constructor
– 87ª victoria de Honda como proveedor de motores, 1ª victoria en el Gran Premio de Estados Unidos desde que lo lograse Ayrton Senna en Phoenix en 1991 con un McLaren-Honda
– 200º podio de Red Bull
– 1ª vez en la era híbrida, la pole del Circuito de Texas no la ocupa un Mercedes, tras una racha de 6 consecutivas de 2014 a 2019
– 1ª vez que Alpine sufre un doble abandono
– 6ª vez consecutiva que Carlos Sáinz Jr. termina este Gran Premio en los puntos (entre la 6ª y 8ª plaza). Siempre ha puntuado
– 33ª vez consecutiva que Daniel Ricciardo cruza la línea de meta, racha más larga de la actual plantilla
– Desde que el Gran Premio de Estados Unidos se celebra en Austin (2012), el vencedor siempre ha salido en la primera línea
– Sergio Pérez sufrió un fallo en el suministro de agua, no poder beber hizo que llegara a nublársele la vista. Según sus palabras: “Ha sido la carrera más larga de mi vida, modo supervivencia”
– Max Verstappen supera la barrera de los 5.000 kilómetros en cabeza en un Gran Premio con 5.081 km
– Tras esta carrera, sólo Verstappen, Hamilton y Bottas optan ya matemáticamente al título de Campeón del Mundo de Pilotos
– Max Verstappen es nombrado Piloto del día en una votación en el sitio oficial de la Fórmula 1
– Con 400.000 espectadores, este Gran Premio bate el récord de asistencia a un Gran Premio
– Emmanuele Pirro (37 Grandes Premios y 3 puntos entre 1989 y 1991, y vencedor de las 24 Horas de Le Mans en 2000, 2001, 2002, 2006 y 2007) es nombrado asesor de los comisarios de carrera
RESULTADOS
GP | Sesión | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | Gran Premio | Sesión | POS | RES | Nº | País | Piloto | Piloto | Coche | Neumáticos | V | Q1 | Q2 | Q3 | #Pos | # | Dif | Puntos | KM |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 1 | 1 | 33 | NDL | VER | Max Verstappen | Red Bull-Honda RB16B | Pirelli | 15 | 1m:30,499s | 1m:30,318s | 1m:28,997s | 1 | 1 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 2 | 2 | 44 | GBR | HAM | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 | Pirelli | 18 | 1m:30,617s | 1m:30,085s | 1m:29,385s | 2 | 2 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 3 | 3 | 77 | FIN | BOT | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W12 | Pirelli | 17 | 1m:31,200s | 1m:30,186s | 1m:29,586s | 3 | 3 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 4 | 4 | 16 | MON | LEC | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | Pirelli | 15 | 1m:30,691s | 1m:30,010s | 1m:29,678s | 4 | 4 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 5 | 5 | 10 | FRA | GAS | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda AT02 | Pirelli | 15 | 1m:30,848s | 1m:30,513s | 1m:29,809s | 5 | 5 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 6 | 6 | 3 | AUS | RIC | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes MCL35M | Pirelli | 18 | 1m:30,795s | 1m:30,222s | 1m:29,927s | 6 | 6 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 7 | 7 | 4 | GBR | NOR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL35M | Pirelli | 18 | 1m:30,902s | 1m:30,099s | 1m:29,974s | 7 | 7 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 8 | 8 | 55 | ESP | SAI | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF21 | Pirelli | 17 | 1m:31,653s | 1m:30,009s | 1m:30,215s | 8 | 8 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 9 | 9 | 14 | ESP | ALO | Fernando Alonso | Alpine-Renault A521 | Pirelli | 15 | 1m:30,863s | 1m:30,595s | 1m:30,249s | 9 | 9 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 10 | 10 | 18 | CAN | STR | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR21 | Pirelli | 15 | 1m:31,261s | 1m:30,624s | 1m:30,601s | 10 | 10 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 11 | 11 | 11 | MEX | PER | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RB16B | Pirelli | 11 | 1m:31,165s | 1m:30,659s | - | 11 | 11 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 12 | 12 | 99 | ITA | GIO | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari C41 | Pirelli | 12 | 1m:30,998s | 1m:30,708s | - | 12 | 12 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 13 | 13 | 22 | JPN | TSU | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda AT02 | Pirelli | 9 | 1m:30,607s | 1m:31,203s | - | 13 | 13 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 14 | 14 | 7 | FIN | RAI | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari C41 | Pirelli | 12 | 1m:31,547s | 1m:31,238s | - | 14 | 14 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 15 | 15 | 63 | GBR | RUS | George Russell | Williams-Mercedes FW43B | Pirelli | 11 | 1m:31,316s | 1m:33,430s | - | 15 | 15 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 16 | 16 | 31 | FRA | OCO | Esteban Ocon | Alpine-Renault A521 | Pirelli | 6 | 1m:31,724s | - | - | 16 | 16 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 17 | 17 | 6 | CAN | LAT | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes FW43B | Pirelli | 8 | 1m:31,936s | - | - | 17 | 17 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 18 | 18 | 5 | DEU | VET | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes AMR21 | Pirelli | 6 | 1m:32,056s | - | - | 20 | 20 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 19 | 19 | 47 | DEU | SCH | Mick Schumacher | Haas-Ferrari VF-21 | Pirelli | 6 | 1m:32,449s | - | - | 18 | 18 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | Q | 20 | 20 | 9 | RUS | MAZ | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari VF-21 | Pirelli | 7 | 1m:33,273s | - | - | 19 | 19 | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 1 | 1 | 77 | FIN | BOT | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W12 | Pirelli | 56 | 19:39:51 | 1m:32,090s | 211,566 km/h | - | - | - | 1 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 2 | 2 | 33 | NDL | VER | Max Verstappen | Red Bull-Honda RB16B | Pirelli | 41 | 19:15:41 | 1m:33,228s | 208,984 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 3 | 3 | 11 | MEX | PER | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RB16B | Pirelli | 44 | 19:21:10 | 1m:33,970s | 207,334 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 4 | 4 | 44 | GBR | HAM | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 | Pirelli | 44 | 19:20:17 | 1m:34,015s | 207,235 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 5 | 5 | 10 | FRA | GAS | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda AT02 | Pirelli | 48 | 19:28:30 | 1m:34,090s | 207,069 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 6 | 6 | 4 | GBR | NOR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL35M | Pirelli | 38 | 19:11:28 | 1m:34,396s | 206,398 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 7 | 7 | 55 | ESP | SAI | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF21 | Pirelli | 48 | 19:27:39 | 1m:34,509s | 206,151 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 8 | 8 | 22 | JPN | TSU | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda AT02 | Pirelli | 38 | 19:11:55 | 1m:34,761s | 205,603 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 9 | 9 | 18 | CAN | STR | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR21 | Pirelli | 31 | 19:00:34 | 1m:34,865s | 205,378 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 10 | 10 | 3 | AUS | RIC | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes MCL35M | Pirelli | 36 | 19:08:28 | 1m:34,932s | 205,233 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 11 | 11 | 16 | MON | LEC | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | Pirelli | 39 | 19:13:07 | 1m:34,988s | 205,112 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 12 | 12 | 63 | GBR | RUS | George Russell | Williams-Mercedes FW43B | Pirelli | 40 | 19:15:30 | 1m:35,036s | 205,008 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 13 | 13 | 99 | ITA | GIO | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari C41 | Pirelli | 32 | 19:02:27 | 1m:35,122s | 204,823 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 14 | 14 | 7 | FIN | RAI | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari C41 | Pirelli | 45 | 19:23:10 | 1m:35,192s | 204,672 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 15 | 15 | 31 | FRA | OCO | Esteban Ocon | Alpine-Renault A521 | Pirelli | 33 | 19:04:02 | 1m:35,250s | 204,548 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 16 | 16 | 5 | DEU | VET | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes AMR21 | Pirelli | 26 | 18:52:42 | 1m:35,566s | 203,871 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 17 | 17 | 14 | ESP | ALO | Fernando Alonso | Alpine-Renault A521 | Pirelli | 31 | 19:00:49 | 1m:36,063s | 202,816 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 18 | 18 | 47 | DEU | SCH | Mick Schumacher | Haas-Ferrari VF-21 | Pirelli | 38 | 19:12:56 | 1m:36,134s | 202,667 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | VR | 19 | 19 | 6 | CAN | LAT | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes FW43B | Pirelli | 16 | 18:36:21 | 1m:36,602s | 201,685 km/h | - | - | - | 0 | |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 1 | 1 | 44 | GBR | HAM | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 | Pirelli | 56 | - | - | 1h:32m:03,897s | 2 | 2 | 1 | 25 | 303,072 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 2 | 2 | 33 | NDL | VER | Max Verstappen | Red Bull-Honda RB16B | Pirelli | 56 | - | - | +00m:00,745s [PP] | 1 | 1 | -1 | 18 | 303,072 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 3 | 3 | 77 | FIN | BOT | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W12 | Pirelli | 56 | - | - | +00m:37,383s [VR] | 3 | 3 | 0 | 15 | 303,072 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 4 | 4 | 4 | GBR | NOR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL35M | Pirelli | 56 | - | - | +00m:46,466s | 7 | 7 | 3 | 12 | 303,072 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 5 | 5 | 11 | MEX | PER | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RB16B | Pirelli | 56 | - | - | +00m:52,047s | 11 | 11 | 6 | 10 | 303,072 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 6 | 6 | 16 | MON | LEC | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | Pirelli | 56 | - | - | +00m:59,090s | 4 | 4 | -2 | 8 | 303,072 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 7 | 7 | 3 | AUS | RIC | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes MCL35M | Pirelli | 56 | - | - | +01m:06,004s | 6 | 6 | -1 | 6 | 303,072 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 8 | 8 | 55 | ESP | SAI | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF21 | Pirelli | 56 | - | - | +01m:07,100s | 8 | 8 | 0 | 4 | 303,072 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 9 | 9 | 22 | JPN | TSU | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda AT02 | Pirelli | 56 | - | - | +01m:25,692s | 13 | 13 | 4 | 2 | 303,072 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 10 | 10 | 18 | CAN | STR | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR21 | Pirelli | 56 | - | - | +01m:26,713s | 10 | 10 | 0 | 1 | 303,072 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 11 | 11 | 7 | FIN | RAI | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari C41 | Pirelli | 56 | - | - | +01m:28,864s | 14 | 14 | 3 | 0 | 303,072 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 12 | 12 | 99 | ITA | GIO | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari C41 | Pirelli | 55 | - | - | +01 vueltas | 12 | 12 | 0 | 0 | 297,660 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 13 | 13 | 31 | FRA | OCO | Esteban Ocon | Alpine-Renault A521 | Pirelli | 55 | - | - | +01 vueltas | 16 | 16 | 3 | 0 | 297,660 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 14 | 14 | 63 | GBR | RUS | George Russell | Williams-Mercedes FW43B | Pirelli | 55 | - | - | +01 vueltas | 15 | 15 | 1 | 0 | 297,660 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 15 | 15 | 5 | DEU | VET | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes AMR21 | Pirelli | 55 | - | - | +01 vueltas [PN] | 20 | 20 | 5 | 0 | 297,660 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 16 | 16 | 47 | DEU | SCH | Mick Schumacher | Haas-Ferrari VF-21 | Pirelli | 55 | - | - | +01 vueltas | 18 | 18 | 2 | 0 | 297,660 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 17 | 17 | 10 | FRA | GAS | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda AT02 | Pirelli | 52 | - | - | cambio | 5 | 5 | -12 | 0 | 281,424 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 18 | 18 | 6 | CAN | LAT | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes FW43B | Pirelli | 51 | - | - | turbocompresor | 17 | 17 | -1 | 0 | 276,012 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 19 | 0 | 14 | ESP | ALO | Fernando Alonso | Alpine-Renault A521 | Pirelli | 32 | - | - | frenos | 9 | 9 | -10 | 0 | 173,184 |
1 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2021/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 | R | 20 | 0 | 9 | RUS | MAZ | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari VF-21 | Pirelli | 0 | - | - | accidente | 19 | 19 | -1 | 0 | 0,000 |
2 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | Q | 1 | 1 | 44 | GBR | HAM | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 | Pirelli | 23 | 1m:14,823s | 1m:14,817s | 1m:14,411s | 1 | 1 | - | 0 | |
2 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | Q | 2 | 2 | 11 | MEX | PER | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RB16B | Pirelli | 18 | 1m:15,395s | 1m:14,716s | 1m:14,446s | 2 | 2 | - | 0 | |
2 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | Q | 3 | 3 | 33 | NDL | VER | Max Verstappen | Red Bull-Honda RB16B | Pirelli | 20 | 1m:15,109s | 1m:14,884s | 1m:14,498s | 3 | 3 | - | 0 | |
2 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | Q | 4 | 4 | 16 | MON | LEC | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | Pirelli | 19 | 1m:15,413s | 1m:14,808s | 1m:14,740s | 4 | 4 | - | 0 | |
2 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | Q | 5 | 5 | 10 | FRA | GAS | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda AT02 | Pirelli | 21 | 1m:15,548s | 1m:14,927s | 1m:14,790s | 5 | 5 | - | 0 | |
2 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | Q | 6 | 6 | 3 | AUS | RIC | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes MCL35M | Pirelli | 21 | 1m:15,669s | 1m:15,033s | 1m:14,826s | 6 | 6 | - | 0 | |
2 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | Q | 7 | 7 | 4 | GBR | NOR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL35M | Pirelli | 15 | 1m:15,009s | 1m:14,718s | 1m:14,875s | 7 | 7 | - | 0 | |
2 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | Q | 8 | 8 | 77 | FIN | BOT | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W12 | Pirelli | 22 | 1m:14,672s | 1m:14,905s | 1m:14,898s | 8 | 8 | - | 0 | |
2 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | Q | 9 | 9 | 31 | FRA | OCO | Esteban Ocon | Alpine-Renault A521 | Pirelli | 20 | 1m:15,385s | 1m:15,117s | 1m:15,210s | 9 | 9 | - | 0 | |
2 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | Q | 11 | 11 | 18 | CAN | STR | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR21 | Pirelli | 20 | 1m:15,522s | 1m:15,138s | sin tiempo | 11 | 11 | - | 0 | |
2 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | Q | 12 | 12 | 55 | ESP | SAI | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari SF21 | Pirelli | 16 | 1m:15,406s | 1m:15,199s | - | 12 | 12 | - | 0 | |
2 | https://www.gasolinasuper.es/formula-1-pirelli-gran-premio-del-made-in-italy-e-dellemilia-romagna-2021/ || Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 | Q | 13 | 13 | 5 | DEU | VET | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes AMR21 | Pirelli | 16 | 1m:15,826s | 1m:15,261s | - | 13 | 13 | - | 0 | |
