GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS DE 2022:
– 1076º Gran Premio del Campeonato del Mundo de Fórmula 1
– 46º Edición del Gran Premio de Estados Unidos
– 10º Edición disputada en el Circuito de las Américas
– 46º Edición del Gran Premio de Estados Unidos en el Mundial

CAMPEONATO:
19ª prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2022

DATOS DEL CIRCUITO:
Circuito: Circuit of the Americas, Austin, Texas
Tipo: Permanente
Longitud: 5.513 m (Trazado 2012-…)
Récord vigente de vuelta para Pole Position:
– Valtteri Bottas, 2019 (1m:32,029s) con un Mercedes F1 W10 EQ Power + 
Récord vigente de vuelta rápida en carrera:
– Charles Leclerc, 2019 (1m:36,169s v.44) con un Ferrari SF90

Póster Gran Premio de Estados Unidos 2022
Póster Gran Premio de Estados Unidos 2022

DATOS DE ESTA EDICIÓN:
Fecha: Del 21 al 23 de octubre de 2022
Clima: Parcialmente nublado
Vueltas programadas/disputadas: 56/56 vueltas
Límite de tiempo: 120 minutos

Pole Position:
– Carlos Sáinz Jr. (1m:34,356s) con un Ferrari F-75
Vuelta rápida:
– George Russell (1m:38,788s v.56) con un Mercedes W13 E Performance
Vueltas en cabeza:
– (1-13 / 15-17 / 19-35 / 50-56) Max Verstappen (Red Bull): 40 vueltas
– (14 / 36-38) Sergio Pérez (Red Bull): 4 vueltas
– (18) Charles Leclerc (Ferrari): 1 vuelta
– (39-40) Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes): 2 vueltas
– (41-49) Lewis Hamilton (Mercedes): 9 vueltas

Incidencias/Notas/Curiosidades:
– 3ª pole position de Carlos Sáinz Jr., 3ª de la temporada
– 33ª victoria de Max Verstappen, y 13ª de la temporada
– 90ª victoria de Red Bull como constructor
– 15ª victoria de Red Bull Power Trains (RBPT) como proveedor de motores
Red Bull Racing se proclama matemáticamente Campeón del Mundo de Constructores tras esta carrera, logrando su 5º título
– Sebastian Vettel, gracias a sus dos vueltas en cabeza supera las 3.500 vueltas en cabeza en total en su carrera con 3.501.
– Sebastian Vettel es nombrado Piloto del día en una votación en el sitio oficial de la Fórmula 1
– Enrique Bernoldi (28 Grandes Premios entre 2001 y 2002) es nombrado asesor de los comisarios de carrera

RESULTADOS
GP Sesión
GP Gran Premio Sesión POS RES País Piloto Piloto Coche Neumáticos V Q1 Q2 Q3 #Pos # Dif Puntos KM
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 1 1 16 MON LEC Charles Leclerc Ferrari F1-75 Pirelli 15 1m:31,471s 1m:30,932s 1m:30,558s 1 1 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 2 2 1 NDL VER Max Verstappen Red Bull-RBPT RB18 Pirelli 14 1m:31,785s 1m:30,757s 1m:30,681s 2 2 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 3 3 55 ESP SAI Carlos Sáinz Jr. Ferrari F1-75 Pirelli 15 1m:31,567s 1m:30,787s 1m:30,687s 3 3 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 4 4 11 MEX PER Sergio Pérez Red Bull-RBPT RB18 Pirelli 18 1m:32,311s 1m:31,008s 1m:30,921s 4 4 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 5 5 44 GBR HAM Lewis Hamilton Mercedes F1 W13 Pirelli 17 1m:32,285s 1m:31,048s 1m:31,238s 5 5 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 6 6 77 FIN BOT Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari C42 Pirelli 15 1m:31,919s 1m:31,717s 1m:31,560s 6 6 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 7 7 20 DNK MAG Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-22 Pirelli 12 1m:31,955s 1m:31,461s 1m:31,808s 7 7 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 8 8 14 ESP ALO Fernando Alonso Alpine-Renault A522 Pirelli 14 1m:32,346s 1m:31,621s 1m:32,195s 8 8 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 9 9 63 GBR RUS George Russell Mercedes F1 W13 Pirelli 17 1m:32,269s 1m:31,252s 1m:32,216s 9 9 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 10 10 10 FRA GAS Pierre Gasly AlphaTauri-RBPT AT03 Pirelli 21 1m:32,096s 1m:31,635s 1m:32,338s 10 10 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 11 11 31 FRA OCO Esteban Ocon Alpine-Renault A522 Pirelli 12 1m:32,041s 1m:31,782s - 11 11 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 12 12 47 DEU SCH Mick Schumacher Haas-Ferrari VF-22 Pirelli 11 1m:32,380s 1m:31,998s - 12 12 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 13 13 4 GBR NOR Lando Norris McLaren-Mercedes MCL36 Pirelli 14 1m:32,239s 1m:32,008s - 13 13 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 14 14 23 THA ALB Alexander Albon Williams-Mercedes FW44 Pirelli 13 1m:32,726s 1m:32,664s - 14 14 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 15 15 24 PRC ZHO Zhou Guanyu Alfa Romeo-Ferrari C42 Pirelli 12 1m:32,493s 1m:33,543s - 15 15 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 16 16 22 JPN TSU Yuki Tsunoda AlphaTauri-RBPT AT03 Pirelli 8 1m:32,750s - - 16 16 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 17 17 27 DEU HUL Nico Hülkenberg Aston Martin-Mercedes AMR22 Pirelli 6 1m:32,777s - - 17 17 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 18 18 3 AUS RIC Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes MCL36 Pirelli 8 1m:32,945s - - 18 18 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 19 19 18 CAN STR Lance Stroll Aston Martin-Mercedes AMR22 Pirelli 6 1m:33,032s - - 19 19 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Q 20 20 6 CAN LAT Nicholas Latifi Williams-Mercedes FW44 Pirelli 8 1m:33,634s - - 20 20 - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 1 1 16 MON LEC Charles Leclerc Ferrari F1-75 Pirelli 51 19:31:35 1m:34,570s 206,018 km/h - - - 1
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 2 2 1 NDL VER Max Verstappen Red Bull-RBPT RB18 Pirelli 51 19:31:37 1m:35,440s 204,140 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 3 3 55 ESP SAI Carlos Sáinz Jr. Ferrari F1-75 Pirelli 52 19:33:13 1m:35,740s 203,501 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 4 4 11 MEX PER Sergio Pérez Red Bull-RBPT RB18 Pirelli 52 19:33:14 1m:36,089s 202,762 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 5 5 44 GBR HAM Lewis Hamilton Mercedes F1 W13 Pirelli 53 19:34:51 1m:36,228s 202,469 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 6 6 63 GBR RUS George Russell Mercedes F1 W13 Pirelli 56 19:39:42 1m:36,302s 202,313 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 7 7 77 FIN BOT Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari C42 Pirelli 53 19:34:55 1m:36,599s 201,691 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 8 8 20 DNK MAG Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-22 Pirelli 53 19:34:54 1m:36,623s 201,641 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 9 9 24 PRC ZHO Zhou Guanyu Alfa Romeo-Ferrari C42 Pirelli 39 19:09:38 1m:36,685s 201,512 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 10 10 14 ESP ALO Fernando Alonso Alpine-Renault A522 Pirelli 44 19:18:02 1m:36,733s 201,412 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 11 11 47 DEU SCH Mick Schumacher Haas-Ferrari VF-22 Pirelli 37 19:06:35 1m:36,956s 200,948 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 12 12 4 GBR NOR Lando Norris McLaren-Mercedes MCL36 Pirelli 51 19:32:13 1m:36,988s 200,882 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 13 13 22 JPN TSU Yuki Tsunoda AlphaTauri-RBPT AT03 Pirelli 53 19:34:57 1m:37,104s 200,642 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 14 14 31 FRA OCO Esteban Ocon Alpine-Renault A522 Pirelli 53 19:34:56 1m:37,110s 200,630 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 15 15 18 CAN STR Lance Stroll Aston Martin-Mercedes AMR22 Pirelli 49 19:28:47 1m:37,146s 200,555 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 16 16 3 AUS RIC Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes MCL36 Pirelli 50 19:30:34 1m:37,261s 200,318 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 17 17 10 FRA GAS Pierre Gasly AlphaTauri-RBPT AT03 Pirelli 34 19:01:03 1m:37,324s 200,189 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 18 18 23 THA ALB Alexander Albon Williams-Mercedes FW44 Pirelli 50 19:30:32 1m:37,355s 200,125 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 19 19 27 DEU HUL Nico Hülkenberg Aston Martin-Mercedes AMR22 Pirelli 49 19:29:00 1m:38,201s 198,401 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 VR 20 20 6 CAN LAT Nicholas Latifi Williams-Mercedes FW44 Pirelli 51 19:32:16 1m:38,251s 198,300 km/h - - - 0
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 1 1 16 MON LEC Charles Leclerc Ferrari F1-75 Pirelli 57 - - 1h:37m:33,584s [PP+VR] 1 1 0 25 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 2 2 55 ESP SAI Carlos Sáinz Jr. Ferrari F1-75 Pirelli 57 - - +00m:05,598s 3 3 1 18 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 3 3 44 GBR HAM Lewis Hamilton Mercedes F1 W13 Pirelli 57 - - +00m:09,675s 5 5 2 15 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 4 4 63 GBR RUS George Russell Mercedes F1 W13 Pirelli 57 - - +00m:11,211s 9 9 5 12 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 5 5 20 DNK MAG Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-22 Pirelli 57 - - +00m:14,754s 7 7 2 10 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 6 6 77 FIN BOT Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari C42 Pirelli 57 - - +00m:16,119s 6 6 0 8 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 7 7 31 FRA OCO Esteban Ocon Alpine-Renault A522 Pirelli 57 - - +00m:19,423s 11 11 4 6 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 8 8 22 JPN TSU Yuki Tsunoda AlphaTauri-RBPT AT03 Pirelli 57 - - +00m:20,386s 16 16 8 4 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 9 9 14 ESP ALO Fernando Alonso Alpine-Renault A522 Pirelli 57 - - +00m:22,390s 8 8 -1 2 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 10 10 24 PRC ZHO Zhou Guanyu Alfa Romeo-Ferrari C42 Pirelli 57 - - +00m:23,064s 15 15 5 1 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 11 11 47 DEU SCH Mick Schumacher Haas-Ferrari VF-22 Pirelli 57 - - +00m:32,574s 12 12 1 0 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 12 12 18 CAN STR Lance Stroll Aston Martin-Mercedes AMR22 Pirelli 57 - - +00m:45,873s 19 19 7 0 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 13 13 23 THA ALB Alexander Albon Williams-Mercedes FW44 Pirelli 57 - - +00m:53,932s 14 14 1 0 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 14 14 3 AUS RIC Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes MCL36 Pirelli 57 - - +00m:54,975s 18 18 4 0 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 15 15 4 GBR NOR Lando Norris McLaren-Mercedes MCL36 Pirelli 57 - - +00m:56,335s 13 13 -2 0 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 16 16 6 CAN LAT Nicholas Latifi Williams-Mercedes FW44 Pirelli 57 - - +01m:01,795s 20 20 4 0 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 17 17 27 DEU HUL Nico Hülkenberg Aston Martin-Mercedes AMR22 Pirelli 57 - - +01m:03,829s 17 17 0 0 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 18 18 11 MEX PER Sergio Pérez Red Bull-RBPT RB18 Pirelli 56 - - presión de combustible 4 4 -14 0 303,072
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 19 19 1 NDL VER Max Verstappen Red Bull-RBPT RB18 Pirelli 54 - - presión de combustible 2 2 -17 0 292,248
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2022/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 R 20 0 10 FRA GAS Pierre Gasly AlphaTauri-RBPT AT03 Pirelli 44 - - motor 10 10 -10 0 238,128
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 1 1 11 MEX PER Sergio Pérez Red Bull-RBPT RB18 Pirelli 20 1m:29,705s 1m:28,924s 1m:28,200s 1 1 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 2 2 16 MON LEC Charles Leclerc Ferrari F1-75 Pirelli 22 1m:29,039s 1m:28,780s 1m:28,225s 2 2 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 3 3 55 ESP SAI Carlos Sáinz Jr. Ferrari F1-75 Pirelli 23 1m:28,855s 1m:28,686s 1m:28,402s 3 3 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 4 4 1 NDL VER Max Verstappen Red Bull-RBPT RB18 Pirelli 22 1m:28,928s 1m:28,945s 1m:28,461s 4 4 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 5 5 31 FRA OCO Esteban Ocon Alpine-Renault A522 Pirelli 19 1m:30,093s 1m:29,584s 1m:29,068s 5 5 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 6 6 63 GBR RUS George Russell Mercedes F1 W13 Pirelli 21 1m:29,680s 1m:29,618s 1m:29,104s 6 6 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 7 7 14 ESP ALO Fernando Alonso Alpine-Renault A522 Pirelli 20 1m:29,978s 1m:29,295s 1m:29,147s 7 7 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 8 8 77 FIN BOT Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari C42 Pirelli 22 1m:29,683s 1m:29,404s 1m:29,183s 8 8 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 9 9 10 FRA GAS Pierre Gasly AlphaTauri-RBPT AT03 Pirelli 22 1m:29,891s 1m:29,418s 1m:29,254s 9 9 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 10 10 20 DNK MAG Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-22 Pirelli 24 1m:29,831s 1m:29,546s 1m:29,588s 10 10 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 11 11 4 GBR NOR Lando Norris McLaren-Mercedes MCL36 Pirelli 16 1m:29,957s 1m:29,651s - 11 11 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 12 12 3 AUS RIC Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes MCL36 Pirelli 17 1m:30,009s 1m:29,773s - 14 14* - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 13 13 24 PRC ZHO Zhou Guanyu Alfa Romeo-Ferrari C42 Pirelli 17 1m:29,978s 1m:29,819s - 12 12 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 14 14 47 DEU SCH Mick Schumacher Haas-Ferrari VF-22 Pirelli 13 1m:30,167s 1m:29,920s - 20 Ns - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 15 15 18 CAN STR Lance Stroll Aston Martin-Mercedes AMR22 Pirelli 15 1m:30,256s 1m:31,009s - 13 13 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 16 16 44 GBR HAM Lewis Hamilton Mercedes F1 W13 Pirelli 11 1m:30,343s - - 15 15 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 17 17 23 THA ALB Alexander Albon Williams-Mercedes FW44 Pirelli 9 1m:30,492s - - 16 16 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 18 18 27 DEU HUL Nico Hülkenberg Aston Martin-Mercedes AMR22 Pirelli 10 1m:30,543s - - 17 17 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 19 19 6 CAN LAT Nicholas Latifi Williams-Mercedes FW44 Pirelli 4 1m:31,817s - - 18 18 - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 Q 20 20 22 JPN TSU Yuki Tsunoda AlphaTauri-RBPT AT03 Pirelli 2 sin tiempo - - 19 19* - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 VR 1 1 16 MON LEC Charles Leclerc Ferrari F1-75 Pirelli 48 21:24:43 1m:31,634s 242,556 km/h - - - 1
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 VR 2 2 1 NDL VER Max Verstappen Red Bull-RBPT RB18 Pirelli 50 21:27:46 1m:31,772s 242,191 km/h - - - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 VR 3 3 55 ESP SAI Carlos Sáinz Jr. Ferrari F1-75 Pirelli 48 21:24:50 1m:31,905s 241,841 km/h - - - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 VR 4 4 11 MEX PER Sergio Pérez Red Bull-RBPT RB18 Pirelli 46 21:21:47 1m:32,042s 241,481 km/h - - - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 VR 5 5 4 GBR NOR Lando Norris McLaren-Mercedes MCL36 Pirelli 46 21:22:26 1m:32,753s 239,629 km/h - - - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 VR 6 6 20 DNK MAG Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-22 Pirelli 48 21:25:44 1m:32,779s 239,562 km/h - - - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 VR 7 7 63 GBR RUS George Russell Mercedes F1 W13 Pirelli 43 21:17:24 1m:32,821s 239,454 km/h - - - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 VR 8 8 44 GBR HAM Lewis Hamilton Mercedes F1 W13 Pirelli 47 21:24:16 1m:32,997s 239,001 km/h - - - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 VR 9 9 31 FRA OCO Esteban Ocon Alpine-Renault A522 Pirelli 46 21:22:25 1m:33,103s 238,729 km/h - - - 0
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2022/ || Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 VR 10 10 10 FRA GAS Pierre Gasly AlphaTauri-RBPT AT03 Pirelli 42 21:16:17 1m:33,468s 237,796 km/h - - - 0
