
Williams FW06, Long Beach 1978, Foto: LAT Photographic/Williams F1
Número | Pilotos | País | GP’s | Poles | Pódiums | Victorias | VR | Av/Ac/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Alan Jones | Australia | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6/1/0 |
GP’s : Grandes premios disputados – VR : Vuelta Rápida – Av : Avería – Ac : Accidente – Sp : Salida de pista
Ficha Técnica | |
---|---|
Constructor: | Williams Grand Prix Engineering |
Diseño: | Patrick Head |
Tipo: | Fórmula 1 |
Chasis: | Monocasco de aluminio. |
Motor: | Ford Cosworth DFV 90º V8. 2.993 cm³. Diámetro x carrera: 85.7 mm x 64.8 mm. bloque y cabeza de aluminio. Cuatro válvulas por cilindro. Aspiración natural. |
Alimentación: | Inyección de combustible Lucas |
Potencia y régimen: | 362 KW a 10.750 rpm |
Par máximo: | 353 Nm a 8.500 rpm |
Dirección: | De piñón y rodillo. |
Transmisión: | Cambio Hewland FGA 400 6 speed Manual. Tracción trasera |
Suspensión: | De doble trapecio con muelles helicoidales |
Frenos: | Discos ventilados en las cuatro ruedas |
Batalla y vías del/det: | 2.540 mm y 1.575 / 1.550 mm |
Peso en vacío: | 588 kg |
Relación peso/potencia: | 0.82 kg/(bhp) |
Neumáticos: | Goodyear |
Primera carrera: | XIV Gran Premio de la Republica Argentina (1978) |
Última carrera: | V Lubri Con Grand Prix of Long Beach (1979) Alan Jones y Clay Regazzoni corren las 4 primeras carreras de 1979 con el FW06, previas al debut del FW07. |
Desarrollo de la Temporada 1978
Carrera | Nº27 Alan Jones | Puntos Constructores |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q | GP | Notas | Puntos | |||
01 – Argentina | 14 | Av | Sistema de combustible v.37 | 0 | 0 | |
02 – Brasil | 8 | 11 | + 5 vueltas | 0 | 0 | |
03 – Sudáfrica | 18 | 4 | +00m:30.986s | 3 | 3 | |
04 – Estados Unidos Oeste | 8 | 7 | + 1 vuelta v.27 VR: 1m:22.215s |
0 | 0 | |
05 – Monaco | 10 | Av | Fuga de aceite v.30 | 0 | 0 | |
06 – Bélgica | 11 | 10 | + 2 vueltas | 0 | 0 | |
07 – España | 18 | 8 | + 1 vuelta | 0 | 0 | |
08 – Suecia | 9 | Av | Rueda v.47 | 0 | 0 | |
09 – Francia | 14 | 5 | +00m:41.810s | 2 | 2 | |
10 – Gran Bretaña | 6 | Av | Transmisión v.27 | 0 | 0 | |
11 – Alemania | 6 | Av | Sistema de combustible v.31 | 0 | 0 | |
12 – Austria | 15 | Ac | Accidente v.08 | 0 | 0 | |
13 – Holanda | 11 | Av | Acelerador v.18 | 0 | 0 | |
14 – Italia | 6 | 13 | + 1 vuelta | 0 | 0 | |
15 – Estados Unidos | 3 | 2 | +00m:19.739s | 6 | 6 | |
16 – Canadá | 5 | 9 | +01m:28.942s v.70 VR: 1m:38.072s |
0 | 0 | |
TOTAL | 11º | 11 | 9º – 11 puntos |
Ac= Accidente, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Nº=Pole Position, Nº=Vuelta rápida en carrera, Nº=clasifica por haber completado el 90% del recorrido
Las carreras y resultados disputadas por el FW06 en 1979 se reflejarán en la página correspondiente a la temporada 1979 y el FW07.