Año | Motor | Coche | Pilotos | Posición |
1954 | M196 2.5 L8 | Mercedes W196 | J. M. Fangio / H. Herrmann / K. Kling / H. Lang | – |
1955 | M196 2.5 L8 | Mercedes W196 | Fangio / Herrmann / Kling / Moss / Simon / Taruffi | – |
1993 | Ilmor 2175 3.5 V10* | Sauber C12 | Jyrki Järvilehto / Karl Wendlinger | 7º |
1994 | Ilmor 2175B 3.5 V10* | Sauber C13 | A. de Cesaris / H.H.Frentzen / J. Järvilehto / K. Wendlinger | 8º |
1995 | FO 110 3.0 V10 | McLaren MP4-10 / MP4-10B / MP4-10C | M. Blundell / M. Hakkinen / J. Magnussen / N. Mansell | 4º |
1996 | FO 110 3.0 V10 | McLaren MP4-11 | David Coulthard / Mika Hakkinen | 4º |
1997 | FO 110E 3.0 V10 FO 110F 3.0 V10 | McLaren MP4-12 | David Coulthard / Mika Hakkinen | 4º |
1998 | FO 110G 3.0 V10 | McLaren MP4-13 | David Coulthard / Mika Hakkinen | 1º |
1999 | FO 110H 3.0 V10 | McLaren MP4-14 | David Coulthard / Mika Hakkinen | 2º |
2000 | FO 110J 3.0 V10 | McLaren MP4-15 | David Coulthard / Mika Hakkinen | 2º |
2001 | FO 110K 3.0 V10 | McLaren MP4-16 | David Coulthard / Mika Hakkinen | 2º |
2002 | FO 110M 3.0 V10 | McLaren MP4-17 | David Coulthard / Kimi Räikkönen | 3º |
2003 | FO 110M 3.0 V10 FO 110P 3.0 V10 | McLaren MP4-17D | David Coulthard / Kimi Räikkönen | 3º |
2004 | FO 110Q 3.0 V10 | McLarenMP4-19 / MP4-19B | David Coulthard / Kimi Räikkönen | 5º |
2005 | FO 110R 3.0 V10 | McLaren MP4-20 | J.P.Montoya / K.Räikkönen / P.de la Rosa / A.Wurz | 2º |
2006 | FO 108S 2.4 V8 | McLaren MP4-21 | JP. Montoya / K. Räikkönen / P. de la Rosa | 3º |
2007 | FO 108T 2.4 V8 | McLaren MP4-22 | Fernando Alonso / Lewis Hamilton | Ex |
2008 | FO 108V 2.4 V8 | McLaren MP4-23 | Lewis Hamilton / Heikki Kovalainen | 2º |
2009 | FO 108W 2.4 V8 | Brawn BGP 001 Force India VJM02 McLaren MP4-24 | Rubens Barrichello / Jenson Button Giancarlo Fisichella / Vitantonio Liuzzi / Adrian Sutil Lewis Hamilton / Heikki Kovalainen | 1º 9º 3º |
2010 | FO 108X 2.4 V8 | Mercedes MGP W01 Force India VJM03 McLaren MP4-25 | Michael Schumacher / Nico Rosberg Vitantonio Liuzzi / Adrian Sutil Jenson Button / Lewis Hamilton | 4º 7º 2º |
2011 | FO 108Y 2.4 V8 | Mercedes MGP W02 Force India VJM04 McLaren MP4-26 | Michael Schumacher / Nico Rosberg Paul di Resta / Adrian Sutil Jenson Button / Lewis Hamilton | 4º 6º 2º |
2012 | FO 108Z 2.4 V8 | Mercedes W03 Force India VJM05 McLaren MP4-27 | Michael Schumacher / Nico Rosberg Paul di Resta / Nico Hülkenberg Jenson Button / Lewis Hamilton | 5º 7º 3º |
2013 | FO 108Z 2.4 V8 | Mercedes W04 Force India VJM06 McLaren MP4-28 | Lewis Hamilton / Nico Rosberg Paul di Resta / Adrian Sutil Jenson Button / Sergio Pérez | 2º 6º 5º |
2014 | PU106A Hybrid 1.6 V-6 Turbo | Mercedes W05 Williams FW36 Force India VJM07 McLaren MP4-29 | Nico Rosberg / Lewis Hamilton Felipe Massa / Valtteri Bottas Sergio Pérez / Nico Hülkenberg Kevin Magnussen / Jenson Button | 1º 3º 6º 5º |
2015 | PU106B Hybrid 1.6 V-6 Turbo | Mercedes W06 Williams FW37 Lotus E23 Force India VJM08 | Nico Rosberg / Lewis Hamilton Felipe Massa / Valtteri Bottas Romain Grosjean / Pastor Maldonado Sergio Pérez / Nico Hülkenberg | 1º 3º 6º 5º |
2016 | PU106C Hybrid 1.6 V-6 Turbo | Mercedes W07 Williams FW38 Force India VMJ09 Manor MRT05 | Nico Rosberg / Lewis Hamilton Felipe Massa / Valtteri Bottas Sergio Pérez / Nico Hülkenberg Rio Haryanto / Esteban Ocon / Pascal Wehrlein | 1º 5º 4º 11º |
2017 | M08 EQ Power+ 1.6 V-6 Turbo | Mercedes W08 EQ Power+ Force India VJM10 Williams FW40 | Lewis Hamilton / Valtteri Bottas Sergio Pérez / Esteban Ocon Lance Stroll / Felipe Massa / Paul di Resta | 1º 4º 5º |
2018 | M09 EQ Power+ 1.6 V-6 Turbo | Mercedes W09 EQ Power + Racing Point VJM11 Williams FW41 Force India VJM11 | Lewis Hamilton / Valtteri Bottas Sergio Pérez / Esteban Ocon Lance Stroll / Sergey Sirotkin Sergio Pérez / Esteban Ocon | 1º 7º 10º Ex |
2019 | M10 EQ Power+ 1.6 V-6 Turbo | Mercedes W10 EQ Power+ Racing Point RP19 Williams FW42 | Lewis Hamilton / Valtteri Bottas Sergio Pérez / Lance Stroll Robert Kubica / George Russell | 1º 7º 10º |
2020 | M11 EQ Performance 1.6 V-6 Turbo | Mercedes W11 EQ Performance Racing Point RP20 Williams FW43 | Lewis Hamilton / Valtteri Bottas Sergio Pérez / Lance Stroll Nicholas Latifi / George Russell |
*Ilmor introduce en 1993 los motores Mercedes-Benz aunque bajo su propia marca, no obstante serán la causa de que la marca alemana decida meterse de lleno en el mundial, primero motorizando a McLaren de la que comprará las acciones mayoritarias y con la que se mantendrá hasta la llegada de Mercedes GP y la vuelta de la escudería de las balas de plata